’ ; } ?>

Så kom der gang i lovligt streetrace i Vestjylland. Det var en god aften med masser af opbakning fra både tilskuere og kørere, der kom fra nær og fjern.

Aftenen var fyldt med masser af dækrøg og fart. Der var over 60 køretøjer og over 200 heats.

Her følger tiderne kronologisk hvorefter de hurtigste fra hver kategori bliver listet i en top ti. Bemærk dog at DMStreetrace kørerne er uden for denne kategori.

De hurtigste kørere kan deltage gratis næste gang. Bemærk at DMStreetrace kørerne ikke er med.

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
4 202 135,08 8,695
4 152 128,34 8,723
5 300 155,51 7,720
6 109 145,16 8,151
6 105 154,51 8,267
7 100 127,21 9,519
7 104 103,90 10,635
8 101 118,62 9,944
8 102 116,13 10,031
9 107 138,46 7,584
10 200 122,24 8,932
10 250 120,81 9,617
11 150 124,57 10,648
11 251 97,96 11,425
12 705 132,11 8,587
12 717 132,35 9,961
13 113 137,93 8,848
13 158 123,29 9,397
14 719 139,81 8,333
14 718 129,73 8,724
15 513 119,40 9,927
15 103 121,21 10,040
16 152 125,65 9,160
16 205 119,01 10,414
17 400 159,65 7,600
17 300 156,52 7,726
18 105 153,52 8,146
18 109 141,45 8,567
19 100 129,73 9,724
19 104 109,59 10,394
20 101 119,80 9,924
20 102 110,26 10,884
21 200 118,23 9,197
21 202 113,74 9,312
22 250 120,40 9,697
22 251 103,75 11,178
23 150 136,11 9,367
23 158 119,40 9,760
24 705 133,09 8,704
24 719 135,85 8,805
25 717 143,43 8,618
25 718 129,03 8,742
26 107 158,59 7,523
26 113 138,46 8,620
27 256 145,16 8,362
27 155 140,63 8,871
28 119 107,78 10,418
28 120 101,27 10,588
29 255 140,63 9,342
29 511 113,56 10,366
30 106 114,83 9,695
30 256 122,24 9,809
31 108 133,58 7,990
31 108 133,58 7,990
31 206 122,03 11,880
32 118 133,58 9,004
32 117 85,92 9,982
33 159 114,65 10,471
33 509 109,42 10,557
34 127 135,59 9,509
34 157 116,50 10,333
35 108 142,86 7,854
35 106 117,07 9,734
36 255 138,46 9,160
36 511 107,78 11,305
37 155 133,33 8,930
37 160 104,80 10,425
38 119 110,26 10,087
38 120 109,92 10,837
39 105 152,54 8,386
39 109 144,00 8,392
40 202 131,87 8,960
40 250 117,07 10,032
41 103 122,24 9,554
41 100 129,26 10,156
42 705 131,87 8,661
42 153 102,86 11,037
43 152 128,11 8,883
43 513 132,60 8,999
44 400 161,80 7,550
44 300 156,86 7,601
45 256 145,75 8,266
45 717 129,50 8,802
46 256 120,81 9,475
46 102 111,98 10,807
47 200 122,24 8,795
47 104 99,86 10,936
48 158 126,09 9,228
48 251 104,20 11,191
49 113 165,90 8,714
49 205 124,35 9,509
50 505 129,26 9,128
50 252 134,83 9,773
51 114 123,08 10,019
51 162 112,68 10,115
52 103 126,54 9,339
52 250 121,42 9,682
53 105 155,51 8,173
53 202 133,09 8,750
54 705 131,63 8,359
54 100 138,73 8,642
55 256 129,03 8,450
55 256 129,03 8,450
55 153 100,14 11,957
56 119 111,98 10,375
56 120 111,46 10,473
57 255 138,20 9,522
57 106 118,23 9,717
58 133 130,43 8,659
58 118 132,84 8,981
59 513 133,33 8,877
59 160 98,50 10,524
60 117 152,54 8,316
60 161 117,84 10,150
61 108 106,67 8,671
61 256 118,23 9,550
62 400 171,84 7,387
62 300 157,89 7,540
63 150 126,32 10,404
63 509 108,93 10,613
64 127 135,85 9,806
64 157 112,85 10,288
65 155 133,83 9,104
65 159 114,10 10,121
66 134 123,29 9,570
66 511 106,82 11,406
67 104 109,26 10,450
67 251 106,67 10,943
68 125 151,58 7,709
68 125 151,58 7,709
69 206 144,29 7,966
70 206 130,20 11,121
71 708 95,36 9,125
71 134 117,65 9,926
72 132 136,36 8,231
72 251 100,70 11,660
73 157 111,98 10,280
73 153 104,35 11,288
74 105 152,87 8,103
74 509 108,60 10,628
75 125 121,83 8,210
75 133 129,03 8,949
76 150 126,32 9,833
76 108 66,79 11,474
77 161 121,01 9,858
77 162 109,26 10,227
78 117 149,69 9,062
78 252 132,60 9,190
79 114 118,62 10,167
79 160 110,77 10,387
80 138 125,65 9,533
80 205 122,24 9,573
81 717 128,11 9,788
82 101 119,80 9,934
82 102 113,74 10,489
83 104 115,38 10,245
83 717 127,43 10,589
84 205 128,57 9,147
84 138 123,29 10,312
85 133 115,57 9,638
85 160 88,45 11,064
86 125 148,15 7,692
86 513 136,11 8,812
87 131 129,50 9,217
87 131 129,50 9,217
87 132 46,57 18,200
88 134 124,57 9,896
88 509 109,42 10,419
89 705 155,51 8,152
89 719 144,00 8,321
90 252 133,09 8,942
90 150 134,83 9,538
91 126 141,45 8,095
91 117 150,94 8,569
92 202 129,96 8,891
92 158 128,80 8,989
93 209 143,14 9,413
93 209 143,14 9,413
93 251 76,84 14,019
94 113 137,67 9,137
94 161 116,88 9,990
95 139 122,87 9,794
95 256 118,62 9,913
96 119 110,77 10,523
96 120 52,90 14,651
97 119 109,26 10,315
97 120 111,11 10,847
98 139 122,87 9,610
98 161 117,46 9,932
99 717 0,01 3,962
99 717 0,01 3,962
99 104 109,59 10,642
100 158 116,50 9,471
100 209 142,01 11,002
101 155 130,91 8,940
101 133 130,43 9,115
102 132 136,88 8,275
102 509 103,60 11,052
103 125 147,84 7,889
103 131 129,50 9,193
104 719 144,29 8,393
104 252 95,24 10,511
105 252 131,87 9,222
105 256 121,62 9,645
106 200 139,00 8,841
106 251 98,50 11,636
107 113 136,62 9,082
107 102 113,21 10,319
108 162 112,32 10,229
109 117 152,22 8,345
109 162 109,59 10,285
110 102 113,03 10,403
110 251 105,26 10,635
111 200 136,88 8,661
111 252 134,83 9,535
112 209 140,63 9,158
112 161 116,88 10,100
113 139 119,21 9,829
113 509 108,60 11,005
114 132 130,67 8,385
114 133 129,73 9,410
115 717 142,57 9,044
115 155 135,85 9,375
116 119 110,60 10,209
116 120 113,21 10,364
117 135 137,14 8,245
117 158 105,26 9,600
118 140 110,09 11,108
119 281 147,54 8,026
119 508 130,20 8,768
120 135 136,11 8,179
120 158 122,03 9,723
121 509 108,43 10,706
121 140 110,09 11,296
122 119 111,11 10,347
122 120 109,26 10,781
123 513 135,08 8,584
123 200 131,39 8,925
124 102 113,56 10,576
124 251 107,46 11,086
125 117 0,00 6,611
125 162 112,32 10,099
126 132 137,40 8,264
126 717 127,89 8,912
127 718 128,57 8,806
127 155 115,20 9,569
128 505 133,83 8,906
128 205 124,57 9,214
129 706 130,91 8,788
130 118 132,35 9,104
130 159 119,01 10,406
131 719 144,29 8,291
131 209 124,14 9,218
132 155 131,15 9,296
132 153 105,26 11,010
133 719 126,32 8,534
133 505 123,50 9,016
134 135 139,26 8,170
134 717 131,63 8,913
135 132 137,93 8,136
135 158 117,65 9,784
136 118 133,58 8,897
136 162 113,56 10,031
137 508 130,20 8,777
137 205 127,89 9,386
138 119 110,77 10,333
138 251 108,43 11,082
139 513 135,34 8,645
139 200 109,59 10,595
140 255 137,40 9,741
140 159 115,02 10,072
141 706 128,11 8,822
141 509 107,95 10,753
142 209 144,87 9,077
142 161 114,29 10,125
143 126 142,01 8,171
143 105 153,85 8,460
144 161 117,26 10,118
144 509 108,60 10,535
145 209 124,14 8,953
145 255 136,11 9,359
146 706 131,15 8,706
146 251 106,67 11,300
147 158 351,22 8,879
147 717 135,08 9,479
148 162 107,95 10,818
148 153 106,19 10,920
149 135 133,83 8,270
149 132 134,58 8,334
150 113 138,46 8,986
150 256 122,66 9,434
151 513 134,33 8,493
151 505 132,84 8,741
152 189 120,20 8,891
152 188 118,23 9,411
153 150 135,34 9,701
153 120 97,17 11,280
154 710 156,86 7,903
154 152 125,65 9,021
155 133 132,35 9,203
155 193 126,76 9,607
156 133 131,63 9,075
156 152 125,44 9,157
157 710 156,18 8,234
157 193 128,11 9,535
158 114 119,01 9,794
158 120 104,50 11,156
159 188 120,00 9,303
159 150 136,36 9,524
160 509 109,09 10,623
161 158 118,42 9,436
161 255 143,14 9,559
162 162 109,76 10,329
162 153 106,51 10,783
163 706 129,03 8,742
163 251 105,57 11,434
164 505 133,83 8,699
164 189 119,01 8,921
165 513 134,58 8,559
165 105 153,52 8,632
166 117 149,07 8,184
166 126 131,63 8,446
167 117 149,38 8,080
167 108 137,67 8,218
168 126 141,45 8,288
168 105 54,30 13,598
170 114 122,03 9,058
170 188 115,02 10,183
171 509 133,33 9,527
171 150 107,46 10,828
172 193 128,34 9,204
172 162 113,74 10,196
173 133 132,11 9,027
173 152 127,66 9,053
174 710 154,84 8,324
174 120 90,11 11,507
175 158 122,45 9,578
175 511 110,77 10,593
176 189 118,62 9,259
176 251 105,88 11,115
177 513 119,01 9,223
177 513 119,01 9,223
177 195 88,24 12,630
178 513 136,36 8,569
178 152 125,65 9,166
179 710 158,59 7,609
179 158 119,21 9,167
180 118 134,58 8,873
180 131 137,14 9,250
181 511 106,35 10,783
181 251 105,73 11,312
182 105 156,52 8,000
182 188 120,81 9,099
183 117 149,69 8,442
183 114 93,51 10,801
184 508 128,57 8,709
184 189 122,24 9,172
185 153 108,27 10,687
185 509 107,78 10,871
186 127 136,36 9,679
186 159 118,23 10,237
187 197 105,57 10,544
188 153 108,60 10,752
188 509 108,27 10,792
189 158 121,42 9,133
189 127 137,67 9,855
190 118 133,83 9,050
190 159 118,03 10,215
191 132 132,60 8,286
191 152 130,20 8,816
192 710 156,52 8,163
192 513 133,83 8,555
193 131 133,09 9,369
193 511 109,76 10,903
194 189 122,24 9,056
194 251 108,76 10,991
195 125 147,84 8,166
195 117 152,22 8,298
196 125 151,58 8,198
196 117 149,38 8,653
197 132 134,33 8,083
197 127 136,88 9,665
198 710 152,87 7,594
198 251 107,30 10,843
199 513 133,83 8,547
199 513 133,83 8,547
199 152 81,45 12,166
200 189 123,29 8,999
200 511 110,09 10,651
201 153 107,78 10,824
201 509 108,43 10,946
202 252 134,83 9,533
203 508 128,80 8,725
203 200 141,18 8,811
204 152 126,54 8,976
204 252 135,08 9,565
205 125 138,73 7,871
205 125 138,73 7,871
205 189 100,28 11,364
206 710 153,19 7,619
206 513 151,58 8,580
207 513 131,15 9,003
208 153 106,04 10,816
208 509 62,18 11,997
209 513 133,58 8,509
209 152 130,91 8,971
210 189 117,07 9,267
210 252 135,34 9,365
211 200 142,01 8,719
211 508 129,03 8,738
212 710 158,94 7,650
213 710 152,87 7,804
213 509 108,60 10,580
214 200 140,08 8,688
214 152 125,22 9,375
215 252 128,80 13,034
216 513 130,67 8,845
217 200 138,20 8,568
217 152 130,20 9,427
218 710 157,89 7,738
218 252 131,63 9,114
219 509 107,95 10,818
Top 10 hastigheder

Biler med plader

26 107 158,59 7,523
182 105 156,52 8,000
53 105 155,51 8,173
6 105 154,51 8,267
143 105 153,85 8,460
18 105 153,52 8,146
165 105 153,52 8,632
74 105 152,87 8,103
39 105 152,54 8,386
60 117 152,54 8,316

Biler uden plader

119 281 147,54 8,026
45 256 145,75 8,266
27 256 145,16 8,362
142 209 144,87 9,077
69 206 144,29 7,966
93 209 143,14 9,413
93 209 143,14 9,413
161 255 143,14 9,559
100 209 142,01 11,002
211 200 142,01 8,719

MC’er med plader (kun en deltager)

62 300 157,89 7,540
44 300 156,86 7,601
17 300 156,52 7,726
5 300 155,51 7,720

MC’er uden plader (kun en deltager)

62 400 171,84 7,387
44 400 161,80 7,550
17 400 159,65 7,600
Top 10 tider

Biler med plader

26 107 158,59 7,523
9 107 138,46 7,584
86 125 148,15 7,692
68 125 151,58 7,709
68 125 151,58 7,709
35 108 142,86 7,854
205 125 138,73 7,871
205 125 138,73 7,871
103 125 147,84 7,889
31 108 133,58 7,990

Biler uden plader

119 281 147,54 8,026
45 256 145,75 8,266
27 256 145,16 8,362
142 209 144,87 9,077
69 206 144,29 7,966
93 209 143,14 9,413
93 209 143,14 9,413
161 255 143,14 9,559
100 209 142,01 11,002
211 200 142,01 8,719

MC’er med plader (kun en deltager)

62 300 157,89 7,540
44 300 156,86 7,601
17 300 156,52 7,726
5 300 155,51 7,720

MC’er uden plader (kun en deltager)

62 400 171,84 7,387
44 400 161,80 7,550
17 400 159,65 7,600
Gratis kørere til raceday #2 2016

Biler med plader: 107

Biler uden plader: 281

MC’er med plader: 300

MC’er uden plader: 400