’ ; } ?>

Striben-Randers d. 18 juni 2016

Hermed følger tiderne fra Striben-Randers.

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
1 261 1,831 164,47 7,142
1 151 2,256 114,08 9,136
2 114 1,830 156,14 7,451
2 115 2,319 130,38 9,012
3 110 2,065 137,58 8,486
3 705 2,126 137,29 8,566
4 720 2,062 131,98 8,847
4 112 2,277 136,42 8,836
5 201 2,022 161,19 7,773
5 113 2,278 136,71 8,775
6 202 2,416 130,65 9,410
6 510 2,243 123,43 9,511
7 263 2,197 135,28 9,005
7 155 2,807 135,85 9,823
8 111 1,788 165,31 7,036
8 710 2,202 156,14 8,290
9 267 2,262 145,29 8,639
9 264 3,022 91,14 11,922
13 704 1,902 155,40 7,946
13 116 2,750 110,77 10,735
13 704 1,902 155,40 7,946
14 260 2,581 102,69 9,360
14 152 2,475 105,71 10,339
15 200 1,940 153,55 7,422
15 251 2,085 140,26 8,209
16 265 1,859 165,31 7,323
16 290 2,227 150,00 8,518
17 268 2,018 133,33 8,406
17 513 2,278 134,72 8,920
18 702 1,896 139,06 8,274
18 101 2,396 118,46 9,885
19 117 1,403 167,44 6,747
19 262 1,747 152,83 7,516
20 117 2,215 128,32 9,312
21 261 1,726 164,89 7,024
21 114 1,875 171,43 7,110
22 110 2,078 137,29 8,480
22 115 2,599 130,38 9,415
23 705 1,937 137,87 8,388
23 112 2,666 130,65 9,607
24 151 2,024 144,97 8,192
24 150 2,572 144,00 8,859
25 201 2,004 162,81 7,691
25 720 2,051 131,44 8,810
26 113 2,314 136,71 8,860
26 510 2,303 125,10 9,330
27 118 2,354 121,35 9,762
27 199 2,604 104,52 10,847
28 202 2,283 134,44 8,827
28 263 2,138 144,00 8,647
29 111 1,720 165,31 6,992
29 155 2,657 134,44 9,515
30 704 1,976 133,61 8,301
30 116 2,698 112,89 10,509
31 172 2,103 155,77 7,818
31 172 2,103 155,77 7,818
31 152 2,500 110,96 10,331
32 200 1,747 162,41 7,092
32 200 1,747 162,41 7,092
32 170 2,567 68,50 12,728
33 251 1,803 148,28 7,490
33 268 2,089 132,24 8,467
34 513 2,195 133,06 9,017
34 703 2,427 118,46 9,724
35 710 2,325 156,90 8,248
35 117 2,220 130,38 9,100
36 119 2,647 114,08 10,276
36 264 2,522 102,37 11,005
37 101 2,457 117,18 10,037
37 702 2,087 100,31 10,859
38 507 2,318 128,06 9,283
39 100 1,890 182,02 6,887
39 315 2,070 160,79 7,472
40 265 1,841 164,05 7,342
40 260 2,206 141,18 8,391
41 262 1,866 152,83 7,614
41 110 2,117 136,71 8,611
42 267 2,264 148,62 8,496
42 290 2,177 140,26 8,662
43 117 1,854 166,58 7,172
43 115 2,287 131,17 8,988
44 705 1,978 132,79 8,850
44 118 2,359 112,31 10,311
45 199 2,775 103,68 11,084
45 263 2,777 144,97 10,469
46 720 2,102 131,71 8,834
46 155 2,543 0,01 8,917
57 261 1,671 165,73 6,909
60 315 2,159 160,79 7,648
136 192 1,964 158,82 7,610
154 720 2,055 130,65 8,845
47 111 1,782 7,03 7,050
47 704 1,991 145,62 8,140
48 116 2,869 0,01 10,657
48 170 2,938 75,00 12,913
49 710 1,770 159,21 7,435
49 513 2,318 5,61 9,742
50 150 2,369 5,93 8,777
50 703 2,393 117,60 9,817
51 117 2,218 0,01 9,093
51 119 2,604 113,49 10,259
52 507 2,325 128,32 9,330
52 101 2,323 5,35 9,712
53 201 1,976 165,31 7,594
53 702 1,648 137,00 8,154
54 505 2,099 138,76 8,452
54 264 3,170 99,39 12,625
54 505 2,099 138,76 8,452
55 197 2,469 135,56 9,328
55 120 2,484 128,57 9,479
56 202 2,150 131,71 8,763
56 113 2,664 129,86 9,618
57 114 1,822 171,43 7,040
58 251 1,830 164,05 7,258
58 510 2,466 124,86 9,504
59 172 1,991 157,28 7,691
59 112 2,354 130,12 9,249
60 300 1,855 178,51 7,094
61 716 1,876 164,05 7,343
61 110 2,122 134,72 8,718
62 267 2,242 147,95 8,500
62 290 2,237 150,70 8,465
63 117 1,847 167,88 7,156
63 705 1,986 137,87 8,365
64 111 1,795 167,44 7,036
64 111 1,795 167,44 7,036
64 720 2,038 79,41 11,643
65 710 1,719 159,21 7,360
65 119 2,599 113,88 10,252
66 507 2,421 134,16 9,300
66 116 2,654 110,39 10,608
67 505 2,103 140,56 8,399
67 264 2,555 102,21 11,314
67 505 2,103 140,56 8,399
68 120 2,560 128,57 9,631
68 197 2,575 137,58 9,333
69 202 2,140 127,31 8,700
69 152 2,526 108,91 10,459
70 261 1,692 165,31 6,958
70 114 1,868 166,58 7,069
71 200 1,732 169,63 6,829
71 260 2,199 147,61 8,223
72 510 2,372 122,73 9,508
73 112 2,247 134,16 8,988
73 170 2,582 103,51 10,824
74 267 2,162 150,00 8,328
74 290 2,221 150,35 8,363
75 111 1,772 164,89 7,048
75 720 2,106 131,44 8,939
76 172 1,992 157,66 7,676
76 710 1,924 160,40 7,666
77 507 2,404 131,71 9,244
77 119 2,504 113,88 10,121
78 197 2,778 139,06 9,538
78 116 2,780 111,15 10,705
79 268 2,006 133,06 8,344
79 101 2,390 117,39 9,918
80 703 2,307 118,90 9,679
80 509 2,546 110,02 10,459
81 720 2,116 131,98 8,853
81 119 2,459 114,29 10,062
82 268 2,206 129,60 8,703
82 264 2,696 103,51 11,176
83 155 2,430 147,27 8,701
83 101 2,556 118,25 10,101
84 290 2,148 147,95 8,325
84 511 2,535 121,58 10,071
85 261 2,123 160,40 7,596
85 152 2,485 110,58 10,293
86 114 1,848 165,31 7,088
86 111 1,737 0,01 6,950
89 172 1,972 154,65 7,759
89 509 2,462 111,53 10,240
90 720 2,033 132,52 8,789
90 119 2,497 113,88 10,159
91 155 2,638 142,11 9,571
91 264 2,632 104,52 10,892
92 511 2,553 121,35 10,182
92 152 2,417 111,72 10,162
93 261 1,664 156,14 7,161
93 114 1,834 155,77 7,459
94 111 1,804 165,31 7,260
94 151 2,407 138,46 9,152
95 513 2,119 136,42 8,617
95 110 2,025 137,00 8,343
96 510 2,919 123,90 10,409
96 101 2,446 119,34 9,854
97 116 2,711 110,77 10,618
98 262 1,909 149,31 7,659
98 172 1,877 159,21 7,474
99 720 2,154 132,24 8,957
99 119 2,437 111,53 10,246
100 155 2,434 146,61 8,844
100 119 2,491 113,88 10,127
101 511 2,489 120,67 10,200
101 152 2,398 110,02 10,316
102 110 2,133 133,88 8,729
102 116 2,692 103,51 10,618
103 510 2,381 127,31 9,336
103 264 2,645 105,71 11,025
104 716 1,896 162,41 7,410
104 706 2,137 133,61 8,637
105 508 2,078 133,88 8,623
105 198 1,981 128,57 8,856
106 710 1,735 157,28 7,560
106 512 2,188 142,42 8,435
107 197 2,675 140,26 9,389
107 118 2,528 117,18 9,999
108 720 2,231 132,52 8,984
108 509 2,430 112,31 10,269
109 155 2,602 135,85 9,510
109 119 2,429 114,89 10,017
143 509 2,547 109,64 10,640
144 716 1,796 163,64 7,230
111 510 2,344 124,86 9,342
111 264 2,335 107,28 10,545
112 716 1,894 163,22 7,356
112 710 1,869 160,00 7,572
113 512 2,276 140,56 8,594
113 118 2,394 121,80 9,554
114 507 2,357 126,81 9,351
114 197 2,618 140,26 9,345
115 192 1,977 160,79 7,524
115 706 2,133 133,06 8,631
116 702 1,865 138,76 8,344
116 116 2,673 71,29 12,412
116 702 1,865 138,76 8,344
117 513 2,077 137,29 8,446
117 117 2,603 99,08 10,093
118 505 2,123 140,87 8,435
118 200 1,826 96,14 8,830
119 201 2,212 162,41 7,862
119 194 2,556 125,34 9,660
120 189 1,932 149,65 7,831
132 720 1,908 134,44 8,513
132 119 2,720 113,09 10,437
122 510 2,460 138,76 8,945
122 704 2,445 109,64 10,387
123 704 2,129 150,00 8,425
123 510 2,370 122,26 9,686
124 710 2,127 157,28 8,093
124 118 2,403 118,90 9,731
125 507 2,380 134,72 9,352
125 197 2,692 131,44 9,658
126 192 1,910 158,44 7,464
126 716 1,860 161,60 7,324
127 702 1,827 139,06 8,330
127 706 2,137 133,06 8,644
128 117 1,902 167,01 7,293
128 505 2,147 137,87 8,520
129 194 2,507 123,90 9,639
129 264 2,396 101,73 10,787
130 201 1,812 161,60 7,508
130 189 1,922 97,15 8,910
131 262 1,834 149,31 7,913
131 513 2,082 135,56 8,494
133 155 2,645 139,96 9,239
133 509 2,542 110,20 10,636
134 710 1,838 147,27 7,876
134 118 2,350 112,89 10,366
135 505 2,076 138,76 8,450
135 197 2,714 134,72 9,410
136 716 1,923 160,40 7,469
137 706 2,201 132,79 8,718
137 264 2,668 99,39 11,782
138 702 1,862 139,35 8,237
138 513 2,044 137,58 8,355
139 720 2,094 133,33 8,780
139 119 2,456 114,89 10,050
140 710 1,705 160,00 7,303
140 505 2,120 139,66 8,517
141 716 1,823 162,81 7,265
141 192 1,860 161,60 7,303
142 702 1,489 140,26 7,817
142 706 2,164 133,61 8,669
144 192 1,988 154,65 7,501
145 118 2,416 117,60 10,074
145 116 2,632 112,31 10,482
146 710 1,771 159,21 7,436
146 720 2,122 130,91 8,896
147 511 2,609 114,08 10,324
147 706 4,502 128,57 11,865
148 512 2,180 138,76 8,606
148 118 2,385 115,71 9,874
149 192 1,913 161,60 7,362
149 710 1,684 160,40 7,249
150 720 2,087 131,44 8,802
150 706 2,134 131,17 8,733
151 511 2,465 121,58 9,978
151 116 2,771 97,44 11,028
152 251 1,875 175,61 6,935
152 507 2,314 132,79 9,054
153 192 2,025 155,77 7,638
153 512 2,196 139,06 8,612
154 710 1,653 144,00 7,695
155 251 1,751 172,80 6,823
155 511 2,456 122,03 9,891
156 710 1,896 159,21 7,642
156 505 2,046 141,18 8,291
157 513 2,048 138,76 8,351
157 720 2,028 133,88 8,606
158 512 2,116 140,56 8,412
158 511 2,463 122,73 10,009
159 710 1,700 160,40 7,277
159 513 2,058 109,46 8,883
160 720 2,017 134,16 8,552
160 511 2,482 122,73 9,984
161 710 1,653 160,40 7,229
161 720 2,025 134,44 8,604
162 511 2,385 122,96 9,839

 

Raceday #3 Aalborg Banen 2016 – 17. juni

Efter nogle ugers pause var der igen lovligt streetrace på Aalborg Banen.

Der var kørere der havde krydset landet for at være med her til aften. Det var også aftenen hvor vi fik brugt vores nye live system. Man kan se live tider på https://racedays.dk/live.

Her følger tiderne kronologisk hvorefter de hurtigste tider fra hver kategori bliver listet i en top ti. Bemærk dog at DMStreetrace kørerne er uden for denne kategori.

De hurtigste kørere kan deltage gratis til Raceday #4 – Aalborg banen d. 29. juli 2016.

Følg med i løbet af weekenden, hvor resultatet af DMStreetrace runden offentliggøres. Hvis man har lyst, kan man jo begynde at gøre at regne lidt på det ?

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
1 404 167,05 6,707
1 401 127,66 8,824
2 300 159,65 7,328
2 400 150,63 7,984
3 204 130,91 9,129
3 100 105,42 10,858
4 303 173,08 7,462
4 312 119,80 10,181
5 100 107,46 10,363
5 202 82,29 11,909
6 404 167,83 6,881
6 401 131,15 8,657
7 400 157,55 7,402
7 300 158,24 7,432
8 204 121,83 9,331
8 503 120,40 9,766
9 201 155,51 8,277
9 101 134,58 8,532
10 400 156,18 7,506
10 300 160,00 7,464
11 303 174,33 7,247
11 401 133,33 8,396
12 312 121,01 11,218
13 202 131,39 9,059
13 100 101,84 10,741
14 100 131,39 8,747
14 202 131,63 9,148
15 102 113,56 10,808
15 999 113,21 10,743
26 204 107,14 10,176
17 716 139,00 8,104
17 513 126,98 9,579
18 106 137,14 8,632
18 204 107,62 9,839
19 251 142,29 8,728
19 513 133,09 9,060
20 404 173,49 6,569
20 352 148,76 7,590
21 302 180,45 6,753
21 304 171,84 7,612
21 302 180,45 6,753
22 351 169,01 7,700
22 301 149,69 8,031
23 303 173,08 7,450
23 300 157,89 7,648
24 400 157,89 7,384
24 401 131,63 8,868
25 312 120,81 9,869
27 150 132,84 9,243
27 102 111,46 10,587
28 106 136,36 8,745
28 253 98,09 11,274
29 702 135,08 8,407
30 702 133,83 8,575
30 202 126,32 9,704
26 100 106,82 10,474
31 302 188,98 6,991
31 304 179,10 7,067
32 303 175,61 7,271
32 301 149,69 7,988
33 400 157,89 7,350
33 401 132,35 8,396
34 404 173,08 6,678
34 352 147,84 7,712
35 300 159,29 7,305
35 351 171,43 7,757
36 100 105,57 10,546
36 253 89,44 11,620
37 150 131,87 9,278
37 107 113,21 10,219
38 506 134,08 9,082
38 102 111,11 10,547
39 101 130,20 8,725
39 106 136,88 8,650
40 201 151,26 8,004
41 202 129,50 9,145
41 253 98,63 11,395
42 404 175,18 6,946
42 400 142,86 7,503
43 304 180,90 6,902
43 352 148,45 7,655
44 302 184,62 7,233
44 351 174,33 7,567
45 300 161,43 7,311
45 401 133,83 8,157
46 106 135,59 8,693
46 101 132,35 8,618
47 702 130,91 8,702
47 503 115,76 11,342
48 506 134,83 8,955
48 509 105,57 10,563
49 716 152,22 7,450
49 505 132,11 8,757
50 202 125,00 9,091
50 509 107,95 10,390
51 301 151,90 7,686
51 352 148,76 7,523
52 304 181,82 6,842
52 302 180,00 7,021
53 300 159,29 7,450
53 351 173,91 7,613
54 312 125,65 9,597
55 251 143,43 9,008
56 352 137,93 9,639
56 312 113,21 10,331
57 204 115,38 9,661
57 509 106,04 10,684
58 202 185,57 6,718
58 304 181,36 6,815
59 202 128,57 9,206
59 110 123,71 9,371
61 253 98,50 11,205
62 404 174,33 6,639
62 401 133,09 8,079
63 509 107,46 10,716
63 253 97,96 11,084
64 106 135,08 8,677
64 110 123,92 9,439
65 302 184,62 6,696
65 304 165,52 7,201
66 352 149,07 7,658
66 312 112,15 11,128
67 204 106,35 10,212
68 702 134,08 8,363
68 252 122,66 8,990
69 253 97,43 11,190
70 513 132,60 9,020
70 509 107,30 10,422
71 302 185,57 6,667
71 304 147,24 7,412
72 352 147,54 7,742
72 312 121,01 9,793
73 303 174,33 7,255
73 401 132,35 8,303
74 110 125,65 9,453
74 204 113,56 9,712
75 107 111,28 10,724
75 102 112,85 10,645
76 251 143,71 8,756
76 108 95,36 11,701
77 150 134,08 9,344
78 400 142,86 7,369
79 201 152,54 8,008
79 202 128,34 9,197
80 404 169,81 7,062
80 400 153,19 7,458
81 720 128,11 8,896
81 100 107,62 10,283
82 304 175,18 7,235
82 303 175,61 7,219
83 352 144,29 7,768
83 312 125,65 9,550
84 301 150,63 7,895
84 401 127,89 8,679
85 102 112,15 10,622
85 510 72,87 11,180
86 509 106,51 10,604
87 710 142,29 8,288
87 720 96,26 10,454
88 303 174,33 7,206
88 352 150,00 7,588
89 301 145,75 8,154
89 401 132,11 8,282
90 404 173,91 6,528
90 400 150,31 7,329
91 100 107,14 10,465
91 100 107,14 10,465
91 510 57,55 16,392
92 255 123,29 8,755
92 204 111,28 9,944
93 509 106,35 10,711
93 253 97,30 11,405
94 404 177,78 6,481
94 400 148,15 7,962
95 352 150,94 7,439
95 401 132,60 7,985
96 510 120,00 9,596
96 100 101,55 11,416
97 509 106,04 10,553
97 253 90,68 11,566
98 302 185,09 6,779
98 300 157,89 7,365
99 303 157,21 7,564
100 255 128,11 8,355
100 106 132,60 9,349
101 513 132,84 8,690
101 503 124,14 9,868
102 720 127,43 9,013
103 404 176,90 6,631
103 401 133,09 7,908
104 302 179,10 6,903
104 300 159,65 7,510
105 303 175,18 7,161
105 352 149,07 7,767
106 400 155,84 7,564
107 706 127,21 8,949
107 503 122,66 9,583
108 710 150,00 8,000
108 204 106,51 10,569
109 720 126,32 9,208
109 204 111,46 9,802
110 106 136,88 8,584
110 510 119,40 9,659
111 716 154,18 7,630
111 506 133,83 9,509
112 253 93,26 11,761
113 505 133,83 8,611
113 251 143,14 8,669
114 505 131,63 8,621
114 506 138,46 9,109
115 706 127,43 8,897
116 702 135,08 8,407
116 716 146,04 8,204
117 302 186,53 6,778
117 400 146,64 7,304
118 300 160,71 7,431
118 401 129,96 8,544
119 710 151,26 7,750
119 503 117,65 10,052
120 720 126,98 8,959
120 253 95,87 11,453
121 513 133,09 8,669
121 110 127,66 9,495
122 513 132,35 8,684
122 202 127,66 8,917
123 509 106,98 10,823
124 150 133,33 9,412
124 110 113,56 10,576
125 706 127,66 8,936
125 720 126,54 9,087
126 710 152,54 7,884
126 506 139,26 8,937
127 302 184,14 6,773
127 400 151,26 7,493
128 716 153,19 7,479
128 505 133,33 8,663
129 300 143,71 7,611
129 401 133,09 8,095
130 304 97,56 8,208
131 202 95,36 9,613
131 503 115,76 10,051
132 110 124,57 9,626
132 150 130,67 9,588
133 720 128,11 8,905
133 509 108,11 10,791
134 710 152,22 8,139
135 506 124,78 10,965
136 400 138,73 7,562
136 401 131,15 8,433
137 716 150,31 7,771
138 513 133,09 8,677
138 506 132,35 9,019
139 720 128,34 8,681
139 150 127,21 9,673
140 201 154,51 7,810
140 702 132,60 8,527
141 706 128,57 8,907
141 509 106,67 10,914
142 255 127,89 8,548
143 720 123,92 9,423
143 509 106,98 10,621
144 710 153,52 7,835
145 509 106,35 10,568
146 255 124,35 8,534
147 513 133,09 8,676
147 720 129,03 8,939
148 509 105,73 10,778
149 710 83,04 10,527
150 106 137,14 8,991
151 710 148,45 7,808
151 513 132,35 8,672
152 510 121,62 9,521
152 509 105,73 10,791
153 201 159,29 7,789
153 710 153,85 7,902
154 513 133,09 8,706
154 509 106,04 10,690
155 510 121,83 9,525
156 510 116,13 9,619
157 202 129,96 9,069
157 509 106,19 10,669
158 513 101,55 9,356
159 513 133,09 8,701
159 202 131,15 9,007
144 720 128,34 8,913
160 509 105,88 10,694
162 513 131,63 8,681
161 509 78,52 11,913
162 509 104,65 10,859
163 513 132,35 8,671
163 509 104,96 10,820
164 513 131,39 8,835
164 509 104,96 10,891
165 513 105,57 9,259
166 513 127,43 8,959
167 255 125,00 8,594
168 710 155,17 7,838
168 505 134,83 8,578
169 710 151,90 8,392
170 255 119,40 9,358
171 513 132,35 8,724
171 505 133,58 8,643
172 710 154,18 7,897
173 513 113,56 9,538
174 710 153,52 7,913
175 513 130,67 8,765
176 513 129,96 8,866
177 513 130,91 8,802
178 513 131,15 8,815
178 710 152,54 7,931
Top 10 tider

Biler med plader

9 101 134,58 8,532
110 106 136,88 8,584
46 101 132,35 8,618
18 106 137,14 8,632
39 106 136,88 8,650
64 106 135,08 8,677
46 106 135,59 8,693
39 101 130,20 8,725
28 106 136,36 8,745
14 100 131,39 8,747

Biler uden plader

58 202 185,57 6,718
153 201 159,29 7,789
140 201 154,51 7,810
40 201 151,26 8,004
79 201 152,54 8,008
9 201 155,51 8,277
100 255 128,11 8,355
146 255 124,35 8,534
142 255 127,89 8,548
167 255 125,00 8,594

MC’er med plader

71 302 185,57 6,667
65 302 184,62 6,696
21 302 180,45 6,753
21 302 180,45 6,753
127 302 184,14 6,773
117 302 186,53 6,778
98 302 185,09 6,779
58 304 181,36 6,815
52 304 181,82 6,842
43 304 180,90 6,902

MC’er uden plader

94 404 177,78 6,481
90 404 173,91 6,528
20 404 173,49 6,569
103 404 176,90 6,631
62 404 174,33 6,639
34 404 173,08 6,678
1 404 167,05 6,707
6 404 167,83 6,881
42 404 175,18 6,946
80 404 169,81 7,062
Gratis kørere til raceday #4 Aalborg Banen 2016

Biler med plader: 101

Biler uden plader: 202

MC’er med plader: 302

MC’er uden plader: 404