’ ; } ?>

Efter nogle ugers pause var der igen lovligt streetrace på Aalborg Banen.

Der var kørere der havde krydset landet for at være med her til aften. Det var også aftenen hvor vi fik brugt vores nye live system. Man kan se live tider på https://racedays.dk/live.

Her følger tiderne kronologisk hvorefter de hurtigste tider fra hver kategori bliver listet i en top ti. Bemærk dog at DMStreetrace kørerne er uden for denne kategori.

De hurtigste kørere kan deltage gratis til Raceday #4 – Aalborg banen d. 29. juli 2016.

Følg med i løbet af weekenden, hvor resultatet af DMStreetrace runden offentliggøres. Hvis man har lyst, kan man jo begynde at gøre at regne lidt på det ?

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
1 404 167,05 6,707
1 401 127,66 8,824
2 300 159,65 7,328
2 400 150,63 7,984
3 204 130,91 9,129
3 100 105,42 10,858
4 303 173,08 7,462
4 312 119,80 10,181
5 100 107,46 10,363
5 202 82,29 11,909
6 404 167,83 6,881
6 401 131,15 8,657
7 400 157,55 7,402
7 300 158,24 7,432
8 204 121,83 9,331
8 503 120,40 9,766
9 201 155,51 8,277
9 101 134,58 8,532
10 400 156,18 7,506
10 300 160,00 7,464
11 303 174,33 7,247
11 401 133,33 8,396
12 312 121,01 11,218
13 202 131,39 9,059
13 100 101,84 10,741
14 100 131,39 8,747
14 202 131,63 9,148
15 102 113,56 10,808
15 999 113,21 10,743
26 204 107,14 10,176
17 716 139,00 8,104
17 513 126,98 9,579
18 106 137,14 8,632
18 204 107,62 9,839
19 251 142,29 8,728
19 513 133,09 9,060
20 404 173,49 6,569
20 352 148,76 7,590
21 302 180,45 6,753
21 304 171,84 7,612
21 302 180,45 6,753
22 351 169,01 7,700
22 301 149,69 8,031
23 303 173,08 7,450
23 300 157,89 7,648
24 400 157,89 7,384
24 401 131,63 8,868
25 312 120,81 9,869
27 150 132,84 9,243
27 102 111,46 10,587
28 106 136,36 8,745
28 253 98,09 11,274
29 702 135,08 8,407
30 702 133,83 8,575
30 202 126,32 9,704
26 100 106,82 10,474
31 302 188,98 6,991
31 304 179,10 7,067
32 303 175,61 7,271
32 301 149,69 7,988
33 400 157,89 7,350
33 401 132,35 8,396
34 404 173,08 6,678
34 352 147,84 7,712
35 300 159,29 7,305
35 351 171,43 7,757
36 100 105,57 10,546
36 253 89,44 11,620
37 150 131,87 9,278
37 107 113,21 10,219
38 506 134,08 9,082
38 102 111,11 10,547
39 101 130,20 8,725
39 106 136,88 8,650
40 201 151,26 8,004
41 202 129,50 9,145
41 253 98,63 11,395
42 404 175,18 6,946
42 400 142,86 7,503
43 304 180,90 6,902
43 352 148,45 7,655
44 302 184,62 7,233
44 351 174,33 7,567
45 300 161,43 7,311
45 401 133,83 8,157
46 106 135,59 8,693
46 101 132,35 8,618
47 702 130,91 8,702
47 503 115,76 11,342
48 506 134,83 8,955
48 509 105,57 10,563
49 716 152,22 7,450
49 505 132,11 8,757
50 202 125,00 9,091
50 509 107,95 10,390
51 301 151,90 7,686
51 352 148,76 7,523
52 304 181,82 6,842
52 302 180,00 7,021
53 300 159,29 7,450
53 351 173,91 7,613
54 312 125,65 9,597
55 251 143,43 9,008
56 352 137,93 9,639
56 312 113,21 10,331
57 204 115,38 9,661
57 509 106,04 10,684
58 202 185,57 6,718
58 304 181,36 6,815
59 202 128,57 9,206
59 110 123,71 9,371
61 253 98,50 11,205
62 404 174,33 6,639
62 401 133,09 8,079
63 509 107,46 10,716
63 253 97,96 11,084
64 106 135,08 8,677
64 110 123,92 9,439
65 302 184,62 6,696
65 304 165,52 7,201
66 352 149,07 7,658
66 312 112,15 11,128
67 204 106,35 10,212
68 702 134,08 8,363
68 252 122,66 8,990
69 253 97,43 11,190
70 513 132,60 9,020
70 509 107,30 10,422
71 302 185,57 6,667
71 304 147,24 7,412
72 352 147,54 7,742
72 312 121,01 9,793
73 303 174,33 7,255
73 401 132,35 8,303
74 110 125,65 9,453
74 204 113,56 9,712
75 107 111,28 10,724
75 102 112,85 10,645
76 251 143,71 8,756
76 108 95,36 11,701
77 150 134,08 9,344
78 400 142,86 7,369
79 201 152,54 8,008
79 202 128,34 9,197
80 404 169,81 7,062
80 400 153,19 7,458
81 720 128,11 8,896
81 100 107,62 10,283
82 304 175,18 7,235
82 303 175,61 7,219
83 352 144,29 7,768
83 312 125,65 9,550
84 301 150,63 7,895
84 401 127,89 8,679
85 102 112,15 10,622
85 510 72,87 11,180
86 509 106,51 10,604
87 710 142,29 8,288
87 720 96,26 10,454
88 303 174,33 7,206
88 352 150,00 7,588
89 301 145,75 8,154
89 401 132,11 8,282
90 404 173,91 6,528
90 400 150,31 7,329
91 100 107,14 10,465
91 100 107,14 10,465
91 510 57,55 16,392
92 255 123,29 8,755
92 204 111,28 9,944
93 509 106,35 10,711
93 253 97,30 11,405
94 404 177,78 6,481
94 400 148,15 7,962
95 352 150,94 7,439
95 401 132,60 7,985
96 510 120,00 9,596
96 100 101,55 11,416
97 509 106,04 10,553
97 253 90,68 11,566
98 302 185,09 6,779
98 300 157,89 7,365
99 303 157,21 7,564
100 255 128,11 8,355
100 106 132,60 9,349
101 513 132,84 8,690
101 503 124,14 9,868
102 720 127,43 9,013
103 404 176,90 6,631
103 401 133,09 7,908
104 302 179,10 6,903
104 300 159,65 7,510
105 303 175,18 7,161
105 352 149,07 7,767
106 400 155,84 7,564
107 706 127,21 8,949
107 503 122,66 9,583
108 710 150,00 8,000
108 204 106,51 10,569
109 720 126,32 9,208
109 204 111,46 9,802
110 106 136,88 8,584
110 510 119,40 9,659
111 716 154,18 7,630
111 506 133,83 9,509
112 253 93,26 11,761
113 505 133,83 8,611
113 251 143,14 8,669
114 505 131,63 8,621
114 506 138,46 9,109
115 706 127,43 8,897
116 702 135,08 8,407
116 716 146,04 8,204
117 302 186,53 6,778
117 400 146,64 7,304
118 300 160,71 7,431
118 401 129,96 8,544
119 710 151,26 7,750
119 503 117,65 10,052
120 720 126,98 8,959
120 253 95,87 11,453
121 513 133,09 8,669
121 110 127,66 9,495
122 513 132,35 8,684
122 202 127,66 8,917
123 509 106,98 10,823
124 150 133,33 9,412
124 110 113,56 10,576
125 706 127,66 8,936
125 720 126,54 9,087
126 710 152,54 7,884
126 506 139,26 8,937
127 302 184,14 6,773
127 400 151,26 7,493
128 716 153,19 7,479
128 505 133,33 8,663
129 300 143,71 7,611
129 401 133,09 8,095
130 304 97,56 8,208
131 202 95,36 9,613
131 503 115,76 10,051
132 110 124,57 9,626
132 150 130,67 9,588
133 720 128,11 8,905
133 509 108,11 10,791
134 710 152,22 8,139
135 506 124,78 10,965
136 400 138,73 7,562
136 401 131,15 8,433
137 716 150,31 7,771
138 513 133,09 8,677
138 506 132,35 9,019
139 720 128,34 8,681
139 150 127,21 9,673
140 201 154,51 7,810
140 702 132,60 8,527
141 706 128,57 8,907
141 509 106,67 10,914
142 255 127,89 8,548
143 720 123,92 9,423
143 509 106,98 10,621
144 710 153,52 7,835
145 509 106,35 10,568
146 255 124,35 8,534
147 513 133,09 8,676
147 720 129,03 8,939
148 509 105,73 10,778
149 710 83,04 10,527
150 106 137,14 8,991
151 710 148,45 7,808
151 513 132,35 8,672
152 510 121,62 9,521
152 509 105,73 10,791
153 201 159,29 7,789
153 710 153,85 7,902
154 513 133,09 8,706
154 509 106,04 10,690
155 510 121,83 9,525
156 510 116,13 9,619
157 202 129,96 9,069
157 509 106,19 10,669
158 513 101,55 9,356
159 513 133,09 8,701
159 202 131,15 9,007
144 720 128,34 8,913
160 509 105,88 10,694
162 513 131,63 8,681
161 509 78,52 11,913
162 509 104,65 10,859
163 513 132,35 8,671
163 509 104,96 10,820
164 513 131,39 8,835
164 509 104,96 10,891
165 513 105,57 9,259
166 513 127,43 8,959
167 255 125,00 8,594
168 710 155,17 7,838
168 505 134,83 8,578
169 710 151,90 8,392
170 255 119,40 9,358
171 513 132,35 8,724
171 505 133,58 8,643
172 710 154,18 7,897
173 513 113,56 9,538
174 710 153,52 7,913
175 513 130,67 8,765
176 513 129,96 8,866
177 513 130,91 8,802
178 513 131,15 8,815
178 710 152,54 7,931
Top 10 tider

Biler med plader

9 101 134,58 8,532
110 106 136,88 8,584
46 101 132,35 8,618
18 106 137,14 8,632
39 106 136,88 8,650
64 106 135,08 8,677
46 106 135,59 8,693
39 101 130,20 8,725
28 106 136,36 8,745
14 100 131,39 8,747

Biler uden plader

58 202 185,57 6,718
153 201 159,29 7,789
140 201 154,51 7,810
40 201 151,26 8,004
79 201 152,54 8,008
9 201 155,51 8,277
100 255 128,11 8,355
146 255 124,35 8,534
142 255 127,89 8,548
167 255 125,00 8,594

MC’er med plader

71 302 185,57 6,667
65 302 184,62 6,696
21 302 180,45 6,753
21 302 180,45 6,753
127 302 184,14 6,773
117 302 186,53 6,778
98 302 185,09 6,779
58 304 181,36 6,815
52 304 181,82 6,842
43 304 180,90 6,902

MC’er uden plader

94 404 177,78 6,481
90 404 173,91 6,528
20 404 173,49 6,569
103 404 176,90 6,631
62 404 174,33 6,639
34 404 173,08 6,678
1 404 167,05 6,707
6 404 167,83 6,881
42 404 175,18 6,946
80 404 169,81 7,062
Gratis kørere til raceday #4 Aalborg Banen 2016

Biler med plader: 101

Biler uden plader: 202

MC’er med plader: 302

MC’er uden plader: 404