’ ; } ?>

Tak for en rigtig god aften på Odense Raceway!
Der har været super opbakning. Mange tilskuere og 85 køretøjer.
Der blev kørt 244 heats, hvilket er en rekord for os! Det svarer til over 5 gennemkørsler pr. køretøj i gennemsnit.

Hermed følger tiderne fra årets tredje arrangement på Odense Raceway i 2016. Først i kronologisk rækkefølge, og derefter med den bedste i hver kategori fordelt på tid og bagefter på hastighed. Vær opmærksom på at DMStreetrace kørerne (nummer 500+) ikke er med, da de er opdelt efter forhjulstræk eller firhjuls-/baghjulstræk, uafhængigt om de er indregistreret eller ej.

Følg med i løbet af i morgen, hvor resultatet af DMStreetrace runden offentliggøres. Hvis man har lyst, kan man jo begynde at gøre at regne lidt på det 😉

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
1 514 122,66 10,796
1 100 109,92 10,691
2 101 107,78 9,985
2 200 108,76 10,544
3 302 183,21 6,830
3 357 146,34 8,504
4 404 175,18 6,558
4 351 135,59 8,370
5 350 155,17 7,831
5 359 147,24 8,724
6 353 149,69 8,226
6 356 137,40 8,050
7 352 138,73 7,542
7 452 121,62 9,119
8 355 152,87 7,678
8 300 153,19 8,722
9 362 184,14 6,814
9 361 171,02 7,236
10 450 176,90 7,078
10 366 161,43 7,315
11 103 119,40 9,972
11 102 93,63 12,071
12 150 140,63 8,509
12 150 140,63 8,509
12 104 86,54 12,893
13 151 129,96 8,821
13 704 56,21 13,668
14 105 141,73 8,498
14 517 136,36 8,948
15 106 121,21 10,072
15 107 108,76 11,086
16 108 110,43 10,578
16 154 104,96 11,066
17 111 164,38 7,535
17 155 126,98 9,419
18 110 160,36 7,861
18 109 116,50 9,570
19 152 162,90 8,019
19 158 118,23 9,426
20 114 120,40 9,603
20 115 110,94 10,397
21 160 129,96 9,286
21 116 110,09 10,961
22 203 137,14 9,123
22 117 114,65 9,985
23 161 123,29 9,387
23 118 115,57 10,783
24 163 122,03 9,279
24 120 122,24 10,055
25 123 134,08 8,880
25 124 107,30 10,272
26 165 150,94 7,941
26 128 113,39 9,959
27 405 169,01 7,044
27 367 177,78 6,866
28 250 82,76 9,842
28 113 82,47 11,851
29 371 164,76 7,420
30 201 134,58 7,871
30 202 165,52 8,980
31 129 115,76 10,058
31 116 110,94 10,182
32 119 135,85 8,034
32 123 134,83 8,493
33 128 110,09 10,350
33 124 106,82 10,545
34 111 156,52 8,711
34 113 102,71 11,061
35 250 133,09 8,638
35 155 123,92 9,524
36 110 157,55 7,730
36 109 134,83 9,069
37 152 163,27 7,755
37 158 119,01 9,460
38 114 114,47 9,784
38 115 109,42 10,408
39 160 130,67 9,525
39 203 134,08 9,801
40 117 117,65 9,974
40 509 104,20 10,434
41 999 143,43 8,644
41 118 120,00 10,968
42 514 133,58 8,773
42 501 124,14 9,409
43 100 108,93 10,746
43 101 104,96 11,192
44 103 119,60 9,832
44 200 106,98 10,858
45 161 124,57 9,127
45 163 120,60 9,772
46 150 141,18 8,293
46 150 141,18 8,293
46 102 91,49 11,808
47 151 125,65 9,096
47 104 113,21 10,633
48 105 140,63 8,629
48 106 107,14 9,939
49 108 107,95 10,818
49 107 107,95 11,276
50 121 143,14 8,981
50 154 108,43 11,074
51 202 165,14 6,965
51 709 189,47 6,274
52 404 187,01 6,322
52 302 184,14 6,808
53 361 173,91 7,166
53 352 113,03 9,021
54 366 156,86 7,845
54 351 136,36 8,460
55 350 156,86 7,739
55 353 149,07 8,264
56 357 147,84 8,181
56 356 136,36 8,102
57 405 171,02 6,720
57 355 152,54 7,699
58 367 180,90 6,857
58 371 167,05 7,362
59 362 186,53 6,854
59 450 176,04 6,741
60 300 167,83 7,448
60 370 144,87 8,125
61 452 154,51 7,873
61 359 132,84 12,560
61 452 154,51 7,873
62 165 149,07 7,952
62 127 107,30 10,660
63 292 171,02 6,602
64 117 117,26 10,006
64 204 86,54 9,555
65 150 141,45 8,019
65 150 141,45 8,019
65 102 93,26 11,863
65 102 93,26 11,863
66 161 128,11 9,079
66 101 104,20 10,215
67 163 122,66 9,352
67 200 108,27 10,641
68 103 119,01 9,855
68 509 107,78 10,509
69 151 125,44 9,379
69 100 108,27 10,797
71 152 162,16 7,410
71 118 97,83 9,867
72 517 123,71 10,584
73 355 151,26 7,696
73 350 126,98 8,263
74 302 181,36 6,910
74 357 158,94 7,688
75 404 177,78 6,717
75 450 177,78 9,346
76 362 182,28 6,573
76 367 182,28 7,397
77 361 176,04 7,042
77 371 167,83 7,448
78 353 149,07 8,142
78 351 136,62 8,359
79 405 168,22 6,829
79 300 166,67 7,459
80 452 158,59 7,718
80 359 150,63 8,333
81 366 160,36 7,468
81 370 158,94 8,203
82 119 134,83 8,256
82 116 109,59 10,366
83 123 133,09 8,970
83 124 107,78 10,665
84 128 109,59 10,573
84 113 101,98 11,202
85 111 165,14 7,332
85 155 124,57 9,424
86 110 161,43 7,630
86 158 115,94 10,175
87 109 132,11 9,277
87 114 121,01 9,703
88 160 125,65 10,301
88 115 108,93 10,382
89 199 154,51 8,199
89 203 133,83 9,177
90 514 133,58 8,499
90 108 97,96 11,579
90 514 133,58 8,499
91 154 107,46 11,046
91 107 106,67 10,865
92 501 123,50 9,502
92 127 108,27 10,681
93 200 162,90 7,506
93 202 157,21 7,421
94 361 176,04 6,999
94 302 169,41 7,007
95 355 151,90 7,615
95 357 159,65 7,643
96 366 160,36 7,720
96 351 136,36 8,475
97 371 167,05 7,343
97 450 176,90 10,684
98 350 152,87 8,043
98 359 153,85 8,589
99 452 155,51 7,773
99 353 148,15 8,168
100 117 117,26 9,975
100 102 93,14 12,023
101 150 141,73 8,405
101 163 122,24 9,857
102 118 122,24 9,552
102 200 106,82 10,974
103 119 136,11 8,137
103 116 110,60 10,252
104 114 121,83 9,696
104 128 111,63 10,379
105 154 107,95 10,983
105 107 106,51 11,142
106 109 136,88 8,963
106 158 116,32 10,429
107 160 129,50 9,467
107 115 108,76 10,780
108 203 134,58 8,877
108 108 109,92 10,719
109 501 123,08 9,564
109 161 96,00 10,280
110 517 137,40 8,818
110 151 129,26 8,801
111 509 107,78 10,439
111 100 108,27 10,671
112 152 157,21 8,156
112 123 136,11 8,687
113 124 106,19 10,820
113 250 106,67 11,966
114 105 139,81 8,731
114 190 124,57 9,364
115 292 182,28 6,366
115 130 133,33 8,364
116 302 182,74 6,850
116 450 178,22 6,865
117 355 147,24 7,814
117 371 165,52 7,826
118 359 154,18 8,213
118 351 136,11 8,932
119 117 116,69 9,921
119 102 92,43 12,408
120 150 141,18 8,510
120 118 121,01 9,287
121 158 117,26 9,497
121 200 105,57 11,198
122 119 136,36 8,032
122 250 118,23 8,903
123 105 140,63 8,863
123 130 131,15 8,580
124 190 124,57 9,680
124 128 114,10 10,104
125 116 109,76 10,078
125 154 107,95 11,188
126 114 120,60 9,638
126 107 107,78 10,814
127 160 130,43 9,393
127 108 106,04 10,762
128 115 106,19 10,837
128 501 123,71 12,609
129 404 165,52 6,864
130 123 134,33 8,432
130 151 128,80 8,932
131 517 133,09 9,611
131 124 106,19 11,046
132 152 144,29 7,785
132 100 107,95 10,666
133 161 125,65 9,350
133 120 119,01 10,201
134 709 175,61 6,193
134 201 161,07 7,425
135 405 168,22 6,789
135 367 178,66 6,908
136 121 140,63 9,351
137 514 133,58 8,550
137 505 137,40 8,499
138 192 122,03 9,680
138 191 115,76 10,606
139 199 153,85 8,376
139 161 126,32 9,219
140 203 137,40 8,679
140 509 106,51 10,642
141 110 158,24 7,972
141 124 107,78 11,331
142 404 177,78 6,566
142 302 180,45 6,899
143 405 167,83 6,929
143 359 134,08 9,583
144 367 178,66 6,697
144 450 156,18 7,320
145 371 167,05 7,400
146 150 139,00 8,453
146 117 116,32 10,066
147 102 124,35 9,180
147 118 90,23 12,397
148 250 125,65 10,382
148 158 117,26 10,339
149 105 125,87 9,716
149 200 106,04 11,009
150 114 119,40 9,813
150 130 124,78 9,329
151 120 119,60 10,158
151 107 110,26 10,904
152 190 126,09 8,939
152 128 115,02 10,126
153 160 130,67 9,057
153 116 109,92 10,183
154 108 109,26 10,770
154 154 109,09 11,133
155 115 107,78 10,650
155 100 108,27 10,742
156 151 124,78 9,113
156 501 122,45 9,638
157 508 129,73 8,696
157 123 136,11 8,603
158 201 161,07 7,181
158 202 102,71 8,693
159 517 141,18 8,653
159 131 105,57 10,798
160 111 167,05 7,727
160 121 136,36 9,901
161 292 160,00 6,919
161 103 120,20 9,638
162 132 104,35 9,958
162 113 82,95 11,950
163 133 104,50 9,878
164 371 165,90 7,424
164 359 154,84 8,017
165 450 176,47 6,919
165 302 182,74 6,816
166 134 122,45 9,595
167 116 111,63 9,997
168 517 141,45 8,506
168 103 118,03 9,848
169 131 105,88 11,351
169 113 57,01 13,765
170 132 122,87 9,534
170 100 108,43 10,662
171 133 118,81 10,131
171 108 110,77 10,412
172 115 108,76 10,660
172 154 109,09 10,963
173 501 121,62 9,626
173 196 111,46 10,644
174 505 136,88 8,392
174 514 132,84 8,917
175 192 123,08 9,803
175 191 114,65 10,429
176 203 134,08 9,252
176 509 106,51 10,582
177 111 164,76 7,804
177 110 158,59 7,764
178 150 141,73 8,291
178 117 118,23 10,083
179 118 123,50 9,195
179 151 125,65 9,065
180 161 126,54 9,143
180 158 115,57 9,737
181 123 135,59 8,621
181 107 107,78 10,940
182 508 130,20 8,662
182 706 127,43 8,845
183 200 105,73 11,060
183 102 91,37 12,150
184 130 131,15 8,376
184 114 118,81 9,751
185 160 130,67 9,053
185 128 111,98 10,293
186 120 122,87 9,264
186 190 123,29 9,749
187 201 168,62 7,019
187 202 136,62 7,336
188 709 158,24 6,611
188 180 135,34 10,052
188 709 158,24 6,611
189 404 153,19 6,556
189 405 167,05 6,747
191 183 99,17 11,273
191 182 100,98 11,560
192 119 133,58 8,242
192 179 110,43 10,404
193 203 136,11 8,814
193 117 116,69 10,007
194 100 108,60 10,723
194 509 104,96 10,673
195 123 135,08 8,658
195 118 119,40 9,483
196 178 115,02 10,304
196 116 107,14 10,888
197 404 171,84 6,533
197 405 168,62 6,868
198 367 167,83 7,246
198 371 167,44 7,331
199 302 175,61 6,917
199 450 174,33 6,866
200 517 141,45 8,398
200 131 105,57 11,226
201 115 107,62 10,587
201 108 110,94 10,765
202 132 123,29 9,368
202 501 121,83 9,787
203 514 133,83 8,711
203 196 107,78 10,579
204 151 125,00 9,099
204 192 122,24 9,458
205 158 141,45 8,286
205 161 114,83 10,530
206 161 123,08 9,293
206 158 115,20 10,586
207 134 122,24 9,491
207 200 105,42 11,106
208 128 110,94 10,113
208 102 91,49 12,164
209 706 128,34 8,888
209 114 120,60 9,987
210 160 131,15 9,014
210 190 124,57 9,231
211 180 136,36 8,915
211 710 137,67 8,871
212 182 103,75 12,020
212 183 98,77 12,115
213 201 172,25 6,982
213 508 131,63 8,631
214 367 173,49 7,443
214 302 181,82 7,558
215 404 182,74 6,560
215 450 173,91 6,922
216 405 167,83 6,845
217 117 115,76 10,146
217 250 54,05 18,609
218 179 109,09 11,180
218 509 104,65 10,842
219 710 144,58 8,036
219 100 108,43 10,773
220 517 140,90 8,764
220 178 108,27 10,275
221 108 111,28 10,607
221 131 105,11 11,724
222 118 104,20 9,715
222 115 109,42 10,467
223 150 140,90 9,037
223 158 117,65 10,277
224 134 122,66 9,481
224 161 123,50 9,409
225 180 137,14 9,054
225 114 118,03 9,757
226 508 130,67 8,562
226 196 109,42 10,959
227 160 130,91 9,171
227 132 122,45 9,811
228 192 122,87 9,498
228 128 113,92 10,150
229 191 114,47 10,260
229 102 87,06 12,192
230 169 108,27 10,386
230 200 107,30 11,287
231 302 183,67 6,875
231 450 176,04 6,974
232 710 146,94 7,982
232 250 97,04 15,428
233 100 108,76 10,835
233 509 105,73 10,727
234 178 116,13 9,751
234 108 106,51 10,739
235 131 104,50 11,342
235 196 98,36 11,811
236 160 130,91 9,406
236 118 119,21 9,320
237 158 117,65 9,729
237 179 107,30 11,166
238 161 122,45 9,310
238 134 123,29 9,522
239 180 137,14 9,334
239 102 88,24 12,872
240 132 123,08 9,768
240 192 121,83 9,802
241 128 111,80 10,098
241 191 114,83 10,303
242 169 105,73 10,712
242 200 108,11 11,088
243 517 138,20 8,789
243 508 129,50 8,688
244 371 167,05 7,556

Top ti tider

Biler m/plader

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
85 111 165,14 7,332
71 152 162,16 7,410
17 111 164,38 7,535
86 110 161,43 7,630
160 111 167,05 7,727
36 110 157,55 7,730
37 152 163,27 7,755
177 110 158,59 7,764
132 152 144,29 7,785
177 111 164,76 7,804

Biler u/plader

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
115 292 182,28 6,366
63 292 171,02 6,602
161 292 160,00 6,919
51 202 165,14 6,965
213 201 172,25 6,982
187 201 168,62 7,019
158 201 161,07 7,181
187 202 136,62 7,336
93 202 157,21 7,421
134 201 161,07 7,425

MC m/plader

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
76 362 182,28 6,573
144 367 178,66 6,697
52 302 184,14 6,808
9 362 184,14 6,814
165 302 182,74 6,816
3 302 183,21 6,830
116 302 182,74 6,850
59 362 186,53 6,854
58 367 180,90 6,857
27 367 177,78 6,866

MC u/plader

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
52 404 187,01 6,322
197 404 171,84 6,533
189 404 153,19 6,556
4 404 175,18 6,558
215 404 182,74 6,560
142 404 177,78 6,566
75 404 177,78 6,717
57 405 171,02 6,720
59 450 176,04 6,741
189 405 167,05 6,747

Top ti hastigheder

Biler m/plader

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
160 111 167,05 7,727
85 111 165,14 7,332
177 111 164,76 7,804
17 111 164,38 7,535
37 152 163,27 7,755
19 152 162,90 8,019
71 152 162,16 7,410
86 110 161,43 7,630
18 110 160,36 7,861
177 110 158,59 7,764

Biler u/plader

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
115 292 182,28 6,366
213 201 172,25 6,982
63 292 171,02 6,602
187 201 168,62 7,019
30 202 165,52 8,980
51 202 165,14 6,965
93 200 162,90 7,506
134 201 161,07 7,425
158 201 161,07 7,181
161 292 160,00 6,919

MC m/plader

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
59 362 186,53 6,854
52 302 184,14 6,808
9 362 184,14 6,814
231 302 183,67 6,875
3 302 183,21 6,830
165 302 182,74 6,816
116 302 182,74 6,850
76 362 182,28 6,573
76 367 182,28 7,397
214 302 181,82 7,558

MC u/plader

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
52 404 187,01 6,322
215 404 182,74 6,560
116 450 178,22 6,865
75 404 177,78 6,717
75 450 177,78 9,346
142 404 177,78 6,566
10 450 176,90 7,078
97 450 176,90 10,684
165 450 176,47 6,919
59 450 176,04 6,741

Endnu engang tak for en rigtig god aften! Følg med i morgen, hvor resultatet af DMStreetrace runde #13 bliver offentliggjort.

Vi ses i næste uge på Aalborg banen!