’ ; } ?>

Tak for en rigtig god sæsonafslutning på Odense Raceway!
På trods af at vejret ikke helt var i vores favør, så blev der alligevel indskrevet 73 kørere, hvoraf otte af dem var DMStreetrace deltagere.
Hertil kommer der alle tilskuerne der trofast blev det meste af aftenen.

Der blev kørt 197 heats. Det svarer til over 5 gennemkørsler pr. køretøj i gennemsnit.

Hermed følger tiderne fra årets fjerde og sidste arrangement på Odense Raceway i 2016. Først i kronologisk rækkefølge, og derefter med den bedste i hver kategori fordelt på tid og bagefter på hastighed. Vær opmærksom på at DMStreetrace kørerne (nummer 500+) ikke er med, da de er opdelt efter forhjulstræk eller firhjuls-/baghjulstræk, uafhængigt om de er indregistreret eller ej.

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
1 151 2,533 120,60 9,743
1 150 3,159 111,11 11,291
2 152 3,018 109,92 11,129
2 100 2,783 105,57 10,962
3 101 2,324 119,01 9,796
3 153 3,372 106,19 11,817
4 102 3,161 106,35 11,218
4 155 2,943 92,19 12,524
5 103 2,436 132,84 9,298
5 104 2,873 119,01 10,904
6 704 2,468 151,58 9,538
6 156 3,008 100,56 11,020
7 517 2,890 118,62 11,160
7 158 3,069 92,07 11,994
8 105 2,186 144,87 8,216
8 106 2,871 102,71 11,381
9 159 2,318 143,14 8,684
9 161 2,892 85,41 12,790
10 162 2,855 119,01 10,376
10 163 2,698 114,83 10,611
11 108 1,936 154,84 7,707
11 164 2,819 112,50 10,425
12 160 2,704 109,59 10,995
12 165 3,262 107,95 11,319
13 166 2,674 97,30 11,167
13 110 3,017 120,40 11,115
14 513 2,377 131,39 9,521
14 111 2,571 118,42 10,009
15 353 2,364 176,04 7,688
15 301 2,272 162,16 8,082
16 172 2,053 120,40 9,553
16 112 2,490 110,43 10,432
17 114 2,307 116,50 9,886
18 168 2,932 112,68 11,283
18 167 2,917 85,61 12,812
19 170 3,299 100,42 12,734
20 351 2,267 158,59 8,183
20 350 2,235 134,33 8,363
21 301 2,190 165,90 7,797
21 352 2,651 141,45 9,098
22 353 2,277 172,66 7,722
23 151 2,582 124,57 10,048
23 150 2,723 112,50 10,656
24 100 2,657 105,11 10,864
24 152 3,090 109,92 11,311
25 101 2,523 117,65 10,041
25 153 2,834 108,43 11,043
26 102 2,896 113,74 10,676
26 155 2,846 92,07 12,304
27 103 2,316 130,67 9,116
27 111 3,223 117,65 10,665
28 517 2,543 131,15 9,776
28 104 3,069 121,01 10,724
29 105 2,052 142,86 8,136
29 105 2,052 142,86 8,136
29 158 3,425 94,36 12,660
30 159 1,912 145,16 8,192
30 106 3,369 100,84 12,184
31 704 2,506 151,58 9,369
31 170 2,810 104,50 11,311
32 164 2,341 123,29 9,632
32 156 2,837 129,03 10,357
33 114 2,268 115,38 9,856
33 110 2,791 121,62 10,265
34 162 2,551 119,01 10,111
34 161 3,276 85,41 13,299
36 166 2,659 103,15 11,098
37 172 2,107 118,03 9,621
37 112 2,451 109,59 10,491
38 115 2,074 147,24 7,838
38 116 2,096 144,58 8,105
39 117 2,865 121,83 10,734
39 175 3,318 107,46 11,647
40 168 2,988 112,15 11,259
40 290 2,984 98,23 11,719
41 509 2,844 95,36 11,980
41 167 3,097 86,43 13,102
42 119 3,009 105,88 11,375
43 177 2,519 140,08 9,096
43 110 3,059 122,03 11,619
44 115 2,283 149,07 8,132
44 114 2,774 144,29 8,849
45 114 2,421 115,02 10,055
45 117 3,068 108,60 11,890
46 151 2,547 121,42 10,426
46 106 3,158 97,30 12,661
47 352 2,374 163,64 8,021
47 301 2,310 171,43 7,941
48 150 3,366 107,95 12,085
48 100 3,466 101,12 12,701
49 102 3,284 109,76 11,650
49 152 3,059 96,51 12,483
50 101 2,343 116,69 9,913
50 153 3,343 106,35 12,312
51 111 3,549 117,07 11,123
51 155 3,885 87,70 14,585
52 517 2,739 131,63 10,051
52 103 3,069 118,03 11,051
53 159 2,326 144,00 8,658
53 104 3,033 121,42 11,428
54 704 2,426 116,50 9,662
55 156 2,785 124,14 10,750
55 164 2,960 121,62 10,602
56 162 2,661 119,80 10,300
56 170 3,670 98,23 13,912
57 290 2,846 119,40 10,726
57 161 3,036 85,92 13,018
58 172 2,498 118,62 10,048
58 119 3,309 105,57 11,640
59 509 3,170 94,74 12,477
59 166 3,550 72,58 13,950
61 119 2,881 121,42 10,409
61 118 3,366 96,77 11,737
62 168 2,910 115,02 11,469
62 167 3,151 86,96 13,274
64 513 3,326 109,42 12,137
64 250 3,213 64,69 13,682
65 115 2,296 148,76 8,174
65 116 2,200 144,87 8,214
66 177 2,421 133,83 9,507
66 110 2,735 120,81 10,635
67 151 2,627 125,87 10,173
67 167 3,074 83,62 13,198
68 101 2,344 115,20 10,000
68 100 3,535 102,71 12,748
69 159 2,269 142,01 8,781
69 111 2,728 117,26 10,275
70 156 3,039 123,92 10,861
70 509 3,181 96,39 12,253
71 199 2,832 121,21 10,363
71 119 2,988 108,11 11,861
72 168 3,064 109,76 11,611
72 161 2,883 84,81 12,843
73 517 2,807 129,03 10,333
73 106 3,391 100,14 12,310
74 101 2,178 138,46 8,510
75 102 3,157 112,32 11,139
75 155 3,521 88,56 14,042
76 116 2,028 144,58 7,989
76 116 2,028 144,58 7,989
76 150 3,083 105,26 11,975
77 115 2,230 148,45 8,021
77 118 2,885 109,42 10,914
77 115 2,230 148,45 8,021
78 301 2,209 169,81 7,870
79 101 2,340 115,02 9,988
79 117 3,008 112,50 11,257
80 177 2,227 139,26 8,727
80 151 2,818 115,57 10,785
81 111 2,458 117,65 9,976
81 100 3,618 101,12 13,160
81 111 2,458 117,65 9,976
82 199 2,804 121,21 10,287
82 509 3,034 95,49 12,127
83 115 3,205 137,67 9,573
83 119 3,207 106,51 11,910
84 116 2,220 143,71 8,274
84 161 3,311 84,21 13,343
85 156 3,155 122,24 10,865
85 106 3,180 100,70 12,088
86 517 3,191 128,34 10,843
86 155 3,729 89,33 14,336
87 118 2,812 108,76 10,957
87 102 3,071 112,85 10,984
88 122 2,340 129,50 9,416
88 150 3,164 105,88 11,898
89 120 2,752 124,78 10,368
89 160 3,235 110,43 11,526
90 706 2,261 128,34 9,042
90 172 2,092 123,08 9,390
91 301 2,108 165,90 7,695
92 101 2,317 116,13 9,922
92 151 3,019 102,71 11,030
93 111 2,492 118,62 9,926
93 100 3,364 104,65 12,066
94 199 2,811 121,01 10,329
94 119 2,838 106,98 11,091
95 116 2,217 145,16 8,157
95 156 2,969 126,76 10,488
96 102 2,954 111,11 11,121
96 155 3,638 89,55 14,032
97 122 2,232 127,66 9,395
97 120 2,947 113,21 11,083
98 160 2,945 110,09 11,311
98 178 3,196 113,56 11,552
99 112 2,266 110,77 10,147
99 185 3,151 104,50 11,325
100 115 2,318 145,45 8,343
100 706 2,174 130,67 8,846
101 103 2,885 123,29 10,471
102 301 2,289 163,27 8,018
103 101 2,232 116,32 9,815
103 111 2,419 117,65 9,929
104 116 2,291 144,00 8,293
104 199 2,935 121,83 10,537
105 100 3,157 103,45 11,766
105 155 3,244 91,49 12,741
106 122 2,253 126,32 9,389
106 102 3,000 96,13 12,118
107 115 2,123 146,34 8,007
107 103 2,902 124,78 10,467
108 156 2,957 122,45 10,801
108 160 3,124 109,59 11,383
109 185 2,400 105,57 10,508
109 178 3,296 121,21 11,476
110 720 2,721 124,35 10,138
110 150 3,050 108,76 11,523
111 517 2,679 132,35 10,117
111 710 3,318 120,60 12,412
112 119 2,979 104,35 12,184
112 187 3,064 98,63 12,188
113 704 2,454 154,51 8,903
113 706 2,172 129,96 8,844
114 505 2,973 102,71 11,319
114 513 3,412 122,45 11,835
115 509 3,060 93,99 12,262
115 511 3,400 105,26 12,790
116 188 2,216 113,21 9,889
116 111 2,892 116,13 10,582
117 706 2,167 130,91 8,831
117 116 3,107 138,46 9,814
118 122 2,367 128,57 9,549
118 115 3,160 143,14 10,008
119 103 2,854 119,01 10,807
119 185 2,522 107,14 10,601
120 517 2,739 134,33 9,938
120 720 2,679 122,45 10,284
121 505 3,113 124,57 10,977
121 150 2,890 108,60 11,338
122 119 3,152 106,98 11,805
122 155 3,072 91,84 12,539
123 156 2,997 128,34 10,279
123 187 3,025 98,23 12,055
124 199 2,851 121,21 10,403
124 160 3,344 106,51 11,671
125 710 3,840 132,84 11,484
125 509 3,016 94,74 12,273
126 513 2,795 123,08 10,669
126 511 3,100 108,60 12,047
127 114 2,198 115,20 9,747
127 111 2,636 117,26 10,269
128 122 2,504 127,43 9,673
128 103 2,897 124,78 10,508
129 720 2,455 125,44 9,741
129 517 2,878 102,13 10,906
130 505 3,150 123,29 10,960
130 155 3,067 92,54 12,474
131 116 2,051 142,01 8,096
131 706 2,163 130,20 8,846
132 188 2,513 109,09 10,373
132 199 2,846 121,01 10,449
133 710 2,794 134,83 9,830
133 509 2,883 94,36 12,198
134 156 3,197 121,42 10,914
134 511 2,926 112,15 11,406
135 513 3,634 122,45 11,875
136 122 2,234 127,43 9,402
136 114 2,174 116,13 9,689
137 720 2,946 117,46 10,844
137 155 3,523 90,57 13,746
138 116 2,193 142,57 8,270
138 103 2,747 118,42 10,699
139 517 2,783 133,33 10,029
139 199 2,779 121,62 10,233
140 156 2,975 128,34 10,422
140 511 3,230 111,28 11,960
141 513 3,174 124,57 11,367
141 509 2,983 93,99 12,246
142 159 2,341 141,45 8,928
142 153 3,516 106,82 12,228
143 188 2,645 98,77 11,107
144 122 2,517 127,89 9,606
144 720 2,858 121,21 10,789
145 131 2,136 102,71 10,623
145 130 3,188 106,51 11,673
146 159 2,212 142,01 8,601
146 517 2,764 133,83 10,056
147 199 2,919 122,87 10,327
147 156 3,088 125,65 10,735
148 511 2,858 110,09 11,421
148 153 3,551 105,42 12,668
149 508 3,229 111,63 12,015
149 509 2,955 96,39 12,030
150 188 2,761 105,42 11,293
151 122 2,364 126,54 9,576
151 720 2,638 122,03 10,437
152 131 2,353 101,69 10,965
152 130 3,225 106,98 11,807
153 159 2,279 142,57 8,660
153 517 2,751 133,58 10,034
154 511 3,231 109,92 11,663
154 153 2,836 105,73 11,544
155 116 2,118 143,14 8,164
155 156 2,979 119,21 10,692
156 188 2,668 110,09 10,601
157 122 2,396 128,57 9,482
157 720 2,486 125,44 9,861
158 513 3,172 120,20 11,632
158 508 3,667 103,75 13,340
159 131 2,222 103,75 10,551
159 130 3,075 95,74 12,238
160 517 2,924 138,46 10,019
160 153 2,838 106,51 11,195
161 188 2,775 100,28 11,048
161 511 3,107 110,09 11,724
162 116 2,150 143,71 8,205
162 115 2,405 95,36 9,830
163 505 2,642 129,26 10,055
163 132 2,908 107,95 11,515
164 122 2,287 129,50 9,399
164 720 3,215 93,51 11,916
165 131 2,511 103,75 10,852
165 513 3,092 113,74 11,774
166 511 2,764 111,46 11,030
166 130 3,116 107,30 11,674
167 115 2,097 146,34 7,970
167 116 2,055 143,43 8,079
168 188 2,360 114,47 10,236
169 505 2,717 127,89 10,142
169 134 2,941 106,04 11,894
170 132 3,117 111,98 11,149
170 130 3,106 110,09 11,285
171 122 2,287 125,87 9,451
171 720 2,780 124,14 10,253
172 131 2,330 100,84 10,879
172 513 3,064 110,77 12,169
173 188 3,285 66,60 15,234
174 188 2,501 115,38 10,209
174 134 2,922 113,03 10,896
175 132 2,715 111,80 10,678
175 130 2,929 111,11 11,176
176 720 2,620 123,50 10,063
176 131 2,431 102,71 11,061
177 116 2,063 141,45 8,134
178 188 2,198 109,26 10,427
178 513 2,744 122,45 10,637
179 134 2,891 113,21 10,887
179 132 2,974 113,21 10,916
180 131 2,334 104,20 10,693
180 130 3,165 110,94 11,377
181 116 2,060 142,01 8,170
181 508 3,028 122,24 11,087
182 511 2,972 110,43 11,464
182 509 3,093 51,69 17,367
182 511 2,972 110,43 11,464
183 134 2,708 112,85 10,709
183 513 3,325 122,87 11,469
184 132 2,822 111,63 11,025
184 130 3,054 108,76 11,488
185 188 2,311 113,74 9,936
185 131 2,383 101,41 10,899
186 511 3,161 108,43 11,636
186 509 2,927 93,63 12,451
187 134 2,733 112,68 10,739
187 513 3,095 121,42 11,295
188 132 2,908 111,80 11,030
188 509 2,952 73,39 13,662
189 131 2,256 104,05 10,518
189 130 2,958 110,09 11,334
190 517 3,381 128,80 11,068
190 513 3,116 117,65 11,824
191 132 2,626 113,39 10,788
191 131 2,379 103,30 10,797
192 131 2,308 104,80 10,536
192 513 3,151 122,45 11,389
193 132 3,186 103,75 11,510
194 132 2,905 112,85 10,833
194 513 3,909 117,26 12,648
195 505 2,900 122,24 11,025
195 513 3,365 115,38 11,927
196 132 2,806 109,09 11,005
197 505 2,864 130,43 10,242
197 513 3,022 126,54 10,633

Top ti tider

Biler m/plader

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
11 108 1,936 154,84 7,707
38 115 2,074 147,24 7,838
167 115 2,097 146,34 7,970
76 116 2,028 144,58 7,989
76 116 2,028 144,58 7,989
107 115 2,123 146,34 8,007
77 115 2,230 148,45 8,021
77 115 2,230 148,45 8,021
167 116 2,055 143,43 8,079
131 116 2,051 142,01 8,096

Biler u/plader

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
57 290 2,846 119,40 10,726
40 290 2,984 98,23 11,719
64 250 3,213 64,69 13,682

MC m/plader

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
15 353 2,364 176,04 7,688
91 301 2,108 165,90 7,695
22 353 2,277 172,66 7,722
21 301 2,190 165,90 7,797
78 301 2,209 169,81 7,870
47 301 2,310 171,43 7,941
102 301 2,289 163,27 8,018
47 352 2,374 163,64 8,021
15 301 2,272 162,16 8,082
20 351 2,267 158,59 8,183

MC u/plader – ingen deltagere

Top ti hastigheder

Biler m/plader

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
11 108 1,936 154,84 7,707
44 115 2,283 149,07 8,132
65 115 2,296 148,76 8,174
77 115 2,230 148,45 8,021
77 115 2,230 148,45 8,021
38 115 2,074 147,24 7,838
167 115 2,097 146,34 7,970
107 115 2,123 146,34 8,007
100 115 2,318 145,45 8,343
95 116 2,217 145,16 8,157

Biler u/plader

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
57 290 2,846 119,40 10,726
40 290 2,984 98,23 11,719
64 250 3,213 64,69 13,682

MC m/plader

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
15 353 2,364 176,04 7,688
22 353 2,277 172,66 7,722
47 301 2,310 171,43 7,941
78 301 2,209 169,81 7,870
91 301 2,108 165,90 7,695
21 301 2,190 165,90 7,797
47 352 2,374 163,64 8,021
102 301 2,289 163,27 8,018
15 301 2,272 162,16 8,082
20 351 2,267 158,59 8,183

MC u/plader – ingen deltagere

RACEDAYS.DK og crew siger tak for i år! Vi vil gerne sige specielt tak til de lokale frivillige, der har lagt en del timer dette projekt – vi ville ikke kunne gøre det uden jer!

Tak til fotograf N Hansen Photo for crewfoto.

Vi ses forhåbentlig næste år til endnu mere lovligt streetrace.