’ ; } ?>

DMStreetrace runde #15

På Skjern Raceway blev der gået til den fra de otte fremmødte kørere.
Der blev efter denne runde rykket lidt rundt i toppen, og intet er afgjort endnu. Se den fulde stilling her inden 16. runde i Odense.

Resultat for 15. runde

Forhjulsklassen

Plads Kører nr. Bil Bedste tid Point
1 505 Opel Corsa 8,393 6
2 508 Toyota Starlet 8,887 5
3 512 Honda Crx 9,022 4
4 511 Volvo 850 10,219 3
5 509 Citroën Xantia 3.0 V6 10,372 2

Baghjuls-/firhjulsklassen

Kører nr. Bil Bedste tid Point
1 710 Nissan Silvia PS13 8,496 6
2 706 Tesla Model S 8,807 5
3 720 Toyota Corolla AE86 9,811 4

 

DMStreetrace runde #13

På Odense Raceway blev der gået til den fra de ni fremmødte kørere.
Kører #505 C. Rasmussen – Opel Corsa, der tog 1. pladsen i Skjern i fredags, skulle forsvare og forøge føringen i forhjulsklassen.

Det lykkedes for ham, og skaber et mellemrum ned til nr. 2 (#513) på 11 point. Se resten af stillingen her!

Forhjulsklassen

Plads Kørernr. Bil Bedste tid Point
1 505 Opel Corsa 8,392 6
2 517 Opel Astra 8,398 5
3 514 VW Golf 2 GTD 8,550 4
4 508 Toyota Starlet 8,562 3
5 501 Audi A5 2.7 V6 9,626 2
6 509 Citroën Xantia 3.0 V6 10,582 1

Firhjuls-/baghjulsklassen

Plads Kørernr. Bil Bedste tid Point
1 709 Chevrolet Camaro 1969 6,193 6
2 710 Nissan Silvia PS13 7,982 5
3 706 Tesla Model S 8,845 4

 

DMStreetrace runde #12

På Skjern Raceway blev der gået til den fra de 10 fremmødte kørere.
Kører #513 J. Zobel, der har lagt nummer 1 i næsten hele sæsonen, har, grundet ferie, mistet førstepladsen. Ja, det koster at holde ferie 😉

Så vi har en ny førsteplads #505 C. Rasmussen – Opel Corsa med 45 point i alt på kontoen. Tillykke med det! – Så må vi se om han kan holde den til udgangen af sæsonen. Se resten af stillingen her!

Plads Kørernummer Bil Bedste tid Point
1 505 Opel Corsa 8,445 6
2 508 Toyota Starlet 8,586 5
3 510 Honda Civic 8,903 4
4 511 Volvo 850 9,754 3
5 509 Citroen Xantia 10,354 2
Plads Kørernummer Bil Bedste tid Point
1 710 Nissan Silvia PS13 7,776 6
2 717 Volvo 245 8,214 5
3 718 Chevy Silverado 2500 HD 8,801 4
4 720 Toyota Corolla AE86 8,816 3
5 706 Tesla 70D 8,907 2

DMStreetrace runde 5 i Skjern – 20/05/16

I går var femte runde i DMStreetrace!

Der blev delt point ud til mange, da der var hele fem i hver klasse der kørte i tidsrummet 22-24 – så ti i alt, hvoraf fire var nye tilmeldte.

Rundens point har rykket rundt på toppen i forhjultræks klassen.

Se den samlede stilling her

Rundens point fordeler sig således:

Forhjulstræk:

#513 – J. Zobel – Mazda 323 GTS Turbo – 6 point
#505 – C. Rasmussen – Opel Corsa – 5 point
#508 – K. Andersen – Toyota Starlet – 4 point
#509 – A. Christensen – Citroën Xantia 3.0 V6 – 3 point
#511 – N. Pape – Volvo 850 – 2 point

Baghjuls-/firhjulstræk:

#710 – C. Bonn – Nissan Silvia PS13 – 6 point
#719 – J. G. Larsen – BMW 325i Turbo – 5 point
#706 – J. Jensen – Tesla Model S – 4 point
#718 – M. Pedersen – Chevy Silvardo 2500 HD – 3 point
#717 – H. Mortensen – Volvo 245 – 2 point

Gældende tider fra runden, sorteret efter hurtigste tid:

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
198 710 152,87 7,594
179 710 158,59 7,609
206 710 153,19 7,619
212 710 158,94 7,650
218 710 157,89 7,738
213 710 152,87 7,804
154 710 156,86 7,903
192 710 156,52 8,163
157 710 156,18 8,234
131 719 144,29 8,291
174 710 154,84 8,324
151 513 134,33 8,493
209 513 133,58 8,509
133 719 126,32 8,534
199 513 133,83 8,547
199 513 133,83 8,547
192 513 133,83 8,555
165 513 134,58 8,559
178 513 136,36 8,569
206 513 151,58 8,580
123 513 135,08 8,584
139 513 135,34 8,645
164 505 133,83 8,699
146 706 131,15 8,706
184 508 128,57 8,709
203 508 128,80 8,725
211 508 129,03 8,738
151 505 132,84 8,741
163 706 129,03 8,742
119 508 130,20 8,768
137 508 130,20 8,777
129 706 130,91 8,788
127 718 128,57 8,806
141 706 128,11 8,822
216 513 130,67 8,845
128 505 133,83 8,906
126 717 127,89 8,912
134 717 131,63 8,913
207 513 131,15 9,003
133 505 123,50 9,016
115 717 142,57 9,044
177 513 119,01 9,223
177 513 119,01 9,223
147 717 135,08 9,479
171 509 133,33 9,527
144 509 108,60 10,535
213 509 108,60 10,580
175 511 110,77 10,593
160 509 109,09 10,623
200 511 110,09 10,651
121 509 108,43 10,706
141 509 107,95 10,753
181 511 106,35 10,783
188 509 108,27 10,792
219 509 107,95 10,818
185 509 107,78 10,871
193 511 109,76 10,903
201 509 108,43 10,946
113 509 108,60 11,005
208 509 62,18 11,997

DMStreetrace runde 4 i Aalborg – 13/05/16

I fredags var fjerde runde i DMStreetrace!

Der blev delt mange point ud, da der kun var fem der kørte i tidsrummet 22-24. Til gengæld var der mange forsøg på at slå sin egen tid, fx fik nr. 710 lavet hele 21 gennemkørsler i løbet af aftenen.

På fredag er femte runde på Skjern Raceway, så det bliver spændende at se om det kan rykke endnu mere rundt på stillingen.

Rundens point fordeler sig således:

Forhjulstræk:

#510 – D. Hjortshøj – Honda Civic – 6 point
#502 – T. Olesen – Seat Leon Cupra – 5 point
#509 – A. Christensen – Citroën Xantia 3.0 V6 – 4 point

Baghjulstræk:

#710 – C. Bonn – Nissan Silvia PS13 – 6 point
#706 – J. Jensen – Tesla Model S – 5 point

Se den samlede stilling her

Gældende tider fra runden, sorteret efter hurtigste tid:

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
211 710 150,31 7,811
211 710 150,31 7,811
199 710 148,45 7,903
214 710 149,69 7,908
190 710 150,00 7,937
190 710 150,00 7,937
213 710 150,63 7,945
210 710 146,34 8,020
210 710 146,34 8,020
174 710 149,69 8,035
178 710 152,87 8,054
184 710 150,00 8,157
172 710 144,29 8,178
215 710 148,45 8,193
194 710 133,09 8,267
203 710 121,62 8,344
169 710 147,24 8,411
162 710 144,00 8,749
180 706 129,03 8,812
181 710 125,00 8,816
140 706 127,43 8,930
148 706 126,54 8,955
156 706 126,76 8,987
171 706 126,76 8,987
198 510 125,44 9,251
174 510 125,44 9,309
197 710 104,96 9,398
191 510 125,65 9,406
194 510 125,65 9,432
187 510 124,14 9,487
189 510 125,65 9,518
205 510 124,78 9,519
181 510 123,50 9,556
202 510 124,14 9,652
178 510 124,57 9,695
184 510 123,08 9,729
207 510 120,00 9,743
167 502 129,96 9,778
140 502 128,34 9,922
161 502 129,96 9,928
148 502 130,91 10,001
193 710 121,62 10,047
155 502 129,73 10,174
211 509 107,95 10,644
208 509 108,76 10,645
200 509 109,26 10,703
192 509 108,60 10,766
195 509 109,59 10,768
188 509 107,78 10,813
202 509 105,57 10,828
206 509 108,43 10,898
197 509 105,42 10,948
209 509 106,51 11,048
216 509 107,95 11,067
217 509 106,82 11,070
212 509 107,46 11,098
190 509 104,80 11,205
210 509 35,19 16,508

DMStreetrace runde 3 i Randers – 07/05/16

I lørdags var tredje runde i DMStreetrace!

Der blev på dagen meldt yderligere fem kørere mere til konkurrencen, så det vokser stille og roligt.
Dog var der ikke så mange der har fået point, da de ikke kørte i tidsrummet 22-24.

På fredag er fjerde runde, så det bliver spændende at se om det kan rykke endnu mere rundt på stillingen.

Rundens point fordeler sig således:

Forhjulstræk:

#513 – J. Zobel – Mazda 323 GTS Turbo – 6 point
#509 – A. Christensen – Citroën Xantia 3.0 V6 – 5 point
#510 – D. Hjortshøj – Honda Civic – 4 point

Baghjulstræk:

#716 – K. Christensen – Nissan Skyline R32 GTR – 6 point
#713 – M. Sehested – BMW 330d – 5 point
#706 – J. Jensen – Tesla Model S – 4 point
#714 – T. Olesen – Toyota Supra 2JZ-GTE – 3 point

Se den samlede stilling her