’ ; } ?>

Nykøbing Mors 11. juni 2015

16 74 0,000 1,945 176,04 7,140 201m React. OFF
127 74 0,000 2,014 179,55 7,149 201m React. OFF
92 79 0,000 1,981 171,84 7,168 201m React. OFF
112 74 0,000 1,991 177,34 7,175 201m React. OFF
78 74 0,000 1,952 175,18 7,186 201m React. OFF
112 79 0,000 1,921 169,41 7,217 201m React. OFF
110 79 0,000 1,947 169,01 7,228 201m React. OFF
111 56 0,000 2,036 174,33 7,280 201m React. OFF
104 74 0,000 2,080 175,61 7,284 201m React. OFF
88 79 0,000 1,934 166,28 7,320 201m React. OFF
120 79 0,000 1,938 169,01 7,352 201m React. OFF
92 74 0,000 2,156 177,78 7,369 201m React. OFF
103 78 0,000 2,105 177,34 7,444 201m React. OFF
7 74 0,000 2,188 176,04 7,471 201m React. OFF
113 78 0,000 2,262 177,34 7,619 201m React. OFF
73 78 0,000 2,363 180,45 7,696 201m React. OFF
78 75 0,000 1,951 153,19 7,709 201m React. OFF
119 78 0,000 2,265 174,76 7,719 201m React. OFF
72 75 0,000 1,976 151,90 7,737 201m React. OFF
121 80 0,000 1,978 151,26 7,777 201m React. OFF
79 78 0,000 2,411 180,45 7,800 201m React. OFF
88 80 0,000 2,022 148,45 7,831 201m React. OFF
59 75 0,000 2,041 152,22 7,842 201m React. OFF
109 75 0,000 2,034 152,22 7,864 201m React. OFF
119 74 0,000 2,660 176,47 7,875 201m React. OFF
113 77 0,000 2,043 154,51 7,885 201m React. OFF
111 80 0,000 2,066 150,94 7,895 201m React. OFF
93 78 0,000 2,284 166,28 7,898 201m React. OFF
104 56 0,000 2,482 173,08 7,898 201m React. OFF
117 75 0,000 2,091 152,22 7,900 201m React. OFF
100 75 0,000 2,067 151,90 7,914 201m React. OFF
55 75 0,000 2,102 151,90 7,933 201m React. OFF
93 80 0,000 2,060 141,73 7,945 201m React. OFF
79 77 0,000 2,197 155,51 7,984 201m React. OFF
75 77 0,000 2,180 154,51 7,992 201m React. OFF
103 80 0,000 2,142 149,07 8,030 201m React. OFF
117 76 0,000 2,160 145,75 8,118 201m React. OFF
65 78 0,000 2,416 148,45 8,126 201m React. OFF
87 810 0,000 1,783 149,69 8,135 201m React. OFF
128 76 0,000 2,164 145,45 8,164 201m React. OFF
128 80 0,000 2,267 150,63 8,169 201m React. OFF
120 77 0,000 2,176 150,63 8,198 201m React. OFF
109 76 0,000 2,224 145,45 8,213 201m React. OFF
4 809 0,000 1,904 140,08 8,310 201m React. OFF
20 814 0,000 2,149 152,22 8,324 201m React. OFF
99 810 0,000 2,037 144,87 8,336 201m React. OFF
126 809 0,000 1,893 137,93 8,362 201m React. OFF
100 76 0,000 2,326 145,45 8,377 201m React. OFF
131 809 0,000 1,970 138,73 8,393 201m React. OFF
82 809 0,000 1,854 136,88 8,400 201m React. OFF
127 77 0,000 2,192 145,45 8,457 201m React. OFF
121 76 0,000 2,333 143,14 8,494 201m React. OFF
46 809 0,000 2,027 139,00 8,567 201m React. OFF
23 809 0,000 2,014 136,11 8,576 201m React. OFF
13 809 0,000 2,074 136,88 8,687 201m React. OFF
131 806 0,000 2,271 141,18 8,778 201m React. OFF
51 809 0,000 2,187 135,59 8,863 201m React. OFF
53 809 0,000 2,068 133,09 8,916 201m React. OFF
89 800 0,000 2,328 137,67 8,951 201m React. OFF
108 806 0,000 2,380 141,18 8,976 201m React. OFF
97 800 0,000 2,301 135,08 9,010 201m React. OFF
70 812 0,000 2,339 136,36 9,028 201m React. OFF
30 816 0,000 2,302 130,43 9,043 201m React. OFF
9 806 0,000 2,382 139,26 9,072 201m React. OFF
66 800 0,000 2,370 136,88 9,076 201m React. OFF
99 806 0,000 2,512 139,00 9,177 201m React. OFF
66 817 0,000 2,116 122,45 9,216 201m React. OFF
47 806 0,000 2,385 138,46 9,218 201m React. OFF
126 806 0,000 2,506 139,53 9,222 201m React. OFF
81 801 0,000 2,468 145,75 9,240 201m React. OFF
95 56 0,000 2,463 91,02 9,269 201m React. OFF
50 800 0,000 2,462 135,34 9,274 201m React. OFF
3 811 0,000 2,388 128,11 9,276 201m React. OFF
62 803 0,000 2,424 138,20 9,319 201m React. OFF
36 806 0,000 2,455 137,67 9,322 201m React. OFF
4 800 0,000 2,424 133,33 9,337 201m React. OFF
52 811 0,000 2,351 130,67 9,337 201m React. OFF
43 800 0,000 2,447 134,83 9,341 201m React. OFF
63 811 0,000 2,307 129,50 9,345 201m React. OFF
86 816 0,000 2,422 129,73 9,350 201m React. OFF
68 811 0,000 2,370 130,91 9,368 201m React. OFF
47 811 0,000 2,466 132,60 9,380 201m React. OFF
129 811 0,000 2,369 130,91 9,391 201m React. OFF
17 806 0,000 2,559 139,26 9,393 201m React. OFF
41 811 0,000 2,382 130,67 9,399 201m React. OFF
86 817 0,000 2,172 121,62 9,399 201m React. OFF
31 811 0,000 2,440 130,43 9,455 201m React. OFF
69 817 0,000 2,177 121,21 9,500 201m React. OFF
82 814 0,000 1,981 143,14 9,500 201m React. OFF
34 811 0,000 2,557 131,87 9,535 201m React. OFF
11 800 0,000 2,525 133,33 9,555 201m React. OFF
71 816 0,000 2,224 124,35 9,560 201m React. OFF
40 800 0,000 2,595 132,84 9,602 201m React. OFF
27 806 0,000 2,530 135,59 9,613 201m React. OFF
114 817 0,000 2,295 119,01 9,651 201m React. OFF
114 812 0,000 2,335 120,20 9,695 201m React. OFF
62 812 0,000 2,287 118,42 9,701 201m React. OFF
41 806 0,000 2,457 135,34 9,724 201m React. OFF
22 800 0,000 2,662 133,09 9,767 201m React. OFF
19 816 0,000 2,686 129,03 9,770 201m React. OFF
101 812 0,000 2,438 120,00 9,770 201m React. OFF
96 885 0,000 2,741 139,53 9,775 201m React. OFF
64 815 0,000 2,463 137,14 9,778 201m React. OFF
26 815 0,000 2,591 135,34 9,795 201m React. OFF
76 815 0,000 2,648 138,73 9,813 201m React. OFF
83 812 0,000 2,434 118,62 9,834 201m React. OFF
1 812 0,000 2,418 119,21 9,835 201m React. OFF
25 801 0,000 2,449 139,81 9,848 201m React. OFF
87 803 0,000 2,409 126,09 9,854 201m React. OFF
123 811 0,000 2,619 128,11 9,874 201m React. OFF
107 817 0,000 2,418 117,65 9,911 201m React. OFF
101 811 0,000 2,381 119,40 9,919 201m React. OFF
107 811 0,000 2,631 123,71 9,920 201m React. OFF
18 815 0,000 2,631 132,84 9,960 201m React. OFF
118 811 0,000 2,726 130,20 9,962 201m React. OFF
122 812 0,000 2,469 116,13 9,971 201m React. OFF
45 801 0,000 2,668 140,35 10,022 201m React. OFF
58 885 0,000 2,801 133,09 10,049 201m React. OFF
36 812 0,000 2,550 118,81 10,051 201m React. OFF
50 804 0,000 2,495 119,01 10,083 201m React. OFF
106 812 0,000 2,614 119,21 10,111 201m React. OFF
76 804 0,000 2,558 118,03 10,158 201m React. OFF
74 804 0,000 2,525 117,46 10,163 201m React. OFF
5 803 0,000 2,567 120,81 10,175 201m React. OFF
52 804 0,000 2,580 119,01 10,189 201m React. OFF
60 886 0,000 2,493 121,21 10,240 201m React. OFF
98 817 0,000 2,820 118,23 10,240 201m React. OFF
129 804 0,000 2,580 115,57 10,266 201m React. OFF
123 804 0,000 2,561 115,76 10,290 201m React. OFF
84 885 0,000 2,817 134,83 10,300 201m React. OFF
61 804 0,000 2,613 118,23 10,327 201m React. OFF
28 804 0,000 2,630 117,65 10,329 201m React. OFF
61 807 0,000 2,627 115,38 10,362 201m React. OFF
13 804 0,000 2,650 117,46 10,368 201m React. OFF
20 812 0,000 2,627 106,35 10,382 201m React. OFF
46 804 0,000 2,692 117,84 10,384 201m React. OFF
102 804 0,000 2,529 114,65 10,394 201m React. OFF
97 886 0,000 2,445 118,23 10,409 201m React. OFF
132 807 0,000 2,613 114,10 10,419 201m React. OFF
91 807 0,000 2,589 114,47 10,420 201m React. OFF
18 801 0,000 2,918 127,21 10,440 201m React. OFF
77 807 0,000 2,615 114,10 10,491 201m React. OFF
33 801 0,000 2,887 138,73 10,492 201m React. OFF
54 807 0,000 2,628 113,39 10,503 201m React. OFF
21 811 0,000 3,132 124,78 10,544 201m React. OFF
94 802 0,000 2,481 108,60 10,549 201m React. OFF
90 804 0,000 2,690 114,29 10,552 201m React. OFF
30 812 0,000 2,754 115,02 10,585 201m React. OFF
102 805 0,000 2,479 109,26 10,599 201m React. OFF
67 886 0,000 2,749 117,26 10,618 201m React. OFF
57 808 0,000 2,475 107,30 10,642 201m React. OFF
115 808 0,000 2,400 106,04 10,649 201m React. OFF
105 808 0,000 2,569 108,76 10,661 201m React. OFF
90 805 0,000 2,496 107,78 10,662 201m React. OFF
105 802 0,000 2,480 108,11 10,664 201m React. OFF
115 805 0,000 2,501 107,95 10,673 201m React. OFF
63 808 0,000 2,508 107,46 10,674 201m React. OFF
22 807 0,000 2,814 113,74 10,677 201m React. OFF
5 804 0,000 2,852 117,65 10,690 201m React. OFF
122 805 0,000 2,511 108,76 10,692 201m React. OFF
94 808 0,000 2,656 108,43 10,704 201m React. OFF
85 886 0,000 2,916 120,40 10,710 201m React. OFF
51 807 0,000 2,752 114,10 10,713 201m React. OFF
98 301 0,000 2,548 107,78 10,723 201m React. OFF
77 805 0,000 2,429 106,35 10,724 201m React. OFF
44 808 0,000 2,562 106,82 10,738 201m React. OFF
34 808 0,000 2,537 106,82 10,771 201m React. OFF
15 803 0,000 2,692 113,03 10,800 201m React. OFF
9 801 0,000 2,944 125,22 10,823 201m React. OFF
124 808 0,000 2,661 107,14 10,828 201m React. OFF
43 802 0,000 2,553 108,43 10,834 201m React. OFF
19 802 0,000 2,590 109,09 10,837 201m React. OFF
57 805 0,000 2,627 107,78 10,907 201m React. OFF
132 805 0,000 2,554 106,35 10,928 201m React. OFF
49 805 0,000 2,503 105,88 10,932 201m React. OFF
108 301 0,000 2,550 105,26 10,939 201m React. OFF
11 807 0,000 2,902 113,03 10,942 201m React. OFF
44 805 0,000 2,603 107,14 10,962 201m React. OFF
80 802 0,000 2,581 105,73 10,969 201m React. OFF
60 805 0,000 2,776 108,11 11,001 201m React. OFF
124 301 0,000 2,588 104,50 11,014 201m React. OFF
1 808 0,000 2,824 107,46 11,031 201m React. OFF
14 301 0,000 2,703 105,26 11,099 201m React. OFF
58 886 0,000 3,000 121,21 11,137 201m React. OFF
42 301 0,000 2,679 104,35 11,161 201m React. OFF
2 807 0,000 2,809 109,26 11,186 201m React. OFF
116 301 0,000 2,810 105,57 11,201 201m React. OFF
14 808 0,000 2,956 107,95 11,212 201m React. OFF
15 300 0,000 2,774 105,26 11,213 201m React. OFF
35 805 0,000 2,690 105,42 11,232 201m React. OFF
27 802 0,000 2,765 107,46 11,242 201m React. OFF
17 805 0,000 2,897 106,82 11,263 201m React. OFF
6 301 0,000 2,690 101,12 11,269 201m React. OFF
25 301 0,000 2,770 104,50 11,283 201m React. OFF
38 802 0,000 2,762 108,27 11,286 201m React. OFF
6 300 0,000 2,753 104,50 11,289 201m React. OFF
26 300 0,000 2,761 104,05 11,300 201m React. OFF
8 805 0,000 2,859 106,51 11,314 201m React. OFF
48 301 0,000 2,754 103,45 11,339 201m React. OFF
29 805 0,000 2,765 105,73 11,366 201m React. OFF
37 301 0,000 2,855 103,75 11,472 201m React. OFF
42 302 0,000 2,639 98,90 11,557 201m React. OFF
130 302 0,000 2,609 99,04 11,558 201m React. OFF
106 302 0,000 2,592 98,50 11,595 201m React. OFF
28 808 0,000 3,146 106,51 11,627 201m React. OFF
39 300 0,000 3,063 103,45 11,635 201m React. OFF
49 302 0,000 2,635 98,77 11,635 201m React. OFF
56 302 0,000 2,634 99,04 11,653 201m React. OFF
116 302 0,000 2,647 98,63 11,689 201m React. OFF
12 302 0,000 2,833 99,17 11,697 201m React. OFF
2 302 0,000 2,753 98,63 11,698 201m React. OFF
37 302 0,000 2,795 99,04 11,722 201m React. OFF
24 302 0,000 2,734 98,63 11,751 201m React. OFF
125 302 0,000 2,753 98,36 11,792 201m React. OFF
3 333 0,000 2,873 90,34 12,405 201m React. OFF
39 333 0,000 3,012 91,84 12,405 201m React. OFF
12 333 0,000 3,085 93,63 12,497 201m React. OFF
24 333 0,000 3,077 93,14 12,552 201m React. OFF
45 333 0,000 2,877 88,78 12,640 201m React. OFF
48 333 0,000 2,895 85,71 13,004 201m React. OFF
85 333 0,000 2,967 87,27 13,109 201m React. OFF
96 333 0,000 2,926 89,78 13,117 201m React. OFF
67 333 0,000 2,919 85,41 13,187 201m React. OFF
56 333 0,000 2,508 71,43 13,935 201m React. OFF

Viborg 9. maj 2015

Her er tiderne fra Striben Skives arrangement i Viborg d. 9. maj 2015.

Tiderne vil her nedenfor stå kronologisk. Længere nede er top 10 hastighed og top 10 tider.

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
1400 111 2,568 106,51 10,788
1402 9 2,827 97,3 11,925
1403 105 3,011 85,11 12,694
1403 107 3,558 97,96 13,213
1404 105 2,103 108,93 10,006
1404 107 2,982 110,6 11,154
1405 612 2,864 134,33 9,703
1405 102 3,169 90,91 12,662
1406 103 2,743 118,42 10,41
1406 109 2,979 111,46 10,985
1407 109 2,641 134,33 9,563
1407 103 2,836 117,07 10,412
1408 613 3,219 76,84 12,05
1409 107 2,471 120,4 9,552
1409 611 2,812 112,68 10,641
1410 107 3,007 98,77 12,211
1410 103 3,285 86,12 13,184
1411 612 2,349 132,84 9,238
1411 103 2,978 123,08 10,397
1412 109 3,207 108,76 11,471
1412 101 3,183 92,78 12,531
1413 598 2,528 136,88 8,996
1413 9 2,193 108,93 10,078
1414 9 2,733 127,89 9,96
1414 608 2,689 117,65 10,167
1415 613 3,123 112,32 11,302
1415 140 3,463 102,86 12,685
1416 1 3,416 116,13 11,156
1416 107 3,361 100 12,226
1417 103 3,202 115,2 11,566
1417 105 2,985 89,44 12,536
1418 103 2,73 123,08 10,161
1418 611 2,863 115,2 10,539
1419 101 2,181 109,26 10,057
1419 109 3,195 106,19 11,869
1420 613 3,362 111,28 11,705
1420 102 3,119 92,78 12,424
1421 9 2,734 122,87 9,862
1421 140 3,663 113,56 12,554
1422 598 2,722 133,33 9,731
1422 104 3,152 102,42 12,071
1424 612 2,284 132,6 9,173
1425 103 3,346 115,76 11,858
1426 611 2,838 110,94 10,93
1427 101 2,212 106,82 10,251
1428 105 3,317 86,12 12,983
1429 414 2,633 120,6 9,821
1430 608 2,757 106,35 11,193
1431 612 3,237 108,43 12,09
1432 612 2,378 121,83 9,761
1433 414 2,709 115,94 10,114
1434 101 2,286 110,94 10,126
1435 1 2,498 120,4 9,589
1436 608 2,748 115,94 10,334
1437 104 3,135 100,7 12,046
1438 598 2,569 132,84 9,581
1439 414 2,895 119,6 10,788
1440 414 2,657 119,6 10,035
1441 101 2,182 109,92 9,982
1442 104 3,064 100,42 12,054
1443 124 2,792 102,71 11,237
1444 122 2,836 112,68 10,817
1445 414 2,908 122,66 10,278
1446 104 3,064 101,55 12
1447 101 2,162 110,6 9,954
1448 122 2,964 112,32 11,059
1449 1 2,56 118,42 9,849
1450 121 2,645 102,71 11,073
1451 103 2,934 118,81 11,02
1452 414 2,818 113,74 10,845
1453 104 3,015 102,13 11,975
1454 123 3,186 85,31 12,855
1455 103 3,052 83,24 12,645
1456 613 3,228 111,8 11,576
1457 1 2,575 119,01 9,887
1459 102 0 0 0
1459 102 2,938 91,95 12,329
1460 123 3,733 87,17 13,406
1461 613 3,209 115,38 11,262
1462 1 2,78 118,42 10,155
1463 104 3,041 100,7 11,852
1464 598 2,445 135,85 9,121
1465 9 2,57 115,94 10,147
1466 9 2,548 126,54 9,547
1467 123 3,178 92,78 12,6
1469 613 0 0 0
1469 613 0 0 0
1470 613 3,089 102,71 11,94
1471 598 2,485 136,36 9,174
1472 1 2,578 117,07 10,019
1473 613 0 0 0
1474 613 2,864 115,57 10,882
1475 608 2,649 114,83 10,218
1476 9 2,661 121,21 9,747
1477 123 3,029 87,59 12,769
1478 124 2,961 100,56 11,57
1479 123 3,055 87,06 12,883
1480 124 3,006 100 11,671
1481 109 3,913 107,46 12,462
1482 1 2,296 118,03 9,547
1483 120 2,946 89,33 12,545
1485 109 2,866 100 11,516
1486 109 3,002 107,46 11,353
1487 120 3,003 88,24 12,721
1488 102 3,511 92,31 13,033
1489 123 0 0,01 9908,352
1490 124 2,931 94,36 12,395
1491 109 2,931 109,92 11,011
1492 121 3,082 99,31 11,739
1493 123 3,078 93,51 12,258
1494 123 3,056 87,7 12,793
1495 109 3,044 110,26 11,161
1496 611 2,942 112,32 10,702
1497 102 3,063 93,87 12,231
1498 102 3,1 92,78 12,356
1499 102 3,016 94,49 12,061
1500 608 2,804 118,62 10,411
1501 102 2,942 93,87 12,095
1502 608 2,649 119,8 10,025
1503 102 3,44 93,02 12,731
1504 102 2,84 93,51 12
1505 102 2,928 87,8 12,934
1506 102 2,889 92,43 12,198
1507 103 2,751 116,69 10,781
1508 103 2,746 123,08 10,469
1509 103 2,984 121,62 10,85
1510 103 3,035 120,6 10,883
1511 103 2,811 123,5 10,301
1512 888 2,39 125,65 8,954
1513 888 2,303 126,76 8,836
1514 888 2,199 128,11 8,757
1515 130 2,224 149,07 8,286
1516 888 2,371 127,43 8,937
1517 888 2,243 131,15 8,644
1518 130 2,213 151,26 8,108
1519 888 2,249 129,5 8,623
1520 130 2,099 151,58 7,995
1521 130 2,129 152,22 7,99
1522 888 2,256 129,96 8,602
1523 131 3,009 106,51 11,485
1524 888 2,254 130,2 8,683
1525 123 3,064 89 12,614
1526 131 3,097 107,46 11,564
1527 888 2,2 128,57 8,593
1528 123 2,975 88,24 12,646
1529 131 2,693 108,27 10,805
1530 888 2,246 130,2 8,624
1531 123 2,93 88,78 12,447
1532 132 2,875 97,3 11,735
1533 132 2,942 126,54 10,54
1534 888 2,677 108,6 10,812
1535 123 2,183 129,26 8,65
1536 124 3,592 89,11 13,284
1537 124 2,94 97,43 11,791
1538 134 2,953 94,12 12,053
1539 888 2,1 129,5 8,418
1540 123 3,018 89,11 12,542
1541 124 2,855 96,77 11,817
1542 123 2,98 94,99 12,075
1543 124 3,066 89,33 12,551
1544 777 2,986 96,9 12,026
1545 777 14781,046 134,83 14787,553
1546 135 2,19 143,43 8,226
1547 888 2,176 129,03 8,601
1549 124 0 0 0
1549 124 3 98,36 11,774
1550 130 2,206 131,87 8,769
1551 135 2,235 153,52 8,068
1552 888 2,031 145,75 8,126
1553 888 2,214 129,73 8,592
1554 134 2,838 95,62 11,85
1555 136 2,664 128,57 10,332
1556 102 3,2 91,72 12,604
1557 950 3,189 155,51 9,453
1558 101 2,558 110,09 10,49
1559 124 2,932 88,67 12,447
1560 124 2,98 98,5 11,844
1561 136 2,1 139,81 8,286
1562 136 2,805 128,8 10,52
1563 950 2,921 93,26 12,115
1564 101 2,49 153,19 8,145
1565 101 2,183 112,32 9,889
1566 888 2,144 130,2 8,44
1567 123 2,76 83,82 12,244
1568 136 2,883 98,77 11,718
1569 136 2,675 128,57 10,128
1570 950 2,359 157,21 8,012
1571 950 2,078 130,2 8,357
1572 137 2,206 111,46 9,958
1573 137 2,911 109,42 10,98
1574 138 2,786 96,51 10,992
1575 124 2,88 98,77 11,654
1575 102 2,873 87,27 12,774
1576 102 2,767 92,9 12,063
1577 138 2,923 110,94 11,094
1578 138 2,776 98,9 10,905
1579 950 2,424 157,55 8,371
1580 888 2,139 130,2 8,419
1581 124 2,772 98,36 11,441
1581 123 2,737 87,38 12,16
1582 130 2,148 142,01 8,314
1582 102 2,872 92,19 12,231
1583 137 2,536 113,21 10,083
1584 138 2,587 110,26 10,438
1585 888 2,126 131,15 8,399
1586 123 2,754 89,33 12,183
1587 130 1,972 154,84 7,669
1588 124 2,742 98,23 11,439
1588 102 2,797 93,51 11,968
1589 137 2,446 110,94 9,868
1590 129 3,823 87,7 13,496
1591 124 2,675 98,77 11,354
1591 123 2,901 89,66 12,331
1592 102 16752,156 93,87 16761,283
1592 120 16752,787 88,45 16762,428
1593 124 2,763 98,23 11,413
1593 120 2,694 93,99 11,804

Top 10 tider

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
1587 130 1,972 154,84 7,669
1521 130 2,129 152,22 7,99
1520 130 2,099 151,58 7,995
1570 950 2,359 157,21 8,012
1551 135 2,235 153,52 8,068
1518 130 2,213 151,26 8,108
1552 888 2,031 145,75 8,126
1564 101 2,49 153,19 8,145
1546 135 2,19 143,43 8,226
1515 130 2,224 149,07 8,286

Top 10 hastighed

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
1579 950 2,424 157,55 8,371
1570 950 2,359 157,21 8,012
1557 950 3,189 155,51 9,453
1587 130 1,972 154,84 7,669
1551 135 2,235 153,52 8,068
1564 101 2,49 153,19 8,145
1521 130 2,129 152,22 7,99
1520 130 2,099 151,58 7,995
1518 130 2,213 151,26 8,108
1515 130 2,224 149,07 8,286

Nykøbing Mors 5. April 2015

Der blev i alt kørt 140 heats.
Her findes de kronologisk. Nedenfor vil man kunne finde top 10 tid og top 10 hastighed.

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
909 408 2,587 136,11 9,536
933 402 2,8 106,51 11,038
909 390 2,799 102,56 11,195
910 405 2,793 93,39 11,425
910 409 2,956 81,63 13,295
911 402 3,093 106,82 11,475
911 400 2,986 96,77 12,075
912 404 2,786 125,44 10,286
912 324 3,093 110,6 11,782
913 403 2,697 135,08 10,144
913 410 2,799 124,78 10,565
914 377 2,889 123,71 10,953
914 393 2,991 112,5 10,918
915 363 2,645 113,39 10,652
915 383 2,833 0,16 10,88
916 389 2,903 0,14 11,544
916 381 3,126 94,61 12,434
917 327 2,11 127,89 9,157
917 364 2,714 0,13 10,12
918 384 0 0 0
918 392 2,31 124,78 9,41
919 408 2,408 142,57 8,832
919 374 2,973 109,09 11,179
920 324 2,883 114,83 10,854
920 402 2,797 104,05 11,449
921 404 2,618 127,43 9,985
921 400 2,9 99,72 11,667
922 403 2,608 139,81 9,706
922 388 2,989 122,87 10,777
923 390 2,796 104,96 10,994
923 362 3,138 104,96 12,032
924 377 2,684 129,96 10,236
924 410 2,758 123,71 10,458
925 393 2,715 111,28 10,629
925 389 2,814 103,45 11,246
926 327 2,115 128,34 9,164
926 356 2,693 106,82 11,016
927 364 2,67 124,57 9,897
927 363 2,514 115,94 10,032
928 384 2,095 135,08 8,898
928 392 2,25 124,78 9,346
929 409 3,158 102,71 11,696
929 380 2,865 83,33 13,073
930 325 2,37 125,87 9,35
930 401 2,636 121,01 9,989
931 378 2,354 132,11 9,172
931 381 3,061 94,61 12,353
932 691 1,918 144,58 7,79
932 358 2,849 129,5 10,543
933 324 2,826 117,07 10,506
934 404 2,605 125,87 9,876
934 374 2,785 111,63 10,616
935 390 2,699 105,42 10,79
936 408 2,233 142,29 8,649
936 403 2,969 136,62 9,519
937 392 2,182 124,78 9,265
937 389 2,887 103,3 11,366
938 327 2,074 128,34 9,113
938 377 2,414 130,43 9,534
939 356 2,735 106,67 11,1
939 393 2,607 112,85 10,481
940 384 2,119 139,81 8,557
940 383 2,823 117,46 10,361
941 362 2,769 110,43 11,206
941 380 2,556 108,27 10,606
942 409 2,709 100,98 11,287
942 400 2,9 83,33 13,037
943 378 2,247 134,08 8,767
943 358 2,663 132,6 9,673
944 325 2,12 126,98 8,987
944 405 2,837 97,83 11,759
945 401 2,57 130,2 9,869
946 404 2,55 127,21 9,667
946 324 2,755 119,21 10,178
947 374 2,796 111,8 10,685
947 390 2,625 106,19 10,779
948 392 2,166 125,22 9,241
948 388 2,641 120,2 10,199
949 408 2,47 141,73 8,9
949 327 2,258 126,98 9,408
950 403 2,49 145,16 9,102
950 377 2,557 129,26 9,915
951 383 2,622 117,65 10,126
951 393 2,557 113,03 10,395
952 380 2,55 107,46 10,637
952 362 2,708 118,03 10,522
953 384 1,898 141,18 8,129
953 378 2,221 135,34 8,666
954 325 2,225 124,78 9,157
954 389 2,719 105,73 11,142
955 385 2,277 169,41 7,77
955 386 2,47 158,94 8,167
956 356 2,529 145,45 9,103
957 402 2,685 106,19 10,827
957 405 3,11 101,98 11,675
958 358 2,46 133,83 9,388
958 356 2,477 108,11 10,642
959 363 2,443 113,56 10,047
960 410 2,744 128,11 10,179
960 411 2,6 108,76 10,611
961 404 2,593 126,98 9,763
961 374 2,745 112,5 10,603
962 324 2,694 118,03 10,227
962 390 2,886 105,88 11,1
963 371 2,387 130,43 9,496
963 388 5,331 121,21 13,116
964 327 2,238 126,09 9,406
964 392 2,371 125,87 9,442
965 383 2,389 121,42 9,594
965 393 2,587 113,03 10,432
968 388 2,387 155,84 8,204
968 356 2,32 148,76 8,206
969 385 2,711 153,19 8,924
970 402 2,449 107,95 10,492
970 405 2,591 107,14 10,675
971 381 2,426 0 0
971 413 3,108 94,24 12,473
972 363 2,385 116,88 9,82
972 374 2,71 116,69 10,702
975 383 2,524 119,4 9,862
975 393 2,487 113,39 10,284
976 325 2,17 127,43 8,991
977 412 3,097 111,98 11,388
977 390 2,809 105,73 10,989
978 389 3973,972 106,35 3982,212
978 411 3974,066 107,3 3982,149
979 385 2,134 165,14 7,538
979 356 3,82 154,51 9,611
980 388 2,406 155,51 8,23
981 363 2,368 116,69 9,789
981 402 2,879 103,75 11,142
982 374 2,674 101,41 10,755
982 381 3,055 94,99 12,232
983 401 2,387 140,08 9,115
984 358 2,885 125,22 10,716
985 691 1,756 146,64 7,56
985 408 2,442 140,35 8,993
986 413 2,177 145,75 8,311
986 415 2,904 101,41 11,597
935 388 2,736 115,94 11,045
959 381 2,792 95,36 11,877

Top 10 tid

979 385 2,134 165,14 7,538
985 691 1,756 146,64 7,56
955 385 2,277 169,41 7,77
932 691 1,918 144,58 7,79
953 384 1,898 141,18 8,129
955 386 2,47 158,94 8,167
968 388 2,387 155,84 8,204
968 356 2,32 148,76 8,206
980 388 2,406 155,51 8,23
986 413 2,177 145,75 8,311

Top 10 hastighed

955 385 2,277 169,41 7,77
979 385 2,134 165,14 7,538
955 386 2,47 158,94 8,167
968 388 2,387 155,84 8,204
980 388 2,406 155,51 8,23
979 356 3,82 154,51 9,611
969 385 2,711 153,19 8,924
968 356 2,32 148,76 8,206
985 691 1,756 146,64 7,56
986 413 2,177 145,75 8,311

Vandel 20. september 2014

Her følger tiderne fra tidstagning d. 20. september på Van Del Park.

Længere nede vil man kunne finde sorteringer efter tid og hastighed ved 402 meter.

Samlet oversigt sorteret efter løbs nummer.

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
9 7 1,956 178,66 13,014
9 6 2,224 173,49 13,238
11 10 2,535 141,73 15,849
11 11 2,821 146,34 15,970
12 12 2,007 ,00 ,000
12 5 2,622 122,03 17,758
13 1 2,433 153,85 14,587
13 2 2,416 143,71 15,299
14 14 2,248 ,00 ,000
14 13 2,779 113,56 18,878
15 16 2,559 205,13 12,872
15 15 2,263 192,00 12,600
16 18 1,927 ,00 ,000
16 17 2,833 158,59 15,188
17 19 2,704 ,00 ,000
17 5 3,679 92,31 21,426
18 326 2,076 163,64 11,096
19 21 1,949 183,21 11,646
19 20 2,196 211,76 11,481
20 2 2,472 145,75 15,198
20 11 2,878 142,86 16,654
21 319 2,318 196,72 11,951
22 22 1,982 203,39 11,289
22 14 2,210 180,00 12,845
23 24 1,925 ,00 ,000
23 13 2,890 114,29 18,928
24 7 2,111 180,45 12,613
24 6 2,201 175,61 13,132
25 224 1,934 227,85 10,992
26 1 2,346 152,54 14,599
26 2 2,470 144,58 15,185
27 319 2,077 200,56 11,385
28 22 1,172 ,00 ,000
28 17 2,812 160,00 14,930
29 24 1,793 186,53 11,577
