’ ; } ?>

Raceday #3 2015 – 26. juni

Herunder følger tiderne og hastighederne fra arrangementet d. 26. juni.
De står i første omgang kronologisk rækkefølge.
Nedenfor vil man kunne finde en top 10 over hhv. hastigheder og tider.
Nederst vil man kunne finde de fire hurtigste, der kan køre gratis d. 7. august 2015.

Der blev kørt 162 heats, fordelt på 41 køretøjer med 51 kørere.
21 biler med plader, 6 biler uden plader, 13 MC’er med plader og 1 MC uden plader.

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
200 105 2,488 129,96 9,516
200 104 2,652 93,99 12,007
201 106 2,046 138,46 8,488
201 102 2,364 129,96 9,437
202 108 2,334 119,21 9,838
202 103 2,067 122,45 9,443
203 109 2,203 128,80 9,138
203 1022 2,246 126,98 9,301
204 110 2,257 124,35 9,499
204 111 2,318 125,22 9,406
205 101 2,524 132,84 9,695
206 111 2,187 125,00 9,192
206 110 2,297 124,35 9,547
207 102 2,203 127,21 9,235
207 109 2,469 130,67 9,463
208 106 2,017 138,73 8,372
208 108 2,348 119,01 9,876
209 105 2,412 127,21 9,432
209 104 2,632 92,54 12,020
210 101 2,471 0,00 0,000
210 103 2,241 48,23 13,210
211 107 2,424 124,78 9,786
212 107 2,385 128,80 9,595
212 116 3,135 119,40 10,718
213 103 2,164 120,00 9,664
214 109 2,367 118,23 9,909
215 109 2,540 129,73 9,535
216 102 2,201 121,83 9,314
216 119 2,160 129,73 9,223
217 105 2,382 132,60 9,376
217 110 2,554 120,40 10,091
218 106 1,994 138,20 8,403
218 101 2,574 131,63 9,849
219 119 2,132 129,96 9,186
219 112 2,590 92,07 12,162
220 110 2,337 124,14 9,638
221 106 1,994 139,00 8,381
221 105 2,266 136,11 9,134
222 102 2,108 124,78 9,160
222 111 2,161 126,32 9,115
223 109 2,431 129,03 9,471
223 103 2,201 120,81 9,578
224 107 2,571 125,44 9,945
224 116 2,712 119,01 10,350
225 113 2,552 118,81 10,130
226 115 2,409 129,73 9,384
226 114 2,785 129,73 10,128
227 201 1,826 135,08 8,531
227 203 2,475 133,58 9,341
228 101 2,419 131,15 9,592
228 118 2,267 103,45 10,840
229 109 2,139 129,96 9,089
229 116 2,564 120,40 10,153
230 200 1,965 138,73 8,396
230 102 2,130 119,60 9,224
231 110 2,293 124,35 9,557
231 119 2,169 129,96 9,269
232 202 2,395 144,87 9,228
232 112 2,474 141,18 9,455
233 107 2,308 111,63 9,681
234 106 2,107 0,00 0,000
234 305 2,603 89,22 12,509
235 304 1,830 174,33 7,155
235 305 1,911 170,21 7,381
236 306 1,848 155,51 7,462
236 400 2,211 131,15 8,524
237 301 1,888 170,21 7,179
237 302 2,072 167,83 7,540
238 305 2,095 169,01 7,443
238 308 2,519 129,03 8,709
215 111 2,206 126,32 9,253
220 112 2,506 141,73 9,360
225 108 2,317 118,23 9,873
239 309 2,022 177,34 7,187
239 307 2,176 164,76 7,595
240 300 1,962 147,54 8,028
240 311 2,042 147,54 8,073
241 303 2,192 121,42 8,481
243 113 2,402 118,42 10,016
243 116 2,679 117,84 10,403
245 203 13555,402 132,84 13562,280
245 115 13555,798 132,35 13562,746
246 200 1,954 134,33 8,706
246 201 2,584 116,50 10,007
247 307 2,053 175,18 7,433
247 310 2,048 156,86 7,821
248 308 2,069 173,49 7,403
248 310 2,028 171,43 7,522
249 306 1,825 154,84 7,478
249 400 2,224 140,35 8,500
250 301 2,337 169,41 7,666
250 308 3,930 141,45 9,772
251 307 2,327 173,49 7,861
251 302 2,144 168,22 7,701
252 311 2,114 130,43 8,150
252 303 2,208 118,81 8,795
253 300 1,975 116,13 8,722
254 107 2,334 121,21 10,092
254 103 2,327 116,50 10,076
255 106 14249,349 137,93 14255,836
255 100 14249,668 135,59 14256,298
256 119 2,155 129,03 9,273
256 110 2,330 111,63 9,866
257 204 2,126 157,21 8,215
257 101 2,493 129,96 9,811
258 203 2,435 117,65 9,835
258 205 2,507 87,48 10,813
259 305 2,065 174,33 7,461
259 304 1,907 176,04 7,180
260 305 1,984 169,81 7,459
260 310 1,930 156,52 7,698
262 300 1,894 146,04 7,903
262 303 2,160 142,01 8,313
263 307 2,026 180,00 7,169
263 400 2,208 148,45 7,996
264 307 2,371 176,90 7,911
264 400 2,337 142,01 8,681
265 201 2,084 133,58 9,013
266 114 2,459 126,32 9,851
266 116 2,439 117,46 10,227
267 200 2,067 133,33 8,565
267 306 2,233 137,93 9,152
268 119 2,100 128,57 9,148
268 102 2,103 120,40 9,364
269 106 1,976 137,40 8,419
269 100 2,213 137,14 8,857
270 304 1,946 174,76 7,245
270 308 1,995 176,47 7,245
271 310 1,942 158,24 7,655
271 308 2,134 157,55 7,731
272 300 1,899 146,04 7,948
272 303 2,057 143,71 8,224
273 315 1,915 170,21 7,358
273 307 2,101 173,08 7,492
274 306 1,854 155,17 7,503
274 311 2,089 145,16 7,806
275 309 1,959 180,00 7,104
276 110 2,238 123,92 9,481
265 202 2,502 143,71 9,288
276 203 2,339 125,44 9,606
277 308 1,882 175,61 7,167
277 305 2,053 176,04 7,365
278 308 2,343 160,36 7,992
278 303 2,217 138,73 8,414
279 306 1,888 154,51 7,579
279 315 2,078 154,18 7,762
280 309 1,969 161,07 7,571
280 310 1,926 157,21 7,766
281 102 2,174 112,15 9,412
281 110 2,278 112,15 9,658
282 106 2,130 137,14 8,628
282 101 2,707 130,43 10,022
283 114 2,483 121,83 9,994
283 116 2,686 117,26 10,425
284 100 2,237 133,83 9,046
285 301 16104,964 169,41 16110,240
285 302 16105,201 170,21 16110,634
286 204 2,091 153,85 8,229
286 203 2,218 126,32 9,521
287 201 1,884 135,08 8,564
287 200 2,160 127,89 9,072
288 105 2,813 134,83 9,789
288 104 2,791 92,43 12,084
289 305 2,005 176,04 7,286
289 308 1,905 175,18 7,200
290 308 2,272 161,07 7,898
290 303 2,201 141,45 8,466
291 306 1,784 155,17 7,428
291 315 1,939 167,83 7,448
292 302 1,963 157,55 7,724
293 302 2,121 171,02 7,495
294 116 2,048 137,67 8,521
294 102 2,135 125,00 9,305
295 100 2,325 130,91 9,194
295 116 2,611 117,26 10,355
296 204 16720,047 155,84 16726,135
296 202 16720,230 141,18 16726,891
297 110 2,506 122,87 10,089
297 202 2,837 140,63 10,358
298 201 2,175 122,24 9,578
298 116 2,573 116,88 10,331
299 100 2,336 131,63 9,223
299 102 2,219 125,44 9,360
300 203 2,305 116,69 10,027
300 105 2,617 123,50 10,026
301 304 1,885 175,61 7,146
301 305 1,993 172,66 7,314
302 306 1,799 154,51 7,439
302 315 1,831 169,01 7,313
303 301 1,945 171,84 7,285
303 310 1,932 157,55 7,658
304 302 2,012 166,67 7,507
304 303 2,004 138,46 8,140
305 307 2,007 173,91 7,273
306 304 1,793 175,61 7,074
306 305 1,932 163,27 7,515
307 306 1,890 154,51 7,555
307 315 1,926 149,69 7,881
308 302 1,995 167,05 7,382
308 301 1,952 170,62 7,352
309 307 2,122 178,22 7,360
310 105 2,609 133,83 9,633
310 100 2,282 106,35 9,530
311 102 2,021 125,22 9,233
311 116 2,948 116,88 10,716
312 201 2,099 132,60 8,997
313 304 1,873 174,76 7,146
313 305 1,933 177,34 7,217
314 306 1,804 154,51 7,440
314 307 2,146 174,33 7,413
315 100 2,229 131,87 9,101
315 105 2,687 130,91 9,916
316 102 2,145 124,35 9,273
316 205 2,526 93,51 10,934
317 201 1,934 135,59 8,600
318 305 1,952 174,76 7,242
318 304 1,836 116,69 8,235
319 307 2,073 178,66 7,255
319 306 1,904 154,84 7,546
320 102 2,075 118,03 9,271
320 104 2,597 92,19 12,122
321 100 2,327 132,11 9,141
321 105 3,204 132,35 10,359
322 206 1,828 135,34 8,478
322 201 2,049 134,58 8,952
323 305 1,854 176,90 7,068
323 304 1,954 164,38 7,356
324 307 1,946 180,90 7,105
324 306 1,811 149,69 7,589
325 120 2,316 134,33 9,303
325 105 2,492 128,11 9,909
326 102 2,105 126,32 9,175
326 100 2,207 134,33 8,974
327 117 2,035 158,94 8,127
327 116 2,296 118,62 9,971
328 105 2,471 131,63 9,647
328 113 2,849 115,20 10,728
329 117 1,890 162,16 7,714
329 120 2,347 128,34 9,822
330 301 1,947 170,21 7,246
330 302 1,966 168,62 7,417
331 102 2,038 126,54 9,074
331 100 2,326 95,87 9,821
332 201 1,880 133,33 8,666
333 100 2,127 132,11 8,944
333 120 2,362 119,80 9,673
334 102 2,027 125,87 9,052
334 120 2,520 134,83 9,586
335 113 2,822 115,38 10,715
336 302 1,964 171,84 7,315
336 301 1,927 171,02 7,251
337 204 2,102 153,85 8,183
338 301 1,888 172,25 7,150
338 302 2,001 171,43 7,404
339 100 2,198 0,00 0,000
339 110 2,559 61,64 12,646
340 120 2,437 128,80 9,773
340 113 2,488 115,38 10,222
341 301 1,943 170,21 7,267
341 302 1,954 171,43 7,312
342 110 2,328 123,92 9,632
342 120 2,582 78,95 11,318
343 100 2,131 132,11 8,932
343 110 2,402 116,50 9,717
344 302 2,070 171,02 7,497
344 301 2,550 173,08 7,854
346 114 2,046 179,55 7,200
346 110 1,962 172,25 7,317
347 301 1,789 172,66 7,016
348 100 2,226 131,87 9,088
348 114 2,931 81,73 11,602
349 309 1,934 181,36 7,011
349 301 1,882 171,02 7,156
350 302 2,013 171,43 7,406
351 204 2,103 155,51 8,149
351 206 1,767 140,63 8,286
352 100 2,122 133,58 8,876
352 118 2,263 105,88 10,685
353 114 2,835 123,08 10,632
354 204 2,036 152,22 8,236
355 301 1,799 172,66 7,063
355 302 1,949 93,75 8,427
356 100 2,298 132,60 9,112
356 114 2,523 126,98 9,857
357 301 1,879 172,66 7,171
357 302 1,996 94,49 8,795
358 206 1,857 138,46 8,522
358 118 2,230 105,26 10,661
359 100 2,259 133,83 9,073
359 114 2,657 125,00 10,121
360 100 2,142 132,35 8,945
361 100 2,387 131,63 9,184
362 100 2,277 133,09 9,003

Højeste hastighed

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
349 309 1,934 181,36 7,011
324 307 1,946 180,90 7,105
263 307 2,026 180,00 7,169
275 309 1,959 180,00 7,104
346 114 2,046 179,55 7,200
319 307 2,073 178,66 7,255
309 307 2,122 178,22 7,360
239 309 2,022 177,34 7,187
313 305 1,933 177,34 7,217
264 307 2,371 176,90 7,911

Hurtigste tid

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
349 309 1,934 181,36 7,011
347 301 1,789 172,66 7,016
355 301 1,799 172,66 7,063
323 305 1,854 176,90 7,068
306 304 1,793 175,61 7,074
275 309 1,959 180,00 7,104
324 307 1,946 180,90 7,105
301 304 1,885 175,61 7,146
313 304 1,873 174,76 7,146
338 301 1,888 172,25 7,150

Gratis kørsel 8. august 2015

Bil med plader: 114

Bil uden plader: 204

MC med plader: 309

MC uden plader: 400 (uden konkurrenter)

Vi ses den 7. august!

Raceday #2 2015 – 8. maj

Herunder følger tiderne og hastighederne fra arrangementet d. 8. maj.
De står i første omgang kronologisk rækkefølge.
Nedenfor vil man kunne finde en top 10 over hhv. hastigheder og tider.
Nederst vil man kunne finde de fire hurtigste, der kan køre gratis d. 26. juni 2015.

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
1221 200 136,11 9,743
1227 400 189,97 6,685
1241 202 115,76 10,821
1245 302 164,76 7,899
1245 303 169,01 7,923
1246 310 181,36 7,406
1246 307 152,87 7,586
1247 403 136,36 8,430
1247 311 145,75 8,690
1248 308 142,29 8,045
1250 309 116,69 10,491
1251 305 158,59 7,613
1252 304 166,28 7,422
1253 402 180,90 6,603
1253 400 155,84 6,732
1254 204 156,52 7,500
1255 203 133,83 7,711
1255 202 114,10 10,486
1256 103 0,00 0,000
1256 202 123,29 9,686
1257 110 0,00 0,000
1257 105 139,00 8,558
1258 107 0,00 0,000
1258 108 124,78 10,912
1259 106 0,06 1239,963
1259 201 120,81 9,649
1260 306 0,06 1277,354
1260 310 181,36 7,230
1261 302 0,06 1302,578
1261 303 170,21 8,115
1262 400 0,05 1340,948
1262 402 183,21 6,563
1263 307 0,00 0,000
1263 311 147,84 8,007
1264 104 146,64 8,506
1264 313 105,42 11,399
1265 313 176,47 7,463
1265 308 152,54 7,747
1266 309 162,90 7,476
1266 403 139,00 8,208
1267 304 169,81 7,310
1267 305 160,00 7,643
1268 116 161,07 7,755
1268 200 137,67 9,644
1269 113 117,07 10,514
1269 114 118,03 10,802
1270 201 122,45 10,259
1270 102 115,02 10,522
1271 306 164,76 7,464
1272 400 193,03 6,496
1272 402 186,05 6,580
1273 307 153,19 7,546
1273 303 158,59 8,370
1221 201 121,62 9,731
1222 306 158,24 7,783
1222 311 147,54 7,950
1223 307 152,54 7,579
1223 308 127,21 8,662
1224 309 176,04 7,416
1224 312 164,38 7,533
1225 312 108,76 9,197
1225 309 95,49 9,084
1226 304 167,83 7,755
1226 305 165,14 7,589
1227 402 187,01 6,720
1228 403 129,03 9,016
1229 306 163,27 7,442
1229 311 144,29 8,164
1230 302 117,65 8,286
1230 303 131,87 8,140
1231 307 153,85 7,558
1231 308 150,63 8,172
1232 400 191,49 6,543
1232 402 164,01 7,170
1233 310 180,45 7,348
1233 312 173,49 8,057
1234 309 169,01 7,490
1234 313 171,84 7,481
1235 304 166,28 7,339
1235 305 160,71 7,522
1236 403 134,58 8,383
1237 105 140,35 8,299
1237 103 130,43 9,618
1238 101 138,46 9,849
1239 201 120,20 9,577
1239 107 125,00 10,133
1240 200 140,90 9,516
1240 108 127,21 9,379
1241 110 120,20 10,381
1242 103 130,67 9,544
1242 102 107,30 10,551
1243 101 138,73 9,490
1243 105 137,14 9,088
1244 402 188,48 6,501
1271 310 176,47 7,364
1274 105 137,93 8,602
1274 202 121,62 9,891
1275 306 165,52 7,390
1275 303 155,17 7,853
1276 309 166,28 7,645
1248 312 168,22 7,965
1276 308 152,87 8,011
1277 310 180,45 7,282
1277 307 153,85 7,518
1278 305 162,53 7,623
1278 403 135,59 8,670
1279 402 188,98 6,529
1279 304 168,62 7,155
1280 200 136,36 9,861
1280 101 141,73 9,329
1281 116 0,00 0,000
1281 110 103,00 11,370
1282 103 131,39 9,484
1282 110 113,74 10,233
1283 108 125,87 9,828
1283 106 107,14 10,667
1286 201 121,21 9,913
1286 111 110,60 10,947
1287 112 130,20 9,636
1287 111 128,11 10,160
1288 105 138,46 8,492
1288 202 107,14 10,564
1289 306 157,21 7,656
1289 303 173,08 7,459
1290 311 169,81 7,370
1290 402 152,22 7,760
1349 310 179,55 7,409
1292 314 122,87 8,755
1292 315 131,39 10,765
1293 316 173,91 7,329
1294 101 140,90 9,311
1294 200 142,86 9,421
1295 500 87,17 11,741
1296 119 103,75 11,604
1296 120 101,27 11,628
1297 204 130,67 9,584
1298 204 119,40 7,719
1298 104 142,86 8,431
1299 203 185,09 7,110
1300 311 0,00 0,000
1300 306 147,24 7,694
1301 109 101,98 9,967
1301 201 95,62 11,315
1302 114 118,42 10,561
1302 106 104,80 11,052
1303 306 128,34 9,527
1304 306 167,83 7,453
1304 308 153,19 7,980
1305 303 169,81 7,802
1305 311 146,34 8,240
1306 316 173,49 7,323
1306 309 169,41 7,567
1327 316 175,18 7,554
1342 308 154,51 7,816
1309 313 0,00 0,000
1309 310 62,55 14,647
1310 310 181,36 7,306
1310 305 162,90 7,601
1311 304 165,14 7,505
1314 118 151,90 8,076
1312 202 115,76 10,483
1314 117 108,27 11,086
1315 110 117,65 2333,729
1315 102 114,83 10,478
1316 119 0,00 0,000
1317 310 152,22 7,725
1317 316 152,87 7,887
1318 310 180,45 7,293
1318 316 163,27 7,803
1319 304 168,62 7,386
1319 306 164,76 7,742
1382 304 172,25 7,269
1303 308 116,50 10,692
1320 304 170,62 7,252
1320 306 141,73 7,964
1321 109 134,33 9,480
1321 120 113,74 10,857
1322 111 127,66 9,566
1322 113 117,07 10,161
1323 107 124,14 10,029
1323 108 124,78 10,165
1324 500 86,96 2964,358
1325 308 126,09 9,177
1325 307 121,42 9,752
1326 307 153,85 7,607
1326 308 153,85 8,069
1327 310 177,34 7,538
1328 309 168,62 7,637
1328 403 131,15 8,547
1329 305 164,38 7,764
1329 304 164,38 8,222
1330 102 114,47 10,458
1330 119 104,80 11,142
1331 112 132,11 9,604
1331 200 139,81 9,770
1332 202 114,10 9,711
1332 121 112,50 10,860
1333 117 112,85 10,486
1333 114 117,84 10,931
1334 115 112,50 10,258
1335 307 153,85 7,510
1335 308 154,51 7,782
1336 310 179,55 7,427
1336 305 166,67 7,557
1337 304 169,01 7,524
1337 316 158,94 7,633
1338 100 132,84 8,788
1338 109 133,83 9,509
1339 500 86,64 11,695
1340 116 161,43 7,789
1341 103 131,39 9,556
1341 108 126,54 9,812
1342 316 171,02 7,463
1343 305 170,21 7,318
1381 102 111,28 10,741
1344 305 168,22 7,708
1345 112 131,87 9,451
1345 102 114,10 10,498
1346 202 121,62 9,794
1346 121 98,36 11,294
1347 114 118,23 10,445
1347 117 106,35 11,060
1349 316 176,04 7,738
1350 304 170,21 7,271
1350 308 151,58 7,683
1351 305 167,05 7,552
1352 112 133,09 9,372
1352 109 133,83 9,651
1353 500 87,38 11,660
1354 103 132,60 9,091
1355 103 0,00 0,000
1355 102 89,44 12,308
1356 202 122,87 9,761
1357 310 180,45 7,544
1357 316 113,39 9,164
1358 103 132,11 9,589
1358 202 123,29 9,742
1359 112 133,33 9,471
1360 500 87,59 11,599
1361 310 179,10 7,308
1361 316 103,60 8,748
1362 500 88,13 11,543
1363 103 131,39 9,513
1364 310 182,28 7,358
1364 316 171,43 7,427
1365 304 121,62 9,581
1366 304 165,52 7,454
1366 305 165,14 7,527
1367 310 178,66 7,391
1367 316 176,47 7,347
1368 305 166,28 7,429
1368 304 166,28 7,403
1369 202 124,35 9,346
1370 310 183,21 7,236
1370 316 173,91 7,349
1371 304 170,62 7,300
1371 317 163,64 7,505
1373 304 170,21 7,281
1373 305 169,41 7,372
1374 304 171,84 7,320
1374 316 177,78 7,196
1375 305 162,53 7,633
1376 304 171,84 7,302
1376 316 178,22 7,327
1377 305 169,01 7,404
1378 316 178,22 7,200
1378 304 172,66 7,249
1379 304 172,25 7,178
1379 316 177,78 7,818
1380 316 176,90 7,152
1380 304 173,08 7,204
1382 316 178,66 7,076
1383 102 111,28 10,759
1384 304 0,00 0,000
1385 102 110,09 11,654
1386 316 177,78 7,253
1386 304 172,25 7,504
1387 316 177,78 7,090
1387 304 172,25 7,345
1388 316 176,90 6,953
1388 304 168,22 7,867
1389 316 129,03 8,146
1390 316 176,90 7,232
1391 316 174,33 7,087
1392 316 174,33 7,064
1393 316 177,34 7,078
1394 316 178,66 7,005
1395 316 178,66 7,055
1396 316 180,45 6,920
1397 316 180,00 6,709
1398 316 179,55 6,936

Top 10 tider

Biler med plader

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
1268 116 161,07 7,755
1340 116 161,43 7,789
1314 118 151,90 8,076
1237 105 140,35 8,299
1298 104 142,86 8,431
1288 105 138,46 8,492
1264 104 146,64 8,506
1257 105 139,00 8,558
1274 105 137,93 8,602
1338 100 132,84 8,788

Biler uden plader

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
1299 203 185,09 7,110
1254 204 156,52 7,500
1255 203 133,83 7,711
1298 204 119,40 7,719
1369 202 124,35 9,346
1294 200 142,86 9,421
1240 200 140,90 9,516
1239 201 120,20 9,577
1297 204 130,67 9,584
1268 200 137,67 9,644

MC’er med plader

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
1397 316 180,00 6,709
1396 316 180,45 6,920
1398 316 179,55 6,936
1388 316 176,90 6,953
1394 316 178,66 7,005
1395 316 178,66 7,055
1392 316 174,33 7,064
1382 316 178,66 7,076
1393 316 177,34 7,078
1391 316 174,33 7,087

MC’er uden plader

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
1272 400 193,03 6,496
1244 402 188,48 6,501
1279 402 188,98 6,529
1232 400 191,49 6,543
1262 402 183,21 6,563
1272 402 186,05 6,580
1253 402 180,90 6,603
1227 400 189,97 6,685
1227 402 187,01 6,720
1253 400 155,84 6,732

Top 10 hastighed

Biler med plader

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
1340 116 161,43 7,789
1268 116 161,07 7,755
1314 118 151,90 8,076
1264 104 146,64 8,506
1298 104 142,86 8,431
1280 101 141,73 9,329
1294 101 140,90 9,311
1237 105 140,35 8,299
1257 105 139,00 8,558
1243 101 138,73 9,490

Biler uden plader

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
1299 203 185,09 7,110
1254 204 156,52 7,500
1294 200 142,86 9,421
1240 200 140,90 9,516
1331 200 139,81 9,770
1268 200 137,67 9,644
1280 200 136,36 9,861
1221 200 136,11 9,743
1255 203 133,83 7,711
1297 204 130,67 9,584

MC’er med plader

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
1370 310 183,21 7,236
1364 310 182,28 7,358
1246 310 181,36 7,406
1260 310 181,36 7,230
1310 310 181,36 7,306
1233 310 180,45 7,348
1277 310 180,45 7,282
1318 310 180,45 7,293
1357 310 180,45 7,544
1396 316 180,45 6,920

MC’er uden plader

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
1272 400 193,03 6,496
1232 400 191,49 6,543
1227 400 189,97 6,685
1279 402 188,98 6,529
1244 402 188,48 6,501
1227 402 187,01 6,720
1272 402 186,05 6,580
1262 402 183,21 6,563
1253 402 180,90 6,603
1232 402 164,01 7,170

Gratis kørere d. 26. juni

116, 203, 316 og 400 – Tillykke 🙂

 

 

Raceday #1 2015 – 17. april

Her er tiderne fra første arrangement på Aalborg Banen i 2015.
Tak for den gode opbakning!

Vi havde undervejs nogle problemer med at vores udstyr efter en bil påkørte vores kabler. Herunder følger de tider og hastigheder i kronologisk rækkefølge.
Længere nede vil man se top 10 hastigheder og top 10 tider.

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
1096 201 2,089 109,92 8,956
1114 400 1,868 181,82 6,832
1139 201 2,250 0,01 5,911
1140 121 0,000 0,00 0,000
1140 103 0,000 0,00 0,000
1114 300 2,012 178,66 7,460
1156 123 2,462 0,01 10,017
1156 1234 2,440 46,07 10,674
1157 102 2,881 121,83 9,928
1157 124 2,517 126,98 10,443
1158 408 1,829 0,01 6,914
1158 300 2,278 55,73 8,076
1159 125 3,698 136,88 11,567
1159 101 2,455 92,66 10,746
1160 114 2,662 302,52 9,827
1160 112 2,648 76,84 10,413
1161 130 2,212 765,96 9,419
1161 120 2,597 71,93 9,798
1162 115 2,462 0,01 9,561
1163 119 2,644 426,04 10,425
1163 109 2,572 63,49 11,074
1164 115 2,350 0,01 9,460
1164 109 2,840 54,01 10,457
1165 114 2,704 0,01 9,887
1165 125 2,669 48,48 10,440
1166 130 2,229 0,01 8,971
1166 120 2,613 60,40 9,833
1167 124 5,933 0,01 15,135
1168 120 2,820 0,01 10,038
1168 124 2,492 60,86 10,291
1115 106 2,710 120,00 10,350
1169 130 2,246 0,01 9,042
1169 114 2,718 56,69 9,805
1170 119 2,623 44,80 10,493
1171 124 2,510 339,62 10,348
1171 119 2,597 70,66 10,449
1172 114 2,453 184,62 9,478
1172 120 2,338 103,00 9,385
1173 109 2,609 0,01 9,785
1174 109 2,581 382,98 9,797
1174 114 2,632 78,77 9,674
1175 120 2,664 1531,91 10,039
1175 119 2,619 64,52 10,407
1176 124 2,641 154,18 10,495
1176 125 2,892 95,36 10,720
1177 109 2,746 0,00 0,000
1177 125 2,824 12,51 14,860
1178 130 2,304 0,01 9,894
1179 130 2,183 0,01 9,233
1179 119 2,676 34,67 10,630
1181 119 2,600 0,01 10,679
1181 132 3,070 24,41 12,831
1182 111 2,534 0,01 9,585
1185 119 2,677 0,01 10,474
1183 132 3,123 21,16 12,471
1185 132 3,144 36,27 12,436
1186 111 2,398 0,01 9,424
1186 119 2,682 43,85 10,645
1187 132 3,248 0,01 12,521
1188 111 2,305 0,01 9,288
1188 119 2,644 49,18 10,381
1190 111 2,301 0,01 9,277
1170 109 2,542 0,01 9,724
1097 108 2,654 135,08 9,984
1097 100 2,715 125,87 10,112
1098 300 1,995 159,29 8,052
1099 400 2,384 160,71 8,256
1100 202 1,883 139,00 7,749
1100 200 1,907 135,85 7,949
1101 103 1,957 140,63 8,269
1101 105 2,541 111,63 10,729
1102 306 1,996 161,80 7,598
1102 308 2,139 146,34 8,800
1103 106 2,572 121,83 9,985
1103 112 2,730 112,50 10,819
1104 114 2,495 129,50 9,653
1104 113 2,936 116,69 11,026
1105 104 2,443 141,18 8,442
1105 115 2,480 129,03 9,680
1106 315 1,936 139,53 7,815
1106 310 2,357 165,90 8,022
1107 102 2,689 115,57 9,823
1107 119 2,584 114,10 10,572
1108 116 2,406 115,57 10,126
1108 117 2,683 101,41 11,341
1109 305 2,248 141,18 8,680
1109 401 2,523 121,83 9,645
1110 303 2,222 151,26 8,019
1110 333 2,498 157,21 8,269
1111 118 2,545 109,76 11,059
1111 101 3,040 108,27 11,406
1112 108 2,541 136,88 9,796
1112 100 2,509 117,46 10,202
1113 113 2,762 118,03 10,586
1113 112 2,774 117,07 10,447
1115 115 2,650 105,42 11,119
1116 306 1,938 161,43 7,593
1116 308 2,251 158,59 8,033
1117 201 1,995 160,71 8,243
1117 103 1,993 140,08 8,361
1118 115 2,510 124,78 9,532
1118 114 2,734 127,21 10,068
1119 104 2,252 151,26 8,174
1119 105 2,119 134,08 8,792
1120 315 2,194 167,83 7,484
1120 310 2,079 167,05 7,586
1121 315 1,860 150,00 7,639
1121 310 2,149 165,90 7,778
1122 108 2,538 110,60 10,031
1122 121 3,108 112,15 11,687
1123 112 2,457 117,07 10,023
1123 109 3,027 128,80 10,829
1124 116 0,000 0,00 0,000
1124 113 2,706 118,62 10,409
1125 117 2,751 0,00 0,000
1125 119 5,249 55,38 18,289
1126 119 2,675 113,03 10,784
1126 101 2,837 108,43 11,174
1127 102 2,693 136,11 9,437
1127 110 2,724 96,13 11,940
1128 310 2,016 165,14 7,631
1128 401 2,047 135,34 8,476
1129 202 1,824 156,52 7,321
1129 100 2,461 25,01 10,130
1129 100 2,461 25,01 10,130
1129 100 2,461 25,01 10,130
1131 104 2,025 155,17 7,878
1131 114 2,644 129,73 9,765
1132 306 2,060 165,14 7,604
1132 308 2,189 135,85 8,329
1133 300 2,246 161,80 8,280
1134 106 3,205 120,60 10,698
1134 105 2,615 111,63 10,763
1135 408 1,813 184,14 6,743
1135 401 1,997 134,08 8,404
1136 305 2,105 147,24 7,732
1136 315 2,152 160,00 7,742
1137 315 1,921 150,00 7,710
1137 305 1,988 144,58 7,978
1138 310 2,115 163,64 7,597
1138 301 2,149 153,19 8,084
1139 200 1,881 0,01 5,887

Top 10 fart – biler med plader

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
1175 120 2,664 1531,91 10,039
1161 130 2,212 765,96 9,419
1163 119 2,644 426,04 10,425
1174 109 2,581 382,98 9,797
1171 124 2,510 339,62 10,348
1160 114 2,662 302,52 9,827
1172 114 2,453 184,62 9,478
1131 104 2,025 155,17 7,878
1176 124 2,641 154,18 10,495
1119 104 2,252 151,26 8,174
1105 104 2,443 141,18 8,442
1101 103 1,957 140,63 8,269
1117 103 1,993 140,08 8,361
1112 108 2,541 136,88 9,796
1159 125 3,698 136,88 11,567
1127 102 2,693 136,11 9,437
1097 108 2,654 135,08 9,984

Top 10 hastigheder

1172 114 2,453 184,62 9,478
1131 104 2,025 155,17 7,878
1176 124 2,641 154,18 10,495
1119 104 2,252 151,26 8,174
