’ ; } ?>

Herunder følger tiderne og hastighederne fra arrangementet d. 8. maj.
De står i første omgang kronologisk rækkefølge.
Nedenfor vil man kunne finde en top 10 over hhv. hastigheder og tider.
Nederst vil man kunne finde de fire hurtigste, der kan køre gratis d. 26. juni 2015.

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
1221 200 136,11 9,743
1227 400 189,97 6,685
1241 202 115,76 10,821
1245 302 164,76 7,899
1245 303 169,01 7,923
1246 310 181,36 7,406
1246 307 152,87 7,586
1247 403 136,36 8,430
1247 311 145,75 8,690
1248 308 142,29 8,045
1250 309 116,69 10,491
1251 305 158,59 7,613
1252 304 166,28 7,422
1253 402 180,90 6,603
1253 400 155,84 6,732
1254 204 156,52 7,500
1255 203 133,83 7,711
1255 202 114,10 10,486
1256 103 0,00 0,000
1256 202 123,29 9,686
1257 110 0,00 0,000
1257 105 139,00 8,558
1258 107 0,00 0,000
1258 108 124,78 10,912
1259 106 0,06 1239,963
1259 201 120,81 9,649
1260 306 0,06 1277,354
1260 310 181,36 7,230
1261 302 0,06 1302,578
1261 303 170,21 8,115
1262 400 0,05 1340,948
1262 402 183,21 6,563
1263 307 0,00 0,000
1263 311 147,84 8,007
1264 104 146,64 8,506
1264 313 105,42 11,399
1265 313 176,47 7,463
1265 308 152,54 7,747
1266 309 162,90 7,476
1266 403 139,00 8,208
1267 304 169,81 7,310
1267 305 160,00 7,643
1268 116 161,07 7,755
1268 200 137,67 9,644
1269 113 117,07 10,514
1269 114 118,03 10,802
1270 201 122,45 10,259
1270 102 115,02 10,522
1271 306 164,76 7,464
1272 400 193,03 6,496
1272 402 186,05 6,580
1273 307 153,19 7,546
1273 303 158,59 8,370
1221 201 121,62 9,731
1222 306 158,24 7,783
1222 311 147,54 7,950
1223 307 152,54 7,579
1223 308 127,21 8,662
1224 309 176,04 7,416
1224 312 164,38 7,533
1225 312 108,76 9,197
1225 309 95,49 9,084
1226 304 167,83 7,755
1226 305 165,14 7,589
1227 402 187,01 6,720
1228 403 129,03 9,016
1229 306 163,27 7,442
1229 311 144,29 8,164
1230 302 117,65 8,286
1230 303 131,87 8,140
1231 307 153,85 7,558
1231 308 150,63 8,172
1232 400 191,49 6,543
1232 402 164,01 7,170
1233 310 180,45 7,348
1233 312 173,49 8,057
1234 309 169,01 7,490
1234 313 171,84 7,481
1235 304 166,28 7,339
1235 305 160,71 7,522
1236 403 134,58 8,383
1237 105 140,35 8,299
1237 103 130,43 9,618
1238 101 138,46 9,849
1239 201 120,20 9,577
1239 107 125,00 10,133
1240 200 140,90 9,516
1240 108 127,21 9,379
1241 110 120,20 10,381
1242 103 130,67 9,544
1242 102 107,30 10,551
1243 101 138,73 9,490
1243 105 137,14 9,088
1244 402 188,48 6,501
1271 310 176,47 7,364
1274 105 137,93 8,602
1274 202 121,62 9,891
1275 306 165,52 7,390
1275 303 155,17 7,853
1276 309 166,28 7,645
1248 312 168,22 7,965
1276 308 152,87 8,011
1277 310 180,45 7,282
1277 307 153,85 7,518
1278 305 162,53 7,623
1278 403 135,59 8,670
1279 402 188,98 6,529
1279 304 168,62 7,155
1280 200 136,36 9,861
1280 101 141,73 9,329
1281 116 0,00 0,000
1281 110 103,00 11,370
1282 103 131,39 9,484
1282 110 113,74 10,233
1283 108 125,87 9,828
1283 106 107,14 10,667
1286 201 121,21 9,913
1286 111 110,60 10,947
1287 112 130,20 9,636
1287 111 128,11 10,160
1288 105 138,46 8,492
1288 202 107,14 10,564
1289 306 157,21 7,656
1289 303 173,08 7,459
1290 311 169,81 7,370
1290 402 152,22 7,760
1349 310 179,55 7,409
1292 314 122,87 8,755
1292 315 131,39 10,765
1293 316 173,91 7,329
1294 101 140,90 9,311
1294 200 142,86 9,421
1295 500 87,17 11,741
1296 119 103,75 11,604
1296 120 101,27 11,628
1297 204 130,67 9,584
1298 204 119,40 7,719
1298 104 142,86 8,431
1299 203 185,09 7,110
1300 311 0,00 0,000
1300 306 147,24 7,694
1301 109 101,98 9,967
1301 201 95,62 11,315
1302 114 118,42 10,561
1302 106 104,80 11,052
1303 306 128,34 9,527
1304 306 167,83 7,453
1304 308 153,19 7,980
1305 303 169,81 7,802
1305 311 146,34 8,240
1306 316 173,49 7,323
1306 309 169,41 7,567
1327 316 175,18 7,554
1342 308 154,51 7,816
1309 313 0,00 0,000
1309 310 62,55 14,647
1310 310 181,36 7,306
1310 305 162,90 7,601
1311 304 165,14 7,505
1314 118 151,90 8,076
1312 202 115,76 10,483
1314 117 108,27 11,086
1315 110 117,65 2333,729
1315 102 114,83 10,478
1316 119 0,00 0,000
1317 310 152,22 7,725
1317 316 152,87 7,887
1318 310 180,45 7,293
1318 316 163,27 7,803
1319 304 168,62 7,386
1319 306 164,76 7,742
1382 304 172,25 7,269
1303 308 116,50 10,692
1320 304 170,62 7,252
1320 306 141,73 7,964
1321 109 134,33 9,480
1321 120 113,74 10,857
1322 111 127,66 9,566
1322 113 117,07 10,161
1323 107 124,14 10,029
1323 108 124,78 10,165
1324 500 86,96 2964,358
1325 308 126,09 9,177
1325 307 121,42 9,752
1326 307 153,85 7,607
1326 308 153,85 8,069
1327 310 177,34 7,538
1328 309 168,62 7,637
1328 403 131,15 8,547
1329 305 164,38 7,764
1329 304 164,38 8,222
1330 102 114,47 10,458
1330 119 104,80 11,142
1331 112 132,11 9,604
1331 200 139,81 9,770
1332 202 114,10 9,711
1332 121 112,50 10,860
1333 117 112,85 10,486
1333 114 117,84 10,931
1334 115 112,50 10,258
1335 307 153,85 7,510
1335 308 154,51 7,782
1336 310 179,55 7,427
1336 305 166,67 7,557
1337 304 169,01 7,524
1337 316 158,94 7,633
1338 100 132,84 8,788
1338 109 133,83 9,509
1339 500 86,64 11,695
1340 116 161,43 7,789
1341 103 131,39 9,556
1341 108 126,54 9,812
1342 316 171,02 7,463
1343 305 170,21 7,318
1381 102 111,28 10,741
1344 305 168,22 7,708
1345 112 131,87 9,451
1345 102 114,10 10,498
1346 202 121,62 9,794
1346 121 98,36 11,294
1347 114 118,23 10,445
1347 117 106,35 11,060
1349 316 176,04 7,738
1350 304 170,21 7,271
1350 308 151,58 7,683
1351 305 167,05 7,552
1352 112 133,09 9,372
1352 109 133,83 9,651
1353 500 87,38 11,660
1354 103 132,60 9,091
1355 103 0,00 0,000
1355 102 89,44 12,308
1356 202 122,87 9,761
1357 310 180,45 7,544
1357 316 113,39 9,164
1358 103 132,11 9,589
1358 202 123,29 9,742
1359 112 133,33 9,471
1360 500 87,59 11,599
1361 310 179,10 7,308
1361 316 103,60 8,748
1362 500 88,13 11,543
1363 103 131,39 9,513
1364 310 182,28 7,358
1364 316 171,43 7,427
1365 304 121,62 9,581
1366 304 165,52 7,454
1366 305 165,14 7,527
1367 310 178,66 7,391
1367 316 176,47 7,347
1368 305 166,28 7,429
1368 304 166,28 7,403
1369 202 124,35 9,346
1370 310 183,21 7,236
1370 316 173,91 7,349
1371 304 170,62 7,300
1371 317 163,64 7,505
1373 304 170,21 7,281
1373 305 169,41 7,372
1374 304 171,84 7,320
1374 316 177,78 7,196
1375 305 162,53 7,633
1376 304 171,84 7,302
1376 316 178,22 7,327
1377 305 169,01 7,404
1378 316 178,22 7,200
1378 304 172,66 7,249
1379 304 172,25 7,178
1379 316 177,78 7,818
1380 316 176,90 7,152
1380 304 173,08 7,204
1382 316 178,66 7,076
1383 102 111,28 10,759
1384 304 0,00 0,000
1385 102 110,09 11,654
1386 316 177,78 7,253
1386 304 172,25 7,504
1387 316 177,78 7,090
1387 304 172,25 7,345
1388 316 176,90 6,953
1388 304 168,22 7,867
1389 316 129,03 8,146
1390 316 176,90 7,232
1391 316 174,33 7,087
1392 316 174,33 7,064
1393 316 177,34 7,078
1394 316 178,66 7,005
1395 316 178,66 7,055
1396 316 180,45 6,920
1397 316 180,00 6,709
1398 316 179,55 6,936

Top 10 tider

Biler med plader

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
1268 116 161,07 7,755
1340 116 161,43 7,789
1314 118 151,90 8,076
1237 105 140,35 8,299
1298 104 142,86 8,431
1288 105 138,46 8,492
1264 104 146,64 8,506
1257 105 139,00 8,558
1274 105 137,93 8,602
1338 100 132,84 8,788

Biler uden plader

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
1299 203 185,09 7,110
1254 204 156,52 7,500
1255 203 133,83 7,711
1298 204 119,40 7,719
1369 202 124,35 9,346
1294 200 142,86 9,421
1240 200 140,90 9,516
1239 201 120,20 9,577
1297 204 130,67 9,584
1268 200 137,67 9,644

MC’er med plader

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
1397 316 180,00 6,709
1396 316 180,45 6,920
1398 316 179,55 6,936
1388 316 176,90 6,953
1394 316 178,66 7,005
1395 316 178,66 7,055
1392 316 174,33 7,064
1382 316 178,66 7,076
1393 316 177,34 7,078
1391 316 174,33 7,087

MC’er uden plader

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
1272 400 193,03 6,496
1244 402 188,48 6,501
1279 402 188,98 6,529
1232 400 191,49 6,543
1262 402 183,21 6,563
1272 402 186,05 6,580
1253 402 180,90 6,603
1227 400 189,97 6,685
1227 402 187,01 6,720
1253 400 155,84 6,732

Top 10 hastighed

Biler med plader

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
1340 116 161,43 7,789
1268 116 161,07 7,755
1314 118 151,90 8,076
1264 104 146,64 8,506
1298 104 142,86 8,431
1280 101 141,73 9,329
1294 101 140,90 9,311
1237 105 140,35 8,299
1257 105 139,00 8,558
1243 101 138,73 9,490

Biler uden plader

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
1299 203 185,09 7,110
1254 204 156,52 7,500
1294 200 142,86 9,421
1240 200 140,90 9,516
1331 200 139,81 9,770
1268 200 137,67 9,644
1280 200 136,36 9,861
1221 200 136,11 9,743
1255 203 133,83 7,711
1297 204 130,67 9,584

MC’er med plader

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
1370 310 183,21 7,236
1364 310 182,28 7,358
1246 310 181,36 7,406
1260 310 181,36 7,230
1310 310 181,36 7,306
1233 310 180,45 7,348
1277 310 180,45 7,282
1318 310 180,45 7,293
1357 310 180,45 7,544
1396 316 180,45 6,920

MC’er uden plader

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
1272 400 193,03 6,496
1232 400 191,49 6,543
1227 400 189,97 6,685
1279 402 188,98 6,529
1244 402 188,48 6,501
1227 402 187,01 6,720
1272 402 186,05 6,580
1262 402 183,21 6,563
1253 402 180,90 6,603
1232 402 164,01 7,170

Gratis kørere d. 26. juni

116, 203, 316 og 400 – Tillykke 🙂