Her er tiderne fra Striben Skives arrangement i Viborg d. 9. maj 2015.
Tiderne vil her nedenfor stå kronologisk. Længere nede er top 10 hastighed og top 10 tider.
| Løbs Nr | Kører ID | 18Mtr | Hastighed | Sluttid |
| 1400 | 111 | 2,568 | 106,51 | 10,788 |
| 1402 | 9 | 2,827 | 97,3 | 11,925 |
| 1403 | 105 | 3,011 | 85,11 | 12,694 |
| 1403 | 107 | 3,558 | 97,96 | 13,213 |
| 1404 | 105 | 2,103 | 108,93 | 10,006 |
| 1404 | 107 | 2,982 | 110,6 | 11,154 |
| 1405 | 612 | 2,864 | 134,33 | 9,703 |
| 1405 | 102 | 3,169 | 90,91 | 12,662 |
| 1406 | 103 | 2,743 | 118,42 | 10,41 |
| 1406 | 109 | 2,979 | 111,46 | 10,985 |
| 1407 | 109 | 2,641 | 134,33 | 9,563 |
| 1407 | 103 | 2,836 | 117,07 | 10,412 |
| 1408 | 613 | 3,219 | 76,84 | 12,05 |
| 1409 | 107 | 2,471 | 120,4 | 9,552 |
| 1409 | 611 | 2,812 | 112,68 | 10,641 |
| 1410 | 107 | 3,007 | 98,77 | 12,211 |
| 1410 | 103 | 3,285 | 86,12 | 13,184 |
| 1411 | 612 | 2,349 | 132,84 | 9,238 |
| 1411 | 103 | 2,978 | 123,08 | 10,397 |
| 1412 | 109 | 3,207 | 108,76 | 11,471 |
| 1412 | 101 | 3,183 | 92,78 | 12,531 |
| 1413 | 598 | 2,528 | 136,88 | 8,996 |
| 1413 | 9 | 2,193 | 108,93 | 10,078 |
| 1414 | 9 | 2,733 | 127,89 | 9,96 |
| 1414 | 608 | 2,689 | 117,65 | 10,167 |
| 1415 | 613 | 3,123 | 112,32 | 11,302 |
| 1415 | 140 | 3,463 | 102,86 | 12,685 |
| 1416 | 1 | 3,416 | 116,13 | 11,156 |
| 1416 | 107 | 3,361 | 100 | 12,226 |
| 1417 | 103 | 3,202 | 115,2 | 11,566 |
| 1417 | 105 | 2,985 | 89,44 | 12,536 |
| 1418 | 103 | 2,73 | 123,08 | 10,161 |
| 1418 | 611 | 2,863 | 115,2 | 10,539 |
| 1419 | 101 | 2,181 | 109,26 | 10,057 |
| 1419 | 109 | 3,195 | 106,19 | 11,869 |
| 1420 | 613 | 3,362 | 111,28 | 11,705 |
| 1420 | 102 | 3,119 | 92,78 | 12,424 |
| 1421 | 9 | 2,734 | 122,87 | 9,862 |
| 1421 | 140 | 3,663 | 113,56 | 12,554 |
| 1422 | 598 | 2,722 | 133,33 | 9,731 |
| 1422 | 104 | 3,152 | 102,42 | 12,071 |
| 1424 | 612 | 2,284 | 132,6 | 9,173 |
| 1425 | 103 | 3,346 | 115,76 | 11,858 |
| 1426 | 611 | 2,838 | 110,94 | 10,93 |
| 1427 | 101 | 2,212 | 106,82 | 10,251 |
| 1428 | 105 | 3,317 | 86,12 | 12,983 |
| 1429 | 414 | 2,633 | 120,6 | 9,821 |
| 1430 | 608 | 2,757 | 106,35 | 11,193 |
| 1431 | 612 | 3,237 | 108,43 | 12,09 |
| 1432 | 612 | 2,378 | 121,83 | 9,761 |
| 1433 | 414 | 2,709 | 115,94 | 10,114 |
| 1434 | 101 | 2,286 | 110,94 | 10,126 |
| 1435 | 1 | 2,498 | 120,4 | 9,589 |
| 1436 | 608 | 2,748 | 115,94 | 10,334 |
| 1437 | 104 | 3,135 | 100,7 | 12,046 |
| 1438 | 598 | 2,569 | 132,84 | 9,581 |
| 1439 | 414 | 2,895 | 119,6 | 10,788 |
| 1440 | 414 | 2,657 | 119,6 | 10,035 |
| 1441 | 101 | 2,182 | 109,92 | 9,982 |
| 1442 | 104 | 3,064 | 100,42 | 12,054 |
| 1443 | 124 | 2,792 | 102,71 | 11,237 |
| 1444 | 122 | 2,836 | 112,68 | 10,817 |
| 1445 | 414 | 2,908 | 122,66 | 10,278 |
| 1446 | 104 | 3,064 | 101,55 | 12 |
| 1447 | 101 | 2,162 | 110,6 | 9,954 |
| 1448 | 122 | 2,964 | 112,32 | 11,059 |
| 1449 | 1 | 2,56 | 118,42 | 9,849 |
| 1450 | 121 | 2,645 | 102,71 | 11,073 |
| 1451 | 103 | 2,934 | 118,81 | 11,02 |
| 1452 | 414 | 2,818 | 113,74 | 10,845 |
| 1453 | 104 | 3,015 | 102,13 | 11,975 |
| 1454 | 123 | 3,186 | 85,31 | 12,855 |
| 1455 | 103 | 3,052 | 83,24 | 12,645 |
| 1456 | 613 | 3,228 | 111,8 | 11,576 |
| 1457 | 1 | 2,575 | 119,01 | 9,887 |
| 1459 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 1459 | 102 | 2,938 | 91,95 | 12,329 |
| 1460 | 123 | 3,733 | 87,17 | 13,406 |
| 1461 | 613 | 3,209 | 115,38 | 11,262 |
| 1462 | 1 | 2,78 | 118,42 | 10,155 |
| 1463 | 104 | 3,041 | 100,7 | 11,852 |
| 1464 | 598 | 2,445 | 135,85 | 9,121 |
| 1465 | 9 | 2,57 | 115,94 | 10,147 |
| 1466 | 9 | 2,548 | 126,54 | 9,547 |
| 1467 | 123 | 3,178 | 92,78 | 12,6 |
| 1469 | 613 | 0 | 0 | 0 |
| 1469 | 613 | 0 | 0 | 0 |
| 1470 | 613 | 3,089 | 102,71 | 11,94 |
| 1471 | 598 | 2,485 | 136,36 | 9,174 |
| 1472 | 1 | 2,578 | 117,07 | 10,019 |
| 1473 | 613 | 0 | 0 | 0 |
| 1474 | 613 | 2,864 | 115,57 | 10,882 |
| 1475 | 608 | 2,649 | 114,83 | 10,218 |
| 1476 | 9 | 2,661 | 121,21 | 9,747 |
| 1477 | 123 | 3,029 | 87,59 | 12,769 |
| 1478 | 124 | 2,961 | 100,56 | 11,57 |
| 1479 | 123 | 3,055 | 87,06 | 12,883 |
| 1480 | 124 | 3,006 | 100 | 11,671 |
| 1481 | 109 | 3,913 | 107,46 | 12,462 |
| 1482 | 1 | 2,296 | 118,03 | 9,547 |
| 1483 | 120 | 2,946 | 89,33 | 12,545 |
| 1485 | 109 | 2,866 | 100 | 11,516 |
| 1486 | 109 | 3,002 | 107,46 | 11,353 |
| 1487 | 120 | 3,003 | 88,24 | 12,721 |
| 1488 | 102 | 3,511 | 92,31 | 13,033 |
| 1489 | 123 | 0 | 0,01 | 9908,352 |
| 1490 | 124 | 2,931 | 94,36 | 12,395 |
| 1491 | 109 | 2,931 | 109,92 | 11,011 |
| 1492 | 121 | 3,082 | 99,31 | 11,739 |
| 1493 | 123 | 3,078 | 93,51 | 12,258 |
| 1494 | 123 | 3,056 | 87,7 | 12,793 |
| 1495 | 109 | 3,044 | 110,26 | 11,161 |
| 1496 | 611 | 2,942 | 112,32 | 10,702 |
| 1497 | 102 | 3,063 | 93,87 | 12,231 |
| 1498 | 102 | 3,1 | 92,78 | 12,356 |
| 1499 | 102 | 3,016 | 94,49 | 12,061 |
| 1500 | 608 | 2,804 | 118,62 | 10,411 |
| 1501 | 102 | 2,942 | 93,87 | 12,095 |
| 1502 | 608 | 2,649 | 119,8 | 10,025 |
| 1503 | 102 | 3,44 | 93,02 | 12,731 |
| 1504 | 102 | 2,84 | 93,51 | 12 |
| 1505 | 102 | 2,928 | 87,8 | 12,934 |
| 1506 | 102 | 2,889 | 92,43 | 12,198 |
| 1507 | 103 | 2,751 | 116,69 | 10,781 |
| 1508 | 103 | 2,746 | 123,08 | 10,469 |
| 1509 | 103 | 2,984 | 121,62 | 10,85 |
| 1510 | 103 | 3,035 | 120,6 | 10,883 |
| 1511 | 103 | 2,811 | 123,5 | 10,301 |
| 1512 | 888 | 2,39 | 125,65 | 8,954 |
| 1513 | 888 | 2,303 | 126,76 | 8,836 |
| 1514 | 888 | 2,199 | 128,11 | 8,757 |
| 1515 | 130 | 2,224 | 149,07 | 8,286 |
| 1516 | 888 | 2,371 | 127,43 | 8,937 |
| 1517 | 888 | 2,243 | 131,15 | 8,644 |
| 1518 | 130 | 2,213 | 151,26 | 8,108 |
| 1519 | 888 | 2,249 | 129,5 | 8,623 |
| 1520 | 130 | 2,099 | 151,58 | 7,995 |
| 1521 | 130 | 2,129 | 152,22 | 7,99 |
| 1522 | 888 | 2,256 | 129,96 | 8,602 |
| 1523 | 131 | 3,009 | 106,51 | 11,485 |
| 1524 | 888 | 2,254 | 130,2 | 8,683 |
| 1525 | 123 | 3,064 | 89 | 12,614 |
| 1526 | 131 | 3,097 | 107,46 | 11,564 |
| 1527 | 888 | 2,2 | 128,57 | 8,593 |
| 1528 | 123 | 2,975 | 88,24 | 12,646 |
| 1529 | 131 | 2,693 | 108,27 | 10,805 |
| 1530 | 888 | 2,246 | 130,2 | 8,624 |
| 1531 | 123 | 2,93 | 88,78 | 12,447 |
| 1532 | 132 | 2,875 | 97,3 | 11,735 |
| 1533 | 132 | 2,942 | 126,54 | 10,54 |
| 1534 | 888 | 2,677 | 108,6 | 10,812 |
| 1535 | 123 | 2,183 | 129,26 | 8,65 |
| 1536 | 124 | 3,592 | 89,11 | 13,284 |
| 1537 | 124 | 2,94 | 97,43 | 11,791 |
| 1538 | 134 | 2,953 | 94,12 | 12,053 |
| 1539 | 888 | 2,1 | 129,5 | 8,418 |
| 1540 | 123 | 3,018 | 89,11 | 12,542 |
| 1541 | 124 | 2,855 | 96,77 | 11,817 |
| 1542 | 123 | 2,98 | 94,99 | 12,075 |
| 1543 | 124 | 3,066 | 89,33 | 12,551 |
| 1544 | 777 | 2,986 | 96,9 | 12,026 |
| 1545 | 777 | 14781,046 | 134,83 | 14787,553 |
| 1546 | 135 | 2,19 | 143,43 | 8,226 |
| 1547 | 888 | 2,176 | 129,03 | 8,601 |
| 1549 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| 1549 | 124 | 3 | 98,36 | 11,774 |
| 1550 | 130 | 2,206 | 131,87 | 8,769 |
| 1551 | 135 | 2,235 | 153,52 | 8,068 |
| 1552 | 888 | 2,031 | 145,75 | 8,126 |
| 1553 | 888 | 2,214 | 129,73 | 8,592 |
| 1554 | 134 | 2,838 | 95,62 | 11,85 |
| 1555 | 136 | 2,664 | 128,57 | 10,332 |
| 1556 | 102 | 3,2 | 91,72 | 12,604 |
| 1557 | 950 | 3,189 | 155,51 | 9,453 |
| 1558 | 101 | 2,558 | 110,09 | 10,49 |
| 1559 | 124 | 2,932 | 88,67 | 12,447 |
| 1560 | 124 | 2,98 | 98,5 | 11,844 |
| 1561 | 136 | 2,1 | 139,81 | 8,286 |
| 1562 | 136 | 2,805 | 128,8 | 10,52 |
| 1563 | 950 | 2,921 | 93,26 | 12,115 |
| 1564 | 101 | 2,49 | 153,19 | 8,145 |
| 1565 | 101 | 2,183 | 112,32 | 9,889 |
| 1566 | 888 | 2,144 | 130,2 | 8,44 |
| 1567 | 123 | 2,76 | 83,82 | 12,244 |
| 1568 | 136 | 2,883 | 98,77 | 11,718 |
| 1569 | 136 | 2,675 | 128,57 | 10,128 |
| 1570 | 950 | 2,359 | 157,21 | 8,012 |
| 1571 | 950 | 2,078 | 130,2 | 8,357 |
| 1572 | 137 | 2,206 | 111,46 | 9,958 |
| 1573 | 137 | 2,911 | 109,42 | 10,98 |
| 1574 | 138 | 2,786 | 96,51 | 10,992 |
| 1575 | 124 | 2,88 | 98,77 | 11,654 |
| 1575 | 102 | 2,873 | 87,27 | 12,774 |
| 1576 | 102 | 2,767 | 92,9 | 12,063 |
| 1577 | 138 | 2,923 | 110,94 | 11,094 |
| 1578 | 138 | 2,776 | 98,9 | 10,905 |
| 1579 | 950 | 2,424 | 157,55 | 8,371 |
| 1580 | 888 | 2,139 | 130,2 | 8,419 |
| 1581 | 124 | 2,772 | 98,36 | 11,441 |
| 1581 | 123 | 2,737 | 87,38 | 12,16 |
| 1582 | 130 | 2,148 | 142,01 | 8,314 |
| 1582 | 102 | 2,872 | 92,19 | 12,231 |
| 1583 | 137 | 2,536 | 113,21 | 10,083 |
| 1584 | 138 | 2,587 | 110,26 | 10,438 |
| 1585 | 888 | 2,126 | 131,15 | 8,399 |
| 1586 | 123 | 2,754 | 89,33 | 12,183 |
| 1587 | 130 | 1,972 | 154,84 | 7,669 |
| 1588 | 124 | 2,742 | 98,23 | 11,439 |
| 1588 | 102 | 2,797 | 93,51 | 11,968 |
| 1589 | 137 | 2,446 | 110,94 | 9,868 |
| 1590 | 129 | 3,823 | 87,7 | 13,496 |
| 1591 | 124 | 2,675 | 98,77 | 11,354 |
| 1591 | 123 | 2,901 | 89,66 | 12,331 |
| 1592 | 102 | 16752,156 | 93,87 | 16761,283 |
| 1592 | 120 | 16752,787 | 88,45 | 16762,428 |
| 1593 | 124 | 2,763 | 98,23 | 11,413 |
| 1593 | 120 | 2,694 | 93,99 | 11,804 |
Top 10 tider
| Løbs Nr | Kører ID | 18Mtr | Hastighed | Sluttid |
| 1587 | 130 | 1,972 | 154,84 | 7,669 |
| 1521 | 130 | 2,129 | 152,22 | 7,99 |
| 1520 | 130 | 2,099 | 151,58 | 7,995 |
| 1570 | 950 | 2,359 | 157,21 | 8,012 |
| 1551 | 135 | 2,235 | 153,52 | 8,068 |
| 1518 | 130 | 2,213 | 151,26 | 8,108 |
| 1552 | 888 | 2,031 | 145,75 | 8,126 |
| 1564 | 101 | 2,49 | 153,19 | 8,145 |
| 1546 | 135 | 2,19 | 143,43 | 8,226 |
| 1515 | 130 | 2,224 | 149,07 | 8,286 |
Top 10 hastighed
| Løbs Nr | Kører ID | 18Mtr | Hastighed | Sluttid |
| 1579 | 950 | 2,424 | 157,55 | 8,371 |
| 1570 | 950 | 2,359 | 157,21 | 8,012 |
| 1557 | 950 | 3,189 | 155,51 | 9,453 |
| 1587 | 130 | 1,972 | 154,84 | 7,669 |
| 1551 | 135 | 2,235 | 153,52 | 8,068 |
| 1564 | 101 | 2,49 | 153,19 | 8,145 |
| 1521 | 130 | 2,129 | 152,22 | 7,99 |
| 1520 | 130 | 2,099 | 151,58 | 7,995 |
| 1518 | 130 | 2,213 | 151,26 | 8,108 |
| 1515 | 130 | 2,224 | 149,07 | 8,286 |