Efter en god sommerferie afholdte vi vores fjerde arrangement på Aalborg Banen i 2015.
Vejret var desværre ikke rigtig med os, så der blev lukket ned for MC’er klokken 21:30.
Herunder følger tiderne og hastighederne fra arrangementet.
De står i første omgang kronologisk rækkefølge.
Nedenfor vil man kunne finde en top 10 over hhv. hastigheder og tider.
Nederst vil man kunne finde de fire hurtigste, der kan køre gratis d. 28. august 2015 – vores sidste ræs på Aalborg banen i denne omgang.
Der blev kørt 110 heats, fordelt på 38 køretøjer med lige så mange kørere.
22 biler med plader, 5 biler uden plader, 9 MC’er med plader og 2 MC’er uden plader.
| Løbs Nr | Kører ID | 18Mtr | Hastighed | Sluttid |
| 2 | 301 | 2,339 | 153,52 | 7,915 |
| 2 | 302 | 1,561 | 154,84 | 7,524 |
| 3 | 303 | 0,000 | 167,83 | 7,811 |
| 4 | 103 | 0,000 | 118,81 | 9,765 |
| 5 | 304 | 0,000 | 155,84 | 8,889 |
| 6 | 305 | 2,169 | 178,66 | 7,013 |
| 6 | 308 | 1,784 | 151,26 | 8,116 |
| 7 | 102 | 2,255 | 100,70 | 11,378 |
| 7 | 101 | 2,861 | 93,39 | 11,959 |
| 8 | 105 | 0,000 | 137,67 | 8,837 |
| 9 | 108 | 2,141 | 146,64 | 8,071 |
| 9 | 107 | 2,211 | 149,38 | 8,679 |
| 10 | 113 | 2,474 | 102,56 | 10,245 |
| 10 | 112 | 2,507 | 74,38 | 11,913 |
| 11 | 119 | 2,527 | 131,39 | 9,402 |
| 11 | 106 | 2,353 | 109,92 | 10,401 |
| 12 | 114 | 0,000 | 121,83 | 9,887 |
| 13 | 306 | 3,117 | 166,28 | 7,801 |
| 13 | 307 | 3,382 | 131,15 | 10,187 |
| 14 | 302 | 1,885 | 162,90 | 7,520 |
| 14 | 301 | 1,883 | 155,17 | 7,487 |
| 16 | 305 | 2,094 | 180,90 | 7,326 |
| 16 | 304 | 2,096 | 161,07 | 7,739 |
| 19 | 116 | 2,577 | 128,80 | 9,353 |
| 19 | 112 | 2,125 | 121,62 | 9,774 |
| 20 | 109 | 2,365 | 131,63 | 9,479 |
| 20 | 103 | 2,319 | 118,03 | 9,766 |
| 21 | 202 | 2,325 | 105,88 | 8,795 |
| 21 | 203 | 2,051 | 134,33 | 9,128 |
| 22 | 108 | 2,253 | 146,04 | 8,409 |
| 22 | 105 | 1,779 | 137,93 | 8,483 |
| 23 | 107 | 0,000 | 149,69 | 8,752 |
| 24 | 102 | 2,445 | 100,56 | 11,307 |
| 24 | 101 | 2,619 | 95,11 | 11,743 |
| 25 | 104 | 0,000 | 139,00 | 9,917 |
| 26 | 302 | 1,925 | 155,51 | 7,626 |
| 26 | 301 | 1,720 | 153,85 | 7,482 |
| 27 | 307 | 2,099 | 174,76 | 7,454 |
| 27 | 306 | 2,144 | 139,53 | 8,032 |
| 28 | 305 | 2,035 | 180,45 | 7,011 |
| 28 | 303 | 1,811 | 152,87 | 7,798 |
| 29 | 304 | 2,058 | 158,59 | 7,930 |
| 29 | 308 | 2,183 | 153,85 | 7,993 |
| 30 | 401 | 0,000 | 145,45 | 8,822 |
| 31 | 114 | 2,204 | 124,57 | 9,289 |
| 31 | 116 | 2,410 | 128,80 | 9,661 |
| 32 | 109 | 2,740 | 129,50 | 9,773 |
| 32 | 112 | 2,795 | 120,00 | 11,123 |
| 33 | 203 | 2,321 | 133,58 | 9,067 |
| 33 | 103 | 2,147 | 116,69 | 9,932 |
| 34 | 111 | 2,332 | 123,29 | 10,201 |
| 35 | 203 | 2,338 | 134,83 | 8,413 |
| 35 | 110 | 2,144 | 128,57 | 9,812 |
| 36 | 301 | 1,856 | 154,18 | 7,493 |
| 36 | 303 | 1,806 | 159,65 | 7,585 |
| 37 | 303 | 2,160 | 169,01 | 7,555 |
| 37 | 304 | 2,490 | 160,71 | 8,268 |
| 38 | 305 | 2,018 | 173,08 | 7,180 |
| 38 | 308 | 1,956 | 153,85 | 7,988 |
| 39 | 307 | 2,014 | 172,66 | 7,339 |
| 39 | 306 | 1,960 | 161,07 | 7,316 |
| 40 | 402 | 1,913 | 188,48 | 6,517 |
| 40 | 401 | 1,773 | 129,26 | 7,458 |
| 41 | 201 | 2,016 | 151,90 | 7,626 |
| 41 | 109 | 2,202 | 132,11 | 9,467 |
| 42 | 116 | 3,080 | 127,89 | 9,675 |
| 42 | 112 | 2,119 | 121,62 | 10,093 |
| 43 | 105 | 2,613 | 137,14 | 8,485 |
| 43 | 114 | 1,652 | 124,35 | 9,540 |
| 44 | 202 | 0,000 | 168,22 | 7,307 |
| 57 | 203 | 1,972 | 115,02 | 9,670 |
| 57 | 110 | 2,798 | 104,80 | 11,127 |
| 56 | 207 | 2,369 | 117,46 | 10,683 |
| 56 | 101 | 2,895 | 93,99 | 11,743 |
| 58 | 306 | 2,892 | 139,53 | 8,277 |
| 58 | 109 | 1,563 | 130,67 | 9,618 |
| 59 | 116 | 2,671 | 127,89 | 9,568 |
| 59 | 112 | 2,594 | 121,21 | 10,433 |
| 51 | 103 | 2,693 | 135,85 | 8,526 |
| 51 | 106 | 1,952 | 108,27 | 10,959 |
| 62 | 120 | 3,076 | 131,15 | 9,944 |
| 52 | 118 | 2,504 | 136,36 | 9,638 |
| 55 | 114 | 2,925 | 124,35 | 9,380 |
| 53 | 110 | 2,511 | 123,92 | 9,824 |
| 55 | 102 | 2,047 | 96,64 | 12,595 |
| 60 | 103 | 2,920 | 118,23 | 9,912 |
| 60 | 121 | 2,128 | 115,20 | 10,728 |
| 61 | 111 | 2,782 | 128,57 | 10,174 |
| 61 | 106 | 2,638 | 99,17 | 11,370 |
| 62 | 123 | 2,259 | 116,50 | 10,375 |
| 34 | 106 | 2,761 | 110,26 | 10,842 |
| 63 | 104 | 2,976 | 129,50 | 10,256 |
| 63 | 118 | 2,367 | 115,38 | 10,536 |
| 64 | 108 | 0,000 | 149,07 | 8,676 |
| 65 | 206 | 3,953 | 137,14 | 8,750 |
| 65 | 208 | 0,818 | 132,60 | 10,251 |
| 66 | 121 | 2,685 | 114,65 | 11,097 |
| 66 | 102 | 2,958 | 99,59 | 11,712 |
| 67 | 110 | 2,941 | 0,01 | 8,834 |
| 67 | 101 | 2,625 | 94,49 | 12,169 |
| 68 | 203 | 3,213 | 135,85 | 8,815 |
| 68 | 114 | 2,013 | 121,62 | 10,449 |
| 69 | 203 | 2,923 | 128,34 | 10,306 |
| 69 | 110 | 2,659 | 97,04 | 11,312 |
| 70 | 103 | 3,314 | 118,23 | 9,909 |
| 70 | 121 | 2,125 | 108,76 | 11,694 |
| 71 | 120 | 0,000 | 124,57 | 11,244 |
| 72 | 111 | 0,000 | 126,32 | 10,569 |
| 73 | 117 | 0,000 | 81,45 | 10,435 |
| 74 | 203 | 2,568 | 121,83 | 10,071 |
| 74 | 207 | 2,685 | 111,63 | 10,909 |
| 75 | 111 | 2,942 | 126,54 | 10,627 |
| 75 | 120 | 2,716 | 129,73 | 10,790 |
| 76 | 114 | 0,000 | 123,71 | 10,629 |
| 77 | 206 | 2,864 | 133,83 | 9,008 |
| 77 | 127 | 1,566 | 120,00 | 9,929 |
| 78 | 207 | 0,000 | 83,82 | 11,396 |
| 80 | 206 | 2,836 | 136,11 | 8,526 |
| 80 | 124 | 1,277 | 123,71 | 9,497 |
| 81 | 116 | 3,079 | 128,80 | 10,080 |
| 81 | 208 | 2,373 | 140,08 | 9,638 |
| 82 | 207 | 0,000 | 116,32 | 10,292 |
| 83 | 207 | 2,679 | 123,29 | 9,838 |
| 84 | 127 | 2,870 | 130,91 | 9,358 |
| 84 | 116 | 1,855 | 116,69 | 10,156 |
| 85 | 116 | 0,000 | 130,43 | 9,476 |
| 86 | 310 | 0,000 | 179,10 | 7,364 |
| 87 | 109 | 2,496 | 133,83 | 9,311 |
| 87 | 112 | 2,591 | 52,36 | 15,646 |
| 88 | 111 | 2,617 | 129,50 | 9,899 |
| 88 | 110 | 2,476 | 125,00 | 9,895 |
| 89 | 206 | 1,853 | 137,40 | 8,507 |
| 90 | 310 | 1,964 | 179,55 | 7,101 |
| 91 | 109 | 2,445 | 131,87 | 9,580 |
| 92 | 111 | 2,797 | 128,57 | 10,217 |
| 93 | 116 | 2,530 | 128,57 | 9,626 |
| 93 | 103 | 2,136 | 122,24 | 9,499 |
| 94 | 209 | 2,728 | 131,15 | 10,666 |
| 95 | 310 | 2,000 | 180,00 | 7,133 |
| 83 | 208 | 2,164 | 118,42 | 9,814 |
| 91 | 110 | 2,555 | 124,78 | 9,863 |
| 92 | 112 | 2,514 | 121,21 | 9,966 |
| 96 | 103 | 2,143 | 121,62 | 9,543 |
| 96 | 110 | 2,584 | 123,71 | 9,947 |
| 97 | 109 | 2,398 | 133,33 | 9,225 |
| 97 | 111 | 2,626 | 129,50 | 9,998 |
| 98 | 112 | 2,514 | 123,71 | 9,811 |
| 104 | 208 | 2,402 | 136,11 | 9,323 |
| 99 | 310 | 1,977 | 178,22 | 7,172 |
| 100 | 111 | 2,464 | 131,15 | 9,653 |
| 100 | 103 | 2,552 | 119,80 | 10,119 |
| 101 | 110 | 2,447 | 116,32 | 9,828 |
| 101 | 109 | 1,900 | 83,43 | 10,683 |
| 102 | 125 | 2,524 | 108,76 | 10,844 |
| 104 | 207 | 2,522 | 121,01 | 10,161 |
| 105 | 103 | 2,234 | 122,66 | 9,543 |
| 103 | 310 | 1,996 | 179,55 | 7,126 |
| 105 | 111 | 2,668 | 129,50 | 10,024 |
| 106 | 109 | 2,458 | 134,33 | 9,233 |
| 106 | 110 | 2,572 | 123,29 | 9,947 |
| 107 | 207 | 2,333 | 92,43 | 10,504 |
| 107 | 125 | 2,515 | 96,13 | 12,848 |
| 108 | 206 | 1,893 | 138,46 | 8,551 |
| 108 | 103 | 2,216 | 121,83 | 9,565 |
| 109 | 109 | 2,475 | 130,43 | 9,700 |
| 109 | 111 | 2,547 | 126,09 | 10,242 |
| 110 | 110 | 2,356 | 126,54 | 9,661 |
| 110 | 112 | 2,535 | 123,08 | 9,918 |
| 111 | 112 | 2,458 | 123,29 | 9,812 |
| 111 | 110 | 2,561 | 125,65 | 9,841 |
Højeste hastighed
| Løbs Nr | Kører ID | 18Mtr | Hastighed | Sluttid |
| 40 | 402 | 1,913 | 188,48 | 6,517 |
| 16 | 305 | 2,094 | 180,90 | 7,326 |
| 28 | 305 | 2,035 | 180,45 | 7,011 |
| 95 | 310 | 2,000 | 180,00 | 7,133 |
| 90 | 310 | 1,964 | 179,55 | 7,101 |
| 103 | 310 | 1,996 | 179,55 | 7,126 |
| 86 | 310 | 0,000 | 179,10 | 7,364 |
| 6 | 305 | 2,169 | 178,66 | 7,013 |
| 99 | 310 | 1,977 | 178,22 | 7,172 |
| 27 | 307 | 2,099 | 174,76 | 7,454 |
Hurtigste tid
| Løbs Nr | Kører ID | 18Mtr | Hastighed | Sluttid |
| 40 | 402 | 1,913 | 188,48 | 6,517 |
| 28 | 305 | 2,035 | 180,45 | 7,011 |
| 6 | 305 | 2,169 | 178,66 | 7,013 |
| 90 | 310 | 1,964 | 179,55 | 7,101 |
| 103 | 310 | 1,996 | 179,55 | 7,126 |
| 95 | 310 | 2,000 | 180,00 | 7,133 |
| 99 | 310 | 1,977 | 178,22 | 7,172 |
| 38 | 305 | 2,018 | 173,08 | 7,180 |
| 44 | 202 | 0,000 | 168,22 | 7,307 |
| 39 | 306 | 1,960 | 161,07 | 7,316 |
Gratis kørsel 28. august 2015
Bil med plader: 108
Bil uden plader: 202
MC med plader: 305
MC uden plader: 402
Vi ses d. 28. august!