’ ; } ?>

Raceday #2 18. september 2015

Andet arrangement på Skjern Raceway

Det var rigtig fedt endnu at se så mange kørere og publikummer på Skjern Raceway.

Aftenens store udfordring var vejrguderne der lige ville vande banen. Så der var et ophold i arrangementet på en halv times tid.

Der blev kørt 121 heats.
Herunder følger tiderne hhv. kronologisk efterfulgt af top ti tider og hastigheder.
Afslutningsvis vil man kunne se den bedste tid af hver kategori.

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
5 100 1,922 156,18 7,562
5 104 2,651 135,59 9,288
7 159 2,115 133,58 8,647
7 158 2,611 98,09 11,539
8 158 2,261 136,36 9,161
8 200 2,583 135,85 9,275
9 105 2,627 139,81 9,780
9 203 2,228 101,84 9,884
10 351 2,096 141,45 7,735
11 400 2,224 132,11 8,609
12 201 2,057 155,51 8,142
13 207 2,518 90,68 11,104
14 165 1,989 154,18 7,972
15 162 2,065 146,34 8,509
16 152 2,089 136,88 8,570
17 352 2,168 154,84 7,723
18 400 2,204 142,86 8,269
19 100 1,812 155,51 7,422
20 156 2,488 127,66 9,667
21 158 2,438 139,26 8,897
22 200 2,304 137,14 8,829
23 201 1,917 158,59 7,846
24 202 2,623 97,30 11,352
25 108 2,208 129,73 8,988
6 204 2,243 137,14 8,785
26 154 2,761 112,50 10,751
27 166 2,706 115,02 10,623
29 165 2,277 124,35 9,559
30 352 2,361 122,66 10,400
31 352 1,988 160,36 7,547
32 158 2,154 139,53 8,543
33 105 2,544 97,17 11,491
34 105 2,421 137,40 9,563
35 104 2,548 104,05 11,024
36 104 2,339 133,33 9,327
37 108 2,325 128,80 9,177
38 154 2,730 110,77 10,915
39 350 1,793 152,22 7,489
40 350 2,119 139,00 8,243
41 350 1,754 160,36 7,088
42 100 1,808 155,84 7,376
44 166 2,355 138,73 9,540
45 166 2,048 142,01 8,366
46 162 2,216 150,63 8,470
47 104 2,303 135,59 9,137
47 157 2,331 129,03 9,337
48 163 1,927 113,03 9,246
48 157 2,858 100,98 11,905
49 152 2,259 136,36 8,869
49 108 2,268 129,26 9,202
50 161 2,391 110,94 10,843
50 103 2,851 95,11 12,181
51 105 2,142 139,26 8,533
51 154 2,318 135,08 8,979
6 156 2,511 127,89 9,837
52 105 2,548 136,88 9,435
52 154 2,661 112,50 10,566
53 160 2,797 125,87 9,084
53 167 2,627 115,94 10,284
54 451 1,919 126,98 8,238
54 207 2,199 146,34 8,346
55 165 2,040 152,54 8,047
55 170 2,400 126,32 9,383
56 352 1,954 159,65 7,402
56 350 1,716 146,04 7,707
57 153 1,923 152,54 7,781
57 108 2,307 124,14 9,278
58 162 2,178 133,09 8,636
58 156 3,395 99,72 13,393
59 156 2,769 127,43 10,003
59 166 2,726 111,11 10,972
60 163 1,966 139,00 8,390
60 107 2,341 128,11 9,441
61 161 2,543 113,39 10,283
61 154 2,819 112,50 10,721
62 204 2,165 139,00 8,591
62 105 2,592 137,67 9,687
63 173 2,415 126,98 9,435
63 103 2,612 95,74 11,910
64 160 1,785 146,64 7,781
64 207 2,211 152,22 8,461
65 451 1,954 138,73 8,174
65 202 2,704 107,30 11,000
65 451 1,954 138,73 8,174
66 155 1,915 131,87 8,539
66 255 2,398 137,14 8,886
67 165 2,065 151,90 8,141
67 108 2,312 127,21 9,215
68 350 1,887 161,43 7,203
69 163 1,917 139,26 8,374
69 170 2,373 125,44 9,353
70 162 2,194 123,08 8,769
70 154 2,688 111,46 10,648
71 153 1,842 151,90 7,680
71 105 2,639 125,65 9,937
72 173 2,398 127,66 9,321
72 166 2,873 117,84 10,601
73 160 1,717 147,54 7,680
73 103 2,721 96,90 11,913
73 160 1,717 147,54 7,680
74 207 2,260 151,90 8,466
74 451 2,038 60,71 11,463
74 207 2,260 151,90 8,466
75 499 2,674 107,78 10,887
76 499 1,698 146,94 7,514
77 100 1,878 155,84 7,511
78 165 2,062 151,90 8,103
78 152 1,979 137,14 8,447
79 350 1,757 158,24 7,051
81 107 2,809 110,77 10,902
82 105 2,733 127,21 10,180
82 107 2,695 118,23 11,022
83 160 1,979 145,75 8,157
83 207 2,475 143,71 9,072
84 451 2,210 95,11 9,879
84 171 2,627 75,63 11,825
85 175 2,915 118,81 10,460
85 177 3,312 109,59 11,481
86 206 2,098 118,42 8,820
86 205 2,919 135,34 10,207
87 170 2,625 126,76 9,792
87 172 2,475 139,00 8,945
88 175 2,907 124,35 10,316
88 177 3,330 109,76 11,432
89 206 2,098 139,26 8,556
89 205 2,912 128,80 10,664
90 172 2,122 126,76 8,480
90 170 2,740 126,09 9,919
91 164 2,924 120,60 10,564
91 177 2,974 110,09 11,294
92 175 2,709 126,54 9,967
92 154 2,908 109,59 11,179
93 165 2,781 136,11 10,108
93 205 2,685 132,60 10,112
94 175 2,817 124,57 10,260
94 177 3,175 102,42 11,798
95 164 2,949 122,03 10,640
95 154 3,126 111,63 11,263
96 165 2,766 112,50 10,681
96 154 3,190 109,92 11,637
97 165 2,572 136,88 9,758
97 164 3,454 118,03 11,483
98 154 3,104 107,46 11,449
99 151 2,143 140,35 8,526
99 170 2,553 126,09 9,708
100 151 2,339 139,81 8,753
100 164 3,044 118,81 10,727
101 206 1,998 136,11 8,780
101 177 2,853 58,92 13,138
102 255 3,610 132,84 10,952
103 370 2,828 141,45 9,610
104 255 2,887 133,33 10,070
105 370 2,951 145,75 9,541
106 255 2,818 136,62 9,655
107 370 2,663 149,69 8,939
108 179 2,906 88,89 12,087
109 255 2,774 135,59 9,649
109 179 3,020 94,74 12,044
110 170 2,799 124,14 10,244
111 255 2,894 134,08 9,793
112 179 3,096 95,62 12,049
113 255 2,782 135,08 9,551
114 179 3,130 96,51 12,085
115 179 3,189 92,54 12,812
118 179 3,190 94,61 12,412
119 370 2,499 148,15 8,738
120 179 3,115 96,00 12,128
122 179 3,000 92,43 12,415
122 180 2,811 83,92 13,439
123 179 3,096 94,74 12,321
123 180 3,408 85,11 13,921
124 179 3,061 96,00 12,173
124 180 3,020 85,21 13,596
125 181 2,989 80,18 12,423
126 181 2,706 104,65 10,989
126 180 2,927 85,51 13,451

Top 10 tider

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
79 350 1,757 158,24 7,051
41 350 1,754 160,36 7,088
68 350 1,887 161,43 7,203
42 100 1,808 155,84 7,376
56 352 1,954 159,65 7,402
19 100 1,812 155,51 7,422
39 350 1,793 152,22 7,489
77 100 1,878 155,84 7,511
76 499 1,698 146,94 7,514
31 352 1,988 160,36 7,547

Top 10 hastigheder

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
68 350 1,887 161,43 7,203
41 350 1,754 160,36 7,088
31 352 1,988 160,36 7,547
56 352 1,954 159,65 7,402
23 201 1,917 158,59 7,846
79 350 1,757 158,24 7,051
5 100 1,922 156,18 7,562
42 100 1,808 155,84 7,376
77 100 1,878 155,84 7,511
19 100 1,812 155,51 7,422

Bedste tid i de enkelte kategorier

Bil med plader

42 100 1,808 155,84 7,376

Bil uden plader

23 201 1,917 158,59 7,846

MC med plader

79 350 1,757 158,24 7,051

MC uden plader

76 499 1,698 146,94 7,514