’ ; } ?>

Raceday #1 Aalborg banen 2016 – 6. maj

Så kom der gang i lovligt streetrace i Nordjylland. Det var en god aften med masser af opbakning fra både tilskuere og kørere, der kom fra nær og fjern.

Desværre kunne vores hastighedsmåler ikke holde til de massive mængder lovligt ræs, så vi kan kun offentliggøre tiderne.

Her følger tiderne kronologisk hvorefter de hurtigste fra hver kategori bliver listet i en top ti. Bemærk dog at DMStreetrace kørerne er uden for denne kategori.

De hurtigste kørere kan deltage gratis d. 13. maj 2016.

Løbs Nr Kører ID Sluttid
1 104 13,230
1 102 12,564
2 201 8,612
2 200 7,340
2 151 9,861
2 107 10,921
3 309 7,445
3 308 8,312
3 105 8,633
3 106 9,493
4 313 7,253
4 314 7,198
4 401 7,253
4 710 8,629
4 510 9,230
5 314 7,821
5 401 8,188
5 201 8,145
5 118 9,428
6 316 6,988
6 317 7,135
6 205 6,817
6 119 9,686
7 322 7,558
7 400 6,964
7 322 7,999
8 513 9,367
8 113 9,473
8 152 9,978
9 155 8,368
9 155 8,368
10 311 6,251
10 400 7,156
10 323 9,229
11 204 9,271
11 506 9,567
11 155 7,968
12 101 8,164
12 111 9,978
13 711 10,269
13 100 10,221
13 313 10,878
14 503 10,025
15 204 9,034
17 314 7,495
17 322 7,585
20 322 7,300
20 314 7,505
21 313 6,966
21 309 6,985
22 316 6,760
22 317 6,972
23 323 7,942
23 401 8,191
24 204 9,187
24 504 9,696
25 103 9,898
25 108 10,548
26 108 10,155
26 103 11,448
27 506 9,387
27 109 9,792
28 111 9,837
29 309 7,539
29 308 20,587
29 309 7,539
30 314 7,207
30 322 7,881
31 313 7,092
31 310 6,998
32 317 6,907
32 323 7,945
33 316 6,828
34 311 6,973
34 311 6,973
35 101 8,182
35 100 9,568
36 122 7,618
36 711 10,303
37 204 9,051
37 118 9,328
38 105 8,899
38 152 9,857
39 206 8,434
39 705 8,981
40 707 7,901
42 712 8,026
43 155 7,714
44 513 8,706
45 310 7,250
45 313 7,783
46 313 6,826
46 310 6,997
47 316 6,702
47 317 7,247
48 113 9,619
48 151 9,728
49 106 9,658
49 107 10,752
50 710 8,622
50 119 9,620
51 510 9,586
52 111 10,031
52 109 11,085
53 123 9,394
53 109 9,884
54 204 9,392
54 120 10,748
55 201 8,480
55 702 9,195
56 311 6,864
56 400 7,378
57 506 9,451
57 110 10,619
58 401 8,358
58 310 9,143
59 310 7,098
59 309 7,220
60 316 6,592
60 313 6,996
61 317 7,671
62 108 10,617
62 103 10,757
63 118 9,141
63 158 9,682
64 711 10,326
64 711 10,326
64 100 16,013
65 513 8,694
65 204 9,576
66 705 8,715
66 120 10,084
67 119 9,806
67 111 10,120
68 710 8,169
68 123 8,963
69 510 9,167
69 503 9,984
70 702 8,754
70 109 11,580
71 711 9,752
72 711 10,414
73 404 7,431
73 401 8,407
74 316 6,789
74 400 7,273
76 316 6,962
76 400 7,418
77 110 10,545
77 103 11,970
78 506 9,329
78 100 9,517
79 118 9,013
79 108 10,539
80 158 9,628
80 503 10,649
81 119 9,502
81 117 9,606
82 510 9,428
82 112 10,842
83 710 8,080
83 120 9,642
84 707 8,057
84 702 8,587
85 400 7,079
86 712 7,818
86 119 10,204
87 119 9,532
87 158 9,498
88 117 9,346
88 110 10,640
89 118 9,244
89 120 11,299
90 706 8,973
90 103 11,581
91 510 9,102
91 100 9,496
92 112 7,592
92 513 8,773
93 404 7,065
93 401 8,112
94 316 7,903
94 317 7,945
95 502 9,819
95 119 9,623
96 317 7,031
96 401 8,369
97 118 9,438
97 117 9,173
98 100 9,427
98 100 9,427
98 158 15,781
99 400 6,709
99 316 7,360
100 707 8,142
100 112 10,850
101 120 9,765
101 103 10,737
102 122 7,626
102 702 8,335
103 706 9,140
103 109 16,770
103 706 9,140
104 404 7,028
105 205 7,126
106 316 6,682
106 301 8,189
107 317 7,029
108 502 9,702
108 119 10,021
109 513 8,699
109 506 9,417
110 117 9,487
110 100 9,408
111 120 9,767
111 103 10,807
112 702 8,230
112 706 9,012
113 712 7,880
113 707 23,005
113 712 7,880
114 317 7,060
114 316 6,956
115 401 8,002
116 707 8,157
116 513 9,401
117 506 9,622
117 119 10,029
118 100 9,498
118 502 9,760
119 120 10,215
119 103 11,371
120 513 8,650
120 503 10,808
121 119 9,865
121 120 10,060
122 100 9,771
122 103 10,595
123 513 8,645
123 503 9,888
124 117 9,705
124 100 9,822
125 120 9,900
125 103 11,025
126 712 8,034
127 513 8,725
127 117 9,397
128 503 9,989
128 120 9,765
129 702 8,445
129 100 9,836
130 119 10,033
130 103 10,911
131 404 7,379
132 117 9,730
132 119 9,715
133 513 8,708
134 100 9,665
135 503 9,936
135 120 10,363
136 103 10,643
137 404 7,151
138 513 8,689
138 712 9,446
139 100 9,663
140 513 8,635

Top 10 tider

Bil m/plader

92 112 7,592
36 122 7,618
102 122 7,626
43 155 7,714
11 155 7,968
12 101 8,164
35 101 8,182
9 155 8,368
9 155 8,368
3 105 8,633

Bil u/plader

6 205 6,817
105 205 7,126
2 200 7,340
5 201 8,145
39 206 8,434
55 201 8,480
2 201 8,612
15 204 9,034
37 204 9,051
24 204 9,187

MC m/plader

10 311 6,251
60 316 6,592
106 316 6,682
47 316 6,702
22 316 6,760
74 316 6,789
46 313 6,826
33 316 6,828
56 311 6,864
32 317 6,907

MC u/plader

99 400 6,709
7 400 6,964
104 404 7,028
93 404 7,065
85 400 7,079
137 404 7,151
10 400 7,156
4 401 7,253
74 400 7,273
56 400 7,378

Gratis kørere til næste Raceday på Aalborg Banen

Bil m/plader: 112
Bil u/plader: 205
MC m/plader: 311
MC u/plader: 400

Vi ses om en uge, og endnu engang tak for opbakningen! 🙂