’ ; } ?>

For anden uge i træk var der gang i lovligt streetrace på Aalborg Banen.

Der var desværre ikke den store opbakning blandt kørerne, så dem der mødte op fik meget for deres penge. En nåede op på 21 gennemkørsler 🙂

Her følger tiderne kronologisk hvorefter de hurtigste fra hver kategori bliver listet i en top ti. Bemærk dog at DMStreetrace kørerne er uden for denne kategori.

De hurtigste kørere kan deltage gratis til Raceday #3 – Aalborg banen d. 17. juni 2016.

Følg med i løbet af weekenden, hvor resultatet af DMStreetrace runden offentliggøres. Hvis man har lyst, kan man jo begynde at gøre at regne lidt på det 😉

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
5 101 103,30 10,955
5 100 124,14 9,541
6 103 96,13 10,716
6 102 122,24 9,748
7 105 120,81 9,583
7 104 123,29 10,002
8 716 156,18 7,548
8 150 83,92 10,765
9 404 141,18 7,868
9 401 157,89 7,619
10 401 150,94 7,558
10 318 174,76 6,899
11 313 149,69 7,660
11 311 147,54 7,580
12 319 167,44 7,565
12 310 163,64 8,032
13 410 161,07 7,575
13 314 176,90 7,007
14 315 179,55 7,596
14 312 107,95 10,765
15 716 156,18 7,533
15 150 124,35 9,292
16 101 100,42 10,937
16 100 124,57 9,436
17 204 121,62 9,133
17 104 122,87 9,221
18 102 122,24 9,701
19 404 152,22 6,973
20 311 150,63 7,512
20 113 147,54 7,803
21 410 160,71 7,374
21 310 161,80 7,708
22 318 178,66 7,070
22 314 171,43 7,485
23 319 164,01 7,526
23 312 120,00 10,248
24 330 177,34 7,068
24 315 166,28 8,049
25 404 174,76 6,706
25 401 157,89 7,441
26 502 130,43 9,741
26 103 107,30 11,140
27 204 128,57 8,949
27 105 120,40 9,715
28 109 137,14 8,302
29 110 112,85 10,166
29 108 116,32 9,975
30 151 123,50 9,276
31 102 121,42 9,908
31 101 103,90 11,056
32 104 121,21 9,899
32 100 124,14 9,323
33 152 120,00 9,440
34 314 177,78 7,033
34 311 150,94 7,403
35 315 171,02 7,676
35 313 152,22 7,630
36 318 182,74 7,045
36 310 161,80 7,965
37 319 173,08 7,145
37 316 182,74 6,758
38 410 158,94 7,481
38 401 161,07 7,459
39 312 111,11 10,763
40 502 123,08 10,314
40 151 123,29 9,212
41 204 124,78 9,057
41 103 108,93 11,133
42 716 155,84 7,509
42 109 133,58 8,448
43 150 125,22 9,319
44 404 171,02 6,844
45 110 112,85 10,454
45 108 115,76 9,910
46 105 121,21 9,598
47 401 153,52 7,466
47 311 148,76 7,503
48 315 170,62 7,777
48 314 174,33 7,096
49 410 159,29 7,829
49 313 148,45 7,662
50 318 182,28 6,942
50 316 183,67 6,834
51 310 166,28 7,571
52 204 131,39 8,842
52 101 106,35 11,152
53 102 121,83 9,621
53 100 124,14 9,228
54 152 119,21 9,691
54 151 119,40 9,850
55 502 129,26 9,814
55 109 133,33 8,532
56 404 174,33 6,760
56 401 156,52 7,431
57 103 111,28 10,793
58 314 183,67 6,869
58 311 150,63 7,393
59 410 161,43 7,553
59 313 150,94 7,902
60 318 182,74 6,888
60 316 183,21 7,039
61 310 155,51 8,040
62 204 132,11 8,789
62 100 123,29 9,410
63 110 110,26 10,281
63 108 114,47 10,118
64 105 120,00 9,727
64 102 119,60 9,793
65 151 122,66 9,290
65 107 130,67 9,283
66 155 92,90 7018,008
67 314 177,34 6,828
67 311 148,15 8,590
68 319 182,74 6,918
68 313 146,64 7,565
69 404 155,51 6,764
70 450 133,83 9,184
70 204 131,87 8,721
71 103 106,67 11,141
71 100 124,14 9,298
72 105 119,01 9,733
72 102 121,62 9,601
73 107 130,20 9,475
73 107 130,20 9,475
74 157 119,01 10,111
74 156 113,92 10,328
75 318 182,28 6,940
75 314 196,19 6,904
76 313 150,31 7,845
76 311 150,94 7,528
77 155 113,21 10,085
77 100 123,29 9,632
78 107 129,26 9,246
78 102 121,01 9,593
79 251 134,58 9,310
80 314 174,76 7,077
80 311 149,07 7,603
81 157 121,42 9,851
81 105 119,01 9,715
82 156 111,63 10,481
82 155 117,84 10,171
83 107 129,50 9,601
83 102 121,01 9,686
84 251 135,59 8,896
85 404 175,18 6,846
85 401 160,36 7,427
86 404 161,07 6,935
86 401 158,24 7,361
87 104 123,29 9,192
87 100 122,24 9,160
88 116 110,94 10,465
88 115 125,65 9,595
89 155 108,43 10,885
89 105 120,20 9,702
90 157 122,87 10,011
90 156 114,10 10,219
91 107 131,63 9,182
91 102 107,46 9,703
92 404 176,04 6,599
92 401 160,36 7,594
93 204 125,87 9,244
93 150 116,88 9,338
94 319 169,41 7,082
94 316 180,90 6,725
95 320 112,68 10,550
95 312 118,23 10,456
96 318 173,91 7,122
97 101 101,84 12,253
97 100 122,66 9,307
98 116 109,26 10,948
98 104 121,42 9,509
99 155 113,39 10,278
99 115 124,78 9,713
100 152 119,01 9,780
100 107 127,43 9,341
101 404 169,01 7,100
101 401 157,55 7,517
102 251 133,33 8,892
102 102 120,81 9,952
103 716 157,55 7,581
103 316 113,21 10,406
104 410 160,00 7,569
104 316 180,00 6,891
105 319 170,21 7,480
105 318 182,28 6,889
106 321 98,90 10,612
106 312 121,42 9,961
107 204 130,67 9,005
107 150 122,24 9,893
108 101 108,11 11,192
108 100 121,83 9,547
109 160 102,13 10,998
109 115 125,00 9,534
110 116 99,45 10,866
110 104 118,23 9,899
111 404 170,62 6,773
111 401 156,18 7,454
112 251 135,08 8,962
112 152 117,46 9,877
113 109 135,08 8,487
114 315 164,76 7,983
114 310 164,76 7,659
115 314 193,03 6,816
115 311 146,04 8,104
116 320 121,21 9,933
116 312 120,20 9,870
117 410 160,36 7,515
118 319 171,43 7,265
118 318 184,14 6,948
119 204 130,91 8,617
119 107 130,91 9,493
120 716 152,22 7,700
120 102 98,09 9,941
121 150 123,50 9,473
121 110 113,56 9,801
122 115 125,65 9,311
122 101 100,00 11,535
123 311 130,20 8,738
123 204 130,20 8,738
123 160 100,70 11,547
124 401 160,36 7,409
124 311 149,69 7,751
125 318 182,74 6,875
125 314 165,14 7,395
126 320 113,21 10,284
126 312 122,24 9,942
127 410 162,16 7,389
127 410 162,16 7,389
127 313 143,43 11,203
128 315 179,10 7,568
128 310 167,83 7,506
129 107 130,91 9,338
129 104 123,29 9,450
130 150 123,08 9,730
130 110 113,74 9,880
131 116 104,05 11,393
131 101 103,75 11,346
132 156 113,56 10,386
132 117 108,43 10,214
133 157 117,84 10,343
134 401 158,59 7,354
134 311 149,69 7,707
135 314 179,55 6,878
136 410 158,94 7,652
136 313 146,64 8,389
137 315 178,22 7,378
137 310 167,83 7,329
138 160 100,84 11,175
138 107 131,39 9,585
139 204 129,50 8,905
139 101 110,09 10,454
140 706 127,43 8,930
140 502 128,34 9,922
141 314 195,65 6,729
141 311 150,00 7,557
142 401 154,84 7,361
142 319 163,64 7,576
143 410 163,27 7,306
143 313 151,26 7,803
144 310 165,14 7,489
144 305 176,47 7,726
145 156 113,03 10,262
145 117 107,46 10,268
146 204 121,42 9,160
146 157 121,01 9,827
147 160 100,84 11,458
147 101 108,76 10,700
148 706 126,54 8,955
148 502 130,91 10,001
149 314 180,45 6,814
149 311 149,07 7,807
150 319 169,81 7,278
150 313 151,90 7,769
151 410 161,43 7,609
152 165 127,43 9,299
152 100 124,14 9,069
153 157 122,03 10,082
153 156 114,47 10,311
154 204 130,67 8,601
154 101 109,26 10,472
155 502 129,73 10,174
155 160 101,12 11,357
156 706 126,76 8,987
156 204 130,67 8,708
157 314 194,59 6,777
157 311 150,00 7,528
158 410 163,64 7,352
158 313 150,94 7,841
159 165 126,09 9,705
159 100 124,35 9,023
160 157 120,40 10,073
160 156 111,63 10,495
161 502 129,96 9,928
161 101 111,11 10,377
162 710 144,00 8,749
162 160 101,69 11,420
163 163 119,01 9,163
165 117 107,14 10,312
165 100 124,78 9,128
166 165 125,87 9,529
166 157 118,62 10,190
167 502 129,96 9,778
167 101 111,28 10,560
168 160 100,84 11,103
168 101 101,69 11,497
169 710 147,24 8,411
169 163 116,88 9,298
170 170 121,42 10,323
170 163 118,03 9,296
171 706 126,76 8,987
171 100 123,08 9,379
172 710 144,29 8,178
172 117 107,78 10,288
173 165 109,42 9,901
174 710 149,69 8,035
174 510 125,44 9,309
175 170 122,87 9,955
175 160 100,70 11,464
177 165 125,22 9,767
178 710 152,87 8,054
178 510 124,57 9,695
179 170 120,40 10,444
179 165 125,44 9,781
180 706 129,03 8,812
180 100 123,50 9,890
181 710 125,00 8,816
181 510 123,50 9,556
182 170 123,29 9,934
182 165 124,57 9,944
183 100 122,87 9,690
184 710 150,00 8,157
184 510 123,08 9,729
186 100 122,24 9,733
187 510 124,14 9,487
187 100 122,87 9,422
188 509 107,78 10,813
188 170 123,71 10,118
189 510 125,65 9,518
189 163 119,40 9,719
190 710 150,00 7,937
190 710 150,00 7,937
190 509 104,80 11,205
191 510 125,65 9,406
191 100 123,29 9,498
192 509 108,60 10,766
193 710 121,62 10,047
193 100 123,29 9,439
194 710 133,09 8,267
194 510 125,65 9,432
195 509 109,59 10,768
196 170 124,35 9,912
196 150 123,92 9,912
197 710 104,96 9,398
197 509 105,42 10,948
198 510 125,44 9,251
198 150 123,92 10,919
199 710 148,45 7,903
200 509 109,26 10,703
201 170 123,08 10,633
201 122 91,37 12,844
202 510 124,14 9,652
202 509 105,57 10,828
203 710 121,62 8,344
203 170 115,57 9,922
204 122 91,72 12,371
205 510 124,78 9,519
205 170 125,65 9,590
206 509 108,43 10,898
206 122 91,25 12,738
207 510 120,00 9,743
208 509 108,76 10,645
209 509 106,51 11,048
210 710 146,34 8,020
210 710 146,34 8,020
210 509 35,19 16,508
211 710 150,31 7,811
211 710 150,31 7,811
211 509 107,95 10,644
212 509 107,46 11,098
213 710 150,63 7,945
214 710 149,69 7,908
215 710 148,45 8,193
216 509 107,95 11,067
217 509 106,82 11,070

Top 10 tider

Bil m/plader

20 113 147,54 7,803
28 109 137,14 8,302
42 109 133,58 8,448
113 109 135,08 8,487
55 109 133,33 8,532
159 100 124,35 9,023
152 100 124,14 9,069
165 100 124,78 9,128
87 100 122,24 9,160
163 163 119,01 9,163

Bil u/plader

154 204 130,67 8,601
119 204 130,91 8,617
156 204 130,67 8,708
70 204 131,87 8,721
123 204 130,20 8,738
62 204 132,11 8,789
52 204 131,39 8,842
102 251 133,33 8,892
84 251 135,59 8,896
139 204 129,50 8,905

MC m/plader

94 316 180,90 6,725
141 314 195,65 6,729
37 316 182,74 6,758
157 314 194,59 6,777
149 314 180,45 6,814
115 314 193,03 6,816
67 314 177,34 6,828
50 316 183,67 6,834
58 314 183,67 6,869
125 318 182,74 6,875

MC u/plader

92 404 176,04 6,599
25 404 174,76 6,706
56 404 174,33 6,760
69 404 155,51 6,764
111 404 170,62 6,773
44 404 171,02 6,844
85 404 175,18 6,846
86 404 161,07 6,935
19 404 152,22 6,973
101 404 169,01 7,100

Gratis kørere til næste Raceday på Aalborg Banen

Bil m/plader: 113
Bil u/plader: 204
MC m/plader: 316
MC u/plader: 404