Hermed resultatet af DMStreetrace runde otte, der foregik i Randers d. 23. juni. Du finder den samlede stilling her.
For anden runde i træk kunne #507 – R. Jakobsen tage top point fra de to der indtil videre har dystet om førstepladsen og bringer sig selv i top fem. Det lykkedes også, for anden runde i træk, at debutanten #505 – J- Størup slår #508 – K. Andersen. Herved bringer han sig foran med endnu et point, og fører nu med to point.
Forhjulstræk
| Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Sluttid | Hastighed | Point |
| #507 | R. Jakobsen | Toyota | Starlet V6 | 0,113 | 1,795 | 7,199 | 163 km/t | 6 |
| #505 | J. Størup | Honda | Civic EG-Rotrex | 0,098 | 1,821 | 7,306 | 167 km/t | 5 |
| #508 | K. Andersen | Toyota | Starlet | 0,041 | 1,702 | 7,339 | 163 km/t | 4 |
| #513 | J. Zobel | Mazda | 323 GTS | 0,068 | 1,774 | 7,494 | 161 km/t | 3 |
| #511 | N. Pape | Opel | Corsa A | 0,207 | 2,144 | 8,858 | 131 km/t | 2 |
| #509 | J. Therkildsen | Mitsubishi | Colt | 0,245 | 2,426 | 9,035 | 137 km/t | 1 |
Baghjulstræk
| Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Hastighed | Sluttid | Point |
| #709 | G. Petersen | Chevrolet | Camaro | 0,209 | 1,623 | 6,556 | 62 km/t | 6 |
| #728 | T. Rostgaard | Chevrolet | Nova | 0,184 | 1,735 | 6,714 | 178 km/t | 5 |
| #718 | A. Dinesen | Mazda | 818 | None | 1,981 | 7,939 | 146 km/t | 4 |
Firehjulstræk
| Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Hastighed | Sluttid | Point |
| #803 | I. Dideriksen | BMW | M550d | 0,137 | 2,093 | 8,357 | 139 km/t | 6 |
| #813 | S. Manbjerg | Audi | S2 | 0,156 | 2,285 | 8,411 | 152 km/t | 5 |