Hermed resultatet af DMStreetrace runde 11, der foregik i Odense d. 11. august. Du finder den samlede stilling her.
Forhjulstræk
| Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Sluttid | Hastighed | Point |
| #505 | J. Størup | Honda | Civic EG-Rotrex | 0,035 | 2,026 | 7,646 | 167 km/t | 6 |
| #508 | K. Andersen | Toyota | Starlet | 0,106 | 1,95 | 7,648 | 165 km/t | 5 |
| #517 | C. Lyhning | Opel | Astra Gsi | 0,086 | 2,38 | 8,529 | 151 km/t | 4 |
| #511 | N. Pape | Opel | Corsa A | 0,015 | 2,21 | 8,922 | 129 km/t | 3 |
| #514 | T. Jacobsen | Honda | Civic | 0,196 | 2,656 | 10,081 | 118 km/t | 2 |
Baghjulstræk
| Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Sluttid | Hastighed | Point |
| #728 | T. Rostgaard | Chevrolet | Nova | 0,202 | 2,08 | 7,329 | 174 km/t | 6 |
| #729 | T. Hansen | BMW | E36 Coupé | 0,173 | 2,146 | 8,273 | 139 km/t | 5 |
| #763 | S. Nyvang | Mercedes | E63 AMG | 0,258 | 2,438 | 8,375 | 152 km/t | 4 |
| #720 | B. Sili | Toyota | Corolla GT Coupe | 0,286 | 2,452 | 9,156 | 145 km/t | 3 |
Firehjulstræk
| Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Sluttid | Hastighed | Point |
| #806 | S. Laursen | Subaru | Impreza | 0,126 | 1,899 | 6,848 | 182 km/t | 6 |
| #803 | I. Dideriksen | BMW | M550d | 0,003 | 2,083 | 8,344 | 138 km/t | 5 |
| #819 | K. Kring | Audi | S4 | 0,135 | 2,371 | 10,427 | 107 km/t | 4 |