Hermed resultat af DMStreetrace runde #14 der foregik i Randers den 8. september 2018. Se den komplette stilling her.
Forhjulstræk
| Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Sluttid | Hastighed | Point |
| #508 | K. Andersen | Toyota | Starlet | 0,064 | 1,677 | 7,179 | 169 km/t | 6 |
| #505 | J. Størup | Honda | Civic EG-Rotrex | 0,058 | 1,853 | 7,289 | 172 km/t | 5 |
| #513 | J. Zobel | Mazda | 323 GTS | 0,215 | 2,001 | 8,229 | 144 km/t | 4 |
| #511 | N. Pape | Opel | Corsa A | 0,111 | 2,085 | 8,599 | 132 km/t | 3 |
| #509 | J. Therkildsen | Mitsubishi | Colt | 0,046 | 2,329 | 8,966 | 137 km/t | 2 |
Baghjulstræk
| Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Sluttid | Hastighed | Point |
| #730 | J. Grell | BMW | E30 | 0,021 | 1,623 | 7,216 | 167 km/t | 6 |
| #728 | T. Rostgaard | Chevrolet | Nova | 0,242 | 2,055 | 7,238 | 176 km/t | 5 |
| #763 | S. Nyvang | Mercedes | E63 AMG | 0,004 | 2,026 | 8,016 | 154 km/t | 4 |
| #720 | B. Sili | Toyota | Corolla GT Coupe | 0,029 | 2,112 | 8,201 | 155 km/t | 3 |
Firehjulstræk
| Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Sluttid | Hastighed | Point |
| #806 | S. Laursen | Subaru | Impreza | 0,26 | 1,82 | 6,899 | 177 km/t | 6 |
| #814 | N. Jensen | VW | Golf 2 | 0,672 | 2,663 | 8,45 | 158 km/t | 5 |
| #819 | K. Kring | Audi | S4 | 0,014 | 2,131 | 9,934 | 112 km/t | 4 |