’ ; } ?>

Forhjulstrækklassen

Kørernummer Kører Bilmærke Model Reaktionstid 60 fod Sluttid Hastighed Point
#507 R. Jakobsen Toyota Starlet V6 0,178 2,009 7,513 161 km/t 6
#513 J. Zobel Mazda 323 gts 0,106 2,054 8,481 141 km/t 5
#511 N. Pape Opel Corsa A 2.0 16v 0,005 2,075 8,532 136 km/t 4
#512 S. Nielsen Skoda Felicia 1.6 turbo 0,168 2,248 8,661 143 km/t 3

Baghjulstrækklassen

Kørernummer Kører Bilmærke Model Reaktionstid 60 fod Sluttid Hastighed Point
#709 G. Petersen Chevrolet Camaro 0,172 1,637 6,049 182 km/t 6
#704 N. Mortensen Chevrolet Camaro 0,155 1,833 6,799 186 km/t 5
#776 A. Dinesen Ford Anglia 0,164 2,01 6,988 179 km/t 4
#730 J. Grell BMW E30 0,256 2,144 7,718 166 km/t 3
#728 T. Rostgaard Chevolet Nova 0,222 2,557 8,005 173 km/t 2
#722 M. Nielsen Toyota Starlet 0,101 2,231 8,194 149 km/t 1
#707 M. Nielsen BMW E61 0,338 2,874 9,68 134 km/t 1
#763 S. Nyvang Mercedes E63 0,272 2,972 9,807 145 km/t 1

Firehjulstrækklassen

Kørernummer Kører Bilmærke Model Reaktionstid 60 fod Sluttid Hastighed Point
#816 B. Pedersen VW Golf 7 R , HGP 0,232 2,057 7,69 157 km/t 6
#802 S. Jønsson VW Golf 2 syncro 0,142 2,09 8,433 145 km/t 5