’ ; } ?>

Pointfordeling for DMStreetrace runde 24. august i Hvidovre.

Se den fulde stilling her

Forhjulstræk

Kørernummer Kører Bilmærke Model Reaktionstid 60 fod Sluttid Hastighed Point
#507 R. Jakobsen Toyota Starlet V6 0,165 2,014 7,678 154 km/t 6
#505 J. Størup Honda Civic EG-Rotrex 0,035 1,985 7,73 163 km/t 5
#523 J. Andersen Honda Civic 0,009 2,116 8,045 152 km/t 4
#508 K. Andersen Toyota Starlet 0,185 2,137 8,097 156 km/t 3
#513 J. Zobel Mazda 323 gts 0,038 2,022 8,353 140 km/t 2
#512 S. Nielsen Skoda Felicia 1.6 turbo 0,101 2,166 8,401 1
#511 N. Pape Opel Corsa A 2.0 16v 0,104 2,218 8,779 132 km/t 1
#504 T. Haffner Honda Civic 0,052 2,245 8,781 132 km/t 1
#503 M. Harre Honda Civic 0,241 2,553 9,543 123 km/t 1

Baghjulstræk

Kørernummer Kører Bilmærke Model Reaktionstid 60 fod Sluttid Hastighed Point
#776 A. Dinesen Ford Anglia 0,270 1,778 6,375 187 km/t 6
#728 T. Rostgaard Chevolet Nova 0,145 1,849 7,002 169 km/t 5
#763 S. Nyvang Mercedes E63 0,139 2,235 8,190 150 km/t 4

Firehjulstræk

Kørernummer Kører Bilmærke Model Reaktionstid 60 fod Sluttid Hastighed Point
#816 B. Pedersen VW Golf 7 R , HGP 0,382 2,206 7,888 152 km/t 6