Herunder finder du pointfordelingen ved DMStreetrace runden 28. september i Karup. Der desværre var en noget våd omgang sidst på dagen. Derfor trådte rain out reglen i kraft.
Hvis du vil se den samlede stilling kan du finde den her
Forhjulstræk
| Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | 201 meter | Sluttid | Hastighed | Point |
| #508 | K. Andersen | Toyota | Starlet | 0,761 | 2,869 | 9,234 | 13,283 | 175 km/t | 6 |
| #509 | J. Therkildsen | Mitsubishi | Colt | 0,319 | 2,769 | 9,682 | 13,845 | 196 km/t | 5 |
| #513 | J. Zobel | Mazda | 323 gts | 0,396 | 2,714 | 9,587 | 14,007 | 175 km/t | 4 |
| #504 | T. Haffner | Honda | Civic | 0,048 | 2,457 | 9,424 | 14,168 | 163 km/t | 3 |
Baghjulstræk
| Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | 201 meter | Sluttid | Hastighed | Point |
| #776 | A. Dinesen | Ford | Anglia | 0,535 | 2,283 | 7,721 | 11,234 | 220 km/t | 6 |
| #730 | J. Grell | BMW | E30 | 0,26 | 2,351 | 8,322 | 12,089 | 209 km/t | 5 |
| #729 | T. Hansen | BMW | E36 Coupé | 0,139 | 2,334 | 8,437 | 12,221 | 207 km/t | 4 |
| #722 | M. Nielsen | Toyota | Starlet | 0,188 | 2,281 | 8,53 | 12,709 | 183 km/t | 3 |
Firehjulstræk
| Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | 201 meter | Sluttid | Hastighed | Point |
| #819 | K. Kring | Audi | RS4 | 0,112 | 2,048 | 9,101 | 13,994 | 158 km/t | 6 |