’ ; } ?>

DMStreetrace runde #4 2019 – 22. juni i Odense

Efter en lidt våd oplevelse to uger forinden, lykkedes det at have en DMStreetrace runde med konkurrence lige til det sidste!
Konkurrencen fra sidste år mellem #508 – K. Andersen og #505 – J. Størup var genoplivet.
Det blev endnu mere intenst af, at K. Andersens Starlet lige skulle under kærlig behandling en halv times tid før arrangementets afslutning – men nåede at blive færdig 5 minutter i midnat, og nåede at lave to gennemløb.
Indtil her var J. Størup i førerpositionen med få hundrededele sekunder, og havde egentlig besluttet sig for ikke at køre mere den aften. Men da K. Andersen meldte klar til kamp lige før midnat, fulgte J. Størup efter.

Forhjulstrækklassen blev afgjort i allersidste heat, som man kan se i videoen. 

I baghjulstrækklassen har #776 – A. Dinesen virkelig taget fat i sin Ford Anglia, og ligger i front, dog er der kun to points forskel ned til #704 – N. Mortensen der kører i sin Chevrolet Camaro.

Se aftenens resultat nedenfor eller se den samlede stilling her.

Forhjulstrækklassen

Kørernummer Kører Bilmærke Model Reaktionstid 60 fod Sluttid Hastighed Point
#505 J. Størup Honda Civic EG-Rotrex 0,128 2,169 7,898 164 km/t 6
#508 K. Andersen Toyota Starlet 0,183 2,03 7,941 158 km/t 5
#507 R. Jakobsen Toyota Starlet V6 0,35 2,29 7,944 157 km/t 4
#523 J. Andersen Honda Civic 0,154 2,282 8,265 153 km/t 3
#517 C. Lyhning Opel Astra Gsi 0,091 2,324 8,623 145 km/t 2
#504 T. Haffner Honda Civic 0,212 2,477 9,112 131 km/t 1
#514 T. Jacobsen Honda Civic Vti 0,35 2,715 9,939 115 km/t 1

Baghjulstrækklassen

Kørernummer Kører Bilmærke Model Reaktionstid 60 fod Sluttid Hastighed Point
#776 A. Dinesen Ford Anglia 0,341 1,861 6,424 188 km/t 6
#728 T. Rostgaard Chevolet Nova 0,283 2,029 7,225 175 km/t 5
#704 N. Mortensen Chevrolet Camaro 0,172 2,064 7,342 170 km/t 4
#701 M. Palmund Chevrolet Monte Carlo SS 0,207 2,01 7,465 159 km/t 3
#763 S. Nyvang Mercedes E63 0,164 2,305 8,24 152 km/t 2
#730 J. Grell BMW E30 0,157 2,23 8,603 157 km/t 1
#722 M. Nielsen Toyota Starlet 0,242 2,451 8,809 138 km/t 1

DMStreetrace runde #3 2019 – 8. juni i Odense

Denne runde blev desværre aflyst grundet dårligt vejr. Der blev taget beslutning om, at de fremmødte alle fik tre point, uanset om de havde været på banen eller ej.
Dette var et form for kompromis, da sikkerheden kommer i første række, men kørerne reelt set var klar til at køre, klokken 22, det var bare ikke forsvarligt at køre streetrace på banen.

Du kan se den komplette stilling her

DMStreetrace runde #2 2019 – 11. maj i Skjern

Forhjulstrækklassen

Kørernummer Kører Bilmærke Model Reaktionstid 60 fod Sluttid Hastighed Point
#507 R. Jakobsen Toyota Starlet V6 0,178 2,009 7,513 161 km/t 6
#513 J. Zobel Mazda 323 gts 0,106 2,054 8,481 141 km/t 5
#511 N. Pape Opel Corsa A 2.0 16v 0,005 2,075 8,532 136 km/t 4
#512 S. Nielsen Skoda Felicia 1.6 turbo 0,168 2,248 8,661 143 km/t 3

Baghjulstrækklassen

Kørernummer Kører Bilmærke Model Reaktionstid 60 fod Sluttid Hastighed Point
#709 G. Petersen Chevrolet Camaro 0,172 1,637 6,049 182 km/t 6
#704 N. Mortensen Chevrolet Camaro 0,155 1,833 6,799 186 km/t 5
#776 A. Dinesen Ford Anglia 0,164 2,01 6,988 179 km/t 4
#730 J. Grell BMW E30 0,256 2,144 7,718 166 km/t 3
#728 T. Rostgaard Chevolet Nova 0,222 2,557 8,005 173 km/t 2
#722 M. Nielsen Toyota Starlet 0,101 2,231 8,194 149 km/t 1
#707 M. Nielsen BMW E61 0,338 2,874 9,68 134 km/t 1
#763 S. Nyvang Mercedes E63 0,272 2,972 9,807 145 km/t 1

Firehjulstrækklassen

Kørernummer Kører Bilmærke Model Reaktionstid 60 fod Sluttid Hastighed Point
#816 B. Pedersen VW Golf 7 R , HGP 0,232 2,057 7,69 157 km/t 6
#802 S. Jønsson VW Golf 2 syncro 0,142 2,09 8,433 145 km/t 5

DMStreetrace runde #1 2019 – 4. maj i Hvidovre

Så blev DM i Streetrace 2019 banket i gang!
Herunder finder du pointfordelingen fra første DMStreetrace runde i Hvidovre. Se også det komplette overblik her

 

Forhjulstrækklassen

Kørernummer Kører Bilmærke Model Reaktionstid 60 fod Sluttid Point
#507 R. Jakobsen Toyota Starlet V6 0,125 1,994 7,504 6
#505 J. Størup Honda Civic EG-Rotrex 0,239 2,227 7,945 5
#515 D. Krogh Honda Civic 0,309 2,49 8,631 4
#511 N. Pape Opel Corsa A 2.0 16v 0,304 2,349 8,796 3
#510 M. Jensen Honda Civic Type R 0,344 2,734 8,915 2
#501 K. Jensen Honda Civic 0,054 2,339 9,188 1
#504 T. Haffner Honda Civic 0,204 2,604 9,493 1
#503 M. Harre Honda Civic 0,053 2,898 10,058 1
#508 K. Andersen Toyota Starlet 0,269 2,246 10,523 1

Baghjulstrækklassen

Kørernummer Kører Bilmærke Model Reaktionstid 60 fod Sluttid Point
#776 A. Dinesen Ford Anglia 0,002 1,766 6,902 6
#704 N. Mortensen Chevrolet Camaro 0,149 1,873 6,906 5
#701 M. Palmund Chevrolet Monte Carlo SS 0,205 2,015 7,162 4
#728 T. Rostgaard Chevolet Nova 0,207 2,207 7,678 3
#729 T. Hansen BMW E36 Coupé 0,079 2,506 8,526 2

Firehjulstrækklassen

Kørernummer Kører Bilmærke Model Reaktionstid 60 fod Sluttid Point
#816 B. Pedersen VW Golf 7 R , HGP 0,032 1,838 7,48 6
#801 K. Bonde BMW F10 M550d 0,358 2,163 8,212 5
#815 P. Jørgensen VW Golf 6R 0,155 2,161 8,225 4