’ ; } ?>

Ræstider 17. oktober

Her er årets sidste ræstider fra Aalborg banen.
På trods af at vejret ikke var helt med os, var der god opbakning, hvilket vi er rigtig glade for.
Det satte dog sit præg på tiderne, men stadig helt fornuftige tider 🙂

Længere nede vil man finde top 10 hastighed og sluttid, samt hurtigste tid fra hver kategori.

Totaloversigt over løb

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
181 999 3,123 48,58 17,893
184 101 2,280 114,29 9,778
185 101 2,224 117,46 9,585
186 101 2,297 116,69 9,750
186 104 2,895 127,66 10,247
187 302 2,459 119,21 9,414
187 313 2,570 113,56 9,623
188 103 2,761 96,26 11,062
188 106 3,230 102,56 11,784
189 202 2,859 120,00 10,314
189 102 3,109 81,26 12,058
190 104 2,900 129,96 10,148
190 101 2,406 113,03 10,117
191 105 4,045 92,78 14,116
192 306 2,037 144,29 8,059
192 310 2,337 123,92 8,888
193 312 2,179 157,55 7,691
193 314 2,313 125,44 9,389
194 313 2,715 129,96 9,599
194 302 2,646 125,00 10,017
195 101 2,199 116,32 9,679
195 202 2,907 119,80 10,515
196 106 2,780 123,08 10,409
196 108 2,845 129,73 10,876
197 104 2,711 131,87 9,644
198 310 2,398 130,67 8,846
199 312 2,028 149,38 8,168
200 101 2,317 116,32 9,776
200 108 2,922 126,76 10,410
201 302 2,448 127,21 9,247
201 313 2,479 118,62 9,330
202 202 2,902 111,63 10,531
202 105 3,843 88,34 14,030
203 106 2,992 122,45 10,661
203 111 3,043 91,37 11,147
204 306 2,056 142,86 8,071
204 310 2,527 128,80 8,933
205 312 2,089 169,41 7,443
205 314 2,266 132,35 8,895
206 302 2,135 129,50 8,771
207 202 2,693 122,03 10,077
208 112 3,406 64,29 12,940
209 306 1,922 144,58 7,769
209 310 2,291 121,21 8,789
210 312 2,002 168,22 7,375
210 314 2,175 133,33 8,616
211 102 2,937 114,47 10,773
212 103 3,037 91,84 11,819
213 106 2,684 123,29 10,183
213 202 2,965 115,38 10,556
214 109 2,303 105,57 9,576
214 107 2,425 86,64 10,053
215 302 2,175 129,03 8,794
215 313 2,112 125,00 8,850
216 306 1,988 143,71 8,142
216 310 2,044 129,50 8,465
217 312 1,930 162,16 8,040
217 309 2,616 121,01 9,657
218 314 2,410 133,09 9,155
219 202 2,942 120,00 10,599
219 103 2,817 91,60 11,786
220 114 3,097 105,73 11,059
220 105 3,854 87,91 14,059
221 106 2,698 123,29 10,162
221 110 2,943 129,26 10,618
222 112 2,776 81,54 11,543
223 302 2,064 127,89 8,769
223 313 2,024 125,00 8,647
224 312 1,947 169,01 7,365
224 309 2,568 124,57 9,408
225 306 2,190 142,86 8,438
225 310 2,214 128,57 8,671
226 101 2,189 116,13 9,683
226 104 2,762 130,67 10,024
228 101 3,729 93,99 13,917
229 202 3,230 75,95 13,377
230 310 2,175 128,80 8,614
230 309 2,438 138,46 8,869
231 312 1,845 174,76 7,015
231 306 2,000 144,87 7,954
232 314 2,250 142,57 8,548
232 302 3,024 123,08 10,674
233 101 2,428 115,20 10,018
233 202 2,795 99,59 11,088
234 114 3,132 118,81 11,010
235 115 2,284 114,47 9,849
236 105 3,397 93,39 13,482
237 312 1,910 171,02 7,267
237 306 1,874 145,75 7,743
238 310 2,072 128,80 8,488
238 309 2,347 139,26 8,603
239 302 2,265 129,73 8,793
239 314 2,221 133,09 8,740
240 110 2,694 119,40 10,671
240 114 3,003 118,81 10,821
241 115 2,191 113,74 9,723
241 101 2,301 115,57 9,797
242 312 1,924 173,91 7,158
242 306 2,132 143,71 8,272
243 310 2,119 128,80 8,562
243 309 2,356 144,87 8,624
244 302 2,488 125,44 9,575
245 114 2,821 121,83 10,261
245 101 3,713 91,02 14,597
246 109 2,358 121,42 9,541
246 101 2,288 115,38 9,806
247 115 2,228 111,11 9,895
247 110 2,793 124,35 10,397
248 202 2,568 113,39 10,200
249 312 1,942 173,08 7,159
249 306 2,073 145,16 8,016
250 309 2,304 145,16 8,572
250 310 2,177 127,66 8,683
251 302 2,156 129,50 8,664
252 114 2,749 121,01 10,224
252 116 2,882 125,22 10,205
253 105 3,644 92,19 13,760
254 117 3,065 101,41 11,795
255 310 2,147 128,34 8,631
255 309 2,387 143,71 8,631
256 302 2,347 128,57 9,001
257 106 2,804 123,71 10,330
257 202 2,800 114,29 10,580
258 115 2,284 111,46 9,902
258 116 3,082 118,42 11,122
259 101 2,358 112,15 10,083
259 114 2,842 115,94 10,747
260 113 2,994 119,01 10,915
260 113 2,994 119,01 10,915
261 106 2,657 122,87 10,193
261 117 3,218 98,09 13,149
262 115 2,231 111,63 9,846
262 116 2,832 129,03 9,912
263 101 2,252 114,10 9,799
263 202 2,798 120,20 10,389
264 113 2,586 122,87 10,104
264 114 2,966 119,01 10,773
265 102 3,221 123,92 10,616
266 202 2,892 120,00 10,407
267 115 2,260 111,11 9,847
267 117 4,514 105,11 13,345
268 101 2,232 116,88 9,634
268 106 2,783 114,83 10,476
269 114 2,878 119,21 10,633
269 113 2,575 98,09 11,752
275 302 2,131 129,96 8,589
276 115 2,230 112,32 9,811
276 117 3,174 105,11 11,957
277 113 2,555 120,00 10,191
277 114 2,707 120,00 10,194
278 202 3,568 110,94 11,156
279 118 3,543 89,22 13,638
281 202 2,469 77,34 11,916
286 302 2,167 128,57 8,694
287 115 2,211 113,21 9,753
287 117 3,054 105,42 11,803
288 202 2,905 120,20 10,426
289 302 2,414 128,34 8,957
290 115 2,226 112,15 9,809
290 117 2,887 106,04 11,442
291 202 2,727 108,76 10,463
292 302 2,121 128,11 8,660
293 202 2,774 118,81 10,325
294 115 2,307 112,68 9,856
294 117 3,084 100,70 11,968
295 302 2,292 127,43 9,025
297 202 3,035 97,04 11,760
298 302 2,034 130,91 8,511
299 115 2,238 113,74 9,760
299 202 3,098 102,42 11,569
300 117 3,132 105,11 11,823
300 401 3,105 97,43 11,997
301 115 2,533 110,09 10,195
301 117 2,916 106,19 11,387
302 401 3,353 93,99 12,396
303 202 2,700 116,88 10,471
305 202 2,836 110,26 11,240
305 401 3,047 100,70 11,748
306 115 2,229 111,46 9,857
306 117 2,920 106,35 11,496
307 202 3,054 120,00 10,797
307 401 3,120 97,04 12,261
310 202 2,559 121,21 9,927
310 401 2,944 98,63 11,729
311 302 2,195 118,23 8,975
312 117 3,019 106,19 11,501
313 302 1,965 130,67 8,409
314 117 3,101 101,84 11,943
315 202 2,612 116,88 9,963
316 401 3,193 97,69 12,207
317 302 1,984 128,57 8,426
318 202 3,070 122,24 10,632
318 117 3,149 101,98 11,943
319 302 2,368 125,87 9,174
320 202 2,543 108,43 10,625
320 117 3,167 100,56 12,352
321 302 2,146 129,26 8,693
322 202 2,883 115,94 10,659
322 117 3,108 105,88 11,699
323 302 2,979 125,87 10,090
324 117 2,882 106,98 11,288
324 202 3,243 106,19 11,570
325 202 3,106 108,93 11,385
325 117 2,936 103,15 12,116
327 202 2,433 121,83 9,724
327 117 3,946 100,70 12,516

Top 10 tider (efter 201 meter)

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
231 312 1,845 174,76 7,015
242 312 1,924 173,91 7,158
249 312 1,942 173,08 7,159
237 312 1,910 171,02 7,267
224 312 1,947 169,01 7,365
210 312 2,002 168,22 7,375
205 312 2,089 169,41 7,443
193 312 2,179 157,55 7,691
237 306 1,874 145,75 7,743
209 306 1,922 144,58 7,769

Top 10 fart (ved 201 meter)

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
231 312 1,845 174,76 7,015
242 312 1,924 173,91 7,158
249 312 1,942 173,08 7,159
237 312 1,910 171,02 7,267
205 312 2,089 169,41 7,443
224 312 1,947 169,01 7,365
210 312 2,002 168,22 7,375
217 312 1,930 162,16 8,040
193 312 2,179 157,55 7,691
199 312 2,028 149,38 8,168

Hurtigste bil med plader:

193 312 2,179 157,55 7,691

Hurtigste bil uden plader:

231 312 1,845 174,76 7,015

Hurtigste MC:

313 302 1,965 130,67 8,409

Lovligt streetrace Aalborg

Ræstider 10. oktober

Her er tiderne og hastighederne for fjerde ræs 🙂

Længere nede vil man finde top 10 hastighed og sluttid, samt hurtigste tid fra hver kategori.

Totaloversigt over løb

7 306 1,878 145,16 7,684
7 308 2,055 159,65 7,731
8 310 2,142 179,10 7,374
8 304 2,091 154,84 7,670
9 305 2,039 147,24 7,720
9 309 2,630 64,98 11,438
10 307 2,589 134,33 8,881
10 301 2,295 118,81 9,254
11 303 2,119 136,88 7,879
11 302 ,000 119,80 8,593
12 104 1,952 124,35 8,771
12 106 3275,706 117,07 9,994
13 201 2,509 123,50 9,705
13 105 2,768 99,17 10,904
14 107 2,611 123,71 9,777
14 103 2,971 116,69 10,480
15 101 2,201 134,58 8,321
15 106 2,547 115,02 9,950
16 303 1,904 151,90 7,317
16 310 2,130 169,01 7,408
17 306 3731,883 144,87 7,658
17 308 2,176 127,21 8,165
18 305 2,061 144,00 7,713
18 304 1,983 159,29 7,466
19 307 2,407 148,45 8,360
19 309 2,627 103,75 9,834
20 301 2,015 116,69 8,947
20 302 2,287 126,76 8,962
21 104 2,005 126,09 8,750
21 108 2,680 120,81 9,698
22 106 2,608 115,02 9,934
22 107 2,867 124,35 10,156
23 310 2,103 177,78 7,341
23 303 1,912 152,87 7,474
24 306 1,982 146,04 7,745
24 308 2,463 125,44 8,918
25 201 2,486 126,54 9,353
25 105 2,476 104,50 10,586
26 106 2,685 120,00 9,992
26 110 2,672 111,46 10,424
27 107 2,447 124,35 9,625
27 109 2,949 111,63 10,900
28 305 2,058 139,00 7,774
28 309 2,439 94,49 10,837
29 304 2,049 160,00 7,482
29 307 2,313 157,21 8,003
30 301 2,033 121,62 8,918
30 302 2,308 128,34 8,795
31 104 2,105 126,32 8,873
31 110 2,724 111,11 10,474
32 308 1,999 128,57 7,471
32 310 2,079 176,04 7,417
33 305 2,023 146,34 7,603
33 306 2,007 146,34 7,752
34 309 2,641 120,20 9,461
35 201 2,310 113,21 9,422
35 108 2,608 134,58 9,452
36 101 2,139 104,80 8,780
36 107 2,467 110,26 9,751
37 108 2,370 138,20 9,065
37 103 2,989 114,65 10,915
38 310 1,988 146,04 7,771
38 307 2,358 140,08 8,441
39 310 2,163 176,47 7,481
39 307 2,403 144,29 8,191
40 302 2,175 131,15 8,570
40 301 1,961 119,01 8,917
41 308 1,918 139,26 7,340
41 305 2,033 146,94 7,890
42 104 1,993 125,65 8,742
42 201 2,418 125,22 9,510
43 103 2,594 116,32 10,069
43 110 2,372 110,43 10,146
44 310 2,173 179,55 7,388
44 309 2,499 146,94 8,461
45 302 2,042 130,91 8,500
45 301 2,009 115,20 9,576
46 108 2,420 136,36 9,080
46 107 2,696 121,21 10,749
47 104 2,018 126,09 8,780
48 111 2,499 126,76 9,412
48 201 2,562 122,45 9,463
49 102 2,271 102,56 10,447
49 105 3,165 103,60 11,457
50 103 2,690 116,13 10,269
50 110 3,260 75,55 12,960
51 307 2,305 148,45 7,999
51 309 2,514 145,16 8,514
52 104 2,055 125,87 8,823
53 306 2,008 144,29 7,798
53 311 2,615 108,93 9,618
54 302 1,956 129,50 8,351
54 301 2,178 82,95 10,103
55 101 2,019 108,93 8,488
55 110 2,284 110,60 10,049
56 102 2,504 103,15 10,728
56 105 2,896 103,45 11,090
57 308 1,872 161,07 6,957
57 309 2,597 130,43 9,154
58 111 2,324 125,65 9,260
58 201 2,464 119,60 9,822
59 304 2,308 158,59 7,876
59 306 2,346 133,83 8,787
60 307 2,419 150,94 8,163
60 311 2,429 127,89 8,710
61 302 2,200 125,87 8,756
62 109 2,650 113,74 10,369
63 308 1,892 155,17 7,472
63 304 2,113 124,57 8,436
64 306 2,074 ,00 ,000
64 307 4,785 108,93 11,502
65 311 2,194 139,53 8,288
65 302 1,965 128,11 8,342
66 111 ,000 ,00 ,000
66 110 2,407 110,60 10,165
67 310 2,072 177,34 7,355
67 305 2,146 144,58 7,939
68 201 2,442 123,71 9,565
69 308 1,954 164,38 7,097
69 304 2,099 154,84 8,004
70 306 ,000 ,00 ,000
70 307 2,373 151,90 8,084
71 311 2,241 127,66 8,348
71 309 2,715 146,94 8,776
72 302 1,987 131,87 8,297
73 110 2,351 110,09 10,141
73 109 2,668 111,63 10,628
74 111 2,450 119,60 9,863
74 114 2,239 56,25 16,648
75 310 2,126 178,66 7,295
75 305 2,196 144,58 7,916
76 307 2,028 140,08 8,014
76 311 2,157 139,53 8,407
77 307 2,426 150,63 8,187
77 311 2,229 141,73 8,401
78 303 1,859 150,63 7,591
79 104 2,041 125,00 8,848
79 201 2,288 125,22 9,338
80 310 2,066 171,43 7,333
80 303 1,899 145,16 7,501
81 306 1,943 144,58 7,746
81 309 2,416 129,03 9,316
82 304 2,163 162,16 7,606
82 311 2,083 143,14 8,065
83 109 2,683 112,85 10,556
84 308 1,780 176,90 6,660
84 310 2,018 174,33 7,204
85 306 2,042 143,43 7,973
85 309 2,448 145,75 8,334
86 311 2,106 142,86 8,103
87 114 2,141 136,11 8,695
87 201 2,476 126,32 9,469
88 104 2,041 125,65 8,844
89 308 1,973 165,14 7,408
89 310 2,051 174,76 7,248
90 306 2,047 144,58 7,819
90 309 2,524 119,60 9,050
91 307 2,286 153,19 7,978
91 311 2,015 142,57 8,029
92 109 2,786 112,15 10,676
93 119 2,050 120,00 9,407
93 118 2,470 119,60 9,708
94 201 2,347 120,20 9,378
94 115 2,832 98,90 11,369
95 117 2,617 101,55 11,057
96 312 1,949 164,38 7,186
96 306 2,196 139,81 8,233
97 308 1,845 171,84 6,794
97 310 2,158 178,22 7,299
98 309 2,419 142,01 8,573
99 311 2,001 144,87 7,855
99 307 2,285 147,54 8,099
100 115 1,730 182,28 6,796
100 201 2,441 127,89 9,279
101 119 2,124 122,45 9,207
101 118 2,504 118,81 9,840
102 109 2,729 111,98 10,597
102 115 2,905 99,17 11,755
103 121 2,356 98,09 11,038
104 308 1,722 167,44 6,632
104 312 1,866 154,84 7,288
105 306 2,169 142,57 8,116
105 309 2,534 147,54 8,492
106 310 2,029 177,78 7,192
106 305 2,072 147,84 7,726
107 120 2,604 111,11 10,491
108 118 2,508 118,23 9,903
108 117 2,524 102,27 10,892
109 119 2,051 121,01 9,150
109 118 2,541 119,01 9,830
110 201 2,296 126,09 9,315
110 120 2,703 110,09 10,614
111 310 2,084 178,66 7,297
111 312 ,151 162,53 7,242
112 308 1,753 177,78 6,715
112 305 1,980 146,34 7,606
113 306 2,283 145,45 8,121
113 309 2,501 147,84 8,493
114 112 2,136 128,11 8,943
114 108 2,442 131,15 9,159
115 108 2,407 131,15 9,269
115 116 2,616 123,71 9,969
116 310 2,214 179,55 7,336
116 312 2,519 169,81 7,807
117 306 1,984 138,73 7,987
117 308 2,463 146,34 8,513
118 308 1,772 150,31 6,925
118 305 1,847 149,07 7,415
119 201 2,371 125,22 9,377
119 121 2,544 98,63 11,234
120 112 2,340 127,43 9,160
121 119 2,012 125,00 9,037
121 118 2,379 121,42 9,536
122 111 2,560 123,08 9,636
122 120 2,737 110,09 10,755
123 312 1,856 169,01 6,946
123 305 2,134 145,75 7,900
124 305 1,960 149,38 7,612
124 309 2,342 145,45 8,550
125 108 2,511 131,39 9,303
125 121 2,377 99,04 11,091
126 201 2,529 125,22 9,491
126 116 2,728 122,87 10,040
127 118 2,438 119,60 9,696
128 201 2,342 117,65 9,330
128 111 3,755 50,60 17,817
129 111 2,354 120,00 9,352
129 121 2,325 99,31 10,982
130 116 2,588 121,01 10,062
131 110 2,283 84,11 10,822
131 117 2,496 98,77 10,973
132 116 2,807 121,42 10,158
132 121 2,446 99,04 11,155
133 111 2,426 126,54 9,307
133 201 2,379 126,54 9,295
134 110 2,895 109,26 10,780
134 117 2,680 103,75 10,893
135 116 2,491 123,71 9,757
135 121 2,451 98,77 11,144
136 201 2,298 128,57 9,117
137 308 1,805 174,76 6,789
138 308 1,787 173,08 6,897
138 312 2,051 168,62 7,417
139 306 1,930 130,67 8,584
139 309 2,480 139,26 8,825
140 201 2,280 126,76 9,147
140 121 2,569 98,90 11,268
141 305 1,954 150,00 7,581
141 312 3,102 105,88 10,200
142 308 1,763 176,04 6,636
142 312 1,995 169,01 7,246
143 306 2,060 145,45 7,891
143 309 2,414 146,94 8,429
144 201 2,326 126,76 9,243
145 305 1,916 150,94 7,541
145 310 2,154 176,04 7,331
146 308 1,732 166,67 6,851
146 312 1,863 167,83 7,002
147 201 2,204 144,87 8,086
148 201 2,353 126,09 9,456
149 305 1,831 150,31 7,470
149 310 2,454 171,02 7,976
150 308 1,714 172,25 6,626
150 312 1,872 169,01 6,950
151 306 1,924 145,16 7,722
151 309 2,396 134,83 8,704
152 201 2,321 127,89 9,236
153 305 1,822 149,69 7,469
153 310 2,252 175,18 7,547
154 312 1,861 171,43 6,970
154 306 2,008 143,14 7,895
155 308 1,900 171,43 7,162
156 201 2,343 127,43 9,330
157 308 1,869 169,81 6,780
157 310 2,143 179,10 7,335
158 305 1,870 149,38 7,586
158 309 2,195 144,58 8,294
159 312 1,899 172,66 7,064
159 306 2,074 146,04 7,831
160 201 2,229 127,66 9,068
161 309 2,287 144,87 8,342
161 306 2,496 144,29 8,363
162 312 1,782 174,33 6,863
162 305 1,926 148,45 7,719
163 201 2,306 126,98 9,264
164 308 1,690 159,65 6,700
165 306 2,002 145,75 7,790
165 309 2,272 144,29 8,281
166 308 1,826 158,24 7,004
167 312 1,874 171,43 7,019
168 201 2,237 127,66 9,220
169 201 2,294 126,76 9,237
169 123 2,499 100,70 11,255
170 306 1,971 142,01 7,888
170 312 2,299 99,04 9,422
171 305 1,888 ,00 ,000
171 312 2,392 71,71 11,586
172 312 1,993 173,91 7,128
172 305 2,015 150,31 7,675
173 201 2,318 127,89 9,214
174 122 1,836 140,35 7,486
174 201 2,336 127,66 9,178
175 201 2,280 125,65 9,135
176 201 2,250 128,80 9,114
177 123 ,000 105,73 14848,981
178 201 2,278 128,11 9,194
178 123 2,409 101,84 10,900
179 201 2,173 127,66 9,136

Top 10 tider (efter 201 meter)

150 308 1,714 172,25 6,626
104 308 1,722 167,44 6,632
142 308 1,763 176,04 6,636
84 308 1,780 176,90 6,660
164 308 1,690 159,65 6,700
112 308 1,753 177,78 6,715
157 308 1,869 169,81 6,780
137 308 1,805 174,76 6,789
97 308 1,845 171,84 6,794
100 115 1,730 182,28 6,796

Top 10 fart (ved 201 meter)

100 115 1,730 182,28 6,796
116 310 2,214 179,55 7,336
44 310 2,173 179,55 7,388
157 310 2,143 179,10 7,335
8 310 2,142 179,10 7,374
75 310 2,126 178,66 7,295
111 310 2,084 178,66 7,297
97 310 2,158 178,22 7,299
112 308 1,753 177,78 6,715
106 310 2,029 177,78 7,192

Hurtigste tid bil med plader:

100 115 1,730 182,28 6,796

Hurtigste tid bil uden plader:

147 201 2,204 144,87 8,086

Hurtigste MC:

150 308 1,714 172,25 6,626