Denne side omhandler den fjerde omgang af Danmarksmesterskaberne i streetrace – DMS2019.
Tilmeldingen lukker d. 1. juli på denne side
I takt med at folk tilmelder sig, vil de fremgå af denne side i de forskellige klasser. Når sæsonen går i gang, vil man kunne se den samlede stilling herunder.
Kalenderen for sæsonen finder du her.
De enkelte runders resultat vil kunne følges her.
Forhjulstræk
Kører | Bilmærke | Bilmodel | Kørernummer | Point |
---|---|---|---|---|
J. Størup | Honda | Civic EG-Rotrex | 505 | 43 |
K. Andersen | Toyota | Starlet | 508 | 33 |
R. Jakobsen | Toyota | Starlet V6 | 507 | 26 |
J. Zobel | Mazda | 323 gts | 513 | 20 |
T. Haffner | Honda | Civic | 504 | 18 |
N. Pape | Opel | Corsa A 2.0 16v | 511 | 18 |
S. Nielsen | Skoda | Felicia 1.6 turbo | 512 | 14 |
J. Andersen | Honda | Civic | 523 | 12 |
J. Therkildsen | Mitsubishi | Colt | 509 | 9 |
K. Jensen | Honda | Civic | 501 | 6 |
M. Harre | Honda | Civic | 503 | 6 |
D. Krogh | Honda | Civic | 515 | 5 |
M. Roslundh | Honda | Civic | 516 | 5 |
T. Jacobsen | Honda | Civic Vti | 514 | 4 |
J. Andersen | Honda | Civic | 506 | 3 |
M. Jensen | Honda | Civic Type R | 510 | 3 |
C. Lyhning | Opel | Astra Gsi | 517 | 3 |
L. Larsen | Nissan | Maxima | 520 | 3 |
Baghjulstræk
Kører | Bilmærke | Bilmodel | Kørernummer | Point |
---|---|---|---|---|
A. Dinesen | Ford | Anglia | 776 | 49 |
T. Rostgaard | Chevolet | Nova | 728 | 38 |
N. Mortensen | Chevrolet | Camaro | 704 | 20 |
J. Grell | BMW | E30 | 730 | 17 |
G. Petersen | Chevrolet | Camaro | 709 | 14 |
T. Hansen | BMW | E36 Coupé | 729 | 14 |
S. Nyvang | Mercedes | E63 | 763 | 13 |
M. Palmund | Chevrolet | Monte Carlo SS | 701 | 10 |
M. Nielsen | Toyota | Starlet | 722 | 8 |
S. Skok | Toyota | Supra | 799 | 3 |
B. Sili | Toyota | Corolla GT Coupe | 720 | 2 |
M. Nielsen | BMW | E61 | 707 | 1 |
Firehjulstræk
Kører | Bilmærke | Bilmodel | Kørernummer | Point |
---|---|---|---|---|
B. Pedersen | VW | Golf 7 R , HGP | 816 | 27 |
S. Jønsson | VW | Golf 2 syncro | 802 | 14 |
K. Kring | Audi | RS4 | 819 | 11 |
K. Bonde | BMW | F10 M550d | 801 | 5 |
P. Jørgensen | VW | Golf 6R | 815 | 4 |