Randers 3. september 2022
Herunder ses de målte tider og hastigheder fra den 3. september 2022:
’ ; } ?>
Herunder ses de målte tider og hastigheder fra den 3. september 2022:
Herunder ses de målte tider og hastigheder fra den 20. august 2022:
Så blev årets sidste DMStreetrace runde overstået i Randers, og man kan her se pointfordelingen i finalen.
Hvis du vil se det endelige resultat, kan du se her.
Kører | Bilmærke | Bilmodel | Nummer | Reak. tid | 60 fod | FT | Point |
A. Dinesen | Ford | Popular | 766 | 0,077 | 1,403 | 5,974 | 6 |
J. Grell | BMW | E30 Turbo | 730 | 0,087 | 1,636 | 6,964 | 5 |
T. Rostgaard | Chevolet | Nova | 928 | 0,169 | 1,833 | 7,055 | 4 |
C. Buhl | Honda | Civic | 802 | 0,164 | 2,079 | 7,83 | 3 |
R. Johannessen
|
BMW | M3 | 702 | 0,382 | 2,733 | 8,786 | 2 |
Kører | Bilmærke | Bilmodel | Nummer | Reak. tid | 60 fod | FT | Point |
K. Andersen | Toyota | Starlet | 508 | 0,12 | 1,763 | 7,192 | 6 |
J. Andersen | Honda | Civic EG K24 Rotrex | 523 | 0,093 | 1,768 | 7,209 | 5 |
N. Pape | Opel | Corsa 2.0 16V | 411 | 0,182 | 2,044 | 8,416 | 4 |
P. Faarvang | Toyota | Starlet 20V Turbo | 516 | 2,068 | 3,942 | 9,341 | 3 |
Hermed resultatet af den fjerde runde i DMStreetrace 2022, der blev afholdt i Odense.
Grundet små klasser, er de, jævnfør reglementet, blevet slået sammen i større klasser.
Klasse 700-900
Kører | Bilmærke | Bilmodel | Nummer | Reak. tid | 60 fod | FT | Hastighed | Point |
A. Dinesen | Ford | Popular | 766 | 0,159 | 1,532 | 6,038 | 188 km/t | 6 |
T. Rostgaard | Chevolet | Nova | 928 | 0,001 | 1,619 | 7,004 | 169 km/t | 5 |
J. Grell | BMW | E30 Turbo | 730 | 0,175 | 1,839 | 7,022 | 172 km/t | 4 |
T. Hansen | BMW | E36 Coupé Turbo | 729 | 0,241 | 2,17 | 7,67 | 162 km/t | 3 |
R. Johannessen | BMW | M3 | 702 | 0,194 | 2,217 | 7,872 | 155 km/t | 2 |
C. Buhl | Honda | Civic | 802 | 0,096 | 2,192 | 8,002 | 154 km/t | 1 |
M. Roslund | Audi | SQ5 | 801 | 0,177 | 2,171 | 8,91 | 127 km/t | 1 |
Klasse 400-500
Kører | Bilmærke | Bilmodel | Nummer | Reak. tid | 60 fod | FT | Hastighed | Point |
P. Faarvang | Toyota | Starlet 20V Turbo | 516 | 0,087 | 1,87 | 7,127 | 166 km/t | 6 |
K. Andersen | Toyota | Starlet | 508 | 0,092 | 1,879 | 7,451 | 163 km/t | 5 |
J. Andersen | Honda | Civic EG K24 Rotrex | 523 | 0,177 | 2,011 | 7,505 | 162 km/t | 4 |
N. Pape | Opel | Corsa 2.0 16V | 411 | 0,121 | 2,049 | 8,418 | 134 km/t | 3 |
E. Gandrup | Honda | Crx | 406 | 0,269 | 2,496 | 8,821 | 143 km/t | 2 |
DMStreetrace runde #3 der foregik i Randers 30. juli 2022.
Kører | Bilmærke | Bilmodel | Nummer | Reak. tid | 60 fod | FT | Hastighed | Point |
FWD Sug | ||||||||
N. Pape | Opel | Corsa 2.0 16V | 411 | 0,11 | 2,152 | 8,493 | 137 km/t | 6 |
FWD Tryk | ||||||||
J. Andersen | Honda | Civic EG K24 Rotrex | 523 | 0,138 | 2,031 | 7,464 | 166 km/t | 6 |
K. Andersen | Toyota | Starlet | 508 | 0,175 | 1,945 | 7,465 | 169 km/t | 5 |
J. Zobel | Mazda | 323 GTS | 513 | 0,14 | 2,041 | 8,104 | 145 km/t | 4 |
RWD Tryk | ||||||||
A. Dinesen | Ford | Popular | 766 | 0,183 | 1,595 | 6,09 | 193 km/t | 6 |
J. Grell | BMW | E30 Turbo | 730 | None | 1,67 | 6,832 | 183 km/t | 5 |
T. Hanssen | BMW | E36 Coupé Turbo | 729 | 0,104 | 2,154 | 7,694 | 164 km/t | 4 |
R. Johannessen | BMW | M3 | 702 | 0,306 | 2,191 | 7,924 | 154 km/t | 3 |
S. Nyvang | Mercedes | E63 AMG | 763 | 0,073 | 2,263 | 8,221 | 152 km/t | 2 |
AWD | ||||||||
C. Buhl | Honda | Civic | 802 | 0,198 | 2,26 | 7,97 | 156 km/t | 6 |
Amerikaner | ||||||||
T. Rostgaard | Chevolet | Nova | 928 | 0,086 | 1,776 | 6,799 | 177 km/t | 6 |
DMStreetrace runde #2 2022 foregik i Odense.
Kører | Bilmærke | Bilmodel | Nummer | Reak. tid | 60 fod | FT | Hastighed | Point |
FWD Sug | ||||||||
E. Gandrup | Honda | Crx | 406 | 0,171 | 2,354 | 8,685 | 144 km/t | 6 |
L. Larsen | Nissan | Maxima 3,0 v6 | 420 | 0,383 | 3,027 | 11,484 | 100 km/t | 5 |
FWD Tryk | ||||||||
J. Andersen | Honda | Civic EG K24 Rotrex | 523 | 0,124 | 1,946 | 7,418 | 164 km/t | 6 |
K. Andersen | Toyota | Starlet | 508 | 0,042 | 1,797 | 7,572 | 164 km/t | 5 |
J. Zobel | Mazda | 323 GTS | 513 | 0,074 | 1,85 | 8,009 | 141 km/t | 4 |
RWD Tryk | ||||||||
A. Dinesen | Ford | Popular | 766 | 0,249 | 1,61 | 6,144 | 191 km/t | 6 |
J. Grell | BMW | E30 Turbo | 730 | 0,335 | 2,059 | 7,459 | 158 km/t | 5 |
R. Johannessen | BMW | M3 | 702 | 0,437 | 2,279 | 8,055 | 154 km/t | 4 |
AWD | ||||||||
C. Buhl | Honda | Civic | 802 | 0,224 | 2,3 | 8,161 | 156 km/t | 6 |
M. Roslund | Audi | SQ5 | 801 | 0,359 | 2,48 | 9,16 | 130 km/t | 5 |
Amerikaner | ||||||||
T. Rostgaard | Chevolet | Nova | 928 | 0,139 | 1,759 | 6,935 | 175 km/t | 6 |
Herunder ses de målte tider og hastigheder fra den 18. juni:
Herunder ses de målte tider og hastigheder fra den 23. april:
Kører | Bilmærke | Bilmodel | Nummer | Reak. tid | 60 fod | FT | Hastighed | Point |
FWD Sug | ||||||||
E. Gandrup | Honda | Crx | 406 | 0,215 | 2,35 | 8,541 | 146 km/t | 6 |
S. Knudsen | Honda | Integra Type R | 401 | 0,102 | 2,303 | 9,075 | 131 km/t | 5 |
L. Larsen | Nissan | Maxima 3,0 v6 | 420 | 0,205 | 2,63 | 10,745 | 110 km/t | 4 |
FWD Tryk | ||||||||
K. Andersen | Toyota | Starlet | 508 | 0,327 | 2,074 | 7,884 | 164 km/t | 6 |
J. Zobel | Mazda | 323 GTS | 513 | 0,137 | 1,924 | 8,695 | 101 km/t | 5 |
RWD Tryk | ||||||||
J. Grell | BMW | E30 Turbo | 730 | 0,12 | 1,765 | 7,102 | 176 km/t | 6 |
T. Hanssen | BMW | E36 Coupé Turbo | 729 | 0,16 | 1,948 | 7,675 | 159 km/t | 5 |
AWD | ||||||||
C. Buhl | Honda | Civic | 802 | 0,359 | 2,291 | 8,106 | 154 km/t | 6 |
Streetrace i Randers bliver gratis i 2022!
Foråret venter lige om hjørnet, og med foråret kommer også de mange ugentlige biltræf rundt omkring i Danmark. Desværre medfører de fleste store træf, at der bliver kørt ulovligt gaderæs.
Sidste år blev der skrevet en del artikler om gaderæs, og på de sociale medier kom flere personer med hentydninger til, at der ikke er nogen lovlige steder at køre, med mindre at man lejer sig ind på de helt store baneanlæg i Danmark.
Heldigvis er der forgangskommuner i Danmark, der imødekommer bilmiljøets store behov for at udøve en hobby og sport helt lovligt. Randers kommune har givet tilladelse til, at der kan køres helt lovligt, så kørerne ikke risikerer at få bøder, miste kørekortet eller deres bil, selv om de overskrider de normale fartgrænser.
Da Randers kommune ydermere giver et økonomisk tilskud til streetrace, er det muligt for kørerne at dyrke denne hobby og sport gratis. Dog vil der være krav om at betale et depositum på 300 kr., som de deltagerne får igen, når vi kan se, at de har kørt til det enkelte arrangement. Hvis folk vil være sikre på at køre, kan de reservere en billet for 9,5 kr.
Disse gratis streetrace finder sted tre gange i løbet af 2022. Hvert arrangement varer fire timer og afholdes på Frederiksdalvej i Randers SV. Her dystes på en 201 meter lang strækning, med efterfølgende 300 meter til nedbremsning.
Formålet med streetrace arrangementerne er først og fremmest at fremme sikkerheden generel, men især også for kørerne. Eksempelvis stilles der krav om, at kørerne altid har styrthjelm på når der køres.
Arrangementerne afholdes 23. april, 30. juli og 3. september kl. 20-24. Publikum koster 65 kr. pr. person (børn til og med 12 år er gratis).
Billetterne kan købes på: https://racedays.safeticket.dk
Hvor hurtigt kan man køre i Randers, se vores historie fra sidste år