Her er det endelige resultat af DMStreetrace 2017
Forhjulstræk
| Kører | Bilmærke | Bilmodel | Kørernummer | Point |
| K. Andersen | Toyota | Starlet | 508 | 79 |
| C. Lyhning | Opel | Astra | 517 | 56 |
| J. Zobel | Mazda | 323 GTS | 513 | 55 |
| J. Kirkegaard | Nissan | Micra | 521 | 34 |
| S. Nielsen | VW | Golf II GTD | 514 | 32 |
| L. Larsen | Nissan | Maxima | 520 | 29 |
| D. Hjortshøj | Honda | Civic eg6 | 510 | 15 |
| N. Pape | Opel | Corsa | 511 | 13 |
| A. Andersen | Honda | Civic | 527 | 13 |
| P. Faarvang | Toyota | Starlet 20V Turbo | 516 | 12 |
| P. Svitzer | VW | Golf 2 GTI | 526 | 11 |
| S. Hansen | Toyota | Corolla “ØGT” | 525 | 10 |
| A. Christensen | Citroën | Xantia | 509 | 5 |
| J. Rasmussen | Nissan | Maxima | 519 | 5 |
| M. Simkus | Peugeot | 106 GTI | 522 | 3 |
| M. Jessen | VW | Polo | 524 | 0 |
| T. Dall | Alfa Romeo | Mito | 523 | 0 |
| K. Hvingelby | VW | Golf 16VT | 518 | 0 |
Bag-/firehjulstræk
| Kører | Bilmærke | Bilmodel | Kørernummer | Point |
| N. Petersen | Audi | RS3 | 808 | 75 |
| T. Rostgaard | Chevolet | Nova | 728 | 55 |
| S. Nyvang | Mercedes E63 AMG | W211 E63 | 763 | 41 |
| G. Petersen | Chevrolet | Camaro | 709 | 40 |
| M. Nielsen | Toyota | Starlet | 722 | 33 |
| B. Sili | Toyota | Corolla GT Coupe | 720 | 33 |
| A. Opstrup | VW | Oval 56 | 725 | 24 |
| M. Storm | Ford | Fiesta | 804 | 15 |
| C. Bonn | Nissan | Silvia_ps13 | 710 | 12 |
| S. Laursen | Subaru | Impreza | 806 | 11 |
| T. Hansen | BMW | E36 COUPÉ | 729 | 8 |
| K. Christensen | Chevrolet | Camaro | 723 | 7 |
| M. Jonassen | Ford | Mustang | 724 | 5 |
| M. Nielsen | Audi | S2 | 810 | 4 |
| A. Dinesen | Mazda | 818 | 718 | 4 |
| M. Nielsen | Volvo | 940 | 726 | 3 |
| K. Kring | Audi | A4 | 805 | 3 |
| D. Iversen | Audi | A4 1.8T | 807 | 3 |
| M. Sunddal | Porsche | 911 | 811 | 3 |
| K. Clausen | Opel | Vectra 2000 4×4 turbo | 899 | 3 |
| J. Grell | BMW | E30 | 730 | 3 |
| M. Jensen | Nissan | Pulsar GTI-R | 802 | 2 |
| T. Chris | Mazda | RX7 | 727 | 2 |
| T. Klinggaard | VW | GOLF 6 R | 809 | 1 |
| J. Clausen | Audi | A4 1.8t Quattro | 898 | 1 |
| S. Damkier | Toyota | Supra | 707 | 0 |
| S. Knudsen | Nissan | 200SX S14 | 721 | 0 |
| M. Pagh | BMW | E36 cabrio | 731 | 0 |
| J. Kirkegaard | Subaru | Impreza | 888 | 0 |
Følg også med på vores facebook side.
Kalender
Der er ingen planlagte DM runder...