Denne side omhandler den tredje omgang af DMStreetrace – DMS2018.
Nedenfor kan man se den endelige stilling. Her kan du se resultater fra enkelte runder.
DMS2018 var det første år, hvor der blev kørt i Jylland, på Fyn og på Sjælland.
DMS18 500
Kører | Bilmærke | Bilmodel | Kørernummer | Point |
---|---|---|---|---|
J. Størup | Honda | Civic EG-Rotrex | 505 | 78 |
K. Andersen | Toyota | Starlet | 508 | 76 |
N. Pape | Opel | Corsa A | 511 | 34 |
R. Jakobsen | Toyota | Starlet V6 | 507 | 23 |
J. Zobel | Mazda | 323 GTS | 513 | 19 |
D. Skiby | Toyota | Starlet ØGT | 521 | 12 |
J. Therkildsen | Mitsubishi | Colt | 509 | 11 |
K. Hansen | Toyota | Corolla ae92 | 502 | 11 |
C. Lyhning | Opel | Astra Gsi | 517 | 11 |
P. Svitzer | VW | Golf 2 | 555 | 10 |
D. Krogh | Honda | Civic | 515 | 9 |
J. Andersen | Honda | Civic | 523 | 6 |
M. Nielsen | Toyota | Starlet | 518 | 4 |
T. Jacobsen | Honda | Civic | 514 | 4 |
L. Larsen | Nissan | Maxima 3,0 v6 | 520 | 3 |
J. Rasmussen | Nissan | Primera | 519 | 2 |
M. Nielsen | Peugeot | 205 Rallye | 501 | 1 |
DMS18 700
Kører | Bilmærke | Bilmodel | Kørernummer | Point |
---|---|---|---|---|
T. Rostgaard | Chevrolet | Nova | 728 | 71 |
S. Nyvang | Mercedes | E63 AMG | 763 | 44 |
T. Hansen | BMW | E36 Coupé | 729 | 42 |
G. Petersen | Chevrolet | Camaro | 709 | 34 |
J. Grell | BMW | E30 | 730 | 15 |
A. Dinesen | Mazda | 818 | 718 | 14 |
B. Sili | Toyota | Corolla GT Coupe | 720 | 14 |
H. Mortensen | Volvo | 245 | 715 | 6 |
T. Christensen | Mazda FD | RX-7 | 727 | 5 |
K. Bonde | BMW | 535i | 707 | 5 |
N. Mortensen | Chevrolet | Camaro | 704 | 5 |
M. Jørgensen | BMW | E39 M5 | 702 | 4 |
E. Mårtensson | Chevrolet | Nova | 714 | 3 |
S. Daigaard | Volvo | 240 Turbo | 713 | 3 |
C. Bonn | Nissan | Silvia PS13 | 710 | 2 |
DMS18 800
Kører | Bilmærke | Bilmodel | Kørernummer | Point |
---|---|---|---|---|
S. Laursen | Subaru | Impreza | 806 | 30 |
S. Manbjerg | Audi | S2 | 813 | 28 |
K. Kring | Audi | S4 | 819 | 21 |
B. Pedersen | VW | Golf R | 816 | 17 |
N. Jensen | VW | Golf 2 | 814 | 16 |
M. Storm | Ford | Fiesta | 804 | 15 |
J. Kvist | Audi | S2 | 801 | 5 |
R. Bendtsen | Audi | RS4 b5 2,7 biturbo | 811 | 5 |
J. Kirkegaard | Subaru | Impreza | 888 | 5 |
M. Jensen | Mitsubishi | Lancer Evolution IX | 807 | 4 |
M. Idemo | Porsche | Turbo S | 810 | 4 |
C. Andersen | Audi | S2 avant | 812 | 3 |
S. Jønsson | Audi | A3 | 809 | 1 |
Opdateret: 23-09-18