Her er tiderne og hastighederne for andet ræs 🙂
Længere nede vil man finde top 10 hastighed og sluttid, samt hurtigste tid fra hver kategori.
Totaloversigt over løb
Løbs Nr | Kører ID | 18Mtr | Hastighed | Sluttid |
1002 | 302 | 1,964 | 176,04 | 7,079 |
1002 | 301 | 2,130 | 130,20 | 8,005 |
1003 | 304 | 2,003 | 176,90 | 7,317 |
1003 | 307 | 2,055 | 144,00 | 8,073 |
1004 | 305 | 2,073 | 144,87 | 8,104 |
1004 | 308 | 2,325 | 122,87 | 8,929 |
1005 | 303 | 1,939 | 174,33 | 7,001 |
1005 | 306 | 2,166 | 103,15 | 9,024 |
1006 | 203 | 1,471 | 54,63 | 11,474 |
1006 | 201 | 2,076 | 42,93 | 14,173 |
1007 | 204 | 1,969 | 143,71 | 8,219 |
1007 | 202 | 2,573 | 114,29 | 10,075 |
1008 | 108 | 2,680 | 111,28 | 9,939 |
1008 | 109 | 2,689 | 83,92 | 10,834 |
1009 | 304 | 2,065 | 175,61 | 7,439 |
1009 | 308 | 2,374 | 140,08 | 8,602 |
1010 | 307 | 2,139 | 143,71 | 8,170 |
1010 | 306 | 2,127 | 137,14 | 8,168 |
1011 | 302 | 1,847 | 168,22 | 6,964 |
1011 | 305 | 2,006 | 147,54 | 7,986 |
1012 | 303 | 2,083 | 173,49 | 7,239 |
1012 | 301 | 1,986 | 162,90 | 7,488 |
1013 | 105 | 2,382 | 108,43 | 9,961 |
1013 | 110 | 2,519 | 92,07 | 10,476 |
1014 | 102 | 1,961 | 126,09 | 8,744 |
1015 | 102 | 2,805 | 121,83 | 9,801 |
1016 | 115 | 2,532 | 137,40 | 9,400 |
1017 | 112 | 2,543 | 120,40 | 9,807 |
1018 | 111 | 2,576 | 93,75 | 10,828 |
1019 | 114 | 2,894 | 95,87 | 11,845 |
1020 | 202 | 2,553 | 122,87 | 9,892 |
1021 | 107 | 2,472 | 109,59 | 10,510 |
1022 | 118 | 2,600 | 101,69 | 11,012 |
1023 | 104 | 2,546 | 111,63 | 10,070 |
1024 | 119 | 2,515 | 74,07 | 10,754 |
1025 | 121 | 2,457 | 133,09 | 9,073 |
1026 | 123 | 2,482 | 81,26 | 11,678 |
1027 | 120 | 2,773 | 118,62 | 10,403 |
1028 | 308 | 2,649 | 95,87 | 9,881 |
1030 | 305 | 1,942 | 142,29 | 8,067 |
1031 | 306 | 2,311 | 144,00 | 8,281 |
1032 | 304 | 2,029 | 159,65 | 7,706 |
1033 | 204 | 2,071 | 145,45 | 8,252 |
1034 | 201 | 2,240 | 59,45 | 10,501 |
1035 | 203 | 2,121 | 124,14 | 8,259 |
1036 | 310 | 2,107 | 79,12 | 8,849 |
1037 | 309 | 2,079 | 151,58 | 7,837 |
1038 | 302 | 1,972 | 176,47 | 7,079 |
1039 | 301 | 2,119 | 146,34 | 7,786 |
1040 | 202 | 2,640 | 121,83 | 10,026 |
1041 | 303 | 2,404 | 167,05 | 7,692 |
1042 | 106 | 2,465 | 80,99 | 9,984 |
1043 | 108 | 2,576 | 125,22 | 9,738 |
1044 | 109 | 2,695 | 109,76 | 10,849 |
1045 | 116 | 2,082 | 126,32 | 8,911 |
1046 | 115 | 2,722 | 139,81 | 9,570 |
1047 | 102 | 2,366 | 38,54 | 18,553 |
1048 | 134 | 2,332 | 104,80 | 10,373 |
1049 | 308 | 2,558 | 152,22 | 8,818 |
1050 | 305 | 2,018 | 145,16 | 8,274 |
1051 | 309 | 2,271 | 149,38 | 7,978 |
1052 | 309 | 2,123 | 158,24 | 7,764 |
1053 | 112 | 2,087 | 146,64 | 7,796 |
1054 | 112 | 2,667 | 125,00 | 9,807 |
1055 | 111 | 2,695 | 78,69 | 12,330 |
1056 | 202 | 2,460 | 75,16 | 10,636 |
1057 | 104 | 2,585 | 113,74 | 10,174 |
1058 | 103 | 2,385 | 131,15 | 9,250 |
1059 | 304 | 2,086 | 178,66 | 7,366 |
1060 | 121 | 2,190 | 135,59 | 8,733 |
1061 | 123 | 2,392 | 107,78 | 10,872 |
1062 | 136 | 1,736 | 160,36 | 8,128 |
1063 | 115 | 2,301 | 126,09 | 9,149 |
1064 | 116 | 2,005 | 125,22 | 8,863 |
1065 | 301 | 2,368 | 105,42 | 10,404 |
1066 | 301 | 2,053 | 166,67 | 7,560 |
1067 | 132 | 2,033 | 126,76 | 8,986 |
1068 | 119 | 2,925 | 115,38 | 10,486 |
1069 | 305 | 2,035 | 148,15 | 7,991 |
1070 | 105 | 2,808 | 72,43 | 12,453 |
1071 | 105 | 2,423 | 96,13 | 10,297 |
1072 | 135 | 2,837 | 96,77 | 12,001 |
1073 | 112 | 2,650 | 125,22 | 9,788 |
1074 | 103 | 2,547 | 131,39 | 9,385 |
1075 | 121 | 2,669 | 99,17 | 11,597 |
1076 | 202 | 2,704 | 127,66 | 9,989 |
1077 | 202 | 2,896 | 111,80 | 10,596 |
1078 | 134 | 2,599 | 104,05 | 10,815 |
1079 | 304 | 2,049 | 177,34 | 7,338 |
1080 | 7 | 2,505 | 114,65 | 9,937 |
1081 | 135 | 2,771 | 116,69 | 10,251 |
1082 | 135 | 2,761 | 97,43 | 11,881 |
1083 | 204 | 1,996 | 145,75 | 8,170 |
1084 | 133 | 2,736 | 102,86 | 10,964 |
1085 | 112 | 2,685 | 125,65 | 9,817 |
1086 | 111 | 2,638 | 107,30 | 10,716 |
1087 | 306 | 2,181 | 120,40 | 8,637 |
1088 | 202 | 2,423 | 109,92 | 10,001 |
1089 | 103 | 2,400 | 131,63 | 9,173 |
1090 | 112 | 2,596 | 126,09 | 9,694 |
1091 | 136 | 1,804 | 171,43 | 7,329 |
1092 | 202 | 2,587 | 121,42 | 9,811 |
1093 | 136 | 1,769 | 93,99 | 9,152 |
1094 | 103 | 2,460 | 131,15 | 9,289 |
1095 | 112 | 2,649 | 126,76 | 9,701 |
1096 | 133 | 2,575 | 114,29 | 10,541 |
1097 | 133 | 2,714 | 104,96 | 10,983 |
1098 | 308 | 2,561 | 140,08 | 9,090 |
1099 | 135 | 2,736 | 98,90 | 11,428 |
1100 | 103 | 2,547 | 130,67 | 9,504 |
1101 | 202 | 2,433 | 124,57 | 9,613 |
1102 | 112 | 2,641 | 80,09 | 12,196 |
1103 | 308 | 2,802 | 50,17 | 12,331 |
1104 | 135 | 2,651 | 98,90 | 11,349 |
1105 | 103 | 2,533 | 67,42 | 11,856 |
1106 | 202 | 2,241 | 125,87 | 9,327 |
1107 | 101 | 2,663 | 109,76 | 10,675 |
1108 | 138 | 2,550 | 116,69 | 9,991 |
1109 | 7 | 2,346 | 115,57 | 9,851 |
1110 | 137 | 2,366 | 120,20 | 9,733 |
1111 | 135 | 2,576 | 111,98 | 10,526 |
1112 | 135 | 2,629 | 97,04 | 11,515 |
1113 | 138 | 2,869 | 60,50 | 15,034 |
1114 | 202 | 2,453 | 120,40 | 9,809 |
1115 | 130 | 2,658 | 115,02 | 10,022 |
1116 | 131 | 2,664 | 124,78 | 9,854 |
1117 | 132 | 2,186 | 127,43 | 9,104 |
1118 | 113 | 2,512 | 113,21 | 10,393 |
1119 | 103 | 2,335 | 132,60 | 9,034 |
1120 | 135 | 2,558 | 97,17 | 11,434 |
1121 | 202 | 2,452 | 125,22 | 9,624 |
1122 | 130 | 2,682 | 118,23 | 10,342 |
1123 | 130 | 2,481 | 123,08 | 9,815 |
1124 | 131 | 2,468 | 126,76 | 9,622 |
1125 | 138 | 2,535 | 114,47 | 10,250 |
1126 | 101 | 2,554 | 107,46 | 10,832 |
1127 | 130 | 2,863 | 119,01 | 10,547 |
1128 | 130 | 2,559 | 121,83 | 10,001 |
1129 | 131 | 2,415 | 126,98 | 9,532 |
1130 | 113 | 2,423 | 116,13 | 10,030 |
1131 | 113 | 2,457 | 115,20 | 10,167 |
1132 | 132 | 2,051 | 126,98 | 8,975 |
1133 | 137 | 2,435 | 117,65 | 10,038 |
1134 | 130 | 2,634 | 121,83 | 9,957 |
1135 | 113 | 2,469 | 126,32 | 9,629 |
1136 | 113 | 2,470 | 114,47 | 10,304 |
1137 | 130 | 2,503 | 96,64 | 11,353 |
1138 | 113 | 2,458 | 121,62 | 9,875 |
1139 | 131 | 2,564 | 115,38 | 10,224 |
1140 | 131 | 2,386 | 126,98 | 9,481 |
1142 | 135 | 2,543 | 97,56 | 11,336 |
1143 | 130 | 2,487 | 121,62 | 9,922 |
1144 | 113 | 2,441 | 115,02 | 10,146 |
1145 | 131 | 2,391 | 126,54 | 9,498 |
1146 | 130 | 2,361 | 115,94 | 9,793 |
1147 | 130 | 2,452 | 122,45 | 9,794 |
1148 | 135 | 2,483 | 115,38 | 10,168 |
1149 | 135 | 2,558 | 97,69 | 11,371 |
1150 | 7 | 2,320 | 117,46 | 9,718 |
1151 | 135 | 2,544 | 97,83 | 11,334 |
1152 | 135 | 2,598 | 56,96 | 13,845 |
Top 10 tider (efter 201 meter)
Løbs Nr | Kører ID | 18Mtr | Hastighed | Sluttid |
1011 | 302 | 1,847 | 168,22 | 6,964 |
1005 | 303 | 1,939 | 174,33 | 7,001 |
1038 | 302 | 1,972 | 176,47 | 7,079 |
1002 | 302 | 1,964 | 176,04 | 7,079 |
1012 | 303 | 2,083 | 173,49 | 7,239 |
1003 | 304 | 2,003 | 176,90 | 7,317 |
1091 | 136 | 1,804 | 171,43 | 7,329 |
1079 | 304 | 2,049 | 177,34 | 7,338 |
1059 | 304 | 2,086 | 178,66 | 7,366 |
1009 | 304 | 2,065 | 175,61 | 7,439 |
Top 10 fart (ved 201 meter)
Løbs Nr | Kører ID | 18Mtr | Hastighed | Sluttid |
1059 | 304 | 2,086 | 178,66 | 7,366 |
1079 | 304 | 2,049 | 177,34 | 7,338 |
1003 | 304 | 2,003 | 176,90 | 7,317 |
1038 | 302 | 1,972 | 176,47 | 7,079 |
1002 | 302 | 1,964 | 176,04 | 7,079 |
1009 | 304 | 2,065 | 175,61 | 7,439 |
1005 | 303 | 1,939 | 174,33 | 7,001 |
1012 | 303 | 2,083 | 173,49 | 7,239 |
1091 | 136 | 1,804 | 171,43 | 7,329 |
1011 | 302 | 1,847 | 168,22 | 6,964 |
Hurtigste tid bil med plader:
Løbs Nr | Kører ID | 18Mtr | Hastighed | Sluttid |
1091 | 136 | 1,804 | 171,43 | 7,329 |
Hurtigste tid bil uden plader:
Løbs Nr | Kører ID | 18Mtr | Hastighed | Sluttid |
1083 | 204 | 1,996 | 145,75 | 8,170 |
Hurtigste tid MC:
Løbs Nr | Kører ID | 18Mtr | Hastighed | Sluttid |
1011 | 302 | 1,847 | 168,22 | 6,964 |