Her er tiderne fra første arrangement på Aalborg Banen i 2015.
Tak for den gode opbakning!
Vi havde undervejs nogle problemer med at vores udstyr efter en bil påkørte vores kabler. Herunder følger de tider og hastigheder i kronologisk rækkefølge.
Længere nede vil man se top 10 hastigheder og top 10 tider.
Løbs Nr | Kører ID | 18Mtr | Hastighed | Sluttid |
1096 | 201 | 2,089 | 109,92 | 8,956 |
1114 | 400 | 1,868 | 181,82 | 6,832 |
1139 | 201 | 2,250 | 0,01 | 5,911 |
1140 | 121 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
1140 | 103 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
1114 | 300 | 2,012 | 178,66 | 7,460 |
1156 | 123 | 2,462 | 0,01 | 10,017 |
1156 | 1234 | 2,440 | 46,07 | 10,674 |
1157 | 102 | 2,881 | 121,83 | 9,928 |
1157 | 124 | 2,517 | 126,98 | 10,443 |
1158 | 408 | 1,829 | 0,01 | 6,914 |
1158 | 300 | 2,278 | 55,73 | 8,076 |
1159 | 125 | 3,698 | 136,88 | 11,567 |
1159 | 101 | 2,455 | 92,66 | 10,746 |
1160 | 114 | 2,662 | 302,52 | 9,827 |
1160 | 112 | 2,648 | 76,84 | 10,413 |
1161 | 130 | 2,212 | 765,96 | 9,419 |
1161 | 120 | 2,597 | 71,93 | 9,798 |
1162 | 115 | 2,462 | 0,01 | 9,561 |
1163 | 119 | 2,644 | 426,04 | 10,425 |
1163 | 109 | 2,572 | 63,49 | 11,074 |
1164 | 115 | 2,350 | 0,01 | 9,460 |
1164 | 109 | 2,840 | 54,01 | 10,457 |
1165 | 114 | 2,704 | 0,01 | 9,887 |
1165 | 125 | 2,669 | 48,48 | 10,440 |
1166 | 130 | 2,229 | 0,01 | 8,971 |
1166 | 120 | 2,613 | 60,40 | 9,833 |
1167 | 124 | 5,933 | 0,01 | 15,135 |
1168 | 120 | 2,820 | 0,01 | 10,038 |
1168 | 124 | 2,492 | 60,86 | 10,291 |
1115 | 106 | 2,710 | 120,00 | 10,350 |
1169 | 130 | 2,246 | 0,01 | 9,042 |
1169 | 114 | 2,718 | 56,69 | 9,805 |
1170 | 119 | 2,623 | 44,80 | 10,493 |
1171 | 124 | 2,510 | 339,62 | 10,348 |
1171 | 119 | 2,597 | 70,66 | 10,449 |
1172 | 114 | 2,453 | 184,62 | 9,478 |
1172 | 120 | 2,338 | 103,00 | 9,385 |
1173 | 109 | 2,609 | 0,01 | 9,785 |
1174 | 109 | 2,581 | 382,98 | 9,797 |
1174 | 114 | 2,632 | 78,77 | 9,674 |
1175 | 120 | 2,664 | 1531,91 | 10,039 |
1175 | 119 | 2,619 | 64,52 | 10,407 |
1176 | 124 | 2,641 | 154,18 | 10,495 |
1176 | 125 | 2,892 | 95,36 | 10,720 |
1177 | 109 | 2,746 | 0,00 | 0,000 |
1177 | 125 | 2,824 | 12,51 | 14,860 |
1178 | 130 | 2,304 | 0,01 | 9,894 |
1179 | 130 | 2,183 | 0,01 | 9,233 |
1179 | 119 | 2,676 | 34,67 | 10,630 |
1181 | 119 | 2,600 | 0,01 | 10,679 |
1181 | 132 | 3,070 | 24,41 | 12,831 |
1182 | 111 | 2,534 | 0,01 | 9,585 |
1185 | 119 | 2,677 | 0,01 | 10,474 |
1183 | 132 | 3,123 | 21,16 | 12,471 |
1185 | 132 | 3,144 | 36,27 | 12,436 |
1186 | 111 | 2,398 | 0,01 | 9,424 |
1186 | 119 | 2,682 | 43,85 | 10,645 |
1187 | 132 | 3,248 | 0,01 | 12,521 |
1188 | 111 | 2,305 | 0,01 | 9,288 |
1188 | 119 | 2,644 | 49,18 | 10,381 |
1190 | 111 | 2,301 | 0,01 | 9,277 |
1170 | 109 | 2,542 | 0,01 | 9,724 |
1097 | 108 | 2,654 | 135,08 | 9,984 |
1097 | 100 | 2,715 | 125,87 | 10,112 |
1098 | 300 | 1,995 | 159,29 | 8,052 |
1099 | 400 | 2,384 | 160,71 | 8,256 |
1100 | 202 | 1,883 | 139,00 | 7,749 |
1100 | 200 | 1,907 | 135,85 | 7,949 |
1101 | 103 | 1,957 | 140,63 | 8,269 |
1101 | 105 | 2,541 | 111,63 | 10,729 |
1102 | 306 | 1,996 | 161,80 | 7,598 |
1102 | 308 | 2,139 | 146,34 | 8,800 |
1103 | 106 | 2,572 | 121,83 | 9,985 |
1103 | 112 | 2,730 | 112,50 | 10,819 |
1104 | 114 | 2,495 | 129,50 | 9,653 |
1104 | 113 | 2,936 | 116,69 | 11,026 |
1105 | 104 | 2,443 | 141,18 | 8,442 |
1105 | 115 | 2,480 | 129,03 | 9,680 |
1106 | 315 | 1,936 | 139,53 | 7,815 |
1106 | 310 | 2,357 | 165,90 | 8,022 |
1107 | 102 | 2,689 | 115,57 | 9,823 |
1107 | 119 | 2,584 | 114,10 | 10,572 |
1108 | 116 | 2,406 | 115,57 | 10,126 |
1108 | 117 | 2,683 | 101,41 | 11,341 |
1109 | 305 | 2,248 | 141,18 | 8,680 |
1109 | 401 | 2,523 | 121,83 | 9,645 |
1110 | 303 | 2,222 | 151,26 | 8,019 |
1110 | 333 | 2,498 | 157,21 | 8,269 |
1111 | 118 | 2,545 | 109,76 | 11,059 |
1111 | 101 | 3,040 | 108,27 | 11,406 |
1112 | 108 | 2,541 | 136,88 | 9,796 |
1112 | 100 | 2,509 | 117,46 | 10,202 |
1113 | 113 | 2,762 | 118,03 | 10,586 |
1113 | 112 | 2,774 | 117,07 | 10,447 |
1115 | 115 | 2,650 | 105,42 | 11,119 |
1116 | 306 | 1,938 | 161,43 | 7,593 |
1116 | 308 | 2,251 | 158,59 | 8,033 |
1117 | 201 | 1,995 | 160,71 | 8,243 |
1117 | 103 | 1,993 | 140,08 | 8,361 |
1118 | 115 | 2,510 | 124,78 | 9,532 |
1118 | 114 | 2,734 | 127,21 | 10,068 |
1119 | 104 | 2,252 | 151,26 | 8,174 |
1119 | 105 | 2,119 | 134,08 | 8,792 |
1120 | 315 | 2,194 | 167,83 | 7,484 |
1120 | 310 | 2,079 | 167,05 | 7,586 |
1121 | 315 | 1,860 | 150,00 | 7,639 |
1121 | 310 | 2,149 | 165,90 | 7,778 |
1122 | 108 | 2,538 | 110,60 | 10,031 |
1122 | 121 | 3,108 | 112,15 | 11,687 |
1123 | 112 | 2,457 | 117,07 | 10,023 |
1123 | 109 | 3,027 | 128,80 | 10,829 |
1124 | 116 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
1124 | 113 | 2,706 | 118,62 | 10,409 |
1125 | 117 | 2,751 | 0,00 | 0,000 |
1125 | 119 | 5,249 | 55,38 | 18,289 |
1126 | 119 | 2,675 | 113,03 | 10,784 |
1126 | 101 | 2,837 | 108,43 | 11,174 |
1127 | 102 | 2,693 | 136,11 | 9,437 |
1127 | 110 | 2,724 | 96,13 | 11,940 |
1128 | 310 | 2,016 | 165,14 | 7,631 |
1128 | 401 | 2,047 | 135,34 | 8,476 |
1129 | 202 | 1,824 | 156,52 | 7,321 |
1129 | 100 | 2,461 | 25,01 | 10,130 |
1129 | 100 | 2,461 | 25,01 | 10,130 |
1129 | 100 | 2,461 | 25,01 | 10,130 |
1131 | 104 | 2,025 | 155,17 | 7,878 |
1131 | 114 | 2,644 | 129,73 | 9,765 |
1132 | 306 | 2,060 | 165,14 | 7,604 |
1132 | 308 | 2,189 | 135,85 | 8,329 |
1133 | 300 | 2,246 | 161,80 | 8,280 |
1134 | 106 | 3,205 | 120,60 | 10,698 |
1134 | 105 | 2,615 | 111,63 | 10,763 |
1135 | 408 | 1,813 | 184,14 | 6,743 |
1135 | 401 | 1,997 | 134,08 | 8,404 |
1136 | 305 | 2,105 | 147,24 | 7,732 |
1136 | 315 | 2,152 | 160,00 | 7,742 |
1137 | 315 | 1,921 | 150,00 | 7,710 |
1137 | 305 | 1,988 | 144,58 | 7,978 |
1138 | 310 | 2,115 | 163,64 | 7,597 |
1138 | 301 | 2,149 | 153,19 | 8,084 |
1139 | 200 | 1,881 | 0,01 | 5,887 |
Top 10 fart – biler med plader
Løbs Nr | Kører ID | 18Mtr | Hastighed | Sluttid |
1175 | 120 | 2,664 | 1531,91 | 10,039 |
1161 | 130 | 2,212 | 765,96 | 9,419 |
1163 | 119 | 2,644 | 426,04 | 10,425 |
1174 | 109 | 2,581 | 382,98 | 9,797 |
1171 | 124 | 2,510 | 339,62 | 10,348 |
1160 | 114 | 2,662 | 302,52 | 9,827 |
1172 | 114 | 2,453 | 184,62 | 9,478 |
1131 | 104 | 2,025 | 155,17 | 7,878 |
1176 | 124 | 2,641 | 154,18 | 10,495 |
1119 | 104 | 2,252 | 151,26 | 8,174 |
1105 | 104 | 2,443 | 141,18 | 8,442 |
1101 | 103 | 1,957 | 140,63 | 8,269 |
1117 | 103 | 1,993 | 140,08 | 8,361 |
1112 | 108 | 2,541 | 136,88 | 9,796 |
1159 | 125 | 3,698 | 136,88 | 11,567 |
1127 | 102 | 2,693 | 136,11 | 9,437 |
1097 | 108 | 2,654 | 135,08 | 9,984 |
Top 10 hastigheder
1172 | 114 | 2,453 | 184,62 | 9,478 |
1131 | 104 | 2,025 | 155,17 | 7,878 |
1176 | 124 | 2,641 | 154,18 | 10,495 |
1119 | 104 | 2,252 | 151,26 | 8,174 |
1105 | 104 | 2,443 | 141,18 | 8,442 |
1101 | 103 | 1,957 | 140,63 | 8,269 |
1117 | 103 | 1,993 | 140,08 | 8,361 |
1112 | 108 | 2,541 | 136,88 | 9,796 |
1159 | 125 | 3,698 | 136,88 | 11,567 |
1127 | 102 | 2,693 | 136,11 | 9,437 |
Top 10 tider
1139 | 200 | 1,881 | 0,01 | 5,887 |
1139 | 201 | 2,250 | 0,01 | 5,911 |
1135 | 408 | 1,813 | 184,14 | 6,743 |
1114 | 400 | 1,868 | 181,82 | 6,832 |
1158 | 408 | 1,829 | 0,01 | 6,914 |
1129 | 202 | 1,824 | 156,52 | 7,321 |
1114 | 300 | 2,012 | 178,66 | 7,460 |
1120 | 315 | 2,194 | 167,83 | 7,484 |
1120 | 310 | 2,079 | 167,05 | 7,586 |
1116 | 306 | 1,938 | 161,43 | 7,593 |
Hurtigste tid – bil med plader
1131 | 104 | 2,025 | 155,17 | 7,878 |
Hurtigste tid – bil uden plader
1139 | 200 | 1,881 | 0,01 | 5,887 |
Hurtigste tid – MC med plader
1114 | 300 | 2,012 | 178,66 | 7,460 |
Hurtigste tid – MC uden plader
1135 | 408 | 1,813 | 184,14 | 6,743 |