Efter halvanden måneds pause var der igen lovligt streetrace på Skjern Raceway.
Der var kørere der havde krydset landet for at være med her til aften, og på trods af at vejrguderne drillede os en del, var der godt fremmøde både fra tilskuere og kørere.
Her følger tiderne kronologisk hvorefter de hurtigste tider fra hver kategori bliver listet i en top ti. Bemærk dog at DMStreetrace kørerne er uden for denne kategori.
De hurtigste kørere kan deltage gratis til Raceday #3 – Skjern Raceway d. 5. august 2016.
Følg med i løbet af i morgen, hvor resultatet af DMStreetrace runden offentliggøres. Hvis man har lyst, kan man jo begynde at gøre at regne lidt på det ?
I morgen er der mere lovligt streetrace i Odense 🙂
Løbs Nr | Kører ID | Hastighed | Sluttid |
2 | 720 | 125,00 | 9,480 |
2 | 167 | 129,73 | 9,245 |
3 | 300 | 151,58 | 7,502 |
4 | 171 | 121,21 | 9,999 |
4 | 170 | 112,68 | 10,168 |
5 | 100 | 131,39 | 8,762 |
5 | 103 | 125,00 | 9,700 |
6 | 163 | 98,77 | 11,350 |
6 | 158 | 83,62 | 13,475 |
7 | 157 | 109,42 | 10,511 |
7 | 161 | 107,30 | 10,740 |
8 | 281 | 148,15 | 8,113 |
8 | 164 | 125,44 | 9,659 |
9 | 404 | 153,85 | 6,685 |
10 | 255 | 145,45 | 8,783 |
10 | 721 | 117,84 | 9,321 |
11 | 513 | 136,11 | 8,849 |
11 | 166 | 105,88 | 10,894 |
12 | 514 | 132,11 | 8,941 |
12 | 518 | 128,34 | 9,407 |
13 | 150 | 107,95 | 9,649 |
13 | 105 | 109,59 | 10,478 |
14 | 516 | 159,65 | 8,591 |
15 | 301 | 150,00 | 7,825 |
16 | 153 | 129,96 | 9,247 |
16 | 156 | 122,45 | 9,920 |
17 | 221 | 123,92 | 9,598 |
17 | 168 | 130,67 | 10,324 |
18 | 299 | 153,52 | 7,795 |
18 | 717 | 126,76 | 9,491 |
19 | 304 | 169,41 | 7,190 |
19 | 302 | 163,64 | 7,892 |
20 | 104 | 136,62 | 8,729 |
20 | 198 | 136,62 | 9,547 |
21 | 505 | 138,20 | 8,442 |
21 | 107 | 121,42 | 10,033 |
22 | 167 | 128,57 | 9,114 |
22 | 160 | 125,65 | 10,087 |
23 | 404 | 181,36 | 6,324 |
23 | 400 | 161,07 | 7,467 |
24 | 199 | 139,53 | 8,422 |
24 | 100 | 143,14 | 8,406 |
25 | 300 | 158,24 | 7,246 |
25 | 301 | 152,54 | 7,663 |
26 | 255 | 147,54 | 8,285 |
26 | 720 | 128,80 | 9,001 |
27 | 103 | 126,09 | 9,508 |
27 | 171 | 121,83 | 10,135 |
28 | 518 | 126,98 | 9,546 |
28 | 105 | 110,09 | 10,446 |
29 | 164 | 123,71 | 9,425 |
29 | 170 | 112,85 | 10,046 |
30 | 157 | 109,09 | 10,573 |
30 | 161 | 109,26 | 10,679 |
31 | 514 | 132,35 | 8,844 |
31 | 196 | 108,43 | 10,762 |
32 | 152 | 137,40 | 9,294 |
32 | 197 | 117,07 | 10,059 |
33 | 150 | 121,42 | 9,935 |
33 | 151 | 119,60 | 9,727 |
34 | 302 | 171,43 | 7,410 |
34 | 304 | 168,22 | 7,173 |
35 | 400 | 162,16 | 7,247 |
35 | 300 | 159,29 | 7,151 |
36 | 301 | 153,19 | 7,689 |
37 | 110 | 131,63 | 8,775 |
37 | 102 | 123,92 | 9,058 |
38 | 514 | 132,11 | 8,968 |
38 | 161 | 109,09 | 10,594 |
39 | 721 | 117,46 | 9,340 |
39 | 164 | 124,14 | 9,504 |
40 | 153 | 131,15 | 9,047 |
40 | 156 | 121,83 | 9,910 |
41 | 167 | 134,08 | 9,272 |
41 | 151 | 111,98 | 10,041 |
42 | 167 | 122,87 | 9,560 |
42 | 151 | 121,42 | 9,572 |
43 | 518 | 130,67 | 9,172 |
43 | 198 | 136,36 | 9,760 |
44 | 720 | 129,26 | 8,870 |
44 | 160 | 127,66 | 9,443 |
45 | 505 | 129,50 | 8,703 |
45 | 221 | 119,40 | 10,077 |
46 | 255 | 146,64 | 8,367 |
46 | 171 | 122,03 | 9,901 |
47 | 150 | 121,62 | 9,603 |
47 | 103 | 118,62 | 10,763 |
48 | 168 | 120,60 | 10,469 |
48 | 152 | 111,63 | 10,291 |
49 | 199 | 137,67 | 8,857 |
49 | 108 | 121,01 | 10,009 |
50 | 516 | 164,38 | 7,508 |
50 | 202 | 108,76 | 8,592 |
51 | 404 | 182,74 | 6,315 |
52 | 717 | 138,20 | 8,506 |
52 | 196 | 108,43 | 11,138 |
53 | 111 | 122,24 | 9,598 |
53 | 197 | 114,29 | 10,517 |
54 | 510 | 130,67 | 8,991 |
54 | 201 | 138,73 | 8,929 |
55 | 710 | 151,90 | 7,803 |
55 | 113 | 69,36 | 13,498 |
56 | 194 | 112,85 | 10,115 |
56 | 166 | 97,69 | 10,964 |
56 | 194 | 112,85 | 10,115 |
56 | 194 | 112,85 | 10,115 |
59 | 300 | 179,55 | 6,445 |
59 | 400 | 153,52 | 7,586 |
60 | 400 | 161,80 | 7,456 |
60 | 300 | 160,00 | 7,386 |
61 | 199 | 136,36 | 8,917 |
61 | 110 | 132,84 | 8,883 |
62 | 108 | 120,40 | 9,955 |
62 | 168 | 125,44 | 10,732 |
63 | 150 | 121,42 | 9,781 |
63 | 702 | 51,72 | 13,975 |
63 | 150 | 121,42 | 9,781 |
64 | 102 | 128,11 | 8,981 |
64 | 221 | 121,83 | 9,958 |
65 | 717 | 140,35 | 9,806 |
65 | 164 | 124,35 | 9,545 |
66 | 721 | 117,46 | 9,371 |
66 | 103 | 125,65 | 9,871 |
67 | 151 | 122,87 | 9,618 |
67 | 196 | 108,27 | 11,231 |
68 | 299 | 153,19 | 8,051 |
68 | 518 | 130,20 | 9,468 |
69 | 157 | 109,92 | 10,764 |
69 | 107 | 119,21 | 10,637 |
70 | 100 | 138,73 | 8,691 |
70 | 115 | 95,62 | 11,705 |
71 | 281 | 143,71 | 8,605 |
71 | 157 | 109,42 | 10,577 |
72 | 710 | 150,63 | 7,930 |
72 | 510 | 129,96 | 9,224 |
73 | 113 | 141,73 | 8,159 |
73 | 194 | 112,15 | 10,201 |
74 | 112 | 152,87 | 7,539 |
74 | 151 | 116,88 | 9,703 |
75 | 708 | 141,45 | 8,551 |
75 | 168 | 129,03 | 10,247 |
76 | 114 | 139,81 | 9,355 |
76 | 114 | 139,81 | 9,355 |
76 | 158 | 84,21 | 13,096 |
77 | 221 | 123,29 | 9,790 |
77 | 163 | 98,50 | 11,359 |
78 | 150 | 122,24 | 9,750 |
78 | 721 | 117,07 | 9,753 |
79 | 299 | 154,18 | 7,655 |
79 | 103 | 124,78 | 9,661 |
80 | 513 | 136,11 | 8,806 |
80 | 518 | 128,11 | 9,297 |
81 | 281 | 147,84 | 8,274 |
81 | 105 | 113,92 | 10,402 |
82 | 510 | 0,01 | 7,274 |
82 | 100 | 141,18 | 8,385 |
83 | 112 | 151,58 | 7,590 |
83 | 115 | 94,61 | 11,785 |
84 | 721 | 117,65 | 9,420 |
84 | 194 | 112,50 | 10,130 |
85 | 299 | 155,51 | 7,948 |
85 | 151 | 121,62 | 9,424 |
86 | 103 | 126,98 | 9,367 |
86 | 150 | 122,24 | 9,679 |
87 | 706 | 126,76 | 8,940 |
87 | 518 | 131,63 | 9,190 |
88 | 513 | 137,14 | 8,601 |
88 | 160 | 126,98 | 9,456 |
89 | 514 | 127,43 | 9,460 |
89 | 156 | 121,21 | 10,054 |
90 | 271 | 168,62 | 7,607 |
90 | 512 | 139,81 | 8,483 |
91 | 153 | 130,20 | 9,203 |
91 | 155 | 126,09 | 10,334 |
92 | 189 | 140,08 | 8,715 |
92 | 107 | 119,80 | 10,368 |
93 | 404 | 180,00 | 6,862 |
94 | 167 | 122,24 | 9,754 |
95 | 202 | 145,16 | 8,864 |
96 | 404 | 172,66 | 7,130 |
96 | 400 | 143,43 | 7,763 |
97 | 717 | 122,87 | 9,123 |
97 | 166 | 106,51 | 11,067 |
98 | 100 | 143,71 | 8,853 |
98 | 281 | 106,67 | 9,379 |
100 | 167 | 102,13 | 10,528 |
100 | 299 | 47,75 | 19,335 |
101 | 299 | 135,85 | 8,259 |
101 | 721 | 117,46 | 9,321 |
102 | 706 | 126,54 | 9,055 |
102 | 160 | 115,94 | 10,150 |
103 | 518 | 127,43 | 9,691 |
103 | 150 | 120,60 | 10,183 |
104 | 512 | 135,85 | 9,194 |
104 | 156 | 121,01 | 10,218 |
105 | 155 | 119,01 | 10,222 |
105 | 153 | 111,63 | 11,030 |
106 | 513 | 131,15 | 9,897 |
106 | 186 | 98,63 | 12,227 |
107 | 161 | 107,95 | 11,186 |
107 | 166 | 107,30 | 11,258 |
108 | 281 | 140,90 | 8,853 |
108 | 100 | 142,29 | 8,788 |
109 | 721 | 117,07 | 9,380 |
110 | 104 | 138,73 | 8,955 |
111 | 720 | 127,43 | 9,721 |
111 | 172 | 123,50 | 10,467 |
112 | 140 | 111,46 | 11,703 |
113 | 170 | 111,46 | 10,300 |
113 | 171 | 121,83 | 10,012 |
114 | 100 | 142,01 | 8,695 |
114 | 720 | 127,66 | 9,628 |
115 | 104 | 138,73 | 8,923 |
115 | 721 | 117,07 | 9,386 |
116 | 513 | 131,63 | 10,004 |
116 | 509 | 107,30 | 11,124 |
117 | 161 | 107,46 | 11,478 |
117 | 186 | 103,15 | 11,305 |
118 | 510 | 126,32 | 10,678 |
118 | 172 | 113,39 | 10,082 |
119 | 511 | 113,92 | 10,735 |
119 | 140 | 106,04 | 11,895 |
120 | 512 | 132,35 | 9,469 |
120 | 508 | 126,98 | 9,982 |
121 | 166 | 106,82 | 11,057 |
122 | 720 | 124,57 | 9,819 |
122 | 511 | 115,94 | 10,777 |
123 | 186 | 104,35 | 11,287 |
123 | 140 | 106,35 | 11,309 |
124 | 104 | 138,73 | 8,777 |
124 | 513 | 132,35 | 9,692 |
125 | 172 | 124,14 | 10,250 |
125 | 509 | 106,19 | 11,035 |
126 | 508 | 126,09 | 10,133 |
126 | 510 | 124,14 | 10,486 |
127 | 512 | 132,60 | 9,508 |
127 | 161 | 106,51 | 11,619 |
128 | 281 | 142,29 | 8,763 |
128 | 166 | 106,67 | 11,151 |
130 | 720 | 126,98 | 9,477 |
130 | 114 | 135,34 | 10,085 |
131 | 281 | 147,24 | 8,435 |
131 | 161 | 107,95 | 11,247 |
132 | 513 | 129,50 | 10,095 |
132 | 172 | 125,87 | 9,972 |
133 | 511 | 116,69 | 10,496 |
133 | 509 | 107,78 | 10,944 |
134 | 299 | 148,15 | 8,646 |
134 | 510 | 123,50 | 10,200 |
135 | 271 | 133,58 | 9,622 |
135 | 100 | 119,01 | 9,927 |
136 | 189 | 134,83 | 9,597 |
136 | 201 | 88,89 | 11,944 |
137 | 717 | 137,14 | 9,720 |
138 | 706 | 126,98 | 8,959 |
138 | 720 | 126,76 | 9,583 |
139 | 172 | 124,78 | 10,054 |
139 | 161 | 108,27 | 11,144 |
140 | 281 | 144,58 | 8,766 |
140 | 511 | 114,83 | 10,777 |
141 | 299 | 148,15 | 8,578 |
141 | 509 | 106,19 | 11,123 |
142 | 100 | 80,54 | 11,506 |
142 | 708 | 117,65 | 10,172 |
143 | 202 | 131,63 | 10,540 |
144 | 717 | 142,29 | 9,446 |
145 | 720 | 128,11 | 9,391 |
145 | 149 | 111,28 | 10,846 |
146 | 706 | 126,76 | 9,013 |
146 | 172 | 126,32 | 9,738 |
147 | 100 | 134,58 | 9,072 |
147 | 509 | 97,83 | 11,273 |
148 | 202 | 134,33 | 10,725 |
148 | 708 | 88,89 | 11,770 |
149 | 717 | 137,67 | 9,125 |
150 | 197 | 118,03 | 9,929 |
150 | 513 | 118,03 | 11,544 |
151 | 196 | 107,95 | 11,108 |
152 | 720 | 127,89 | 9,535 |
152 | 510 | 132,11 | 9,455 |
153 | 100 | 143,43 | 8,596 |
153 | 149 | 113,03 | 10,989 |
154 | 172 | 126,32 | 9,270 |
154 | 508 | 126,98 | 10,028 |
155 | 197 | 117,26 | 9,998 |
155 | 196 | 108,27 | 10,726 |
156 | 513 | 131,63 | 9,469 |
156 | 202 | 134,33 | 10,023 |
157 | 155 | 128,80 | 10,204 |
158 | 510 | 131,63 | 9,510 |
158 | 511 | 115,94 | 10,504 |
159 | 720 | 127,89 | 9,471 |
159 | 149 | 114,47 | 10,718 |
160 | 197 | 116,50 | 10,144 |
160 | 172 | 126,09 | 9,916 |
161 | 513 | 133,33 | 9,349 |
161 | 196 | 107,46 | 11,257 |
162 | 155 | 131,39 | 9,890 |
162 | 202 | 139,81 | 9,861 |
163 | 509 | 105,88 | 11,428 |
163 | 512 | 56,16 | 14,031 |
164 | 510 | 130,67 | 9,598 |
164 | 149 | 115,02 | 10,653 |
165 | 720 | 128,34 | 9,405 |
165 | 197 | 116,50 | 10,108 |
166 | 172 | 125,00 | 9,928 |
166 | 196 | 107,62 | 10,934 |
167 | 155 | 132,35 | 9,603 |
167 | 513 | 132,35 | 9,702 |
168 | 509 | 106,82 | 11,007 |
169 | 510 | 132,60 | 9,473 |
169 | 508 | 123,29 | 10,760 |
170 | 720 | 128,11 | 9,380 |
170 | 149 | 115,76 | 10,985 |
171 | 197 | 115,76 | 10,191 |
171 | 196 | 107,95 | 10,850 |
172 | 172 | 126,54 | 9,470 |
172 | 155 | 131,15 | 9,765 |
173 | 513 | 131,87 | 9,586 |
173 | 509 | 105,11 | 11,229 |
174 | 510 | 131,39 | 9,635 |
174 | 508 | 126,76 | 10,362 |
175 | 720 | 125,00 | 9,812 |
175 | 197 | 117,07 | 10,039 |
176 | 172 | 125,87 | 9,934 |
176 | 196 | 107,46 | 11,280 |
177 | 155 | 131,15 | 9,902 |
178 | 509 | 106,82 | 11,108 |
179 | 510 | 131,15 | 9,559 |
179 | 197 | 117,07 | 10,059 |
180 | 172 | 128,80 | 8,995 |
180 | 720 | 124,57 | 9,826 |
181 | 511 | 114,83 | 10,905 |
181 | 196 | 107,46 | 11,349 |
182 | 720 | 125,65 | 9,728 |
182 | 197 | 117,46 | 9,997 |
183 | 155 | 130,91 | 9,715 |
183 | 510 | 129,26 | 9,835 |
184 | 510 | 129,73 | 9,876 |
184 | 720 | 128,11 | 9,511 |
185 | 155 | 130,20 | 9,556 |
186 | 720 | 128,34 | 9,307 |
186 | 510 | 127,66 | 9,729 |
187 | 155 | 130,20 | 9,945 |
187 | 710 | 129,50 | 10,260 |
189 | 155 | 130,91 | 9,804 |
189 | 510 | 130,91 | 9,836 |
Top 10 hastigheder
Biler med plader
74 | 112 | 152,87 | 7,539 |
83 | 112 | 151,58 | 7,590 |
98 | 100 | 143,71 | 8,853 |
153 | 100 | 143,43 | 8,596 |
24 | 100 | 143,14 | 8,406 |
108 | 100 | 142,29 | 8,788 |
114 | 100 | 142,01 | 8,695 |
73 | 113 | 141,73 | 8,159 |
82 | 100 | 141,18 | 8,385 |
92 | 189 | 140,08 | 8,715 |
Biler uden plader
90 | 271 | 168,62 | 7,607 |
85 | 299 | 155,51 | 7,948 |
79 | 299 | 154,18 | 7,655 |
18 | 299 | 153,52 | 7,795 |
68 | 299 | 153,19 | 8,051 |
8 | 281 | 148,15 | 8,113 |
141 | 299 | 148,15 | 8,578 |
134 | 299 | 148,15 | 8,646 |
81 | 281 | 147,84 | 8,274 |
26 | 255 | 147,54 | 8,285 |
MC’er med plader
59 | 300 | 179,55 | 6,445 |
34 | 302 | 171,43 | 7,410 |
19 | 304 | 169,41 | 7,190 |
34 | 304 | 168,22 | 7,173 |
19 | 302 | 163,64 | 7,892 |
60 | 300 | 160,00 | 7,386 |
35 | 300 | 159,29 | 7,151 |
25 | 300 | 158,24 | 7,246 |
36 | 301 | 153,19 | 7,689 |
25 | 301 | 152,54 | 7,663 |
MC’er uden plader
51 | 404 | 182,74 | 6,315 |
23 | 404 | 181,36 | 6,324 |
93 | 404 | 180,00 | 6,862 |
96 | 404 | 172,66 | 7,130 |
35 | 400 | 162,16 | 7,247 |
60 | 400 | 161,80 | 7,456 |
23 | 400 | 161,07 | 7,467 |
9 | 404 | 153,85 | 6,685 |
59 | 400 | 153,52 | 7,586 |
96 | 400 | 143,43 | 7,763 |
Top 10 tider
Biler med plader
74 | 112 | 152,87 | 7,539 |
83 | 112 | 151,58 | 7,590 |
73 | 113 | 141,73 | 8,159 |
82 | 100 | 141,18 | 8,385 |
24 | 100 | 143,14 | 8,406 |
24 | 199 | 139,53 | 8,422 |
153 | 100 | 143,43 | 8,596 |
70 | 100 | 138,73 | 8,691 |
114 | 100 | 142,01 | 8,695 |
92 | 189 | 140,08 | 8,715 |
Biler uden plader
90 | 271 | 168,62 | 7,607 |
79 | 299 | 154,18 | 7,655 |
18 | 299 | 153,52 | 7,795 |
85 | 299 | 155,51 | 7,948 |
68 | 299 | 153,19 | 8,051 |
8 | 281 | 148,15 | 8,113 |
101 | 299 | 135,85 | 8,259 |
81 | 281 | 147,84 | 8,274 |
26 | 255 | 147,54 | 8,285 |
46 | 255 | 146,64 | 8,367 |
MC’er med plader
59 | 300 | 179,55 | 6,445 |
35 | 300 | 159,29 | 7,151 |
34 | 304 | 168,22 | 7,173 |
19 | 304 | 169,41 | 7,190 |
25 | 300 | 158,24 | 7,246 |
60 | 300 | 160,00 | 7,386 |
34 | 302 | 171,43 | 7,410 |
3 | 300 | 151,58 | 7,502 |
25 | 301 | 152,54 | 7,663 |
36 | 301 | 153,19 | 7,689 |
MC’er uden plader
51 | 404 | 182,74 | 6,315 |
23 | 404 | 181,36 | 6,324 |
9 | 404 | 153,85 | 6,685 |
93 | 404 | 180,00 | 6,862 |
96 | 404 | 172,66 | 7,130 |
35 | 400 | 162,16 | 7,247 |
60 | 400 | 161,80 | 7,456 |
23 | 400 | 161,07 | 7,467 |
59 | 400 | 153,52 | 7,586 |
96 | 400 | 143,43 | 7,763 |
Gratis kørere til Raceday #3 på Skjern Raceway:
Biler m/plader – 112
Biler u/plader – 271
MC m/plader – 300
MC u/plader – 404