Tak for opbakningen! På trods af at vejrguderne drillede os en del, og at vi derfor kom en halv time senere i gang, var der god opbakning fra tilskuere og kørere. Vandet drillede vores fartsensorer, så derfor blev der registreret nogle ret høje hastigheder, så tag hastighederne med et gran salt 😉 – Af samme årsag kommer der ikke en „top-10-hurtigste fart‟.
Der blev kørt 164 heats på 3,5 time, og der var 31 tilmeldte kørere, hvoraf ni var DMStreetrace deltagere.
Herunder kan man se tiderne kronologisk, og til sidst en top 10 i hver kategori. Den bedste i hver kategori kørere gratis næste gang. OBS! DMStreetrace deltagere bliver ikke taget med heri.
Løbs Nr | Kører ID | Hastighed | Sluttid |
1 | 100 | 96,43 | 10,125 |
1 | 150 | 125,10 | 10,929 |
2 | 150 | 149,31 | 10,226 |
2 | 100 | 124,62 | 12,807 |
3 | 100 | 156,52 | 9,197 |
3 | 150 | 154,65 | 10,593 |
4 | 300 | 162,81 | 8,121 |
5 | 300 | 192,86 | 7,198 |
6 | 150 | 155,77 | 9,948 |
6 | 100 | 161,60 | 9,058 |
8 | 101 | 169,19 | 9,174 |
8 | 506 | 108,54 | 11,535 |
9 | 352 | 174,66 | 8,191 |
9 | 302 | 130,91 | 9,224 |
10 | 151 | 143,68 | 10,926 |
10 | 102 | 128,83 | 10,973 |
11 | 720 | 142,73 | 10,156 |
11 | 103 | 136,42 | 10,909 |
12 | 506 | 125,34 | 10,694 |
12 | 152 | 129,86 | 11,366 |
13 | 352 | 174,66 | 8,076 |
13 | 302 | 160,79 | 9,352 |
14 | 300 | 190,59 | 7,351 |
16 | 150 | 151,76 | 10,499 |
17 | 101 | 172,80 | 8,570 |
17 | 720 | 138,46 | 10,427 |
18 | 300 | 192,28 | 7,290 |
18 | 302 | 176,09 | 7,796 |
19 | 352 | 171,43 | 10,032 |
20 | 151 | 164,38 | 10,104 |
20 | 152 | 159,65 | 10,914 |
21 | 102 | 131,44 | 10,918 |
21 | 103 | 138,76 | 10,523 |
22 | 702 | 156,90 | 8,852 |
22 | 154 | 113,88 | 11,663 |
23 | 100 | 150,70 | 8,910 |
24 | 102 | 112,68 | 10,540 |
24 | 103 | 117,46 | 11,317 |
15 | 101 | 172,34 | 8,796 |
15 | 100 | 147,27 | 9,019 |
45 | 720 | 126,98 | 9,949 |
46 | 152 | 116,69 | 10,959 |
119 | 150 | 131,87 | 9,885 |
155 | 510 | 127,21 | 9,533 |
25 | 152 | 123,71 | 10,893 |
25 | 154 | 105,26 | 11,190 |
26 | 200 | 133,58 | 9,668 |
26 | 151 | 123,50 | 11,190 |
27 | 702 | 134,08 | 8,944 |
27 | 720 | 126,54 | 9,850 |
28 | 155 | 114,29 | 9,267 |
28 | 105 | 116,32 | 11,967 |
29 | 155 | 113,74 | 10,164 |
29 | 105 | 46,21 | 11,927 |
30 | 720 | 127,43 | 9,869 |
30 | 151 | 123,50 | 10,834 |
31 | 152 | 123,71 | 10,181 |
31 | 103 | 117,65 | 10,661 |
32 | 154 | 120,00 | 10,364 |
32 | 102 | 110,60 | 10,928 |
33 | 106 | 114,65 | 11,624 |
33 | 502 | 123,92 | 11,600 |
34 | 200 | 132,84 | 10,017 |
34 | 502 | 130,43 | 10,096 |
35 | 105 | 120,81 | 10,971 |
35 | 102 | 114,83 | 10,996 |
36 | 152 | 124,14 | 10,714 |
36 | 106 | 115,76 | 11,563 |
37 | 720 | 123,92 | 10,024 |
37 | 151 | 127,43 | 10,482 |
38 | 155 | 115,02 | 9,641 |
38 | 103 | 118,62 | 10,609 |
39 | 103 | 118,03 | 10,492 |
39 | 509 | 108,76 | 11,297 |
40 | 151 | 126,09 | 10,977 |
40 | 106 | 110,26 | 11,423 |
41 | 200 | 133,09 | 9,656 |
41 | 152 | 122,03 | 10,436 |
42 | 105 | 120,81 | 10,934 |
42 | 102 | 109,59 | 11,355 |
43 | 150 | 115,57 | 10,862 |
43 | 502 | 128,57 | 10,718 |
44 | 720 | 108,43 | 11,171 |
45 | 150 | 127,89 | 9,998 |
46 | 105 | 120,20 | 10,788 |
47 | 151 | 127,43 | 10,633 |
47 | 509 | 106,04 | 12,160 |
48 | 509 | 119,01 | 10,291 |
48 | 151 | 111,98 | 10,847 |
49 | 502 | 131,63 | 10,091 |
50 | 302 | 151,90 | 7,855 |
50 | 352 | 140,08 | 8,333 |
51 | 300 | 165,90 | 7,377 |
52 | 311 | 158,59 | 7,893 |
52 | 314 | 136,11 | 8,350 |
53 | 100 | 143,43 | 8,594 |
53 | 100 | 143,43 | 8,594 |
53 | 154 | 117,26 | 11,565 |
54 | 101 | 146,94 | 8,572 |
54 | 151 | 128,11 | 10,651 |
55 | 152 | 121,83 | 10,597 |
55 | 105 | 116,50 | 12,212 |
56 | 150 | 134,83 | 10,152 |
56 | 509 | 107,62 | 11,507 |
57 | 302 | 150,31 | 8,006 |
57 | 318 | 147,24 | 8,143 |
58 | 300 | 146,64 | 7,360 |
58 | 352 | 142,86 | 8,913 |
59 | 311 | 158,24 | 7,705 |
59 | 314 | 166,67 | 7,687 |
60 | 200 | 135,59 | 9,606 |
60 | 509 | 107,95 | 11,391 |
61 | 154 | 129,73 | 10,317 |
61 | 104 | 108,11 | 11,539 |
62 | 100 | 148,45 | 8,583 |
62 | 101 | 81,36 | 12,862 |
63 | 302 | 151,26 | 7,968 |
63 | 352 | 148,45 | 8,223 |
64 | 300 | 162,16 | 7,477 |
64 | 318 | 153,19 | 7,821 |
65 | 311 | 158,94 | 7,467 |
65 | 314 | 156,86 | 8,183 |
66 | 506 | 127,43 | 10,716 |
66 | 105 | 119,60 | 10,841 |
67 | 720 | 125,87 | 10,335 |
68 | 720 | 127,21 | 9,563 |
68 | 200 | 133,83 | 9,684 |
69 | 302 | 151,26 | 8,004 |
69 | 352 | 141,45 | 8,561 |
70 | 311 | 170,21 | 7,532 |
70 | 314 | 172,25 | 7,567 |
71 | 318 | 153,19 | 7,791 |
72 | 100 | 137,14 | 9,535 |
72 | 506 | 118,03 | 11,711 |
73 | 101 | 141,45 | 9,409 |
73 | 104 | 121,62 | 10,520 |
74 | 300 | 165,14 | 7,323 |
75 | 505 | 136,11 | 9,518 |
75 | 161 | 103,75 | 10,587 |
76 | 706 | 132,60 | 8,703 |
76 | 505 | 135,85 | 9,725 |
77 | 311 | 173,08 | 7,378 |
77 | 314 | 154,51 | 8,097 |
78 | 702 | 134,58 | 8,936 |
78 | 506 | 129,03 | 10,032 |
79 | 101 | 140,90 | 8,964 |
79 | 101 | 140,90 | 8,964 |
79 | 720 | 107,62 | 13,439 |
80 | 101 | 146,04 | 8,877 |
80 | 720 | 127,43 | 9,766 |
81 | 160 | 114,10 | 9,397 |
81 | 506 | 129,50 | 10,640 |
82 | 706 | 130,43 | 8,913 |
82 | 166 | 116,69 | 10,848 |
83 | 151 | 129,03 | 10,221 |
83 | 167 | 118,62 | 11,313 |
84 | 314 | 174,33 | 7,421 |
84 | 311 | 160,00 | 8,374 |
85 | 152 | 120,40 | 10,789 |
85 | 102 | 117,07 | 10,660 |
86 | 170 | 119,40 | 11,243 |
87 | 200 | 137,14 | 9,244 |
87 | 154 | 107,14 | 11,107 |
88 | 200 | 133,33 | 9,444 |
88 | 106 | 116,32 | 11,754 |
89 | 716 | 156,18 | 8,234 |
89 | 716 | 156,18 | 8,234 |
89 | 154 | 102,42 | 10,850 |
90 | 510 | 129,03 | 10,076 |
90 | 103 | 116,50 | 10,829 |
91 | 170 | 118,81 | 10,670 |
91 | 509 | 102,71 | 11,740 |
92 | 152 | 122,24 | 10,603 |
92 | 102 | 113,03 | 10,928 |
93 | 151 | 129,73 | 10,241 |
93 | 167 | 115,57 | 10,895 |
94 | 706 | 130,43 | 8,936 |
94 | 166 | 115,94 | 10,799 |
95 | 720 | 126,98 | 9,548 |
95 | 506 | 129,03 | 10,164 |
96 | 101 | 147,24 | 8,538 |
96 | 160 | 124,35 | 9,589 |
97 | 150 | 132,11 | 10,350 |
98 | 710 | 126,32 | 11,243 |
99 | 314 | 174,76 | 7,330 |
99 | 311 | 174,33 | 7,571 |
100 | 702 | 135,08 | 8,862 |
100 | 105 | 120,40 | 10,615 |
101 | 710 | 134,08 | 10,697 |
101 | 104 | 126,09 | 11,215 |
102 | 150 | 132,35 | 10,269 |
102 | 167 | 111,80 | 11,071 |
103 | 151 | 129,73 | 10,048 |
103 | 166 | 116,50 | 10,692 |
104 | 152 | 121,42 | 10,544 |
104 | 102 | 115,20 | 10,740 |
105 | 510 | 129,73 | 10,096 |
106 | 170 | 120,00 | 10,580 |
106 | 103 | 117,65 | 11,081 |
107 | 716 | 150,94 | 8,745 |
107 | 702 | 134,33 | 8,934 |
108 | 720 | 125,44 | 9,894 |
108 | 509 | 107,46 | 11,139 |
109 | 706 | 130,67 | 8,826 |
109 | 106 | 116,32 | 11,362 |
110 | 302 | 150,63 | 8,037 |
110 | 352 | 147,54 | 8,065 |
111 | 103 | 121,62 | 10,275 |
111 | 170 | 119,80 | 10,675 |
112 | 505 | 137,14 | 9,250 |
112 | 510 | 125,00 | 10,257 |
113 | 167 | 118,23 | 11,092 |
113 | 166 | 115,57 | 10,686 |
114 | 151 | 130,43 | 10,107 |
114 | 102 | 105,26 | 10,770 |
115 | 150 | 131,63 | 10,229 |
115 | 104 | 97,69 | 11,557 |
116 | 160 | 122,87 | 9,373 |
116 | 710 | 135,34 | 10,532 |
117 | 154 | 126,32 | 9,552 |
117 | 710 | 92,43 | 10,304 |
118 | 318 | 151,58 | 7,805 |
119 | 160 | 125,65 | 9,330 |
120 | 702 | 133,83 | 8,860 |
120 | 502 | 115,20 | 10,438 |
121 | 510 | 124,14 | 10,710 |
121 | 170 | 118,62 | 11,078 |
122 | 706 | 132,35 | 8,796 |
122 | 509 | 105,42 | 11,375 |
123 | 720 | 126,76 | 9,459 |
123 | 102 | 107,62 | 10,862 |
124 | 716 | 155,17 | 7,978 |
125 | 302 | 152,22 | 7,742 |
125 | 352 | 141,73 | 8,588 |
126 | 170 | 119,21 | 10,370 |
126 | 190 | 130,43 | 10,265 |
127 | 510 | 131,87 | 9,624 |
127 | 720 | 125,44 | 9,630 |
128 | 302 | 127,43 | 10,230 |
130 | 318 | 134,83 | 8,542 |
129 | 352 | 146,04 | 8,374 |
132 | 167 | 119,21 | 10,138 |
132 | 152 | 124,14 | 10,275 |
133 | 318 | 148,45 | 7,964 |
134 | 502 | 133,09 | 9,810 |
134 | 161 | 112,32 | 10,105 |
135 | 510 | 132,11 | 9,311 |
135 | 720 | 126,54 | 9,501 |
136 | 190 | 131,87 | 10,165 |
137 | 720 | 127,89 | 9,663 |
137 | 190 | 132,60 | 9,789 |
138 | 510 | 132,35 | 9,687 |
138 | 161 | 89,89 | 10,243 |
139 | 710 | 134,83 | 9,724 |
139 | 152 | 125,44 | 10,245 |
140 | 152 | 125,22 | 9,942 |
140 | 150 | 89,66 | 13,762 |
141 | 710 | 145,16 | 8,925 |
141 | 161 | 109,42 | 10,015 |
142 | 190 | 132,35 | 9,607 |
142 | 510 | 131,39 | 9,551 |
143 | 509 | 107,30 | 11,032 |
144 | 151 | 130,20 | 9,984 |
144 | 509 | 105,11 | 11,091 |
145 | 152 | 125,22 | 10,053 |
145 | 710 | 146,94 | 8,054 |
146 | 506 | 137,40 | 9,017 |
147 | 160 | 109,42 | 9,471 |
147 | 720 | 93,99 | 10,169 |
148 | 506 | 139,53 | 9,022 |
148 | 152 | 124,14 | 10,424 |
149 | 151 | 131,39 | 9,622 |
149 | 509 | 107,14 | 10,932 |
150 | 710 | 148,45 | 7,985 |
151 | 166 | 116,69 | 10,493 |
151 | 167 | 119,80 | 10,460 |
152 | 166 | 116,69 | 10,292 |
152 | 167 | 119,01 | 10,583 |
153 | 710 | 133,58 | 8,856 |
153 | 509 | 104,80 | 11,315 |
154 | 151 | 130,20 | 9,703 |
154 | 152 | 124,57 | 9,806 |
155 | 506 | 125,87 | 9,827 |
156 | 720 | 127,89 | 9,079 |
157 | 720 | 127,66 | 9,135 |
157 | 510 | 132,11 | 9,575 |
158 | 509 | 107,46 | 11,064 |
159 | 170 | 120,40 | 10,233 |
159 | 167 | 117,84 | 10,912 |
160 | 510 | 131,39 | 9,353 |
160 | 509 | 99,17 | 11,761 |
161 | 720 | 125,65 | 9,355 |
162 | 509 | 107,78 | 11,121 |
162 | 510 | 48,16 | 21,285 |
163 | 509 | 105,57 | 11,199 |
164 | 509 | 106,19 | 11,375 |
Top ti tider
Biler m/plader
96 | 101 | 147,24 | 8,538 |
17 | 101 | 172,80 | 8,570 |
54 | 101 | 146,94 | 8,572 |
62 | 100 | 148,45 | 8,583 |
53 | 100 | 143,43 | 8,594 |
53 | 100 | 143,43 | 8,594 |
15 | 101 | 172,34 | 8,796 |
80 | 101 | 146,04 | 8,877 |
23 | 100 | 150,70 | 8,910 |
79 | 101 | 140,90 | 8,964 |
Biler u/plader (kun én deltager)
87 | 200 | 137,14 | 9,244 |
88 | 200 | 133,33 | 9,444 |
60 | 200 | 135,59 | 9,606 |
41 | 200 | 133,09 | 9,656 |
26 | 200 | 133,58 | 9,668 |
68 | 200 | 133,83 | 9,684 |
34 | 200 | 132,84 | 10,017 |
MC m/plader
5 | 300 | 192,86 | 7,198 |
18 | 300 | 192,28 | 7,290 |
74 | 300 | 165,14 | 7,323 |
99 | 314 | 174,76 | 7,330 |
14 | 300 | 190,59 | 7,351 |
58 | 300 | 146,64 | 7,360 |
51 | 300 | 165,90 | 7,377 |
77 | 311 | 173,08 | 7,378 |
84 | 314 | 174,33 | 7,421 |
65 | 311 | 158,94 | 7,467 |
MC u/plader – ingen deltagere
Gratis kørere til Raceday #5 2016 Aalborg banen – 12. august
Biler m/plader – 101
Biler u/plader – 200
MC m/plader – 300
MC m/plader – ingen deltagere