Hermed point fra DMS18 runden i forbindelse med Striben-Randers’ sæsonstart d. 21. april.
Mange kørere er kommet rigtig godt fra start i løbet af de to første runder, så der er nogen der er kommet godt foran.
Hvis du vil se den komplette stilling kan du se den her.
Forhjulstræk
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Hastighed | Sluttid | Point |
#508 | K. Andersen | Toyota | Starlet | 0,103 | 1,916 | 155 km/t | 7,779 | 6 |
#505 | J. Størup | Honda | Civic EG-Rotrex | 0,013 | 1,984 | 154 km/t | 7,809 | 5 |
#555 | P. Svitzer | VW | Golf 2 | 0,045 | 2,221 | 134 km/t | 8,797 | 4 |
#511 | N. Pape | Opel | Corsa A | 0,16 | 2,266 | 129 km/t | 8,925 | 3 |
Baghjulstræk
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Hastighed | Sluttid | Point |
#728 | T. Rostgaard | Chevrolet | Nova | 0,222 | 1,887 | 175 km/t | 6,721 | 6 |
#763 | S. Nyvang | Mercedes | E63 AMG | Ingen | 2,051 | 154 km/t | 7,831 | 5 |
#707 | K. Bonde | BMW | 535i | Ingen | 2,292 | 125 km/t | 9,223 | 4 |
#702 | M. Jørgensen | BMW | E39 M5 | Ingen | 2,509 | 123 km/t | 9,537 | 3 |
Firehjulstræk
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Hastighed | Sluttid | Point |
#814 | N. Jensen | Ingen | 1,955 | 157 km/t | 7,67 | 6 | ||
#811 | R. Bendtsen | Audi | RS4 b5 2,7 biturbo | Ingen | 1,842 | 139 km/t | 8,111 | 5 |
#803 | I. Dideriksen | BMW | M550d | Ingen | 1,963 | 137 km/t | 8,169 | 4 |
#801 | J. Kvist | Audi | S2 | Ingen | 1,984 | 136 km/t | 8,303 | 3 |