Så fik vi afholdt årets første DMStreetrace runde på 402 meter. Hele 23 DMStreetrace deltagere deltog i runden, så der er virkelig blevet delt nogle point ud. Nogle fik deres første point i årets DMStreetrace, men flere med flotte placeringer i dagens runde. Eksempelvis #806 – S. Laursen der fik sig en klar førsteplads i firehjulstræk klassen, med et helt sekund ned til andenpladsen #813 – S. Manbjerg, der igen ligger over et sekund ned til den samlede førsteplads i klassen #803 – I. Dideriksen. Så det bliver spændende at se, om en øget deltagelse fra alle deltagerne, vil ændre noget ved en tilsyneladende sikker førsteplads.
I forhjulstræk klassen fortsætter kampen om den samlede førsteplads. Uheldigvis for #505 – J. Størup fik bilen en defekt efter kun en gennemkørsel i runden. Men der skulle ikke mere til! Han kom nemlig rigtig godt fra start, med en reaktionstid på 0,000 sekunder og kørte over mållinien 11,912 sekunder senere. En tid som #508 – K. Andersen ikke kunne slå. Resultatet er derfor at de nu deler førstepladsen i klassen med 33 point hver.
I baghjulstræk klassen blev rundens vinder også arrangementets hurtigste #709 – G. Petersen der sikkert tog de seks point, med over halvandet sekund ned til rundens andenplads #728 – T. Rostgaard der ligger sikkert i front i det samlede regnskab med 13 point ned til andenpladsen #763 – S. Nyvang.
Klik her for den samlede stilling.
Forhjulstræk
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | 1/8 mil | Sluttid | Hastighed | Point |
#505 | J. Størup | Honda | Civic EG-Rotrex | 0,000 | 1,998 | 7,758 | 11,912 | 169 km/t | 6 |
#508 | K. Andersen | Toyota | Starlet | 0,197 | 2,087 | 8,098 | 12,150 | 191 km/t | 5 |
#515 | D. Krogh | Honda | Civic | 0,214 | 2,377 | 8,395 | 12,298 | 206 km/t | 4 |
#517 | C. Lyhning | Opel | Astra Gsi | 0,237 | 2,389 | 8,71 | 12,894 | 189 km/t | 3 |
#513 | J. Zobel | Mazda | 323 GTS | 0,235 | 2,201 | 8,543 | 13,049 | 174 km/t | 2 |
#511 | N. Pape | Opel | Corsa A | 0,146 | 2,311 | 9,147 | 14,173 | 156 km/t | 1 |
#509 | J. Therkildsen | Mitsubishi | Colt | 0,431 | 3,011 | 10,388 | 15,135 | 175 km/t | 1 |
#520 | L. Larsen | Nissan | Maxima 3,0 v6 | 0,04 | 2,687 | 10,792 | 16,503 | 137 km/t | 1 |
#519 | J. Rasmussen | Nissan | Primera | 0,746 | 3,505 | 12,192 | 18,421 | 127 km/t | 1 |
Baghjulstræk
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | 1/8 mil | Sluttid | Hastighed | Point |
#709 | G. Petersen | Chevrolet | Camaro | 0,250 | 1,609 | 5,886 | 9,241 | 235 km/t | 6 |
#728 | T. Rostgaard | Chevrolet | Nova | 0,356 | 2,206 | 7,407 | 10,989 | 221 km/t | 5 |
#729 | T. Hansen | BMW | E36 Coupé | 0,096 | 1,842 | 7,273 | 11,208 | 202 km/t | 4 |
#714 | E. Mårtensson | Chevrolet | Nova | 0,443 | 2,296 | 7,711 | 11,65 | 199 km/t | 3 |
#730 | J. Grell | BMW | E30 | 0,037 | 2,02 | 7,886 | 11,847 | 204 km/t | 2 |
#763 | S. Nyvang | Mercedes | E63 AMG | 0,036 | 2,335 | 8,473 | 12,591 | 195 km/t | 1 |
#718 | A. Dinesen | Mazda | 818 | 0,465 | 2,627 | 8,779 | 13,192 | 186 km/t | 1 |
#727 | T. Christensen | Mazda FD | RX-7 | 0,53 | 2,62 | 9,043 | 13,671 | 169 km/t | 1 |
Firehjulstræk
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | 1/8 mil | Sluttid | Hastighed | Point |
#806 | S. Laursen | Subaru | Impreza | 0,304 | 1,961 | 6,753 | 10,203 | 213 km/t | 6 |
#813 | S. Manbjerg | Audi | S2 | 0,174 | 1,992 | 7,457 | 11,302 | 209 km/t | 5 |
#804 | M. Storm | Ford | Fiesta | 0,738 | 2,513 | 7,671 | 11,369 | 213 km/t | 4 |
#812 | C. Andersen | Audi | S2 avant | 0,316 | 2,186 | 8,226 | 12,496 | 188 km/t | 3 |
#803 | I. Dideriksen | BMW | M550d | 0,108 | 1,982 | 8,201 | 12,726 | 175 km/t | 2 |
#819 | K. Kring | Audi | S4 | 0,088 | 2,267 | 10,271 | 15,984 | 141 km/t | 1 |