Hermed resultatet af DMStreetrace runde syv, der foregik i Skjern d. 15. juni. Du finder den samlede stilling her
Forhjulstræk
| Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Sluttid | Hastighed | Point |
| #507 | R. Jakobsen | Toyota | Starlet V6 | 0,131 | 1,983 | 7,560 | 161 km/t | 6 |
| #505 | J. Størup | Honda | Civic EG-Rotrex | 0,028 | 1,988 | 7,785 | 163 km/t | 5 |
| #508 | K. Andersen | Toyota | Starlet | 0,067 | 1,917 | 7,804 | 160 km/t | 4 |
| #511 | N. Pape | Opel | Corsa A | 0,010 | 2,322 | 9,342 | 129 km/t | 3 |
| #518 | M. Nielsen | Toyota | Starlet | 0,060 | 2,758 | 12,196 | 89 km/t | 2 |
Baghjulstræk
| Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Hastighed | Sluttid | Point |
| #729 | T. Hansen | BMW | E36 Coupé | 0,000 | 1,782 | 7,230 | 163 km/t | 6 |
| #728 | T. Rostgaard | Chevrolet | Nova | 0,325 | 2,138 | 7,448 | 173 km/t | 5 |
| #763 | S. Nyvang | Mercedes | E63 AMG | 0,217 | 2,310 | 8,182 | 157 km/t | 4 |
| #715 | H. Mortensen | Volvo | 245 | 0,113 | 2,176 | 8,187 | 153 km/t | 3 |
| #713 | S. Daigaard | Volvo | 240 Turbo | 0,221 | 2,340 | 8,559 | 151 km/t | 2 |
| #727 | T. Christensen | Mazda FD | RX-7 | 0,584 | 2,640 | 9,198 | 135 km/t | 1 |
| #710 | C. Bonn | Nissan | Silvia PS13 | 0,365 | 2,815 | 9,367 | 143 km/t | 1 |
Firehjulstræk
| Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Hastighed | Sluttid | Point |
| #813 | S. Manbjerg | Audi | S2 | 0,086 | 1,869 | 7,325 | 166 km/t | 6 |
| #803 | I. Dideriksen | BMW | M550d | 0,228 | 2,140 | 8,352 | 140 km/t | 5 |
| #819 | K. Kring | Audi | S4 | 0,088 | 2,212 | 9,927 | 113 km/t | 4 |