Hermed resultatet af DMStreetrace runde ni, der foregik i Skjern d. 3. august. Du finder den samlede stilling her.
I forhjulstrækklassen lykkedes det for fjerde runde i træk #505 – J. Størup at slå #508 – K. Andersen. Denne gang få minutter før runden var overstået. Herved bringer han sig foran med endnu et point, og fører nu med tre point.
I baghjulstrækklassen fik #709 – G. Petersen, med en imponerende tid på 6,198 sekunder, sejren. Dette bringer ham op på en samlet andenplads. Dog stadig 21 point bag #728 – T. Rostgaard.
I firehjulstræk klassen fik #813 – S. Manbjerg rykket sig to point tættere på toppen af klassen. Men der er stadig langt op til #803 – I. Dideriksen.
Inden runden havde #804 – M. Storm meddelt, at bilen desværre er blevet ukampdygtig, og ikke når at blive færdig med den inden sæsonafslutning.
Forhjulstræk
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Sluttid | Hastighed | Point |
#505 | J. Størup | Honda | Civic EG-Rotrex | 0,084 | 2,022 | 7,698 | 166 km/t | 6 |
#508 | K. Andersen | Toyota | Starlet | 0,128 | 1,935 | 7,746 | 163 km/t | 5 |
#511 | N. Pape | Opel | Corsa A | 0,047 | 2,151 | 8,962 | 129 km/t | 4 |
#509 | J. Therkildsen | Mitsubishi | Colt | 0,096 | 2,428 | 9,214 | 137 km/t | 3 |
Baghjulstræk
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Sluttid | Hastighed | Point |
#709 | G. Petersen | Chevrolet | Camaro | 0,147 | 1,517 | 6,198 | 198 km/t | 6 |
#728 | T. Rostgaard | Chevrolet | Nova | 0,157 | 1,995 | 7,275 | 173 km/t | 5 |
#729 | T. Hansen | BMW | E36 Coupé | 0,196 | 1,919 | 7,422 | 160 km/t | 4 |
#715 | H. Mortensen | Volvo | 245 | 0,176 | 2,144 | 8,015 | 153 km/t | 3 |
#763 | S. Nyvang | Mercedes | E63 AMG | 0,107 | 2,17 | 8,088 | 153 km/t | 2 |
#710 | C. Bonn | Nissan | Silvia PS13 | 0,083 | 2,157 | 8,255 | 148 km/t | 1 |
#713 | S. Daigaard | Volvo | 240 Turbo | 0,093 | 2,041 | 8,277 | 146 km/t | 1 |
#727 | T. Christensen | Mazda FD | RX-7 | 0,231 | 2,264 | 8,773 | 134 km/t | 1 |
Firehjulstræk
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Sluttid | Hastighed | Point |
#813 | S. Manbjerg | Audi | S2 | 0,099 | 1,916 | 7,377 | 164 km/t | 6 |
#816 | B. Pedersen | VW | Golf R | 0,238 | 2,193 | 7,833 | 154 km/t | 5 |
#803 | I. Dideriksen | BMW | M550d | 0,108 | 2,087 | 8,373 | 138 km/t | 4 |