Resultat af DMStreetrace runde 15. august 2020 i Odense
Klasse 400
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Bilmodel | Reaktionstid | 60 fod | 201 m | Hastighed | Point |
#406 | E. Gandrup | Honda | Crx | 0,023 sek | 2,171 sek | 8,448 sek | 143 km/t | 6 |
#411 | N. Pape | Opel | Corsa 2.0 16v | Ingen | 2,040 sek | 8,494 sek | 134 km/t | 5 |
#402 | M. Kjær | Honda | Civic Type R | Ingen | 2,472 sek | 10,334 sek | 110 km/t | 4 |
Klasse 500
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Bilmodel | Reaktionstid | 60 fod | 201 m | Hastighed | Point |
#516 | P. Faarvang | Toyota | Starlet 20VT | 0,183 sek | 2,007 sek | 7,241 sek | 177 km/t | 6 |
#508 | K. Andersen | Toyota | Starlet | 0,260 sek | 2,040 sek | 7,804 sek | 159 km/t | 5 |
#523 | J. Andersen | Honda | Civic EG K20 Rotrex | 0,050 sek | 1,981 sek | 7,888 sek | 150 km/t | 4 |
#505 | J. Størup | Honda | Civic EG-Rotrex | 0,111 sek | 2,102 sek | 8,053 sek | 151 km/t | 3 |
#513 | J. Zobel | Mazda | 323 GTS TURBO | 0,149 sek | 1,931 sek | 8,099 sek | 140 km/t | 2 |
#504 | D. Klausen | VW | Polo AW GTI 2.0 DSG | 0,204 sek | 2,676 sek | 9,462 sek | 131 km/t | 1 |
Klasse 600
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Bilmodel | Reaktionstid | 60 fod | 201 m | Hastighed | Point |
#666 | A. Dinesen | Ford | Anglia | 0,164 sek | 1,588 sek | 6,616 sek | 140 km/t | 6 |
Klasse 700
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Bilmodel | Reaktionstid | 60 fod | 201 m | Hastighed | Point |
#730 | J. Grell | BMW | E30 Turbo | 0,112 sek | 1,846 sek | 7,195 sek | 171 km/t | 6 |
#702 | R. Johannessen | BMW | M3 | 0,090 sek | 1,894 sek | 7,622 sek | 153 km/t | 5 |
#701 | J. Edelmann | Nissan | Silvia | 0,063 sek | 1,901 sek | 7,754 sek | 155 km/t | 4 |
#729 | T. Hansen | BMW | E36 Coupe | 0,172 sek | 2,347 sek | 8,256 sek | 158 km/t | 3 |
#728 | T. Rostgaard | Mercedes | S | 0,388 sek | 2,796 sek | 9,239 sek | 137 km/t | 2 |
Klasse 800
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Bilmodel | Reaktionstid | 60 fod | 201 m | Hastighed | Point |
#802 | C. Buhl | Honda | Civic ed6 | 0,145 | 2,164 sek | 8,027 sek | 155 km/t | 6 |
#819 | K. Kring | Audi | RS4 | Ingen | 1,982 sek | 8,679 sek | 127 km/t | 5 |
Klasse 900
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Bilmodel | Reaktionstid | 60 fod | 201 m | Hastighed | Point |
#928 | T. Rostgaard | Chevolet | Nova | Ingen | 1,493 sek | 6,278 sek | 181 km/t | 6 |
#909 | G. Petersen | Chevrolet | Camaro | 0,460 sek | 1,952 sek | 6,658 sek | 195 km/t | 5 |