’ ; } ?>

Ræstider 10. oktober

Her er tiderne og hastighederne for fjerde ræs 🙂

Længere nede vil man finde top 10 hastighed og sluttid, samt hurtigste tid fra hver kategori.

Totaloversigt over løb

7 306 1,878 145,16 7,684
7 308 2,055 159,65 7,731
8 310 2,142 179,10 7,374
8 304 2,091 154,84 7,670
9 305 2,039 147,24 7,720
9 309 2,630 64,98 11,438
10 307 2,589 134,33 8,881
10 301 2,295 118,81 9,254
11 303 2,119 136,88 7,879
11 302 ,000 119,80 8,593
12 104 1,952 124,35 8,771
12 106 3275,706 117,07 9,994
13 201 2,509 123,50 9,705
13 105 2,768 99,17 10,904
14 107 2,611 123,71 9,777
14 103 2,971 116,69 10,480
15 101 2,201 134,58 8,321
15 106 2,547 115,02 9,950
16 303 1,904 151,90 7,317
16 310 2,130 169,01 7,408
17 306 3731,883 144,87 7,658
17 308 2,176 127,21 8,165
18 305 2,061 144,00 7,713
18 304 1,983 159,29 7,466
19 307 2,407 148,45 8,360
19 309 2,627 103,75 9,834
20 301 2,015 116,69 8,947
20 302 2,287 126,76 8,962
21 104 2,005 126,09 8,750
21 108 2,680 120,81 9,698
22 106 2,608 115,02 9,934
22 107 2,867 124,35 10,156
23 310 2,103 177,78 7,341
23 303 1,912 152,87 7,474
24 306 1,982 146,04 7,745
24 308 2,463 125,44 8,918
25 201 2,486 126,54 9,353
25 105 2,476 104,50 10,586
26 106 2,685 120,00 9,992
26 110 2,672 111,46 10,424
27 107 2,447 124,35 9,625
27 109 2,949 111,63 10,900
28 305 2,058 139,00 7,774
28 309 2,439 94,49 10,837
29 304 2,049 160,00 7,482
29 307 2,313 157,21 8,003
30 301 2,033 121,62 8,918
30 302 2,308 128,34 8,795
31 104 2,105 126,32 8,873
31 110 2,724 111,11 10,474
32 308 1,999 128,57 7,471
32 310 2,079 176,04 7,417
33 305 2,023 146,34 7,603
33 306 2,007 146,34 7,752
34 309 2,641 120,20 9,461
35 201 2,310 113,21 9,422
35 108 2,608 134,58 9,452
36 101 2,139 104,80 8,780
36 107 2,467 110,26 9,751
37 108 2,370 138,20 9,065
37 103 2,989 114,65 10,915
38 310 1,988 146,04 7,771
38 307 2,358 140,08 8,441
39 310 2,163 176,47 7,481
39 307 2,403 144,29 8,191
40 302 2,175 131,15 8,570
40 301 1,961 119,01 8,917
41 308 1,918 139,26 7,340
41 305 2,033 146,94 7,890
42 104 1,993 125,65 8,742
42 201 2,418 125,22 9,510
43 103 2,594 116,32 10,069
43 110 2,372 110,43 10,146
44 310 2,173 179,55 7,388
44 309 2,499 146,94 8,461
45 302 2,042 130,91 8,500
45 301 2,009 115,20 9,576
46 108 2,420 136,36 9,080
46 107 2,696 121,21 10,749
47 104 2,018 126,09 8,780
48 111 2,499 126,76 9,412
48 201 2,562 122,45 9,463
49 102 2,271 102,56 10,447
49 105 3,165 103,60 11,457
50 103 2,690 116,13 10,269
50 110 3,260 75,55 12,960
51 307 2,305 148,45 7,999
51 309 2,514 145,16 8,514
52 104 2,055 125,87 8,823
53 306 2,008 144,29 7,798
53 311 2,615 108,93 9,618
54 302 1,956 129,50 8,351
54 301 2,178 82,95 10,103
55 101 2,019 108,93 8,488
55 110 2,284 110,60 10,049
56 102 2,504 103,15 10,728
56 105 2,896 103,45 11,090
57 308 1,872 161,07 6,957
57 309 2,597 130,43 9,154
58 111 2,324 125,65 9,260
58 201 2,464 119,60 9,822
59 304 2,308 158,59 7,876
59 306 2,346 133,83 8,787
60 307 2,419 150,94 8,163
60 311 2,429 127,89 8,710
61 302 2,200 125,87 8,756
62 109 2,650 113,74 10,369
63 308 1,892 155,17 7,472
63 304 2,113 124,57 8,436
64 306 2,074 ,00 ,000
64 307 4,785 108,93 11,502
65 311 2,194 139,53 8,288
65 302 1,965 128,11 8,342
66 111 ,000 ,00 ,000
66 110 2,407 110,60 10,165
67 310 2,072 177,34 7,355
67 305 2,146 144,58 7,939
68 201 2,442 123,71 9,565
69 308 1,954 164,38 7,097
69 304 2,099 154,84 8,004
70 306 ,000 ,00 ,000
70 307 2,373 151,90 8,084
71 311 2,241 127,66 8,348
71 309 2,715 146,94 8,776
72 302 1,987 131,87 8,297
73 110 2,351 110,09 10,141
73 109 2,668 111,63 10,628
74 111 2,450 119,60 9,863
74 114 2,239 56,25 16,648
75 310 2,126 178,66 7,295
75 305 2,196 144,58 7,916
76 307 2,028 140,08 8,014
76 311 2,157 139,53 8,407
77 307 2,426 150,63 8,187
77 311 2,229 141,73 8,401
78 303 1,859 150,63 7,591
79 104 2,041 125,00 8,848
79 201 2,288 125,22 9,338
80 310 2,066 171,43 7,333
80 303 1,899 145,16 7,501
81 306 1,943 144,58 7,746
81 309 2,416 129,03 9,316
82 304 2,163 162,16 7,606
82 311 2,083 143,14 8,065
83 109 2,683 112,85 10,556
84 308 1,780 176,90 6,660
84 310 2,018 174,33 7,204
85 306 2,042 143,43 7,973
85 309 2,448 145,75 8,334
86 311 2,106 142,86 8,103
87 114 2,141 136,11 8,695
87 201 2,476 126,32 9,469
88 104 2,041 125,65 8,844
89 308 1,973 165,14 7,408
89 310 2,051 174,76 7,248
90 306 2,047 144,58 7,819
90 309 2,524 119,60 9,050
91 307 2,286 153,19 7,978
91 311 2,015 142,57 8,029
92 109 2,786 112,15 10,676
93 119 2,050 120,00 9,407
93 118 2,470 119,60 9,708
94 201 2,347 120,20 9,378
94 115 2,832 98,90 11,369
95 117 2,617 101,55 11,057
96 312 1,949 164,38 7,186
96 306 2,196 139,81 8,233
97 308 1,845 171,84 6,794
97 310 2,158 178,22 7,299
98 309 2,419 142,01 8,573
99 311 2,001 144,87 7,855
99 307 2,285 147,54 8,099
100 115 1,730 182,28 6,796
100 201 2,441 127,89 9,279
101 119 2,124 122,45 9,207
101 118 2,504 118,81 9,840
102 109 2,729 111,98 10,597
102 115 2,905 99,17 11,755
103 121 2,356 98,09 11,038
104 308 1,722 167,44 6,632
104 312 1,866 154,84 7,288
105 306 2,169 142,57 8,116
105 309 2,534 147,54 8,492
106 310 2,029 177,78 7,192
106 305 2,072 147,84 7,726
107 120 2,604 111,11 10,491
108 118 2,508 118,23 9,903
108 117 2,524 102,27 10,892
109 119 2,051 121,01 9,150
109 118 2,541 119,01 9,830
110 201 2,296 126,09 9,315
110 120 2,703 110,09 10,614
111 310 2,084 178,66 7,297
111 312 ,151 162,53 7,242
112 308 1,753 177,78 6,715
112 305 1,980 146,34 7,606
113 306 2,283 145,45 8,121
113 309 2,501 147,84 8,493
114 112 2,136 128,11 8,943
114 108 2,442 131,15 9,159
115 108 2,407 131,15 9,269
115 116 2,616 123,71 9,969
116 310 2,214 179,55 7,336
116 312 2,519 169,81 7,807
117 306 1,984 138,73 7,987
117 308 2,463 146,34 8,513
118 308 1,772 150,31 6,925
118 305 1,847 149,07 7,415
119 201 2,371 125,22 9,377
119 121 2,544 98,63 11,234
120 112 2,340 127,43 9,160
121 119 2,012 125,00 9,037
121 118 2,379 121,42 9,536
122 111 2,560 123,08 9,636
122 120 2,737 110,09 10,755
123 312 1,856 169,01 6,946
123 305 2,134 145,75 7,900
124 305 1,960 149,38 7,612
124 309 2,342 145,45 8,550
125 108 2,511 131,39 9,303
125 121 2,377 99,04 11,091
126 201 2,529 125,22 9,491
126 116 2,728 122,87 10,040
127 118 2,438 119,60 9,696
128 201 2,342 117,65 9,330
128 111 3,755 50,60 17,817
129 111 2,354 120,00 9,352
129 121 2,325 99,31 10,982
130 116 2,588 121,01 10,062
131 110 2,283 84,11 10,822
131 117 2,496 98,77 10,973
132 116 2,807 121,42 10,158
132 121 2,446 99,04 11,155
133 111 2,426 126,54 9,307
133 201 2,379 126,54 9,295
134 110 2,895 109,26 10,780
134 117 2,680 103,75 10,893
135 116 2,491 123,71 9,757
135 121 2,451 98,77 11,144
136 201 2,298 128,57 9,117
137 308 1,805 174,76 6,789
138 308 1,787 173,08 6,897
138 312 2,051 168,62 7,417
139 306 1,930 130,67 8,584
139 309 2,480 139,26 8,825
140 201 2,280 126,76 9,147
140 121 2,569 98,90 11,268
141 305 1,954 150,00 7,581
141 312 3,102 105,88 10,200
142 308 1,763 176,04 6,636
142 312 1,995 169,01 7,246
143 306 2,060 145,45 7,891
143 309 2,414 146,94 8,429
144 201 2,326 126,76 9,243
145 305 1,916 150,94 7,541
145 310 2,154 176,04 7,331
146 308 1,732 166,67 6,851
146 312 1,863 167,83 7,002
147 201 2,204 144,87 8,086
148 201 2,353 126,09 9,456
149 305 1,831 150,31 7,470
149 310 2,454 171,02 7,976
150 308 1,714 172,25 6,626
150 312 1,872 169,01 6,950
151 306 1,924 145,16 7,722
151 309 2,396 134,83 8,704
152 201 2,321 127,89 9,236
153 305 1,822 149,69 7,469
153 310 2,252 175,18 7,547
154 312 1,861 171,43 6,970
154 306 2,008 143,14 7,895
155 308 1,900 171,43 7,162
156 201 2,343 127,43 9,330
157 308 1,869 169,81 6,780
157 310 2,143 179,10 7,335
158 305 1,870 149,38 7,586
158 309 2,195 144,58 8,294
159 312 1,899 172,66 7,064
159 306 2,074 146,04 7,831
160 201 2,229 127,66 9,068
161 309 2,287 144,87 8,342
161 306 2,496 144,29 8,363
162 312 1,782 174,33 6,863
162 305 1,926 148,45 7,719
163 201 2,306 126,98 9,264
164 308 1,690 159,65 6,700
165 306 2,002 145,75 7,790
165 309 2,272 144,29 8,281
166 308 1,826 158,24 7,004
167 312 1,874 171,43 7,019
168 201 2,237 127,66 9,220
169 201 2,294 126,76 9,237
169 123 2,499 100,70 11,255
170 306 1,971 142,01 7,888
170 312 2,299 99,04 9,422
171 305 1,888 ,00 ,000
171 312 2,392 71,71 11,586
172 312 1,993 173,91 7,128
172 305 2,015 150,31 7,675
173 201 2,318 127,89 9,214
174 122 1,836 140,35 7,486
174 201 2,336 127,66 9,178
175 201 2,280 125,65 9,135
176 201 2,250 128,80 9,114
177 123 ,000 105,73 14848,981
178 201 2,278 128,11 9,194
178 123 2,409 101,84 10,900
179 201 2,173 127,66 9,136

Top 10 tider (efter 201 meter)

150 308 1,714 172,25 6,626
104 308 1,722 167,44 6,632
142 308 1,763 176,04 6,636
84 308 1,780 176,90 6,660
164 308 1,690 159,65 6,700
112 308 1,753 177,78 6,715
157 308 1,869 169,81 6,780
137 308 1,805 174,76 6,789
97 308 1,845 171,84 6,794
100 115 1,730 182,28 6,796

Top 10 fart (ved 201 meter)

100 115 1,730 182,28 6,796
116 310 2,214 179,55 7,336
44 310 2,173 179,55 7,388
157 310 2,143 179,10 7,335
8 310 2,142 179,10 7,374
75 310 2,126 178,66 7,295
111 310 2,084 178,66 7,297
97 310 2,158 178,22 7,299
112 308 1,753 177,78 6,715
106 310 2,029 177,78 7,192

Hurtigste tid bil med plader:

100 115 1,730 182,28 6,796

Hurtigste tid bil uden plader:

147 201 2,204 144,87 8,086

Hurtigste MC:

150 308 1,714 172,25 6,626

Ræstider 26. september

Her er tiderne og hastighederne for tredje ræs 🙂

Længere nede vil man finde top 10 hastighed og sluttid, samt hurtigste tid fra hver kategori.

Totaloversigt over løb

366 302 2,168 175,18 7,520
366 303 1,886 112,15 7,883
367 305 1,892 143,43 7,787
367 308 2,179 126,76 8,870
368 301 2,001 146,04 7,804
368 304 2,145 106,82 8,447
369 103 2,629 105,42 10,348
369 101 2,666 82,57 10,427
370 105 2,107 120,81 9,182
370 107 2,422 111,46 9,571
371 106 2,416 130,67 9,239
371 108 2,696 111,28 10,411
372 110 2,628 103,75 10,671
372 111 2,763 85,11 11,425
373 114 1,894 126,76 8,578
373 113 2,285 125,65 9,230
374 115 2,337 122,66 9,338
374 109 2,403 103,00 9,669
375 116 2,547 ,01 2,640
375 201 2,018 122,24 8,640
376 117 2,356 141,18 8,947
376 119 2,583 112,15 10,389
377 308 2,038 157,89 7,694
377 305 1,984 142,57 7,918
378 302 2,145 175,18 7,461
378 303 1,935 172,25 7,356
379 304 1,980 161,43 7,454
379 301 2,104 164,76 7,640
380 101 2,554 116,50 9,904
380 118 2,748 119,60 10,314
381 306 2,188 114,10 8,321
382 107 2,414 131,87 9,133
382 103 2,639 113,03 10,545
383 105 2,084 123,50 9,127
383 106 2,415 132,84 9,134
384 108 2,610 111,63 10,361
384 111 2,694 98,77 11,301
385 122 2,645 137,67 9,656
385 110 2,719 105,26 10,818
386 115 2,390 123,71 9,505
386 119 2,512 111,11 10,253
387 114 1,935 127,43 8,660
387 116 2,409 118,42 9,876
388 117 2,510 126,76 9,238
388 109 2,409 130,20 9,717
389 123 2,532 109,09 10,559
389 124 2,748 104,20 10,775
390 201 2,076 ,01 6,670
391 305 1,930 143,71 7,794
391 308 2,164 154,18 8,164
392 304 1,993 165,90 7,363
392 301 2,083 167,44 7,583
393 306 2,112 146,94 8,125
394 303 1,958 168,22 7,319
394 302 2,258 177,34 7,496
395 118 2,717 ,00 ,000
396 107 2,350 129,26 9,228
396 103 2,632 114,10 10,388
397 119 2,791 110,94 10,684
397 111 2,609 100,28 11,160
398 122 2,557 135,08 9,519
398 110 2,545 103,90 10,627
399 106 2,424 132,60 9,280
399 115 2,338 125,44 9,326
400 114 1,987 128,11 8,665
400 116 2,414 116,50 9,898
402 123 2,585 107,30 10,767
403 305 2,045 143,71 8,061
403 308 2,566 134,33 8,964
404 301 2,122 159,65 7,779
405 303 1,866 171,84 7,197
405 302 2,047 176,90 7,320
406 121 2,346 136,36 8,682
406 107 2,336 131,87 9,167
407 115 2,329 125,65 9,333
407 122 2,461 133,58 9,375
408 114 1,996 127,66 8,702
408 116 2,482 119,01 9,916
409 106 2,378 135,85 9,185
409 117 2,516 140,35 9,209
410 118 2,262 121,01 9,523
410 127 2,543 110,77 10,340
411 305 1,964 145,16 7,794
411 308 2,147 158,59 7,868
412 304 ,000 ,01 8351,995
412 301 1,943 164,01 7,299
413 302 2,037 176,90 7,291
413 303 1,918 166,67 7,210
414 114 1,963 127,89 8,670
414 116 2,407 116,88 9,937
415 117 2,292 142,01 8,793
415 106 2,392 129,50 9,620
416 105 2,143 123,08 9,176
416 124 2,825 107,95 11,061
417 301 2,030 171,43 7,498
417 304 1,951 155,51 7,672
418 305 1,932 144,58 7,775
418 308 2,022 158,24 7,905
419 303 1,911 ,00 ,000
419 302 2,065 178,66 7,311
420 114 1,926 126,76 8,679
420 118 2,427 119,60 9,922
421 129 1,870 129,26 8,362
421 116 2,303 115,02 9,701
422 305 1,964 ,01 5,999
422 308 2,430 115,76 9,154
423 304 1,988 161,80 7,485
424 117 2,409 141,45 9,006
424 106 2,353 129,73 9,666
425 114 1,935 127,89 8,624
425 115 2,322 125,00 9,348
426 201 2,237 140,63 8,123
426 103 2,764 114,65 10,673
427 114 1,885 123,29 8,616
427 115 2,263 122,24 9,311
428 129 2,284 130,67 8,972
428 106 2,450 134,08 9,287
429 102 2,177 131,87 8,987
429 116 2,425 119,60 9,780
430 7 2,400 115,38 9,842
430 103 2,493 116,69 10,041
431 115 2,287 ,01 10144,221
431 113 2,238 128,11 9,029
432 114 1,916 128,11 8,636
432 105 2,091 124,14 9,069
433 129 2,259 130,43 8,969
433 116 2,416 120,00 9,740
434 121 2,429 137,67 8,775
434 102 2,090 132,11 8,771
435 303 2,016 173,08 7,294
435 302 2,064 178,66 7,322
436 115 2,314 125,65 9,292
436 103 2,585 116,13 10,197
437 116 2,521 118,23 10,030
437 130 2,579 93,87 10,141
438 119 2,521 111,63 10,189
438 7 2,487 111,28 10,281
439 115 2,366 126,09 9,358
439 113 2,680 121,42 9,743
440 103 2,656 114,65 10,443
441 302 2,023 179,55 7,236
441 303 1,936 173,08 7,219
442 106 2,370 127,21 9,356
443 109 2,263 133,58 8,812
443 102 2,252 128,80 9,068
444 106 2,353 ,00 ,000
444 115 2,306 125,87 9,258
445 126 2,790 127,89 9,843
445 120 2,660 122,66 9,964
446 303 1,898 168,62 7,164
446 302 2,026 179,55 7,215
447 305 2,091 143,14 8,178
447 308 2,331 151,58 8,509
448 112 3,125 66,79 15,746
448 1 ,000 ,00 ,000
449 118 2,238 ,00 ,000
449 125 2,886 62,72 15,361
450 308 2,067 155,84 7,891
450 305 1,900 139,81 8,091
451 302 2,037 178,66 7,266
451 303 1,868 175,61 7,048
452 109 2,338 130,67 9,193
452 102 2,426 129,03 9,254
453 126 2,440 127,21 9,643
453 120 2,495 121,01 9,964
454 305 1,957 145,16 7,774
454 308 2,043 152,87 8,001
455 303 1,902 174,33 7,155
455 302 1,945 141,45 7,487
456 125 2,848 120,60 10,379
456 118 2,507 119,60 10,039
457 126 2,359 126,76 9,542
457 120 2,559 122,87 9,772
458 102 2,114 132,35 8,684
458 130 2,076 122,03 9,053
459 302 1,959 ,00 ,000
459 303 1,942 172,66 7,550
460 126 2,258 ,01 12571,417
460 120 2,462 122,24 9,753
461 125 2,619 122,24 10,039
461 112 2,892 70,04 14,715
462 102 2,118 132,11 8,761
462 130 2,041 121,21 9,050
463 126 2,387 126,09 9,448
463 120 2,532 122,24 9,944
464 130 2,089 125,00 9,050
464 102 2,270 131,15 9,033
465 125 2,516 121,62 9,867
465 120 2,653 122,66 9,931
466 129 1,960 ,00 ,000
466 112 2,776 70,59 14,558
467 130 2,127 125,44 9,045
467 302 2,378 126,09 9,545
468 302 1,999 179,10 7,271
468 305 2,039 138,73 8,311
469 120 2,363 121,42 9,735
469 125 2,649 118,03 10,245
470 129 2,121 130,20 8,801
470 132 2,066 110,43 10,058
471 102 2,077 ,00 ,000
471 112 2,804 71,01 14,414
472 305 1,842 145,16 7,644
472 308 2,147 156,52 8,264
473 130 2,074 125,87 8,961
473 125 2,703 121,62 10,047
474 302 2,051 161,43 7,727
475 129 1,937 127,66 8,624
475 132 2,304 108,93 10,411
476 120 2,488 ,00 ,000
476 112 2,908 71,57 14,398
477 130 1,985 123,71 8,962
477 125 2,610 122,03 9,985
478 120 2,389 122,24 9,731
479 132 2,370 109,26 10,493
480 305 1,915 145,45 7,735
480 308 2,073 127,43 8,636
481 130 1,994 ,00 ,000
481 129 2,939 50,24 19,627
482 305 2,035 145,45 7,843
482 308 2,324 150,00 8,559
483 305 1,978 134,08 7,841
483 308 2,311 144,00 8,469
484 130 2,133 122,87 9,109
484 104 2,391 117,46 9,833
485 305 2,012 142,29 7,842
485 308 2,445 118,03 9,842
486 104 2,412 114,47 9,963
487 305 1,920 146,04 7,707
487 308 2,046 165,14 7,850
488 104 2,393 112,15 10,044
488 132 2,476 106,82 10,774
489 116 2,586 112,50 10,396

Top 10 tider (efter 201 meter)

451 303 1,868 175,61 7,048
455 303 1,902 174,33 7,155
446 303 1,898 168,62 7,164
405 303 1,866 171,84 7,197
413 303 1,918 166,67 7,210
446 302 2,026 179,55 7,215
441 303 1,936 173,08 7,219
441 302 2,023 179,55 7,236
451 302 2,037 178,66 7,266
468 302 1,999 179,10 7,271

 

Top 10 fart (ved 201 meter)

446 302 2,026 179,55 7,215
441 302 2,023 179,55 7,236
468 302 1,999 179,10 7,271
451 302 2,037 178,66 7,266
419 302 2,065 178,66 7,311
435 302 2,064 178,66 7,322
394 302 2,258 177,34 7,496
413 302 2,037 176,90 7,291
405 302 2,047 176,90 7,320
451 303 1,868 175,61 7,048

Hurtigste tid bil med plader:

421 129 1,870 129,26 8,362

Hurtigste tid bil uden plader:

426 201 2,237 140,63 8,123

Hurtigste tid MC:

451 303 1,868 175,61 7,048

 

Ræstider for 19. september

Her er tiderne og hastighederne for andet ræs 🙂

Længere nede vil man finde top 10 hastighed og sluttid, samt hurtigste tid fra hver kategori.

Totaloversigt over løb

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
1002 302 1,964 176,04 7,079
1002 301 2,130 130,20 8,005
1003 304 2,003 176,90 7,317
1003 307 2,055 144,00 8,073
1004 305 2,073 144,87 8,104
1004 308 2,325 122,87 8,929
1005 303 1,939 174,33 7,001
1005 306 2,166 103,15 9,024
1006 203 1,471 54,63 11,474
1006 201 2,076 42,93 14,173
1007 204 1,969 143,71 8,219
1007 202 2,573 114,29 10,075
1008 108 2,680 111,28 9,939
1008 109 2,689 83,92 10,834
1009 304 2,065 175,61 7,439
1009 308 2,374 140,08 8,602
1010 307 2,139 143,71 8,170
1010 306 2,127 137,14 8,168
1011 302 1,847 168,22 6,964
1011 305 2,006 147,54 7,986
1012 303 2,083 173,49 7,239
1012 301 1,986 162,90 7,488
1013 105 2,382 108,43 9,961
1013 110 2,519 92,07 10,476
1014 102 1,961 126,09 8,744
1015 102 2,805 121,83 9,801
1016 115 2,532 137,40 9,400
1017 112 2,543 120,40 9,807
1018 111 2,576 93,75 10,828
1019 114 2,894 95,87 11,845
1020 202 2,553 122,87 9,892
1021 107 2,472 109,59 10,510
1022 118 2,600 101,69 11,012
1023 104 2,546 111,63 10,070
1024 119 2,515 74,07 10,754
1025 121 2,457 133,09 9,073
1026 123 2,482 81,26 11,678
1027 120 2,773 118,62 10,403
1028 308 2,649 95,87 9,881
1030 305 1,942 142,29 8,067
1031 306 2,311 144,00 8,281
1032 304 2,029 159,65 7,706
1033 204 2,071 145,45 8,252
1034 201 2,240 59,45 10,501
1035 203 2,121 124,14 8,259
1036 310 2,107 79,12 8,849
1037 309 2,079 151,58 7,837
1038 302 1,972 176,47 7,079
1039 301 2,119 146,34 7,786
1040 202 2,640 121,83 10,026
1041 303 2,404 167,05 7,692
1042 106 2,465 80,99 9,984
1043 108 2,576 125,22 9,738
1044 109 2,695 109,76 10,849
1045 116 2,082 126,32 8,911
1046 115 2,722 139,81 9,570
1047 102 2,366 38,54 18,553
1048 134 2,332 104,80 10,373
1049 308 2,558 152,22 8,818
1050 305 2,018 145,16 8,274
1051 309 2,271 149,38 7,978
1052 309 2,123 158,24 7,764
1053 112 2,087 146,64 7,796
1054 112 2,667 125,00 9,807
1055 111 2,695 78,69 12,330
1056 202 2,460 75,16 10,636
1057 104 2,585 113,74 10,174
1058 103 2,385 131,15 9,250
1059 304 2,086 178,66 7,366
1060 121 2,190 135,59 8,733
1061 123 2,392 107,78 10,872
1062 136 1,736 160,36 8,128
1063 115 2,301 126,09 9,149
1064 116 2,005 125,22 8,863
1065 301 2,368 105,42 10,404
1066 301 2,053 166,67 7,560
1067 132 2,033 126,76 8,986
1068 119 2,925 115,38 10,486
1069 305 2,035 148,15 7,991
1070 105 2,808 72,43 12,453
1071 105 2,423 96,13 10,297
1072 135 2,837 96,77 12,001
1073 112 2,650 125,22 9,788
1074 103 2,547 131,39 9,385
1075 121 2,669 99,17 11,597
1076 202 2,704 127,66 9,989
1077 202 2,896 111,80 10,596
1078 134 2,599 104,05 10,815
1079 304 2,049 177,34 7,338
1080 7 2,505 114,65 9,937
1081 135 2,771 116,69 10,251
1082 135 2,761 97,43 11,881
1083 204 1,996 145,75 8,170
1084 133 2,736 102,86 10,964
1085 112 2,685 125,65 9,817
1086 111 2,638 107,30 10,716
1087 306 2,181 120,40 8,637
1088 202 2,423 109,92 10,001
1089 103 2,400 131,63 9,173
1090 112 2,596 126,09 9,694
1091 136 1,804 171,43 7,329
1092 202 2,587 121,42 9,811
1093 136 1,769 93,99 9,152
1094 103 2,460 131,15 9,289
1095 112 2,649 126,76 9,701
1096 133 2,575 114,29 10,541
1097 133 2,714 104,96 10,983
1098 308 2,561 140,08 9,090
1099 135 2,736 98,90 11,428
1100 103 2,547 130,67 9,504
1101 202 2,433 124,57 9,613
1102 112 2,641 80,09 12,196
1103 308 2,802 50,17 12,331
1104 135 2,651 98,90 11,349
1105 103 2,533 67,42 11,856
1106 202 2,241 125,87 9,327
1107 101 2,663 109,76 10,675
1108 138 2,550 116,69 9,991
1109 7 2,346 115,57 9,851
1110 137 2,366 120,20 9,733
1111 135 2,576 111,98 10,526
1112 135 2,629 97,04 11,515
1113 138 2,869 60,50 15,034
1114 202 2,453 120,40 9,809
1115 130 2,658 115,02 10,022
1116 131 2,664 124,78 9,854
1117 132 2,186 127,43 9,104
1118 113 2,512 113,21 10,393
1119 103 2,335 132,60 9,034
1120 135 2,558 97,17 11,434
1121 202 2,452 125,22 9,624
1122 130 2,682 118,23 10,342
1123 130 2,481 123,08 9,815
1124 131 2,468 126,76 9,622
1125 138 2,535 114,47 10,250
1126 101 2,554 107,46 10,832
1127 130 2,863 119,01 10,547
1128 130 2,559 121,83 10,001
1129 131 2,415 126,98 9,532
1130 113 2,423 116,13 10,030
1131 113 2,457 115,20 10,167
1132 132 2,051 126,98 8,975
1133 137 2,435 117,65 10,038
1134 130 2,634 121,83 9,957
1135 113 2,469 126,32 9,629
1136 113 2,470 114,47 10,304
1137 130 2,503 96,64 11,353
1138 113 2,458 121,62 9,875
1139 131 2,564 115,38 10,224
1140 131 2,386 126,98 9,481
1142 135 2,543 97,56 11,336
1143 130 2,487 121,62 9,922
1144 113 2,441 115,02 10,146
1145 131 2,391 126,54 9,498
1146 130 2,361 115,94 9,793
1147 130 2,452 122,45 9,794
1148 135 2,483 115,38 10,168
1149 135 2,558 97,69 11,371
1150 7 2,320 117,46 9,718
1151 135 2,544 97,83 11,334
1152 135 2,598 56,96 13,845

Top 10 tider (efter 201 meter)

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
1011 302 1,847 168,22 6,964
1005 303 1,939 174,33 7,001
1038 302 1,972 176,47 7,079
1002 302 1,964 176,04 7,079
1012 303 2,083 173,49 7,239
1003 304 2,003 176,90 7,317
1091 136 1,804 171,43 7,329
1079 304 2,049 177,34 7,338
1059 304 2,086 178,66 7,366
1009 304 2,065 175,61 7,439

Top 10 fart (ved 201 meter)

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
1059 304 2,086 178,66 7,366
1079 304 2,049 177,34 7,338
1003 304 2,003 176,90 7,317
1038 302 1,972 176,47 7,079
1002 302 1,964 176,04 7,079
1009 304 2,065 175,61 7,439
1005 303 1,939 174,33 7,001
1012 303 2,083 173,49 7,239
1091 136 1,804 171,43 7,329
1011 302 1,847 168,22 6,964

Hurtigste tid bil med plader:

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
1091 136 1,804 171,43 7,329

Hurtigste tid bil uden plader:

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
1083 204 1,996 145,75 8,170

Hurtigste tid MC:

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
1011 302 1,847 168,22 6,964

 

Ræstider for 12. september på Aalborg Banen

Her er tiderne og hastighederne for første aftens ræs på Aalborg Banen. Desværre var der problemer med teknikken de første tre løb.

Længere nede vil man finde top 10 hastighed og sluttid.

Totaloversigt over løb

Løbs Nr Kører ID 18 Meter Hastighed Sluttid
4 302 2,235 140,90 8,459
4 303 2,089 120,20 8,447
5 301 2,295 155,17 7,897
5 304 2,178 158,94 7,905
6 305 1,924 155,84 7,358
6 307 2,378 154,84 8,075
7 306 2,251 144,87 8,449
7 308 2,774 120,00 10,123
8 301 9,380 64,11 20,822
8 308 2,473 135,08 9,319
9 305 1,931 171,02 7,030
9 307 2,194 155,17 7,854
10 302 2,181 146,04 8,335
10 303 2,128 130,91 8,503
11 306 2,089 147,54 8,051
11 308 2,157 170,21 7,798
12 104 1,917 148,76 7,994
12 114 2,436 142,29 9,028
13 103 2,351 103,75 10,199
13 109 2,673 112,85 9,743
14 102 1,931 131,63 8,643
14 106 1,955 142,57 8,446
15 107 2,676 119,60 10,264
15 108 2,221 136,62 8,876
16 201 2,659 104,50 11,096
16 205 2,145 65,75 10,826
17 110 2,537 120,20 10,113
17 113 2,941 130,67 10,082
18 115 1,965 163,64 7,789
18 116 1,970 162,16 7,556
19 101 1,925 144,00 8,051
19 105 2,463 125,44 9,723
20 117 2,654 119,60 10,262
20 118 2,884 118,81 10,313
21 201 2,648 103,90 11,111
21 202 2,273 155,17 8,591
22 106 1,898 146,64 8,051
