’ ; } ?>

Raceday #3 Skjern Raceway 2016 – 5. august

Efter måneds pause var der igen lovligt streetrace på Skjern Raceway. Vi siger tak med den store tilslutning fra både kørere og tilskuere!

Der var i aften 62 kørere der pressede deres køretøjer til det yderste. Det kostede fem bagtøjer og en turbo, så der er nogen der får travlt i morgen, hvis de tager med os til Odense 😉

Der blev kørt 203 gennemkørsler på de fire timer. Her følger tiderne kronologisk, hvorefter de hurtigste tider fra hver kategori bliver listet i en top ti. Bemærk dog at DMStreetrace kørerne er uden for denne kategori.

Følg med i løbet af i morgen, hvor resultatet af DMStreetrace runden offentliggøres. Hvis man har lyst, kan man jo begynde at gøre at regne lidt på det ?

Løbs Nr Kører ID 18Mtr Hastighed Sluttid
1 152 2,106 151,26 8,011
1 154 2,107 139,53 8,472
2 300 2,860 92,43 11,753
3 718 2,024 126,54 8,931
3 105 1,963 116,32 8,892
4 156 1,985 145,16 7,732
4 255 1,999 152,22 8,006
5 404 1,881 177,34 6,934
6 717 1,961 130,67 8,234
6 252 2,323 137,93 8,586
7 708 1,878 160,00 7,651
7 281 2,403 146,94 8,637
8 710 1,923 144,00 7,990
8 101 2,500 152,54 8,610
9 104 2,637 128,34 9,556
9 103 2,790 108,11 10,845
10 258 2,144 141,18 8,445
10 150 2,487 122,66 10,607
11 254 2,291 126,98 9,217
12 469 1,952 160,00 7,405
12 350 1,957 149,38 7,623
13 251 2,502 137,93 9,499
13 111 2,830 135,59 9,866
14 106 2,193 114,29 9,801
15 154 2,256 114,65 9,157
15 100 2,503 107,95 10,944
16 404 1,654 178,22 6,522
16 469 1,846 161,07 7,241
17 350 1,938 150,94 7,613
17 303 2,215 174,76 7,696
18 302 1,871 175,18 6,997
19 255 2,280 150,31 8,520
19 255 2,280 150,31 8,520
19 152 2,179 0,00 0,000
20 718 1,983 128,80 8,739
20 105 2,051 116,88 8,926
21 156 1,970 151,58 7,727
21 717 2,041 144,00 8,336
22 710 1,951 143,71 8,061
22 103 2,834 108,27 10,971
23 252 2,236 150,00 8,327
23 104 2,211 130,43 8,849
24 708 1,794 150,00 7,765
24 101 2,662 153,85 8,751
25 155 1,856 143,71 7,907
25 258 1,959 140,90 8,204
26 254 2,266 127,89 9,143
26 150 2,795 121,21 10,684
27 253 2,457 126,32 9,449
27 111 2,505 128,11 9,654
28 113 2,586 126,32 10,087
28 109 2,087 72,80 10,636
29 160 2,442 123,71 9,329
29 251 2,598 130,67 9,522
30 110 2,357 128,57 9,234
30 162 2,570 113,92 10,178
31 720 2,103 125,65 9,099
31 510 2,190 128,11 9,190
32 256 2,027 129,73 8,763
32 167 2,421 134,58 9,066
33 164 2,211 151,26 8,090
34 201 1,920 95,11 9,209
34 168 2,538 117,84 10,166
35 164 2,002 152,22 7,771
35 167 2,219 135,34 8,876
36 720 2,104 125,00 9,097
36 256 2,367 126,98 9,363
37 510 2,132 127,21 9,034
37 110 2,392 127,66 9,249
38 107 2,564 123,92 9,989
38 169 2,583 123,50 10,585
39 255 2,108 150,31 8,300
40 154 2,244 126,76 9,033
40 100 2,517 107,30 10,818
41 708 1,833 157,21 7,607
41 160 2,389 128,57 9,276
42 150 2,462 128,80 9,469
42 113 2,712 122,66 10,745
43 254 2,313 127,66 9,207
43 253 2,496 125,00 9,529
44 717 2,212 144,87 8,564
44 710 1,923 41,05 14,961
44 717 2,212 144,87 8,564
45 101 2,384 154,84 8,332
45 111 2,594 132,84 9,649
46 104 2,175 129,96 8,880
46 509 2,529 109,59 10,480
47 155 1,872 135,34 8,235
47 258 2,338 129,26 9,430
48 115 2,493 116,50 9,944
48 165 2,575 95,74 10,939
49 200 2,469 125,00 9,503
49 172 2,636 132,84 9,581
50 303 1,929 177,34 7,189
50 351 2,473 110,60 10,084
50 303 1,929 177,34 7,189
51 469 1,903 162,16 7,289
51 350 1,959 139,53 8,015
52 302 1,852 183,67 6,839
52 404 1,826 165,52 7,308
53 114 1,745 148,15 7,813
53 102 2,156 124,35 9,151
54 254 2,359 128,11 9,207
54 113 2,493 129,73 9,506
55 255 1,994 152,87 7,988
55 170 2,201 150,31 8,341
56 160 2,486 128,34 9,386
56 116 2,600 111,11 10,405
57 708 1,781 96,51 9,096
57 201 2,159 100,28 10,277
58 169 2,686 127,43 9,736
58 110 2,615 128,34 9,894
59 117 2,557 116,13 10,118
59 168 2,568 113,92 10,621
60 251 2,277 143,14 8,659
60 100 2,638 109,76 10,672
61 169 2,301 130,43 8,990
61 168 2,510 111,11 10,278
62 110 2,541 126,54 9,606
62 201 2,079 115,38 9,556
63 160 2,319 128,57 9,335
63 117 2,461 117,07 9,803
64 113 2,486 128,57 9,462
64 113 2,486 128,57 9,462
64 165 8,509 77,09 18,509
65 254 2,295 128,11 9,107
65 102 2,156 124,78 9,169
66 114 1,735 137,14 7,866
66 101 2,505 134,58 9,648
67 172 2,699 135,85 9,726
67 115 2,496 116,50 9,954
68 155 1,817 139,00 7,915
68 104 2,023 131,15 8,624
69 109 2,352 139,26 9,047
69 509 2,531 108,93 10,493
70 170 2,232 148,45 8,296
71 469 1,901 162,90 7,320
71 350 1,881 152,87 7,505
72 302 1,930 179,10 7,053
72 351 2,370 113,39 9,844
73 404 1,722 182,28 6,621
73 303 1,942 176,90 7,182
74 200 2,558 123,50 9,740
74 103 2,698 107,78 10,862
75 166 2,306 130,91 9,017
75 150 2,596 127,21 9,775
76 164 1,917 150,63 7,653
76 118 1,974 142,01 8,227
77 166 2,338 132,84 9,056
77 103 2,618 108,93 10,557
78 150 2,642 127,89 9,866
78 509 2,430 104,80 10,534
79 109 2,189 141,45 8,598
79 172 2,536 137,40 9,473
80 254 2,257 127,66 9,124
80 113 2,557 98,09 10,081
81 201 2,240 107,95 10,404
81 100 2,486 102,86 11,636
82 200 2,127 125,44 9,168
82 110 2,604 124,35 10,005
83 251 2,426 141,73 9,011
83 169 4,195 126,76 11,330
84 469 2,005 160,71 7,422
84 350 1,960 147,84 7,813
85 404 1,756 176,04 6,782
85 351 2,330 119,80 9,430
86 302 1,887 180,90 6,947
86 303 1,938 179,55 7,101
87 720 2,162 125,22 9,198
87 258 2,711 131,63 9,920
88 251 2,497 133,33 9,330
88 104 2,220 128,11 9,026
89 720 2,080 124,78 9,086
89 169 3,682 124,78 10,701
90 110 2,324 129,50 9,295
90 100 2,560 111,11 10,424
91 254 2,303 126,54 9,238
91 170 8,965 132,60 16,353
91 254 2,303 126,54 9,238
92 109 2,405 138,46 9,089
92 103 2,715 105,42 11,359
93 166 2,545 129,96 9,783
93 509 2,477 108,43 10,484
94 118 1,933 137,40 8,287
94 258 1,869 141,45 8,215
95 717 2,092 148,76 8,374
95 252 2,210 154,84 8,139
96 164 1,984 153,19 7,747
96 154 2,128 136,11 8,572
97 404 1,622 178,66 6,423
97 469 2,270 158,24 8,046
98 350 1,965 150,94 7,641
98 354 2,273 115,02 9,886
99 302 1,845 183,21 6,788
99 303 1,934 178,22 7,125
100 253 2,508 126,09 9,448
100 120 2,140 119,80 9,358
101 170 2,081 150,00 8,067
101 120 2,364 128,11 9,354
102 717 2,030 145,75 8,214
102 154 2,161 104,35 9,275
103 164 1,929 153,85 7,580
103 252 2,077 154,51 8,084
104 258 2,465 135,34 9,227
104 172 2,649 136,36 9,564
105 509 2,484 108,93 10,457
105 103 2,733 109,59 10,680
106 109 2,208 140,35 8,730
106 166 2,621 130,20 9,561
107 254 2,368 127,66 9,241
107 110 2,410 130,20 9,347
108 720 2,061 128,34 8,895
108 169 2,585 130,91 9,435
109 510 2,228 127,66 9,211
110 706 2,230 125,44 9,049
110 165 2,532 101,98 10,853
111 508 2,079 129,50 8,747
111 107 2,571 116,50 9,988
112 303 1,944 179,10 7,130
112 303 1,944 179,10 7,130
112 351 2,220 112,32 9,831
113 404 1,705 179,55 6,495
113 302 1,906 183,21 6,894
114 350 1,921 151,58 7,575
114 350 1,921 151,58 7,575
114 469 2,159 72,00 10,805
115 718 2,027 127,43 8,801
115 116 2,495 111,28 10,277
116 200 2,554 125,00 9,582
116 201 2,238 101,27 10,494
117 710 1,877 150,00 7,811
118 710 1,839 150,31 7,776
118 256 2,215 128,11 9,101
119 117 2,596 117,07 10,010
119 116 2,629 111,63 10,381
120 160 2,483 129,03 9,388
120 200 2,478 124,14 9,581
121 508 2,100 130,43 8,713
121 165 2,304 105,73 10,441
122 510 2,101 126,76 9,072
122 511 2,302 120,00 9,754
123 706 2,209 125,65 9,024
123 169 2,639 130,67 9,568
124 720 2,128 127,21 9,050
124 110 2,615 127,43 9,818
125 166 2,256 129,96 9,015
125 254 2,238 120,81 9,383
126 109 2,253 136,88 9,120
126 103 2,700 108,27 10,824
127 172 2,658 132,84 9,858
127 509 2,537 110,09 10,402
128 170 2,158 150,00 8,209
128 717 2,058 132,35 8,826
129 258 1,958 140,35 8,221
129 105 2,247 115,38 9,231
130 404 1,706 180,90 6,469
130 303 1,811 179,55 6,916
131 302 1,864 180,00 6,911
132 350 1,914 150,31 7,718
132 469 2,109 160,36 7,713
133 505 2,244 137,67 8,633
133 258 2,708 135,59 9,669
134 170 2,173 148,76 8,185
134 717 2,178 132,11 8,971
135 254 2,314 127,43 9,196
135 172 2,620 133,09 9,751
136 509 2,433 109,59 10,354
136 103 2,635 108,76 10,633
137 706 2,181 126,98 8,907
137 110 2,621 126,98 9,790
138 720 2,069 127,43 8,958
138 511 2,362 120,81 9,894
139 109 2,459 142,29 8,901
139 119 2,668 123,92 9,923
140 510 2,164 128,34 9,061
140 160 2,607 128,80 9,364
141 256 2,438 121,42 9,669
142 302 1,934 182,74 6,824
142 303 1,809 178,22 6,975
143 469 1,923 157,89 7,379
143 350 2,002 142,57 7,942
144 351 2,304 115,57 9,767
145 252 2,554 142,01 10,000
146 404 1,698 180,90 6,578
147 168 2,624 117,46 10,244
148 252 2,129 150,63 8,381
148 168 2,533 120,00 9,978
149 510 2,082 129,96 8,903
149 256 2,203 126,98 9,139
150 720 2,133 127,66 9,060
150 110 2,406 130,91 9,296
151 511 2,391 120,40 9,840
151 509 2,408 108,76 10,400
152 505 2,063 137,14 8,445
152 254 2,219 125,44 9,225
153 717 2,113 136,88 8,479
153 169 2,274 132,35 8,881
154 469 1,756 162,16 7,244
154 303 1,799 179,10 6,918
155 404 1,716 180,45 6,558
155 302 1,908 181,82 6,866
156 351 2,140 120,60 9,106
157 508 2,003 130,91 8,586
158 717 2,382 135,59 9,220
158 169 2,413 130,43 9,231
159 508 2,042 131,15 8,591
159 254 2,246 127,89 9,107
160 720 1,989 128,80 8,816
160 509 2,447 108,43 10,414
161 110 2,396 129,73 9,253
161 511 2,315 121,83 9,755
162 256 2,256 126,09 9,281
162 165 2,342 103,90 10,485
163 252 2,188 153,85 8,166
163 505 2,097 132,11 8,641
164 164 1,983 154,18 7,687
164 168 2,592 118,42 10,121
165 510 2,158 129,73 9,009
165 174 5,339 131,87 12,563
166 302 1,955 185,57 6,916
166 303 1,844 141,45 7,171
167 114 1,766 150,31 7,641
167 174 1,815 141,73 8,066
168 510 2,117 126,32 9,318
168 168 2,547 119,40 10,004
169 164 2,007 153,52 7,703
169 256 2,029 127,21 8,912
170 110 2,353 128,57 9,187
170 165 2,337 104,96 10,429
171 720 2,052 121,62 9,635
171 509 2,559 107,62 10,772
172 254 2,247 127,43 9,157
172 511 2,287 118,23 9,824
173 717 2,373 131,87 9,596
173 169 3,589 129,03 10,616
174 155 1,853 148,45 7,714
174 172 2,867 92,66 10,975
175 404 1,828 181,36 6,675
175 302 1,927 183,21 6,839
176 303 1,871 179,10 6,949
176 351 2,174 119,40 9,179
177 350 1,908 150,94 7,568
178 252 2,166 153,52 8,183
179 252 2,344 146,34 8,504
179 172 2,833 135,08 9,755
180 155 1,777 148,76 7,614
180 169 2,278 129,26 8,984
181 509 2,406 106,67 10,580
181 509 2,406 106,67 10,580
181 720 0,000 0,00 0,000
182 254 2,278 127,66 9,141
182 256 2,034 126,32 9,020
183 110 2,552 128,11 9,733
183 168 2,479 118,03 9,987
184 174 1,951 140,63 8,340
184 107 2,668 126,09 9,953
185 404 1,714 180,00 6,680
185 302 2,016 183,21 6,991
186 303 1,814 179,55 6,943
186 350 1,957 151,90 7,553
187 351 0,000 0,00 0,000
188 351 2,211 117,65 9,710
189 511 2,332 119,21 9,912
189 107 2,663 126,54 9,917
190 174 1,829 140,08 8,141
190 168 2,616 115,57 10,767
191 155 1,841 143,14 7,950
191 172 2,522 137,40 9,345
192 110 2,377 130,43 9,190
192 509 2,391 108,43 10,408
193 252 2,135 144,00 9,695
193 256 2,382 126,09 9,479
194 303 1,855 179,55 6,961
194 302 1,942 185,09 6,853
195 508 2,083 130,20 8,704
196 256 1,949 128,80 8,745
196 508 2,059 62,83 13,131
197 110 2,369 112,85 10,140
197 509 2,490 107,46 10,615
198 168 2,479 122,03 9,769
198 172 2,609 134,58 9,709
199 107 2,445 126,32 9,552
199 511 2,271 115,02 10,003
200 717 2,025 143,71 8,303
201 717 2,092 145,45 8,268
201 511 2,345 119,01 9,937
202 172 2,605 122,66 9,687
202 168 2,558 121,01 9,980
203 256 1,924 128,11 8,749
203 256 1,924 128,11 8,749

Top 10 – Bedste tid

Bil m/plader

103 164 1,929 153,85 7,580
180 155 1,777 148,76 7,614
167 114 1,766 150,31 7,641
76 164 1,917 150,63 7,653
164 164 1,983 154,18 7,687
169 164 2,007 153,52 7,703
174 155 1,853 148,45 7,714
21 156 1,970 151,58 7,727
4 156 1,985 145,16 7,732
96 164 1,984 153,19 7,747

Bil u/plader

55 255 1,994 152,87 7,988
4 255 1,999 152,22 8,006
103 252 2,077 154,51 8,084
95 252 2,210 154,84 8,139
163 252 2,188 153,85 8,166
178 252 2,166 153,52 8,183
25 258 1,959 140,90 8,204
94 258 1,869 141,45 8,215
129 258 1,958 140,35 8,221
39 255 2,108 150,31 8,300

MC m/plader

99 302 1,845 183,21 6,788
142 302 1,934 182,74 6,824
52 302 1,852 183,67 6,839
175 302 1,927 183,21 6,839
194 302 1,942 185,09 6,853
155 302 1,908 181,82 6,866
113 302 1,906 183,21 6,894
131 302 1,864 180,00 6,911
130 303 1,811 179,55 6,916
166 302 1,955 185,57 6,916

MC u/plader

97 404 1,622 178,66 6,423
130 404 1,706 180,90 6,469
113 404 1,705 179,55 6,495
16 404 1,654 178,22 6,522
155 404 1,716 180,45 6,558
146 404 1,698 180,90 6,578
73 404 1,722 182,28 6,621
175 404 1,828 181,36 6,675
185 404 1,714 180,00 6,680
85 404 1,756 176,04 6,782

Top 10 – Hastighed

Bil m/plader

45 101 2,384 154,84 8,332
164 164 1,983 154,18 7,687
103 164 1,929 153,85 7,580
24 101 2,662 153,85 8,751
169 164 2,007 153,52 7,703
96 164 1,984 153,19 7,747
8 101 2,500 152,54 8,610
35 164 2,002 152,22 7,771
21 156 1,970 151,58 7,727
1 152 2,106 151,26 8,011

Bil u/plader

95 252 2,210 154,84 8,139
103 252 2,077 154,51 8,084
163 252 2,188 153,85 8,166
178 252 2,166 153,52 8,183
55 255 1,994 152,87 7,988
4 255 1,999 152,22 8,006
148 252 2,129 150,63 8,381
39 255 2,108 150,31 8,300
19 255 2,280 150,31 8,520
19 255 2,280 150,31 8,520

MC m/plader

166 302 1,955 185,57 6,916
194 302 1,942 185,09 6,853
52 302 1,852 183,67 6,839
99 302 1,845 183,21 6,788
175 302 1,927 183,21 6,839
113 302 1,906 183,21 6,894
185 302 2,016 183,21 6,991
142 302 1,934 182,74 6,824
155 302 1,908 181,82 6,866
86 302 1,887 180,90 6,947

MC u/plader

73 404 1,722 182,28 6,621
175 404 1,828 181,36 6,675
130 404 1,706 180,90 6,469
146 404 1,698 180,90 6,578
155 404 1,716 180,45 6,558
185 404 1,714 180,00 6,680
113 404 1,705 179,55 6,495
97 404 1,622 178,66 6,423
16 404 1,654 178,22 6,522
5 404 1,881 177,34 6,934

Vi ses til mere lækkert lovligt streetrace d. 2. september på Skjern Raceway 🙂

Raceday #2 Skjern Raceway 2016 – 1. juli

Efter halvanden måneds pause var der igen lovligt streetrace på Skjern Raceway.

Der var kørere der havde krydset landet for at være med her til aften, og på trods af at vejrguderne drillede os en del, var der godt fremmøde både fra tilskuere og kørere.

Her følger tiderne kronologisk hvorefter de hurtigste tider fra hver kategori bliver listet i en top ti. Bemærk dog at DMStreetrace kørerne er uden for denne kategori.

De hurtigste kørere kan deltage gratis til Raceday #3 – Skjern Raceway d. 5. august 2016.

Følg med i løbet af i morgen, hvor resultatet af DMStreetrace runden offentliggøres. Hvis man har lyst, kan man jo begynde at gøre at regne lidt på det ?

I morgen er der mere lovligt streetrace i Odense 🙂

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
2 720 125,00 9,480
2 167 129,73 9,245
3 300 151,58 7,502
4 171 121,21 9,999
4 170 112,68 10,168
5 100 131,39 8,762
5 103 125,00 9,700
6 163 98,77 11,350
6 158 83,62 13,475
7 157 109,42 10,511
7 161 107,30 10,740
8 281 148,15 8,113
8 164 125,44 9,659
9 404 153,85 6,685
10 255 145,45 8,783
10 721 117,84 9,321
11 513 136,11 8,849
11 166 105,88 10,894
12 514 132,11 8,941
12 518 128,34 9,407
13 150 107,95 9,649
13 105 109,59 10,478
14 516 159,65 8,591
15 301 150,00 7,825
16 153 129,96 9,247
16 156 122,45 9,920
17 221 123,92 9,598
17 168 130,67 10,324
18 299 153,52 7,795
18 717 126,76 9,491
19 304 169,41 7,190
19 302 163,64 7,892
20 104 136,62 8,729
20 198 136,62 9,547
21 505 138,20 8,442
21 107 121,42 10,033
22 167 128,57 9,114
22 160 125,65 10,087
23 404 181,36 6,324
23 400 161,07 7,467
24 199 139,53 8,422
24 100 143,14 8,406
25 300 158,24 7,246
25 301 152,54 7,663
26 255 147,54 8,285
26 720 128,80 9,001
27 103 126,09 9,508
27 171 121,83 10,135
28 518 126,98 9,546
28 105 110,09 10,446
29 164 123,71 9,425
29 170 112,85 10,046
30 157 109,09 10,573
30 161 109,26 10,679
31 514 132,35 8,844
31 196 108,43 10,762
32 152 137,40 9,294
32 197 117,07 10,059
33 150 121,42 9,935
33 151 119,60 9,727
34 302 171,43 7,410
34 304 168,22 7,173
35 400 162,16 7,247
35 300 159,29 7,151
36 301 153,19 7,689
37 110 131,63 8,775
37 102 123,92 9,058
38 514 132,11 8,968
38 161 109,09 10,594
39 721 117,46 9,340
39 164 124,14 9,504
40 153 131,15 9,047
40 156 121,83 9,910
41 167 134,08 9,272
41 151 111,98 10,041
42 167 122,87 9,560
42 151 121,42 9,572
43 518 130,67 9,172
43 198 136,36 9,760
44 720 129,26 8,870
44 160 127,66 9,443
45 505 129,50 8,703
45 221 119,40 10,077
46 255 146,64 8,367
46 171 122,03 9,901
47 150 121,62 9,603
47 103 118,62 10,763
48 168 120,60 10,469
48 152 111,63 10,291
49 199 137,67 8,857
49 108 121,01 10,009
50 516 164,38 7,508
50 202 108,76 8,592
51 404 182,74 6,315
52 717 138,20 8,506
52 196 108,43 11,138
53 111 122,24 9,598
53 197 114,29 10,517
54 510 130,67 8,991
54 201 138,73 8,929
55 710 151,90 7,803
55 113 69,36 13,498
56 194 112,85 10,115
56 166 97,69 10,964
56 194 112,85 10,115
56 194 112,85 10,115
59 300 179,55 6,445
59 400 153,52 7,586
60 400 161,80 7,456
60 300 160,00 7,386
61 199 136,36 8,917
61 110 132,84 8,883
62 108 120,40 9,955
62 168 125,44 10,732
63 150 121,42 9,781
63 702 51,72 13,975
63 150 121,42 9,781
64 102 128,11 8,981
64 221 121,83 9,958
65 717 140,35 9,806
65 164 124,35 9,545
66 721 117,46 9,371
66 103 125,65 9,871
67 151 122,87 9,618
67 196 108,27 11,231
68 299 153,19 8,051
68 518 130,20 9,468
69 157 109,92 10,764
69 107 119,21 10,637
70 100 138,73 8,691
70 115 95,62 11,705
71 281 143,71 8,605
71 157 109,42 10,577
72 710 150,63 7,930
72 510 129,96 9,224
73 113 141,73 8,159
73 194 112,15 10,201
74 112 152,87 7,539
74 151 116,88 9,703
75 708 141,45 8,551
75 168 129,03 10,247
76 114 139,81 9,355
76 114 139,81 9,355
76 158 84,21 13,096
77 221 123,29 9,790
77 163 98,50 11,359
78 150 122,24 9,750
78 721 117,07 9,753
79 299 154,18 7,655
79 103 124,78 9,661
80 513 136,11 8,806
80 518 128,11 9,297
81 281 147,84 8,274
81 105 113,92 10,402
82 510 0,01 7,274
82 100 141,18 8,385
83 112 151,58 7,590
83 115 94,61 11,785
84 721 117,65 9,420
84 194 112,50 10,130
85 299 155,51 7,948
85 151 121,62 9,424
86 103 126,98 9,367
86 150 122,24 9,679
87 706 126,76 8,940
87 518 131,63 9,190
88 513 137,14 8,601
88 160 126,98 9,456
89 514 127,43 9,460
89 156 121,21 10,054
90 271 168,62 7,607
90 512 139,81 8,483
91 153 130,20 9,203
91 155 126,09 10,334
92 189 140,08 8,715
92 107 119,80 10,368
93 404 180,00 6,862
94 167 122,24 9,754
95 202 145,16 8,864
96 404 172,66 7,130
96 400 143,43 7,763
97 717 122,87 9,123
97 166 106,51 11,067
98 100 143,71 8,853
98 281 106,67 9,379
100 167 102,13 10,528
100 299 47,75 19,335
101 299 135,85 8,259
101 721 117,46 9,321
102 706 126,54 9,055
102 160 115,94 10,150
103 518 127,43 9,691
103 150 120,60 10,183
104 512 135,85 9,194
104 156 121,01 10,218
105 155 119,01 10,222
105 153 111,63 11,030
106 513 131,15 9,897
106 186 98,63 12,227
107 161 107,95 11,186
107 166 107,30 11,258
108 281 140,90 8,853
108 100 142,29 8,788
109 721 117,07 9,380
110 104 138,73 8,955
111 720 127,43 9,721
111 172 123,50 10,467
112 140 111,46 11,703
113 170 111,46 10,300
113 171 121,83 10,012
114 100 142,01 8,695
114 720 127,66 9,628
115 104 138,73 8,923
115 721 117,07 9,386
116 513 131,63 10,004
116 509 107,30 11,124
117 161 107,46 11,478
117 186 103,15 11,305
118 510 126,32 10,678
118 172 113,39 10,082
119 511 113,92 10,735
119 140 106,04 11,895
120 512 132,35 9,469
120 508 126,98 9,982
121 166 106,82 11,057
122 720 124,57 9,819
122 511 115,94 10,777
123 186 104,35 11,287
123 140 106,35 11,309
124 104 138,73 8,777
124 513 132,35 9,692
125 172 124,14 10,250
125 509 106,19 11,035
126 508 126,09 10,133
126 510 124,14 10,486
127 512 132,60 9,508
127 161 106,51 11,619
128 281 142,29 8,763
128 166 106,67 11,151
130 720 126,98 9,477
130 114 135,34 10,085
131 281 147,24 8,435
131 161 107,95 11,247
132 513 129,50 10,095
132 172 125,87 9,972
133 511 116,69 10,496
133 509 107,78 10,944
134 299 148,15 8,646
134 510 123,50 10,200
135 271 133,58 9,622
135 100 119,01 9,927
136 189 134,83 9,597
136 201 88,89 11,944
137 717 137,14 9,720
138 706 126,98 8,959
138 720 126,76 9,583
139 172 124,78 10,054
139 161 108,27 11,144
140 281 144,58 8,766
140 511 114,83 10,777
141 299 148,15 8,578
141 509 106,19 11,123
142 100 80,54 11,506
142 708 117,65 10,172
143 202 131,63 10,540
144 717 142,29 9,446
145 720 128,11 9,391
145 149 111,28 10,846
146 706 126,76 9,013
146 172 126,32 9,738
147 100 134,58 9,072
147 509 97,83 11,273
148 202 134,33 10,725
148 708 88,89 11,770
149 717 137,67 9,125
150 197 118,03 9,929
150 513 118,03 11,544
151 196 107,95 11,108
152 720 127,89 9,535
152 510 132,11 9,455
153 100 143,43 8,596
153 149 113,03 10,989
154 172 126,32 9,270
154 508 126,98 10,028
155 197 117,26 9,998
155 196 108,27 10,726
156 513 131,63 9,469
156 202 134,33 10,023
157 155 128,80 10,204
158 510 131,63 9,510
158 511 115,94 10,504
159 720 127,89 9,471
159 149 114,47 10,718
160 197 116,50 10,144
160 172 126,09 9,916
161 513 133,33 9,349
161 196 107,46 11,257
162 155 131,39 9,890
162 202 139,81 9,861
163 509 105,88 11,428
163 512 56,16 14,031
164 510 130,67 9,598
164 149 115,02 10,653
165 720 128,34 9,405
165 197 116,50 10,108
166 172 125,00 9,928
166 196 107,62 10,934
167 155 132,35 9,603
167 513 132,35 9,702
168 509 106,82 11,007
169 510 132,60 9,473
169 508 123,29 10,760
170 720 128,11 9,380
170 149 115,76 10,985
171 197 115,76 10,191
171 196 107,95 10,850
172 172 126,54 9,470
172 155 131,15 9,765
173 513 131,87 9,586
173 509 105,11 11,229
174 510 131,39 9,635
174 508 126,76 10,362
175 720 125,00 9,812
175 197 117,07 10,039
176 172 125,87 9,934
176 196 107,46 11,280
177 155 131,15 9,902
178 509 106,82 11,108
179 510 131,15 9,559
179 197 117,07 10,059
180 172 128,80 8,995
180 720 124,57 9,826
181 511 114,83 10,905
181 196 107,46 11,349
182 720 125,65 9,728
182 197 117,46 9,997
183 155 130,91 9,715
183 510 129,26 9,835
184 510 129,73 9,876
184 720 128,11 9,511
185 155 130,20 9,556
186 720 128,34 9,307
186 510 127,66 9,729
187 155 130,20 9,945
187 710 129,50 10,260
189 155 130,91 9,804
189 510 130,91 9,836

Top 10 hastigheder

Biler med plader

74 112 152,87 7,539
83 112 151,58 7,590
98 100 143,71 8,853
153 100 143,43 8,596
24 100 143,14 8,406
108 100 142,29 8,788
114 100 142,01 8,695
73 113 141,73 8,159
82 100 141,18 8,385
92 189 140,08 8,715

Biler uden plader

90 271 168,62 7,607
85 299 155,51 7,948
79 299 154,18 7,655
18 299 153,52 7,795
68 299 153,19 8,051
8 281 148,15 8,113
141 299 148,15 8,578
134 299 148,15 8,646
81 281 147,84 8,274
26 255 147,54 8,285

MC’er med plader

59 300 179,55 6,445
34 302 171,43 7,410
19 304 169,41 7,190
34 304 168,22 7,173
19 302 163,64 7,892
60 300 160,00 7,386
35 300 159,29 7,151
25 300 158,24 7,246
36 301 153,19 7,689
25 301 152,54 7,663

MC’er uden plader

51 404 182,74 6,315
23 404 181,36 6,324
93 404 180,00 6,862
96 404 172,66 7,130
35 400 162,16 7,247
60 400 161,80 7,456
23 400 161,07 7,467
9 404 153,85 6,685
59 400 153,52 7,586
96 400 143,43 7,763
Top 10 tider

Biler med plader

74 112 152,87 7,539
83 112 151,58 7,590
73 113 141,73 8,159
82 100 141,18 8,385
24 100 143,14 8,406
24 199 139,53 8,422
153 100 143,43 8,596
70 100 138,73 8,691
114 100 142,01 8,695
92 189 140,08 8,715

Biler uden plader

90 271 168,62 7,607
79 299 154,18 7,655
18 299 153,52 7,795
85 299 155,51 7,948
68 299 153,19 8,051
8 281 148,15 8,113
101 299 135,85 8,259
81 281 147,84 8,274
26 255 147,54 8,285
46 255 146,64 8,367

MC’er med plader

59 300 179,55 6,445
35 300 159,29 7,151
34 304 168,22 7,173
19 304 169,41 7,190
25 300 158,24 7,246
60 300 160,00 7,386
34 302 171,43 7,410
3 300 151,58 7,502
25 301 152,54 7,663
36 301 153,19 7,689

MC’er uden plader

51 404 182,74 6,315
23 404 181,36 6,324
9 404 153,85 6,685
93 404 180,00 6,862
96 404 172,66 7,130
35 400 162,16 7,247
60 400 161,80 7,456
23 400 161,07 7,467
59 400 153,52 7,586
96 400 143,43 7,763

Gratis kørere til Raceday #3 på Skjern Raceway:

Biler m/plader – 112
Biler u/plader – 271
MC m/plader – 300
MC u/plader – 404

Raceday #1 Skjern Raceway 2016 – 20. maj

Så kom der gang i lovligt streetrace i Vestjylland. Det var en god aften med masser af opbakning fra både tilskuere og kørere, der kom fra nær og fjern.

Aftenen var fyldt med masser af dækrøg og fart. Der var over 60 køretøjer og over 200 heats.

Her følger tiderne kronologisk hvorefter de hurtigste fra hver kategori bliver listet i en top ti. Bemærk dog at DMStreetrace kørerne er uden for denne kategori.

De hurtigste kørere kan deltage gratis næste gang. Bemærk at DMStreetrace kørerne ikke er med.

Løbs Nr Kører ID Hastighed Sluttid
4 202 135,08 8,695
4 152 128,34 8,723
5 300 155,51 7,720
6 109 145,16 8,151
6 105 154,51 8,267
