Så blev DM i Streetrace 2019 banket i gang!
Herunder finder du pointfordelingen fra første DMStreetrace runde i Hvidovre. Se også det komplette overblik her
Forhjulstrækklassen
| Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Sluttid | Point |
| #507 | R. Jakobsen | Toyota | Starlet V6 | 0,125 | 1,994 | 7,504 | 6 |
| #505 | J. Størup | Honda | Civic EG-Rotrex | 0,239 | 2,227 | 7,945 | 5 |
| #515 | D. Krogh | Honda | Civic | 0,309 | 2,49 | 8,631 | 4 |
| #511 | N. Pape | Opel | Corsa A 2.0 16v | 0,304 | 2,349 | 8,796 | 3 |
| #510 | M. Jensen | Honda | Civic Type R | 0,344 | 2,734 | 8,915 | 2 |
| #501 | K. Jensen | Honda | Civic | 0,054 | 2,339 | 9,188 | 1 |
| #504 | T. Haffner | Honda | Civic | 0,204 | 2,604 | 9,493 | 1 |
| #503 | M. Harre | Honda | Civic | 0,053 | 2,898 | 10,058 | 1 |
| #508 | K. Andersen | Toyota | Starlet | 0,269 | 2,246 | 10,523 | 1 |
Baghjulstrækklassen
| Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Sluttid | Point |
| #776 | A. Dinesen | Ford | Anglia | 0,002 | 1,766 | 6,902 | 6 |
| #704 | N. Mortensen | Chevrolet | Camaro | 0,149 | 1,873 | 6,906 | 5 |
| #701 | M. Palmund | Chevrolet | Monte Carlo SS | 0,205 | 2,015 | 7,162 | 4 |
| #728 | T. Rostgaard | Chevolet | Nova | 0,207 | 2,207 | 7,678 | 3 |
| #729 | T. Hansen | BMW | E36 Coupé | 0,079 | 2,506 | 8,526 | 2 |
Firehjulstrækklassen
| Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Sluttid | Point |
| #816 | B. Pedersen | VW | Golf 7 R , HGP | 0,032 | 1,838 | 7,48 | 6 |
| #801 | K. Bonde | BMW | F10 M550d | 0,358 | 2,163 | 8,212 | 5 |
| #815 | P. Jørgensen | VW | Golf 6R | 0,155 | 2,161 | 8,225 | 4 |