Herunder finder du pointfordelingen ved DMStreetrace runden i Skjern i lørdags
Hvis du vil se den samlede stilling kan du finde den her
Forhjulstræk
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Sluttid | Hastighed | Point |
#505 | J. Størup | Honda | Civic EG-Rotrex | 0,080 | 2,042 | 7,683 | 166 km/t | 6 |
#508 | K. Andersen | Toyota | Starlet | 0,027 | 1,916 | 7,805 | 159 km/t | 5 |
#513 | J. Zobel | Mazda | 323 gts | 0,104 | 2,12 | 8,333 | 141 km/t | 4 |
#511 | N. Pape | Opel | Corsa A 2.0 16v | 0,024 | 2,079 | 8,492 | 135 km/t | 3 |
#504 | T. Haffner | Honda | Civic | 0,123 | 2,35 | 8,962 | 131 km/t | 2 |
#509 | J. Therkildsen | Mitsubishi | Colt | 0,279 | 2,459 | 9,064 | 146 km/t | 1 |
#507 | R. Jakobsen | Toyota | Starlet V6 | 0,350 | 2,269 | 9,869 | 86 km/t | 1 |
Baghjulstræk
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Sluttid | Hastighed | Point |
#776 | A. Dinesen | Ford | Anglia | 0,083 | 1,502 | 6,119 | 181 km/t | 6 |
#728 | T. Rostgaard | Chevolet | Nova | 0,000 | 1,77 | 6,905 | 175 km/t | 5 |
#730 | J. Grell | BMW | E30 | 0,191 | 1,966 | 7,514 | 162 km/t | 4 |
#763 | S. Nyvang | Mercedes | E63 | 0,195 | 2,161 | 7,971 | 153 km/t | 3 |
#720 | B. Sili | Toyota | Corolla GT Coupe | 0,274 | 2,418 | 8,546 | 149 km/t | 2 |
Firehjulstræk
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Sluttid | Hastighed | Point |
#802 | S. Jønsson | VW | Golf 2 syncro | 0,406 | 2,612 | 9 | 137 km/t | 6 |
#819 | K. Kring | Audi | RS4 | 0,135 | 2,097 | 9,341 | 117 km/t | 5 |