Striben Randers 23. juni 2018
Her er tiderne fra Striben-Randers’ tredje arrangement i 2018.
’ ; } ?>
Her er tiderne fra Striben-Randers’ tredje arrangement i 2018.
Hermed resultatet af DMStreetrace runde syv, der foregik i Skjern d. 15. juni. Du finder den samlede stilling her
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Sluttid | Hastighed | Point |
#507 | R. Jakobsen | Toyota | Starlet V6 | 0,131 | 1,983 | 7,560 | 161 km/t | 6 |
#505 | J. Størup | Honda | Civic EG-Rotrex | 0,028 | 1,988 | 7,785 | 163 km/t | 5 |
#508 | K. Andersen | Toyota | Starlet | 0,067 | 1,917 | 7,804 | 160 km/t | 4 |
#511 | N. Pape | Opel | Corsa A | 0,010 | 2,322 | 9,342 | 129 km/t | 3 |
#518 | M. Nielsen | Toyota | Starlet | 0,060 | 2,758 | 12,196 | 89 km/t | 2 |
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Hastighed | Sluttid | Point |
#729 | T. Hansen | BMW | E36 Coupé | 0,000 | 1,782 | 7,230 | 163 km/t | 6 |
#728 | T. Rostgaard | Chevrolet | Nova | 0,325 | 2,138 | 7,448 | 173 km/t | 5 |
#763 | S. Nyvang | Mercedes | E63 AMG | 0,217 | 2,310 | 8,182 | 157 km/t | 4 |
#715 | H. Mortensen | Volvo | 245 | 0,113 | 2,176 | 8,187 | 153 km/t | 3 |
#713 | S. Daigaard | Volvo | 240 Turbo | 0,221 | 2,340 | 8,559 | 151 km/t | 2 |
#727 | T. Christensen | Mazda FD | RX-7 | 0,584 | 2,640 | 9,198 | 135 km/t | 1 |
#710 | C. Bonn | Nissan | Silvia PS13 | 0,365 | 2,815 | 9,367 | 143 km/t | 1 |
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Hastighed | Sluttid | Point |
#813 | S. Manbjerg | Audi | S2 | 0,086 | 1,869 | 7,325 | 166 km/t | 6 |
#803 | I. Dideriksen | BMW | M550d | 0,228 | 2,140 | 8,352 | 140 km/t | 5 |
#819 | K. Kring | Audi | S4 | 0,088 | 2,212 | 9,927 | 113 km/t | 4 |
Hermed tiderne fra vores andet arrangement i Skjern i 2018. En aften med god opbakning fra kørerne, og en spændende DMStreetrace runde.
Så fik vi afholdt årets første DMStreetrace runde på 402 meter. Hele 23 DMStreetrace deltagere deltog i runden, så der er virkelig blevet delt nogle point ud. Nogle fik deres første point i årets DMStreetrace, men flere med flotte placeringer i dagens runde. Eksempelvis #806 – S. Laursen der fik sig en klar førsteplads i firehjulstræk klassen, med et helt sekund ned til andenpladsen #813 – S. Manbjerg, der igen ligger over et sekund ned til den samlede førsteplads i klassen #803 – I. Dideriksen. Så det bliver spændende at se, om en øget deltagelse fra alle deltagerne, vil ændre noget ved en tilsyneladende sikker førsteplads.
I forhjulstræk klassen fortsætter kampen om den samlede førsteplads. Uheldigvis for #505 – J. Størup fik bilen en defekt efter kun en gennemkørsel i runden. Men der skulle ikke mere til! Han kom nemlig rigtig godt fra start, med en reaktionstid på 0,000 sekunder og kørte over mållinien 11,912 sekunder senere. En tid som #508 – K. Andersen ikke kunne slå. Resultatet er derfor at de nu deler førstepladsen i klassen med 33 point hver.
I baghjulstræk klassen blev rundens vinder også arrangementets hurtigste #709 – G. Petersen der sikkert tog de seks point, med over halvandet sekund ned til rundens andenplads #728 – T. Rostgaard der ligger sikkert i front i det samlede regnskab med 13 point ned til andenpladsen #763 – S. Nyvang.
Klik her for den samlede stilling.
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | 1/8 mil | Sluttid | Hastighed | Point |
#505 | J. Størup | Honda | Civic EG-Rotrex | 0,000 | 1,998 | 7,758 | 11,912 | 169 km/t | 6 |
#508 | K. Andersen | Toyota | Starlet | 0,197 | 2,087 | 8,098 | 12,150 | 191 km/t | 5 |
#515 | D. Krogh | Honda | Civic | 0,214 | 2,377 | 8,395 | 12,298 | 206 km/t | 4 |
#517 | C. Lyhning | Opel | Astra Gsi | 0,237 | 2,389 | 8,71 | 12,894 | 189 km/t | 3 |
#513 | J. Zobel | Mazda | 323 GTS | 0,235 | 2,201 | 8,543 | 13,049 | 174 km/t | 2 |
#511 | N. Pape | Opel | Corsa A | 0,146 | 2,311 | 9,147 | 14,173 | 156 km/t | 1 |
#509 | J. Therkildsen | Mitsubishi | Colt | 0,431 | 3,011 | 10,388 | 15,135 | 175 km/t | 1 |
#520 | L. Larsen | Nissan | Maxima 3,0 v6 | 0,04 | 2,687 | 10,792 | 16,503 | 137 km/t | 1 |
#519 | J. Rasmussen | Nissan | Primera | 0,746 | 3,505 | 12,192 | 18,421 | 127 km/t | 1 |
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | 1/8 mil | Sluttid | Hastighed | Point |
#709 | G. Petersen | Chevrolet | Camaro | 0,250 | 1,609 | 5,886 | 9,241 | 235 km/t | 6 |
#728 | T. Rostgaard | Chevrolet | Nova | 0,356 | 2,206 | 7,407 | 10,989 | 221 km/t | 5 |
#729 | T. Hansen | BMW | E36 Coupé | 0,096 | 1,842 | 7,273 | 11,208 | 202 km/t | 4 |
#714 | E. Mårtensson | Chevrolet | Nova | 0,443 | 2,296 | 7,711 | 11,65 | 199 km/t | 3 |
#730 | J. Grell | BMW | E30 | 0,037 | 2,02 | 7,886 | 11,847 | 204 km/t | 2 |
#763 | S. Nyvang | Mercedes | E63 AMG | 0,036 | 2,335 | 8,473 | 12,591 | 195 km/t | 1 |
#718 | A. Dinesen | Mazda | 818 | 0,465 | 2,627 | 8,779 | 13,192 | 186 km/t | 1 |
#727 | T. Christensen | Mazda FD | RX-7 | 0,53 | 2,62 | 9,043 | 13,671 | 169 km/t | 1 |
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | 1/8 mil | Sluttid | Hastighed | Point |
#806 | S. Laursen | Subaru | Impreza | 0,304 | 1,961 | 6,753 | 10,203 | 213 km/t | 6 |
#813 | S. Manbjerg | Audi | S2 | 0,174 | 1,992 | 7,457 | 11,302 | 209 km/t | 5 |
#804 | M. Storm | Ford | Fiesta | 0,738 | 2,513 | 7,671 | 11,369 | 213 km/t | 4 |
#812 | C. Andersen | Audi | S2 avant | 0,316 | 2,186 | 8,226 | 12,496 | 188 km/t | 3 |
#803 | I. Dideriksen | BMW | M550d | 0,108 | 1,982 | 8,201 | 12,726 | 175 km/t | 2 |
#819 | K. Kring | Audi | S4 | 0,088 | 2,267 | 10,271 | 15,984 | 141 km/t | 1 |
Så fik vi afholdt årets første 402 meter arrangement i 2018. Vejret var med os, stemningen var god i pitten og der blev lavet mange gennemkørsler. Alt i alt en rigtig god dag! Der var over 110 tilmeldte der i gennemsnit fik omkring otte gennemkørsler!
Hermed tiderne fra dagens arrangement. Følg med i de næste par dage, hvor der vil komme resultat af dagens DMStreetrace runde.
Her er tiderne fra Striben-Randers’ andet arrangement i 2018. Der også indeholdte årets femte DMStreetrace runde.
Her er pointfordelingen af årets femte DMStreetrace runde der foregik ved Striben-Randers. I baghjulstrækklassen hev #728 – T. Rostgaard endnu engang 6 point hjem og øgede sit forspring endnu engang. #763 – S. Nyvang fik 5 point med hjem, og sidder nu på andenpladsen med ni point ned til tredjepladsen, (#709 – G. Petersen) der desværre måtte udgå før runden startede, og har derfor ikke fået point.
#803 – I. Dideriksen fik for første gang seks point med hjem, men ligger sikkert på førstepladsen i firehjulstrækklassen med hele 12 point ned til andenpladsen (#804 – M. Storm).
Kampen er fortsat meget tæt i forhjulstrækklassen hvor debutanten #505 – J. Størup kæmper mod sidste års vinder #508 – K. Andersen. Indtil sidste heat så det ud til, at debutanten skulle tage rundens førsteplads, men i aftenens allersidste heat fik K. Andersen startet med en fremragende reaktionstid på 0,06 sekund, og tog dermed aftenens førsteplads.
Næste runde er om to uger, og er årets første 402 meter, hvor der kan ske rigtig meget, når de fleste skal igennem et gearskifte mere. Vi er også kun igennem fem ud af 17 planlagte runder, så meget kan nå at ændre sig.
Klik her for den samlede stilling.
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Hastighed | Sluttid | Point |
#508 | K. Andersen | Toyota | Starlet | 0,060 sek | 1,816 sek | 158 km/t | 7,704 sek | 6 |
#505 | J. Størup | Honda | Civic EG-Rotrex | 0,115 sek | 1,888 sek | 153 km/t | 7,712 sek | 5 |
#502 | K. Hansen | Toyota | Corolla ae92 | 0,693 sek | 2,708 sek | 129 km/t | 8,773 sek | 4 |
#511 | N. Pape | Opel | Corsa A | 0,217 sek | 2,209 sek | 131 km/t | 8,945 sek | 3 |
#518 | M. Nielsen | Toyota | Starlet | 0,206 sek | 2,716 sek | 93 km/t | 11,860 sek | 2 |
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Hastighed | Sluttid | Point |
#728 | T. Rostgaard | Chevrolet | Nova | 0,226 sek | 1,788 sek | 175 km/t | 6,954 sek | 6 |
#763 | S. Nyvang | Mercedes | E63 AMG | 0,102 sek | 2,179 sek | 157 km/t | 7,971 sek | 5 |
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Hastighed | Sluttid | Point |
#803 | I. Dideriksen | BMW | M550d | 0,157 sek | 2,119 sek | 140 km/t | 8,398 sek | 6 |
#888 | J. Kirkegaard | Subaru | Impreza | 0,182 sek | 2,043 sek | 131 km/t | 8,716 sek | 5 |
#807 | M. Jensen | Mitsubishi | Lancer Evolution IX | 0,286 sek | 2,315 sek | 136 km/t | 8,769 sek | 4 |
#819 | K. Kring | Audi | S4 | 0,369 sek | 2,454 sek | 115 km/t | 10,033 sek | 3 |
Her er pointfordelingen fra den første DMStreetrace runde på Sjælland. I forhjulstræk klassen fik #505, med få splitsekunder, seks point med hjem, hvorved der blev udlignet i det samlede resultat, hvor det står lige med #508. Hvis det fortsætter sæsonen ud, er det godt at der er et ulige antal runder. I baghjulstræk klassen vandt #728 sin tredje runde i træk, og ligger nu nr. 1 med ni point ned til nummer to. Så der skal noget seriøs konkurrence til, hvis det ikke skal fortsætte. Til gengæld har #763 efter denne runde indfundet sig på andenpladsen, og netop profiteret af at deltage ofte. I firehjulstræk klassen så vi for første gang #816, som strøg direkte ind på en delt tredjeplads.
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Hastighed | Sluttid | Point |
#505 | J. Størup | Honda | Civic EG-Rotrex | 0,062 sek | 2,105 sek | 161 km/t | 7,948 sek | 6 |
#508 | K. Andersen | Toyota | Starlet | 0,205 sek | 2,084 sek | 153 km/t | 8,069 sek | 5 |
#515 | D. Krogh | Honda | Civic | 0,212 sek | 2,318 sek | 162 km/t | 8,231 sek | 4 |
#513 | J. Zobel | Mazda | 323 GTS | 0,127 sek | 2,052 sek | 137 km/t | 8,414 sek | 3 |
#511 | N. Pape | Opel | Corsa A | 0,083 sek | 2,194 sek | 131 km/t | 8,865 sek | 2 |
#555 | P. Svitzer | VW | Golf 2 | 0,059 sek | 2,345 sek | 134 km/t | 9,031 sek | 1 |
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Hastighed | Sluttid | Point |
#728 | T. Rostgaard | Chevrolet | Nova | 0,240 sek | 1,950 sek | Fejl | 7,068 sek | 6 |
#704 | N. Mortensen | Chevrolet | Camaro | 0,629 sek | 2,347 sek | 183 km/t | 7,368 sek | 5 |
#763 | S. Nyvang | Mercedes | E63 AMG | 0,308 sek | 2,418 sek | 155 km/t | 8,257 sek | 4 |
#718 | A. Dinesen | Mazda | 818 | 0,223 sek | 2,225 sek | 132 km/t | 8,275 sek | 3 |
Kørernummer | Kører | Bilmærke | Model | Reaktionstid | 60 fod | Hastighed | Sluttid | Point |
#816 | B. Pedersen | VW | Golf R | 0,113 sek | 1,991 sek | 154 km/t | 7,577 sek | 6 |
#803 | I. Dideriksen | BMW | M550d | 0,018 sek | 1,997 sek | 138 km/t | 8,249 sek | 5 |
Hermed tiderne fra vores første arrangement på Sjælland. Vi vil gerne sige tak for en rigtig god dag med masser af streetrace!
Det blev til hele 468 heats, og flere meldte at de havde kørt mellem 15 og 20 gange.
Vi vil gerne sige tak til det fremmødte publikum for at være gode til at bruge vores skraldespande, det gjorde oprydningen noget kortere 🙂
Vi ses igen den 18. august samme tid og sted.
Hermed point fra DMS18 runden i forbindelse med årets første arrangement i Odense d. 28. april.
Mange kørere er kommet rigtig godt fra start i løbet af de tre første runder, og noget tyder på, at det bliver meget tæt i forhjulstrækklassen, hvor K. Andersen (#508 – 1. pladsen fra 2017) kæmper mod J. Størup (#505), der er debutant i denne sæson. Men også i firehjulstrækklassen er der kamp om førstepladsen, hvor I. Dideriksen (#803) har lagt sig i front med kun et point ned til M. Storm (#804). I baghjulstrækklassen tyder noget på at T. Rostgaard (#728) er meget opsat på at vinde DMS18.
Hvis du vil se den komplette stilling kan du se den her.
#508 | K. Andersen | Toyota | Starlet | 0,085 sek | 1,969 sek | 157 km/t | 7,901 sek | 6 |
#505 | J. Størup | Honda | Civic EG-Rotrex | 0,029 sek | 2,199 sek | 151 km/t | 8,340 sek | 5 |
#502 | K. Hansen | Toyota | Corolla ae92 | 0,535 sek | 2,536 sek | 155 km/t | 8,458 sek | 4 |
#513 | J. Zobel | Mazda | 323 GTS | 0,253 sek | 2,252 sek | 135 km/t | 8,936 sek | 3 |
#511 | N. Pape | Opel | Corsa A | 0,133 sek | 2,319 sek | 130 km/t | 9,038 sek | 2 |
#555 | P. Svitzer | VW | Golf 2 | 0,215 sek | 2,583 sek | 133 km/t | 9,314 sek | 1 |
#514 | T. Jacobsen | Honda | Civic | 0,281 sek | 2,613 sek | 120 km/t | 9,879 sek | 1 |
#520 | L. Larsen | Nissan | Maxima 3,0 v6 | 0,119 sek | 2,683 sek | 110 km/t | 10,696 sek | 1 |
#501 | M. Nielsen | Peugeot | 205 Rallye | 0,359 sek | 3,123 sek | 98 km/t | 11,828 sek | 1 |
#519 | J. Rasmussen | Nissan | Primera | 0,447 sek | 3,193 sek | 100 km/t | 11,960 sek | 1 |
#728 | T. Rostgaard | Chevrolet | Nova | 0,412 sek | 2,062 sek | 173 km/t | 7,257 sek | 6 |
#729 | T. Hansen | BMW | E36 Coupé | 0,080 sek | 2,011 sek | 159 km/t | 7,557 sek | 5 |
#709 | G. Petersen | Chevrolet | Camaro | 0,339 sek | 2,348 sek | 178 km/t | 7,596 sek | 4 |
#763 | S. Nyvang | Mercedes | E63 AMG | 0,030 sek | 2,233 sek | 154 km/t | 8,255 sek | 3 |
#718 | A. Dinesen | Mazda | 818 | 0,347 sek | 2,493 sek | 137 km/t | 8,812 sek | 2 |
#727 | T. Christensen | Mazda FD | RX-7 | 0,758 sek | 2,839 sek | 132 km/t | 9,411 sek | 1 |
#707 | K. Bonde | BMW | 535i | 0,238 sek | 2,483 sek | 122 km/t | 9,549 sek | 1 |
#804 | M. Storm | Ford | Fiesta | 0,560 sek | 2,633 sek | 168 km/t | 7,908 sek | 6 |
#803 | I. Dideriksen | BMW | M550d | 0,191 sek | 2,299 sek | 137 km/t | 8,712 sek | 5 |